|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов первенства города по ориентированию в темное время суток (ночное соревнование).
13.11.2010 г.
Группа M10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 8 | УШАКОВ | ПКИН | | УЕ | 0:14:19 | 1 | |
2 | 3 | МАСЛЕННИКОВ | ИГРУНОВ | | ИрА | 0:27:25 | 2 | +13:06 |
3 | 5 | ЯКУБОВСКИЙ | ШЕВЧЕНКО | | УЕ | 0:28:06 | 3 | +13:47 |
4 | 2 | БАРАБОШКИН | КРАВЦОВ | | Полет | 0:31:55 | 4 | +17:36 |
5 | 7 | БЫСТРЫЙ | ГЕРАСИМЕНКО | | Полет | 0:43:25 | 5 | +29:06 |
Группа Д10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 20 | ЛЕБЕДЕНКО | ВОРОНОВА | | сборная | 0:21:17 | 1 | |
2 | 16 | БУЛАВИНА | ПАЗИНА | | ИрА | 0:33:16 | 2 | +11:59 |
3 | 19 | СУТОРМИНА | ФИЛИМОНОВА | | МС | 0:36:05 | 3 | +14:48 |
4 | 17 | ЯРОВОВА | УТКИНА | | МС | 0:40:28 | 4 | +19:11 |
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 14 | АСЛАМОВ | НИКИТИН | | СБ | 0:16:10 | 1 | |
2 | 15 | ДОЛИНИН | СЛАДКИН | | УЕ | 0:17:16 | 2 | +1:06 |
3 | 12 | ТИМОШЕНКО | СЕМЕНОВ | | КЕС | 0:20:04 | 3 | +3:54 |
4 | 10 | ПУШКИН | ЗОБОВ | | ИрА | 0:20:45 | 4 | +4:35 |
5 | 13 | АЛЕКСАНДРОВ | СЕЛЬКОВ | | сборная | cнят | | |
Группа Д12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 21 | КАРПЕНКО | ОСОБЛИВЕЦ | | ИрА | 0:12:06 | 1 | |
2 | 23 | ПАПУША | ДОНЧЕНКО | | СБ | 0:26:23 | 2 | +14:17 |
3 | 22 | СМОЛЬЯНОВА | ИЛЬИЧЕВ | | СБ | 0:26:36 | 3 | +14:30 |
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 33 | СВЯТОВ | ТРИФОНОВ | | КЕС | 0:26:22 | 1 | |
2 | 32 | ТЕПЛОВ | ГОЛОЩАПОВ | | сборная | 0:44:25 | 2 | +18:03 |
3 | 31 | РОДНОВ | ШЕИН | | КЕС | 0:49:00 | 3 | +22:38 |
Группа Д14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 28 | ЛЫГОРЕВА | БЕЛЯКОВА | | ИрА | 0:32:31 | 1 | |
2 | 26 | ЛОМАКИНА | БЕЛОДЕДОВА | | УЕ | 0:52:53 | 2 | +20:22 |
3 | 25 | ГУСЕВА | БОНДАРЧИК | | КЕС | 1:05:15 | 3 | +32:44 |
4 | 24 | ФЕДОРИЩЕВА | КОЛМОГОРЦЕВА | | СБ | 1:08:49 | 4 | +36:18 |
5 | 27 | КУЧИНСКАЯ | ЛОЕНКО | | сборная | 1:13:12 | 5 | +40:41 |
6 | 29 | ЛАШКОВА | НОВИКОВА | | СБ | 1:33:05 | 6 | +60:34 |
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 35 | БОГМАЦЕР | ШЕВЧЕНКО | | УЕ | 0:31:38 | 1 | |
2 | 36 | ИВАНОВ | МАКАРОВ | | сборная | 0:31:42 | 2 | +0:04 |
3 | 34 | ФИЛИППОВ | | | КЕС | 0:32:36 | 3 | +0:58 |
4 | 37 | ЛИБАК | КЛИНК | | УЕ | 0:37:24 | 4 | +5:46 |
Группа Д16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 38 | МИХАЙЛОВА | КОБАРОВА | | КЕС | 0:43:19 | 1 | |
2 | 39 | ГАБИДУЛИНА | СЕДАЯ | | ИрА | 0:47:28 | 2 | +4:09 |
3 | 41 | КОРНЕВА | БАРАНЕНКО | | УЕ | 0:52:24 | 3 | +9:05 |
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 42 | СУЛАЦКИЙ | | | КЕС | 0:30:10 | 1 | |
Группа М 21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 93 | ПЯДЫШЕВ | | | ГЗ | 0:25:55 | 1 | |
2 | 96 | МАЛИЧЕВ | ПОЛЕТУНОВА | | Лично | 0:29:10 | 2 | +3:15 |
3 | 95 | МЕЛЬНИКОВ | СИДОРОВ | | Лично | 0:32:54 | 3 | +6:59 |
4 | 94 | РОМАНЕНКО | | | Лично | 0:42:13 | 4 | +16:18 |
5 | 83 | ЯКОВЛЕВ | ЯКОВЛЕВА | | Лично | 0:43:29 | 5 | +17:34 |
6 | 88 | КОЗЛОВ | СПАСЕНОВА | | ГЗ | 0:46:45 | 6 | +20:50 |
7 | 82 | ЧИЛИПЕНКО | ПОЛЕЩУК | | Лично | 0:49:08 | 7 | +23:13 |
8 | 81 | ВОРОНОВ | ВОРОНОВА | | Лично | 0:56:16 | 8 | +30:21 |
9 | 86 | ПОКРОВСКИЙ | КОВТУНОВ | | Лично | 1:02:33 | 9 | +36:38 |
10 | 84 | ИВАНОВ | | | Лично | cнят | | |
Группа Д21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 78 | КАРАСТАН | ВОЛКОВА | | КЕС | 0:39:09 | 1 | |
2 | 80 | ЕРМИЛОВА | САХАРОВА | | ГЗ | 0:46:06 | 2 | +6:57 |
3 | 76 | ГРЕБЕНЕЦ | | | Лично | 0:53:10 | 3 | +14:01 |
4 | 77 | ЧУПРОВА | ЧИСТЯКОВА | | ГЗ | 1:07:11 | 4 | +28:02 |
5 | 79 | СИЛАНТЬЕВА | ГРАЧКОВА | | Лично | 1:26:21 | 5 | +47:12 |
Группа Мветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 104 | МЕЛЬНИКОВ | ГОЛЫШЕВА | | Лично | 0:39:00 | 1 | |
2 | 99 | ЯКИМОВ | ЯКИМОВ | | Лично | 0:50:46 | 2 | +11:46 |
3 | 100 | ЯГАНОВ | ЯГАНОВА | | Лично | 0:52:50 | 3 | +13:50 |
4 | 102 | СЕРГЕЕВ | ТАРАСОВА | | Лично | cнят | | |
Группа ДТР |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 44 | ПЕСКОВ | СЕМЕН | 2005 | Лично | 0:14:18 | 1 | |
2 | 114 | ГРЕБЕНЕЦ | ИВАН | 0 | Лично | 0:14:44 | 2 | +0:26 |
3 | 62 | СЛУЦКИЙ | МАКСИМ | 2003 | ИрА | 0:15:35 | 3 | +1:17 |
4 | 120 | КОРОБОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2001 | МС | 0:15:55 | 4 | +1:37 |
5 | 55 | РЫБОЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2003 | Полет | 0:17:09 | 5 | +2:51 |
6 | 43 | РОДНОВА | ВАРВАРА | 2003 | Полет | 0:17:11 | 6 | +2:53 |
7 | 121 | СТАВОВАЯ | ЛИ | 2001 | МС | 0:17:59 | 7 | +3:41 |
8 | 54 | МАКСИМЕНКО | МИХАИЛ | 2005 | ФАН | 0:18:15 | 8 | +3:57 |
9 | 67 | СТЕЦЕНКО | МИХАИЛ | 0 | Лично | 0:19:15 | 9 | +4:57 |
10 | 48 | КОРНЕВ | ИВАН | 2002 | УЕ | 0:20:03 | 10 | +5:45 |
11 | 46 | АПОСТОЛЕВСКАЯ | СОФЬЯ | 2003 | Лично | 0:21:28 | 11 | +7:10 |
12 | 45 | АПОСТОЛЕВСКИЙ | ДИМА | 2003 | Лично | 0:21:29 | 12 | +7:11 |
13 | 51 | МАКСИМЕНКО | АНАСТАСИЯ | 2002 | ФАН | 0:21:54 | 13 | +7:36 |
14 | 68 | ШОХИН | ЕГОР | 0 | Полет | 0:22:37 | 14 | +8:19 |
15 | 65 | ВОСТРИКОВА | АНАСТАСИЯ | 0 | Полет | 0:22:38 | 15 | +8:20 |
16 | 57 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | Полет | 0:22:50 | 16 | +8:32 |
17 | 59 | ПОКРОВСКИЙ | ИВАН | 0 | Лично | 0:23:05 | 17 | +8:47 |
18 | 60 | ПЕТРУХИНА | ПЕТРУХИНА | 2000 | УЕ | 0:23:15 | 18 | +8:57 |
19 | 63 | КРАВЦОВА | ДАРЬЯ | 2002 | ФАН | 0:24:32 | 19 | +10:14 |
20 | | КРАВЦОВА | ЛЁНЯ | 2005 | ФАН | 0:24:33 | 20 | |
21 | 66 | НИКИТИН | МИХАИЛ | 0 | СБ | 0:24:37 | 20 | +10:19 |
22 | 61 | ВЕСЕЛОВ | МИХАИЛ | 0 | Лично | 0:25:23 | 21 | +11:05 |
23 | 50 | СНОПОК | ОЛЕСЯ | 0 | Лично | 0:41:20 | 22 | +27:02 |
24 | 53 | КОМИСАРОВ | ЛЕВ | 0 | Лично | 0:42:05 | 23 | +27:47 |
25 | 49 | ШПЕЛЬ | ГЕРМАН | 0 | Лично | 0:44:06 | 24 | +29:48 |
26 | 58 | КРЕТОВ | МИХАИЛ | 2003 | Полет | 0:44:26 | 25 | +30:08 |
27 | 122 | ТИХОНОВ | ДМИТРИЙ | 0 | Лично | cнят | | |
28 | 64 | СИВКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | Лично | cнят | | |
| | ШИЛОВ | ВЛАДИМИР | 2004 | ФАН | снят | | |
Фитнес |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Фамилия |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 110 | ЗЕЛЯКОВ | КНЯЗЕВ | | Садырова | 0:10:31 | 1 | |
2 | 105 | ГЛАДЫШЕВА | ВИНКЕРТ | | Садырова | 0:15:25 | 2 | +4:54 |
3 | 112 | БАРАБОШКИНА | | | Лично | 0:20:07 | 3 | +9:36 |
4 | 108 | МАСАКОВА | | | ФАН | 0:20:26 | 4 | +9:55 |
5 | 115 | ПОВАРНИЦИНА | | | Лично | 0:21:04 | 5 | +10:33 |
6 | 111 | НАУМОВА | НАУМОВА | | ФАН | 0:24:11 | 6 | +13:40 |
7 | 106 | СОКОЛОВ | ТЕРЕНТЬЕВ | | Лично | 0:26:27 | 7 | |
8 | 113 | ПУШКАРЬ | | 0 | Лично | cнят | | |
|
|
|