Î
Ò
×
Å
Ò
Û

ÏÐÎÒÎÊÎË
ðåçóëüòàòîâ ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî îðèåíòèðîâàíèþ
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê (íî÷íîå ñîðåâíîâàíèå). 13.11.2010 ã.

Ãðóïïà M10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 8 ÓØÀÊÎÂ ÏÊÈÍ ÓÅ 0:14:19 1
2 3 ÌÀÑËÅÍÍÈÊΠÈÃÐÓÍΠÈðÀ 0:27:25 2 +13:06
3 5 ßÊÓÁÎÂÑÊÈÉ ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÓÅ 0:28:06 3 +13:47
4 2 ÁÀÐÀÁÎØÊÈÍ ÊÐÀÂÖÎÂ Ïîëåò 0:31:55 4 +17:36
5 7 ÁÛÑÒÐÛÉ ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Ïîëåò 0:43:25 5 +29:06


Ãðóïïà Ä10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 20 ËÅÁÅÄÅÍÊÎ ÂÎÐÎÍÎÂÀ ñáîðíàÿ 0:21:17 1
2 16 ÁÓËÀÂÈÍÀ ÏÀÇÈÍÀ ÈðÀ 0:33:16 2 +11:59
3 19 ÑÓÒÎÐÌÈÍÀ ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ ÌÑ 0:36:05 3 +14:48
4 17 ßÐÎÂÎÂÀ ÓÒÊÈÍÀ ÌÑ 0:40:28 4 +19:11


Ãðóïïà Ì12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 14 ÀÑËÀÌÎÂ ÍÈÊÈÒÈÍ ÑÁ 0:16:10 1
2 15 ÄÎËÈÍÈÍ ÑËÀÄÊÈÍ ÓÅ 0:17:16 2 +1:06
3 12 ÒÈÌÎØÅÍÊÎ ÑÅÌÅÍÎÂ ÊÅÑ 0:20:04 3 +3:54
4 10 ÏÓØÊÈÍ ÇÎÁΠÈðÀ 0:20:45 4 +4:35
5 13 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÑÅËÜÊÎÂ ñáîðíàÿ cíÿò


Ãðóïïà Ä12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 21 ÊÀÐÏÅÍÊÎ ÎÑÎÁËÈÂÅÖ ÈðÀ 0:12:06 1
2 23 ÏÀÏÓØÀ ÄÎÍ×ÅÍÊÎ ÑÁ 0:26:23 2 +14:17
3 22 ÑÌÎËÜßÍÎÂÀ ÈËÜÈ×Å ÑÁ 0:26:36 3 +14:30


Ãðóïïà Ì14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 33 ÑÂßÒÎÂ ÒÐÈÔÎÍÎÂ ÊÅÑ 0:26:22 1
2 32 ÒÅÏËÎÂ ÃÎËÎÙÀÏÎÂ ñáîðíàÿ 0:44:25 2 +18:03
3 31 ÐÎÄÍÎÂ ØÅÈÍ ÊÅÑ 0:49:00 3 +22:38


Ãðóïïà Ä14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 28 ËÛÃÎÐÅÂÀ ÁÅËßÊÎÂÀ ÈðÀ 0:32:31 1
2 26 ËÎÌÀÊÈÍÀ ÁÅËÎÄÅÄÎÂÀ ÓÅ 0:52:53 2 +20:22
3 25 ÃÓÑÅÂÀ ÁÎÍÄÀÐ×ÈÊ ÊÅÑ 1:05:15 3 +32:44
4 24 ÔÅÄÎÐÈÙÅÂÀ ÊÎËÌÎÃÎÐÖÅÂÀ ÑÁ 1:08:49 4 +36:18
5 27 ÊÓ×ÈÍÑÊÀß ËÎÅÍÊÎ ñáîðíàÿ 1:13:12 5 +40:41
6 29 ËÀØÊÎÂÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÑÁ 1:33:05 6 +60:34


Ãðóïïà Ì16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 35 ÁÎÃÌÀÖÅÐ ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÓÅ 0:31:38 1
2 36 ÈÂÀÍÎÂ ÌÀÊÀÐÎÂ ñáîðíàÿ 0:31:42 2 +0:04
3 34 ÔÈËÈÏÏÎÂ ÊÅÑ 0:32:36 3 +0:58
4 37 ËÈÁÀÊ ÊËÈÍÊ ÓÅ 0:37:24 4 +5:46


Ãðóïïà Ä16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 38 ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÊÎÁÀÐÎÂÀ ÊÅÑ 0:43:19 1
2 39 ÃÀÁÈÄÓËÈÍÀ ÑÅÄÀß ÈðÀ 0:47:28 2 +4:09
3 41 ÊÎÐÍÅÂÀ ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ ÓÅ 0:52:24 3 +9:05


Ãðóïïà Ì18
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 42 ÑÓËÀÖÊÈÉ ÊÅÑ 0:30:10 1


Ãðóïïà Ì 21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 93 ÏßÄÛØÅ ÃÇ 0:25:55 1
2 96 ÌÀËÈ×Å ÏÎËÅÒÓÍÎÂÀ Ëè÷íî 0:29:10 2 +3:15
3 95 ÌÅËÜÍÈÊΠÑÈÄÎÐΠËè÷íî 0:32:54 3 +6:59
4 94 ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ Ëè÷íî 0:42:13 4 +16:18
5 83 ßÊÎÂËÅ ßÊÎÂËÅÂÀ Ëè÷íî 0:43:29 5 +17:34
6 88 ÊÎÇËÎÂ ÑÏÀÑÅÍÎÂÀ ÃÇ 0:46:45 6 +20:50
7 82 ×ÈËÈÏÅÍÊÎ ÏÎËÅÙÓÊ Ëè÷íî 0:49:08 7 +23:13
8 81 ÂÎÐÎÍΠÂÎÐÎÍÎÂÀ Ëè÷íî 0:56:16 8 +30:21
9 86 ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÊÎÂÒÓÍΠËè÷íî 1:02:33 9 +36:38
10 84 ÈÂÀÍΠËè÷íî cíÿò


Ãðóïïà Ä21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 78 ÊÀÐÀÑÒÀÍ ÂÎËÊÎÂÀ ÊÅÑ 0:39:09 1
2 80 ÅÐÌÈËÎÂÀ ÑÀÕÀÐÎÂÀ ÃÇ 0:46:06 2 +6:57
3 76 ÃÐÅÁÅÍÅÖ Ëè÷íî 0:53:10 3 +14:01
4 77 ×ÓÏÐÎÂÀ ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ÃÇ 1:07:11 4 +28:02
5 79 ÑÈËÀÍÒÜÅÂÀ ÃÐÀ×ÊÎÂÀ Ëè÷íî 1:26:21 5 +47:12


Ãðóïïà Ìâåòåð
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 104 ÌÅËÜÍÈÊΠÃÎËÛØÅÂÀ Ëè÷íî 0:39:00 1
2 99 ßÊÈÌΠßÊÈÌΠËè÷íî 0:50:46 2 +11:46
3 100 ßÃÀÍΠßÃÀÍÎÂÀ Ëè÷íî 0:52:50 3 +13:50
4 102 ÑÅÐÃÅÅ ÒÀÐÀÑÎÂÀ Ëè÷íî cíÿò


Ãðóïïà ÄÒÐ
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 44 ÏÅÑÊΠÑÅÌÅÍ 2005 Ëè÷íî 0:14:18 1
2 114 ÃÐÅÁÅÍÅÖ ÈÂÀÍ 0 Ëè÷íî 0:14:44 2 +0:26
3 62 ÑËÓÖÊÈÉ ÌÀÊÑÈÌ 2003 ÈðÀ 0:15:35 3 +1:17
4 120 ÊÎÐÎÁÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 2001 ÌÑ 0:15:55 4 +1:37
5 55 ÐÛÁÎËÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2003 Ïîëåò 0:17:09 5 +2:51
6 43 ÐÎÄÍÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ 2003 Ïîëåò 0:17:11 6 +2:53
7 121 ÑÒÀÂÎÂÀß ËÈ 2001 ÌÑ 0:17:59 7 +3:41
8 54 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË 2005 ÔÀÍ 0:18:15 8 +3:57
9 67 ÑÒÅÖÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË 0 Ëè÷íî 0:19:15 9 +4:57
10 48 ÊÎÐÍÅÂ ÈÂÀÍ 2002 ÓÅ 0:20:03 10 +5:45
11 46 ÀÏÎÑÒÎËÅÂÑÊÀß ÑÎÔÜß 2003 Ëè÷íî 0:21:28 11 +7:10
12 45 ÀÏÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ ÄÈÌÀ 2003 Ëè÷íî 0:21:29 12 +7:11
13 51 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2002 ÔÀÍ 0:21:54 13 +7:36
14 68 ØÎÕÈÍ ÅÃÎÐ 0 Ïîëåò 0:22:37 14 +8:19
15 65 ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 0 Ïîëåò 0:22:38 15 +8:20
16 57 ÁÀÕÀÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 2003 Ïîëåò 0:22:50 16 +8:32
17 59 ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÈÂÀÍ 0 Ëè÷íî 0:23:05 17 +8:47
18 60 ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ 2000 ÓÅ 0:23:15 18 +8:57
19 63 ÊÐÀÂÖÎÂÀ ÄÀÐÜß 2002 ÔÀÍ 0:24:32 19 +10:14
20 ÊÐÀÂÖÎÂÀ ˨Íß 2005 ÔÀÍ 0:24:33 20
21 66 ÍÈÊÈÒÈÍ ÌÈÕÀÈË 0 ÑÁ 0:24:37 20 +10:19
22 61 ÂÅÑÅËΠÌÈÕÀÈË 0 Ëè÷íî 0:25:23 21 +11:05
23 50 ÑÍÎÏÎÊ ÎËÅÑß 0 Ëè÷íî 0:41:20 22 +27:02
24 53 ÊÎÌÈÑÀÐΠËÅ 0 Ëè÷íî 0:42:05 23 +27:47
25 49 ØÏÅËÜ ÃÅÐÌÀÍ 0 Ëè÷íî 0:44:06 24 +29:48
26 58 ÊÐÅÒÎÂ ÌÈÕÀÈË 2003 Ïîëåò 0:44:26 25 +30:08
27 122 ÒÈÕÎÍΠÄÌÈÒÐÈÉ 0 Ëè÷íî cíÿò
28 64 ÑÈÂÊΠÂß×ÅÑËÀ 2003 Ëè÷íî cíÿò
ØÈËÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 2004 ÔÀÍ ñíÿò


Ôèòíåñ
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 110 ÇÅËßÊΠÊÍßÇÅ Ñàäûðîâà 0:10:31 1
2 105 ÃËÀÄÛØÅÂÀ ÂÈÍÊÅÐÒ Ñàäûðîâà 0:15:25 2 +4:54
3 112 ÁÀÐÀÁÎØÊÈÍÀ Ëè÷íî 0:20:07 3 +9:36
4 108 ÌÀÑÀÊÎÂÀ ÔÀÍ 0:20:26 4 +9:55
5 115 ÏÎÂÀÐÍÈÖÈÍÀ Ëè÷íî 0:21:04 5 +10:33
6 111 ÍÀÓÌÎÂÀ ÍÀÓÌÎÂÀ ÔÀÍ 0:24:11 6 +13:40
7 106 ÑÎÊÎËΠÒÅÐÅÍÒÜÅ Ëè÷íî 0:26:27 7
8 113 ÏÓØÊÀÐÜ 0 Ëè÷íî cíÿò


[Ãëàâíàÿ] [Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè] [Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü] [Êàëåíäàðü] [Îò÷åòû] [Ôîòîãàëåðåÿ]
[Àäàïòàöèÿ ñàéòà äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ] [Óãîëîê áåçîïàñíîñòè] [Âåðåâî÷íûé ïàðê] [ÑÌÈ î íàñ] [Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè] [Äîñòóïíàÿ ñðåäà]
[Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî] [Çàêóïêè] [×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû] [Êàðòà ñàéòà]

© ÄÄÞÒèÝ "Þâåíòà" 2011