О
Т
Ч
Е
Т
Ы

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
по открытому первенству г.Сосновый Бор по спортивному туризму в зале

3 декабря 2011 года

Группа Ж10
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Дорогунцева Варвара 2001 КЕС 01:12.9 1
Воронова Арина 2001 ИрА 01:19.4 2
Рыбкина Татьяна 2001 БАК 01:21.2 3
Донцова Ирина 2001 ВПН 01:21.7 4
Макарова Кристина 2003 ВПН 01:24.9 5
Астахова Дарья 2001 КЕС 01:30.1 6
Пазина Диана 2001 ИрА 01:52.0 7
Астахова Екатерина 2003 ФАН 01:53.2 8
Заводчикова Мария 2002 ВПН 01:54.5 9
Поликарплва Ангелина 2004 БАК 02:05.5 10
Шарагина Елизавета 2003 ФАН 02:10.4 11
Радькина Анастасия 2003 ИрА 02:11.9 12
Островская София 2003 Полет 03:04.5 13


Группа Ж12
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Булко Анна 2000 Полет 07:51.0 1
Петрухина Алина 2000 УЕ 07:55.0 2
Смольянова Варвара 1999 БАК 09:27.0 3
Папуша Ангелина 1999 БАК 10:06.0 4
Лебеденко Александра 2000 УЕ 10:56.0 5
Сисангулова Эльвира 2000 КЕС 12:40.0 6
Дубинская Маргарита 1999 БАК 07:55.0 7


Группа Ж14
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Колмогорцева Маргарита 1997 СВП 06:10.0 1
Винкерт Наталья 1997 Садыров 07:16.0 2
Карпенко Юлия 1998 ИрА 09:38.0 3
Яхьяева Асият 1998 СВП 09:45.0 4
Белякова Руслана 1997 ИрА 10:29.0 5
Кузнецова Мария 1997 ВПН 13:09.0 6
Бондарчик Ольга 1998 КЕС 14:14.0 7


Группа Ж16
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Корнева Светлана 1995 УЕ 10:33.0 1
Бараненко Ольга 1996 УЕ 10:41.0 2


Группа М10
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Ушаков Михаил 2001 УЕ 01:09.8 1
Игрунов Василий 2002 ИрА 01:12.4 2
Знайнок Владислав 2001 ВПН 01:17.1 3
Карельский Илья 2002 ВПН 01:25.4 4
Егоров Артем 2003 Полет 01:27.6 5
Рябов Александр 2002 ВПН 01:32.4 6
Масленников Дмитрий 2001 ИрА 01:34.1 7
Егоров Антон 2002 Полет 01:35.4 8
Командиров Даниил 2001 ВПН 01:36.3 9
Узловой Вячеслав 2002 ВПН 01:41.1 10
Крюков Артем 2003 ИрА 01:42.2 11
Журбенко Дмитрий 2002 ВПН 01:46.2 12
Сиротин Даниил 2003 ФАН 01:52.2 13
Левкович Даниил 2003 ИрА 01:57.2 14
Веселов Михаил 2003 ФАН 01:59.9 15
Чернецов Алексей 2002 МС 02:10.6 16
Шаметько Даниил 2000 ВПН 01:18.4 в/к


Группа М12
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Мочалов Даниил 2000 БАК 06:57.0 1
Сладкин Егор 1999 УЕ 07:45.0 2
Тупиков Александр 2000 МС 07:46.0 3
Яковлев Иван 2000 МС 09:19.0 4
Скрундик Алексей 2000 МС 09:22.0 5
Полищук Антон 1999 Полет 09:24.0 6
Кутьин Захар 2000 СВП 09:42.0 7
Шевченко Никита 2000 УЕ 10:22.0 8
Кравцов Сергей 2000 Полет 11:25.0 9
Кадуркин Максим 2000 КЕС 11:55.0 10
Долинин Владимир 1999 УЕ 12:25.0 11
Погосов Евгений 2000 УЕ 12:53.0 12
Дегтёв Валентин 2000 УЕ 13:24.0 13
Пкин Артем 2000 УЕ 13:50.0 14
Ожегин Кирилл 2000 Садыров снят 15


Группа М14
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Голощапов Кирилл 1997 СВП 04:21.0 1
Киселев Константин 1998 КЕС 06:01.0 2
Князев Виктор 1996 Садыров 08:07.0 3
Теплов Егор 1997 УЕ 08:36.0 4
Кожевников Артем 1997 СВП 08:38.0 5
Кулик Сергей 1997 СВП 09:18.0 6
Бычков Алексей 1998 МС 10:01.0 7
Бахарев Леонид 1997 Садыров 10:19.0 8
Александров Гурьян 1998 Полет 12:07.0 9


Группа М16
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Иванов Михаил 1995 ИрА 04:53.0 1
Яганов Алексей 1995 УЕ 06:12.0 2
Макаров Андрей 1995 БАК 07:12.0 3


Группа М18
Фамилия Имя Год рождения Тренер Время Место
Зеляков Иван 1994 Садыров 05:11.0 1


[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011