О
Т
Ч
Е
Т
Ы

3-е открытое личное первенство г.Сосновый Бор
по спортивному туризму (в зале)
Протокол результатов соревнований
10-11 апреля 2010 года, спортзал ул. Мира, 5

Дистанция 2 класса

Группа Ж14
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (9) Колмогорцева Рита 5:08 1.0 5:08 0 0:00 5:08
2 (21) Лыгорева Ольга 7:10 1.0 7:10 0 0:00 7:10
3 (5) Бараненко Ольга 8:33 1.0 8:33 0 0:00 8:33
4 (6) Лашкова Юля 9:11 1.0 9:11 0 0:00 9:11
5 (19) Божьева Настя 10:07 1.0 10:07 0 0:00 10:07
6 (15) Любимова Настя 10:48 1.0 10:48 1 0:15 11:03
7 (4) Седая Анна 12:49 1.0 12:49 0 0:00 12:49
8 (12) Кузьмина Вика 13:45 1.0 13:45 0 0:00 13:45
9 (13) Тонкова Марина 15:28 1.0 15:28 0 0:00 15:28 КВ


Группа M14
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (2) Голощапов Кирилл 5:00 1.0 5:00 0 0:00 5:00
2 (20) Богмацер Леонид 5:48 1.0 5:48 0 0:00 5:48
3 (1) Петров Иван 5:56 1.0 5:56 0 0:00 5:56
4 (25) Роднов Никита 7:47 1.0 7:47 0 0:00 7:47
5 (18) Колпаков Владислав 7:49 1.0 7:49 0 0:00 7:49
6 (11) Мещеров Павел 8:57 1.0 8:57 0 0:00 8:57


Группа Ж16
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (7) Габидулина Вероника 5:51 1.0 5:51 0 0:00 5:51
2 (8) Корнева Светлана 7:00 1.0 7:00 0 0:00 7:00
3 (17) Макеенко Ксения 10:14 1.0 0:00 0 0:00 10:14


Группа М16
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (10) Иванов Михаил 4:41 1.0 4:41 0 0:00 4:41
2 (16) Писпонен Дмитрий 4:47 1.0 4:47 0 0:00 4:47
3 (23) Яганов Алексей 5:02 1.0 5:02 0 0:00 5:02
4 (14) Кеменев Игорь 4:20 1.0 4:20 6 1:30 5:50
5 (24) Пкин Вадим 6:08 1.0 6:08 0 0:00 6:08
6 (3) Макаров Андрей 7:41 1.0 7:41 0 0:00 7:41
7 (22) Либак Иван 8:55 1.0 8:55 1 0:15 9:10


Дистанция 3 класса

Группа "Женщины"
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (7) Данченко Анна 5:59 1.0 5:59 0 0:00 5:59
2 (6) Попова Анна 6:19 1.0 6:19 3 0:45 7:04
3 (12) Пасичная Александра 8:25 0.9 7:34 0 0:00 7:34
4 (4) Закирова Ирина 10:08 0.9 9:07 10 2:30 11:37
5 (8) Полетунова Наталья 25:59 1.0 25:59 0 0:00 25:59 КВ


Группа "Мужчины"
Место Стартовый номер Фамилия, Имя время, мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф, баллы Штраф, время Результат Прим
1 (9) Маличев Дмитрий 4:52 1.0 4:52 0 0:00 4:52
2 (2) Садурский Дмитрий 7:19 1.0 7:19 0 0:00 7:19
3 (5) Мезенев Александр 8:27 1.0 8:27 0 0:00 8:27
4 (11) Ершов Дмитрий 8:48 1.0 8:48 3 0:45 9:33
5 (10) Веденин Евгений 10:10 1.0 10:10 0 0:00 10:10
6 (1) Ковтунов Василий 6:04 1.0 6:04 20 5:00 11:04
7 (13) Ковалёв Антон 11:23 1.0 11:23 0 0:00 11:23
8 (3) Борисевичус Денис 12:24 0.9 11:10 6 1:30 12:40
[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011