Î
Ò
×
Å
Ò
Û

ÏÐÎÒÎÊÎË
ðåçóëüòàòîâ ñîðåâíîâàíèé.
Ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî ðîãåéíó â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
17.10.2015 ã.

Ñêà÷àòü âñå ðåçóëüòàòû â ôîðìàòå *.xls (226 ê)
Ãðóïïà M10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 404 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÃÐÅÁÅÍÅÖ 2005 ñáîðíàÿ 14 0:35:55 14 1
2 500 ßÑÊÅËÅÂÈ× ÁÀÒÓÐÀ 2005 Ëè÷íî 11 0:16:49 11 2
3 405 ÊÈÑÅËÅ ÔÅÄßÊÈÍ 2005 ÌÒ 11 0:39:00 11 3
4 406 ÄÎÌÀØÍÅÂ ÁÅÃÓÍ 2006 Áàëòèéñêèé Áåðåã 11 0:39:00 11 3
5 401 ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ ÑÒÀÐÎÑÒÈÍ 2005 ÍàòÈ 7 0:33:44 7 5
6 407 ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÄÎÐÎÃÓÍÖÅÂ 2005 ÁÀÊ 7 0:34:00 7 6
7 402 ×ÈÑÒßÊΠÁÅËΠ2005 ÌÒ 6 0:35:08 6 7


Ãðóïïà Æ10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 409 ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ 2005 ÍàòÈ 9 0:38:48 9 1
2 410 ÂÎËÊÎÂÀ ÐÓÄÍÅÂÀ 2005 ÁÀÊ 9 0:41:01 7 2


Ãðóïïà Ì12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 7 ÑÈÌÎÍÎÂ ÌÈÕÅÅÂ 2003 ÍàòÈ 23 0:52:15 23 1
2 419 ÁÀÕÀÅÂ ÊÐÞÊÎÂ 2003 ñáîðíàÿ 23 0:55:00 23 2
3 8 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ ËÎÃÈÍÎÂ 2003 ÁÀÊ 18 0:50:34 18 3
4 3 ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ ÑÈÐÎÒÈÍ 2003 ñáîðíàÿ 16 0:42:56 16 4
5 5 ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÎÂÊÈÍ 2003 ÌÒ 16 0:56:41 16 5
6 129 ÈÂÀÍΠÏÎÇÄÈÍ 2004 ÈðÀ 15 0:55:33 15 6
7 2 ÑÌÈÐÍÎÂ ÂÀÑÈËÜÅÂ 2003 Áàëòèéñêèé Áåðåã 13 0:49:19 13 7
8 6 ÁÀÁÀÕÎÂÀ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍ 2004 Áàëòèéñêèé Áåðåã 12 0:54:28 12 8
9 1 ÊÎËÅÍ×ÅÍÊÎ 2004 ÌÒ 12 0:56:46 12 9
10 4 ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ ÄÅÌÈÄÎÂ 2003 Áàëòèéñêèé Áåðåã 11 0:51:27 11 10
11 487 ÂÀÑÈËÜÅÂ ÀÐÍÀÓÒÒÎÂ 2005 Áàëòèéñêèé Áåðåã 8 0:47:36 8 11


Ãðóïïà Æ12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Ôàìèëèÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 11 ÁÓËÀÂÈÍÀ ÑÓÄÀÊÎÂÀ 2003 ñáîðíàÿ 25 0:43:14 25 1
2 14 ×ÅÐÍÛØÅÂÀ ÄÂÎÐÍÈÖÈÍÀ 2003 ÈðÀ 18 0:52:03 18 2
3 15 ÃÅÐËÈÌÀÍ ÑÓÕÀÍÎÂÀ 2003 Áàëòèéñêèé Áåðåã 15 0:54:22 15 3
4 16 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ ×ÈÊÈÍÀ 2003 Áàëòèéñêèé Áåðåã 14 0:50:19 14 4
5 12 ÀÑÊÅÐÎÂÀ ÔÈÐÑÈÍÀ 2004 ÁÀÊ 12 0:47:35 12 5
6 9 ÏÐÅÑÍßÊÎÂÀ ÅÂÕÓÒÈ× 2004 ÍàòÈ 12 0:50:52 12 6
7 13 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÀÍÏÈËÎÃÎÂÀ 2003 ÌÒÂ 12 1:00:25 11 7
8 10 ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÆÓÊÎÂÀ 2004 ÍàòÈ 10 0:38:11 10 8


Ãðóïïà Ì14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 27 ÈÃÐÓÍΠÂÀÑÈËÈÉ 2002 ÈðÀ 38 0:53:46 38 2
2 22 ÌÀÑËÅÍÍÈÊΠÄÌÈÒÐÈÉ 2001 ÈðÀ 38 0:53:48 38 3
3 21 ÅÃÎÐÎÂ ÀÍÒÎÍ 2002 ÊÅÑ 27 0:59:56 27 4
4 20 ÐÛÆÊÎÂ ÈÃÎÐÜ 2002 ÍàòÈ 27 1:00:02 26 5
5 25 ÆÓÐÀÂËÅ ÀÐÒÅÌ 2002 ÈðÀ 17 0:53:54 17 6
6 24 ÀÐÅÔÜÅ ÁÎÃÄÀÍ 2002 Ëè÷íî 16 0:50:38 16 7
7 17 ÐÓÑÈÍÎÂ ÅÃÎÐ 2002 ÍàòÈ 14 0:49:34 14 8
8 18 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂÑÅÂÎËÎÄ 2002 ÊÅÑ 13 0:50:31 13 1
9 19 ÂÅÑÅËÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 2001 Áàëòèéñêèé Áåðåã 11 0:45:07 11 9
10 23 ÏÎÌÈÍΠÀÍÒÎÍ 2002 ÈðÀ 11 0:53:57 11 10


Ãðóïïà Æ14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 37 ÄÎÐÎÃÓÍÖÅÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ 2001 ÊÅÑ 45 0:55:22 45 1
2 32 ÂÎÐÎÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ 2001 ÈðÀ 45 0:55:28 45 2
3 35 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2001 ÌÑ 30 0:56:04 30 3
4 33 ÁÓØÓÅÂÀ ÞËÈß 2001 ÌÑ 30 0:56:09 30 4
5 36 ÀÑÒÀÕÎÂÀ ÄÀÐÜß 2001 ÊÅÑ 30 0:56:10 30 5
6 38 ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ ÎËÜÃÀ 2001 ÊÅÑ 26 0:55:52 26 6
7 34 ÊÓÄÈÍÎÂÀ ÊÑÅÍÈß 2002 ÊÅÑ 11 0:53:58 11 7


Ãðóïïà Ì16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 47 ÄÎËÈÍÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ 1999 ÓÅ 70 1:15:00 70 1
2 49 ÌÎ×ÀËΠÄÀÍÈÈË 2000 ÓÅ 63 1:14:36 63 2
3 52 ÓØÀÊÎÂ ÌÈÕÀÈË 2001 ÓÅ 60 1:02:02 60 3
4 44 ÑËÀÄÊÈÍ ÅÃÎÐ 1999 ÓÅ 55 1:08:29 55 4
5 43 ÑÊÐÓÍÄÈÊ ÀËÅÊÑÅÉ 2000 ÌÑ 53 1:14:45 53 5
6 46 ÏÊÈÍ ÀÐÒÅÌ 2000 ÓÅ 47 0:57:37 47 6
7 50 ÆÈÑÒÈÍ ÔÅÄÎÐ 2000 ÓÅ 46 1:09:37 46 7
8 39 ÙÅÐÁÈÍÀ ÎËÅÃ 2000 ÓÅ 38 0:57:03 38 8
9 51 ÒÅÐÒÅÐßÍ ÀÍÄÐÅÉ 1999 ÌÑ 31 0:58:47 31 9
10 48 ÁÀÐÀÁÎØÊÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 2000 ÍàòÈ 31 1:07:27 31 10
11 45 ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 2000 ÓÅ 31 1:07:34 31 11
12 42 ËßÃÓØÅ Âß×ÅÑËÀ 2000 ÌÑ 31 1:08:24 31 12
13 29 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÂËÀÄÌÈÐ 2000 ÓÅ 31 1:09:28 31 13
14 41 ËßÃÓØÅ ÅÂÃÅÍÈÉ 2000 ÌÑ 29 1:06:17 29 14
15 74 ÁÅËÎÓÑÎÂ ÌÈÕÀÈË 2000 ÌÑ 24 1:06:22 24 15


Ãðóïïà Æ16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 55 ÐÛÆÎÂÀ ÄÀÐÜß 2000 ÓÅ 63 1:20:48 62 1
2 59 ËÅÁÅÄÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 2000 ÓÅ 55 1:24:44 50 2
3 58 ÁÅËÎÄÅÄÎÂÀ ÀÍÍÀ 1999 ÓÅ 49 1:21:37 47 3
4 57 ÑÈÑÀÍÃÓËÎÂÀ ÝËÈß 2000 ÊÅÑ 42 1:09:19 42 4
5 54 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 2000 ÌÑ 40 1:28:43 31 5
6 66 ÎÑÈÏÎÂÀ ÈÍÍÀ 1999 ÌÑ 40 1:29:09 30 6
7 62 ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÑÎÔÜß 2000 ÌÑ 22 1:14:47 22 7
8 61 ÃÎÐÞÍÎÂÀ ÀÍÔÈÑÀ 2000 ÌÑ 21 1:16:46 21 8
9 63 ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ ÞËÈß 2000 ÌÑ 21 1:16:49 21 9
10 60 ÏÎÉØ ÀÍÍÀ 2000 ÌÑ 19 1:18:09 19 10


Ãðóïïà Ì18
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 65 ÃÎÐÎØÊÎ ÐÎÌÀÍ 1998 ÓÅ 60 1:11:38 60 1
2 64 ÑÀÁÈÍÈÍ ÀÐÒÅÌÈÉ 1998 ÌÑ 36 0:50:43 36 2


Ãðóïïà Ì21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 73 ÀÁÀÊÓÌΠÀËÅÊÑÅÉ 1981 Ëè÷íî 70 1:05:52 70 1
2 69 ÑÅÌÅÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 1975 ËÀÝÑ 70 1:07:28 70 2
3 89 ÓØÀÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1974 ËÀÝÑ 70 1:14:08 70 3
4 79 ÔÈËÈÏÏΠÐÎÌÀÍ 1994 Ëè÷íî 70 1:14:51 70 4
5 87 ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÒÎÍ 1987 ËÀÝÑ 70 1:17:46 70 5
6 99 ÈÂÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË 1982 ËÀÝÑ 70 1:20:00 70 9
7 85 ÌÀËÈ×Å ÄÌÈÒÐÈÉ 1974 ËÀÝÑ 70 1:22:39 70 6
8 98 ÇÅÌËßÍÈÊÈÍ ÀÍÒÎÍ 1983 Ëè÷íî 70 1:31:27 68 7
9 82 ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ ÎËÅÃ 1970 ËÀÝÑ 70 1:31:28 68 8
10 76 ÑÓËÀÖÊÈÉ ÄÀÍÈÈË 1993 Ëè÷íî 66 1:10:32 66 10
11 75 ÌÀÊÀÐΠÀÍÄÐÅÉ 1995 Ëè÷íî 66 1:31:09 64 11
12 83 ÃÎËÛØÅ ÅÂÃÅÍÈÉ 1985 Ëè÷íî 63 1:25:14 63 12
13 113 ÇÎËÎÒÛÕ ÀÍÄÐÅÉ 1972 GoldTeam 63 1:26:46 63 13
14 100 ÃÀÁÈÄÓËÈÍ ÂÀÄÈÌ 1973 ËÀÝÑ 58 1:25:19 58 14
15 97 ÑÎÐÎÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ 1986 Ëè÷íî 58 1:25:27 58 15
16 84 ÏßÄÛØÅ ÀËÅÊÑÅÉ 1983 Ëè÷íî 55 1:10:15 55 16
17 128 ËÀÃÓÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ 0 Ëè÷íî 55 1:30:26 55 17
18 81 ÁÀÓÅÐ-ÁÈÌØÒÅÉÍ Âß×ÅÑËÀ 1989 Ëè÷íî 51 1:23:32 51 18
19 72 ÀÂÅÐÈ×Å ÄÌÈÒÐÈÉ 1972 Ëè÷íî 50 1:27:41 50 19
20 68 ÕÈÑÌÀÒÓËËÈÍ ÄÀÌÈÐ 1996 ËÀÝÑ 49 1:26:26 49 20
21 77 ÁÓËÃÀÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 1996 ÓÅ 44 1:20:28 44 21
22 125 ËÈÁÀÊ ÈÂÀÍ 1995 Ëè÷íî 37 1:19:57 37 22
23 90 ÊÀÐÖÅ ÞÐÈÉ 1976 Ëè÷íî 33 1:21:34 33 23
24 78 ×ÈÑÒßÊΠÂÈÒÀËÈÉ 1981 Ëè÷íî 29 1:25:41 29 24
25 71 ÑÅÌÅÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1984 ËÀÝÑ 28 1:25:53 28 25
26 92 ÌÅÇÅÍÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1988 ËÀÝÑ 24 0:57:51 24 26
27 88 ÅÂÕÓÒÈ× ÀËÅÊÑÅÉ 1974 Ëè÷íî 24 1:13:36 24 27
28 80 ÃÅÐÀÑÈÌΠÑÅÐÃÅÉ 1971 Ëè÷íî 20 1:18:26 20 28
29 86 ÇÈÍÀÒÓËËÈÍ ÐÓÑÒÅÌ 1971 Ëè÷íî 17 1:19:13 17 29


Ãðóïïà Æ21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 116 ÈÂÀÍÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ 1990 ËÀÝÑ 70 1:18:14 70 1
2 67 ÁÅËßÊÎÂÀ ÐÓÑËÀÍÀ 1997 ÈðÀ 66 1:17:10 66 2
3 102 ÇÎËÎÒÛÕ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1972 GoldTeam 63 1:26:47 63 3
4 106 ÀÁÀÊÓÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 1989 Ëè÷íî 61 1:22:33 61 4
5 94 ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÂÅÐÀ 1987 Ëè÷íî 58 1:25:03 58 5
6 115 ÃÀÁÈÄÓËÈÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ 1995 Ëè÷íî 58 1:29:11 58 6
7 110 ÏÀÑÈ×ÍÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 1990 Ëè÷íî 58 1:29:11 58 6
8 127 ÐÓÑÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 0 Ëè÷íî 55 1:30:27 55 8
9 126 ÂÎËÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ 1991 Ëè÷íî 55 1:30:29 55 9
10 105 ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 1979 Ëè÷íî 46 1:28:57 46 10
11 107 ÍÎÂÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 1982 Ëè÷íî 46 1:29:01 46 11
12 112 ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ ÎËÜÃÀ 1996 ÓÅ 44 1:20:28 44 12
13 101 ÏÀËÒÓÑÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 1989 Ëè÷íî 39 1:28:42 39 13
14 111 ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 1994 Ëè÷íî 38 1:19:58 38 14
15 109 ÊÎÁÀÐÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß 1994 Ëè÷íî 37 1:19:57 37 15
16 91 ÑÈÍÜÊÅÂÈ× ÈÐÈÍÀ 1973 ËÀÝÑ 36 1:17:12 36 16
17 103 ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÜß 1978 ËÀÝÑ 36 1:17:21 36 17
18 104 ØÅÂÀËÄÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 1976 ËÀÝÑ 36 1:18:03 36 18
19 114 ÊÎÂÀËÅÂÀ ÎËÅÑß 1984 Ëè÷íî 28 1:26:07 28 19
20 123 ÌÅÇÅÍÅÂÀ ÎËÅÑß 1991 Ëè÷íî 24 0:57:55 24 20
21 124 ÈÑÀÅÂÀ ÀËÈÍÀ 1985 Ëè÷íî 20 1:18:31 20 21
22 108 ÇÈÍÀÒÓËËÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß 1971 ËÀÝÑ 17 1:19:13 17 22


Ãðóïïà Ìâåòåð
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 117 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ 1967 Ëè÷íî 49 1:26:35 49 1
2 118 ÀÐÅÔÜÅ ÈÃÎÐÜ 1969 Ëè÷íî 41 1:07:05 41 2
3 119 ÂÎÐÎÍΠÌÈÕÀÈË 1969 Ëè÷íî 31 1:29:39 31 3


Ãðóïïà Æâåòåð
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 121 ÇÀÕÀÐÆÅÂÑÊÀß ÅËÅÍÀ 1964 ËÀÝÑ 36 1:17:29 36 1
2 93 ÃÐÅÁÅÍÅÖ ÅËÅÍÀ 1965 Ëè÷íî 33 0:57:02 33 2


Ãðóïïà ÄÒÐ
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò ñ ó÷åòîì øòðàôíûõ áàëëîâ Ìåñòî
1 423 ÊÎÇËΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2009 Ëè÷íî 16 0:36:23 16 1
2 452 ÂÎÐÎÍÎÂÀ ßÐÎÑËÀÂÀ 2007 ÍàòÈ 14 0:32:13 14 2
3 433 ÇÎÐÈÍ ÊÈÐÈËË 2008 Ëè÷íî 14 0:38:20 14 3
4 470 ØÅÏÅËÜ ÒÈÌÓÐ 2006 ÊÂÍ 12 0:32:49 12 4
5 428 ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ ÊÈÐÈËË 2003 ÈðÀ 12 0:36:13 12 5
6 421 ÃÎÐÈÍÎÂ ÄÅÍÈÑ 2006 ÊÂÍ 12 0:37:46 12 6
7 461 ÅËÅÒÍÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 2006 ÁÀÊ 11 0:28:17 11 7
8 482 ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÌÅËÀÍÜß 2011 Ëè÷íî 11 0:34:42 11 8
9 469 ÁÛ×ÊΠÀÍÄÐÅÉ 2006 ÊÂÍ 11 0:36:12 11 9
10 449 ÏÐÎÐÕÎÐÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 2008 Ëè÷íî 11 0:36:15 11 10
11 432 ÀÔÀÍÀÑÜÅ ÏËÀÒÎÍ 2009 Ëè÷íî 11 0:36:15 11 11
12 429 ÐÓÑÀÊÎÂ ÐÎÌÀÍ 2008 ÍàòÈ 11 0:37:09 11 12
13 430 ËÅÒÎÂ ÌÈÕÀÈË 2008 ÔÀÍ 11 0:37:23 11 13
14 484 ÎÑÈÏÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 0 Ëè÷íî 11 0:37:54 11 14
15 483 ÎÑÈÏΠÊÈÐÈËË 0 Ëè÷íî 11 0:37:56 11 15
16 455 ÁÀØÊÅÂÈ× ÂËÀÄÀ 2007 Ëè÷íî 11 0:38:05 11 16
17 412 ÑÍÎÏÎÊ ÎËÅÑß 2006 ÌÒÂ 12 0:40:55 11 17
18 453 ÑÅÌÅÍΠÈÂÀÍ 2009 Ëè÷íî 13 0:41:50 11 18
19 420 ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ 2008 Ëè÷íî 13 0:41:58 11 19
20 417 ÑÅÌÅÍΠÌÈÕÀÈË 2009 Ëè÷íî 13 0:42:00 11 20
21 437 ÑÒÎÒÑÊÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 2008 Ëè÷íî 15 0:43:56 11 21
22 459 ÑÍÎÏÎÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 2009 Ëè÷íî 11 0:40:59 10 22
23 418 ÁËÞÄÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 2008 Ëè÷íî 15 0:44:03 10 23
24 427 ËÅÙÈÍÈÍÀ ÒÀÈÑÈß 2008 Ëè÷íî 9 0:31:29 9 24
25 475 ÌÀÕÎÍÈÍ Âß×ÅÑËÀ 2007 ÊÂÍ 9 0:31:31 9 25
26 441 ØËÛÊÎÂ ÌÈÕÀÈË 2008 ÊÂÍ 9 0:32:01 9 26
27 422 ÁÅËÎÓÑÎÂÀ ÄÀÐÜß 2006 ÊÂÍ 9 0:32:17 9 27
28 471 ÂÄÎÂÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2006 ÊÂÍ 9 0:33:07 9 28
29 480 ÊÓÐÅÍÊΠÍÈÊÎËÀÉ 2008 Ëè÷íî 11 0:41:33 9 29
30 415 ØÀÁËÈÉ ÀËÈÍÀ 2005 ÔÀÍ 15 0:45:07 9 30
31 414 ØÀÁËÈÉ ÀËÈÑÀ 2008 ÔÀÍ 15 0:45:12 9 31
32 416 ØÈËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 2008 ÌÒÂ 8 0:37:34 8 32
33 473 ÌÀÕÀÍÜÊÎÂ ÌÀÕÀÍÜÊÎÂ 2002 Þâåíòà 6 0:30:44 6 33
34 436 ÑÌÎÐÎÄÈÍ ÍÈÊÈÒÀ 2011 ÌÒÂ 6 0:37:01 6 34
35 457 ØÅÑÒÅÐÍÈÍ ÊËÈÌ 2011 ÌÒÂ 6 0:39:09 6 35
36 434 ØÌÅËÅÂÀ ÑÎÔÜß 2011 Þâåíòà 11 0:44:26 6 36
37 448 ÔÈËÈ×ÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 2005 Ëè÷íî 5 0:39:26 5 37
38 485 ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2009 Ëè÷íî 15 0:49:04 5 38
39 442 ÈÂÀÍÎÂÀ ÄÀÐÜß 2011 Ëè÷íî 4 0:38:02 4 39
40 413 ÈÅÂËÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 2005 ÌÒÂ 6 0:42:16 3 40
41 446 ÐÓÄÍÅÂÀ ÎËÜÃÀ 0 Ëè÷íî 7 0:43:45 3 41
42 462 ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 2009 Ëè÷íî 15 0:51:16 3 42
43 465 ÑÈÌÀÍÅÍÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 2007 ÔÀÍ 15 0:51:43 3 43
44 478 ØÀÐÈÍ ÊÈÐÈËË 2008 ÍàòÈ 2 0:30:36 2 44
45 435 ÎÁËÅÇÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 2008 ÍàòÈ 11 0:48:46 2 45
46 460 ÊÀÐÓÑÅÂÀ ÀËÅÍÀ 2008 ÔÀÍ 12 0:49:21 2 46
47 464 ÕÀÐÈÒÎÍÖÅÂ ÊÈÐÈËË 2005 ÌÒÂ 15 0:52:40 2 47
48 472 ÑÎÊÎËΠÐÎÌÀÍ 2008 Ëè÷íî 12 0:50:23 1 48
49 454 ÊÎ×ÅÒÊΠÍÈÊÈÒÀ 2008 Ëè÷íî 12 0:50:30 1 49
50 424 ÃÎËÈÊÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ 2009 Ëè÷íî 15 0:53:18 1 50
51 456 ÊÎÐÍÛØÅ ßÐÎÑËÀ 2008 Ëè÷íî 5 0:44:09 0 51
52 444 ÀÊÈØÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ 2008 ÍàòÈ 8 0:48:27 0 52
53 486 ÍÀÁÀËÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ 2010 Ëè÷íî 7 0:51:02 0 53
54 468 ÔÎÌÈÍ ÍÈÊÈÒÀ 2005 ÈðÀ 11 0:51:19 0 54
55 426 ÀÑÊÅÐÎÂÀ ÊÀÌÈËÀ 2008 Ëè÷íî 6 0:52:02 0 55
56 466 ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠÑÒÅÏÀÍ 2005 Ëè÷íî 7 0:52:02 0 56
57 463 ÊÓËÜÁÀÊÎ ÊÈÐÈËË 2006 ÔÀÍ 10 0:54:20 0 57
58 458 ÂÅÄÌÖÊÈÉ ßÐÎÑËÀ 2008 Ëè÷íî 12 0:54:28 0 58
59 467 ÐÎÉÌÓÅ ÄÌÈÒÐÈÉ 2008 Ëè÷íî 5 0:55:26 0 59
60 447 ÐÎÉÌÓÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2010 Ëè÷íî 5 0:55:35 0 60
61 411 ÔÓÐÇÈÊÎÂ ÌÈÕÀÈË 2006 ÊÂÍ 12 1:09:15 0 61
62 440 ÁÓÒßÊÎÂÀ ÄÀÐÜß 2006 ÔÀÍ 10 1:10:24 0 62
63 445 ÑÈÍÅÍÎÊ ÏÎËÈÍÀ 2008 ÌÒÂ 23 1:27:50 0 63
64 489 ÊÐÅÒÈÍÈÍ ÊÈÐÈËË 2005 Ëè÷íî 16 1:49:14 0 64
65 450 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2006 Áàëòèéñêèé Áåðåã 0 0:38:11 0 65


[Ãëàâíàÿ] [Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè] [Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü] [Êàëåíäàðü] [Îò÷åòû] [Ôîòîãàëåðåÿ]
[Àäàïòàöèÿ ñàéòà äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ] [Óãîëîê áåçîïàñíîñòè] [Âåðåâî÷íûé ïàðê] [ÑÌÈ î íàñ] [Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè] [Äîñòóïíàÿ ñðåäà]
[Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî] [Çàêóïêè] [×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû] [Êàðòà ñàéòà]

© ÄÄÞÒèÝ "Þâåíòà" 2011