О
Т
Ч
Е
Т
Ы

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований на Кубок "Ювенты"
ОФП

29.11.2011

Группа Ж10
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
1 Донцова Ирина ВПН 20 1 186 1 3.6 1 23 1 12.14 1 5 1
2 Воронова Арина ИрА 20 1 158 5 2.6 4 22 2 14.34 7 19 2
3 Дорогунцева Варвара КЕС 9 5 171 2 3.3 2 13 8 12.27 2 19 2
4 Булавина Софья ИрА 18 4 170 3 2.4 6 19 4 13.24 3 20 4
5 Пазина Диана ИрА 8 6 158 5 3.2 3 15 7 13.91 4 25 5
6 Астахова Дарья КЕС 8 6 170 3 2.5 5 13 8 14.6 8 30 6
7 Радькина Анастасия ИрА 20 1 134 9 1.8 9 21 3 15.01 9 31 7
8 Шарагина Елизавета ФАН 6 8 141 8 2.2 7 18 5 14.09 5 33 8
9 Астахова Екатерина ФАН 3 9 152 7 2.1 8 16 6 14.19 6 36 9
10 Островская Софья Полет 1 10 107 10 1.8 9 12 10 16.44 10 49 10


Группа Ж12
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
11 Белодедова Анна УЕ 15 3 159 4 4.7 1 24 1 12.94 3 12 1
12 Рыжова Дарья УЕ 20 1 178 1 3.3 5 19 6 13.8 6 19 2
13 Папуша Ангелина БАК 4 9 150 6 4.7 1 22 3 12.54 2 21 3
14 Петрухина Алина УЕ 12 5 167 2 2.6 8 19 7 12.12 1 23 4
15 Булко Анна Полет 13 4 150 6 2.2 9 24 1 13.48 4 24 5
16 Лебеденко Александра УЕ 20 1 137 8 3.6 3 20 4 14.65 8 24 5
17 Сисангулова Эльвира КЕС 12 5 165 3 3 7 20 4 13.66 5 24 5
18 Козлова Елена СВП 10 7 159 4 3.1 6 18 8 14.16 7 32 8
19 Смольянова Варвара БАК 6 8 118 9 3.4 4 14 9 15.36 9 39 9


Группа Ж14
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
20 Кузнецова Мария БАК 25 4 193 1 5 1 22 2 10.87 1 9 1
21 Белякова Руслана ИрА 40 1 184 2 4.8 3 20 6 12 2 14 2
22 Бондарчик Ольга КЕС 30 2 172 3 5 1 19 7 12.18 3 16 3
23 Яхьяева Асият СВП 26 3 155 5 3.4 7 23 1 12.95 5 21 4
24 Карпенко Юлия ИрА 17 5 159 4 3.8 5 21 3 13.8 6 23 5
25 Федорищева Анастасия СВП 14 6 143 7 4.1 4 21 3 12.81 4 24 6
26 Колмогорцева Маргарита СВП 13 7 135 8 3.8 5 21 3 14.3 8 31 7
27 Ковалева Яна БАК 5 8 155 5 3.1 8 15 8 13.91 7 36 8


Группа Ж16
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
28 Корнева Светлана УЕ 28 1 188 1 3.5 1 25 1 13.08 2 6 1
29 Бараненко Ольга УЕ 28 1 188 1 3.1 2 22 2 11.45 1 7 2


Группа М10
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
30 Ушаков Михаил УЕ 24 1 153 5 2.8 4 23 2 12.01 1 13 1
31 Спасенов Иван ИрА 18 4 200 1 3.2 1 21 3 13.29 5 14 2
32 Игрунов Василий ИрА 20 2 149 6 2.6 5 21 3 12.93 4 20 3
33 Шевченко Вячеслав ФАН 13 8 158 4 2.8 3 20 6 12.66 2 23 4
34 Буркин Даниил ИрА 7 11 182 2 2.9 2 20 6 12.78 3 24 5
35 Крюков Артем ИрА 20 2 120 10 2.1 8 24 1 14.51 9 30 6
36 Масленников Дмитрий ИрА 14 7 159 3 2.2 7 18 9 13.76 6 32 7
37 Егоров Артем Полет 10 9 127 8 1.9 11 21 3 14.03 7 38 8
38 Веселов Михаил ФАН 18 4 145 7 2 9 15 11 15.13 11 42 9
39 Сиротин Даниил ФАН 9 10 122 9 2.4 6 16 10 14.4 8 43 10
40 Левкович Даниил ИрА 16 6 118 11 1.9 11 20 6 15.04 10 44 11
41 Чернецов Алексей МС 7 11 92 12 2 9 13 12 15.89 12 56 12


Группа М12
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
45 Шевченко Никита УЕ 3 6 185 3 3.2 4 21 4 12.14 2 19 1
42 Погосов Евгений УЕ 3 6 167 5 3.1 7 22 3 12.25 3 24 2
43 Кравцов Сергей Полет 2 8 167 5 3.2 4 23 2 12.72 5 24 3
44 Мочалов Даниил БАК 0 13 203 1 3.3 3 24 1 13.08 7 25 4
46 Яковлев Иван МС 6 3 153 9 3 9 20 6 11.95 1 28 5
47 Дегтев Валентин УЕ 4 5 186 2 3.9 1 16 12 13.35 10 30 6
48 Пкин Артем УЕ 0 13 168 4 3.7 2 21 4 13.43 11 34 7
49 Долинин Владимир УЕ 20 1 147 12 3.2 4 15 13 13.13 8 38 8
50 Шмаков Дмитрий ВПН 6 3 149 11 2.1 12 20 6 12.75 6 38 9
51 Скрундик Алексей МС 9 2 162 7 3 9 18 10 13.75 12 40 10
52 Тупиков Александр МС 0 13 156 8 2.8 11 17 11 12.7 4 47 11
53 Кадуркин Максим КЕС 0 13 150 10 3.1 7 19 8 15 13 51 12
54 Нигматулин Тимур КЕС 0 13 146 13 2 13 19 8 13.31 9 56 7


Группа М14
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
55 Голощапов Кирилл СВП 25 2 223 2 5.2 1 25 1 11.51 2 8 1
56 Кожевников Артем СВП 26 1 228 1 3.8 3 21 3 11.52 3 11 2
57 Киселев Константин СВП 20 3 208 4 4.2 2 21 3 11.39 1 13 3
58 Кулик Сергей СВП 12 4 218 3 3.4 5 21 3 11.6 4 19 4
59 Трифонов Никита КЕС 12 4 199 5 2.8 10 22 2 12.23 5 26 5
60 Теплов Егор УЕ 6 6 186 8 3.7 4 21 3 14.14 9 30 6
61 Сабинин Артем МС 4 8 192 6 3.3 6 19 8 13.12 8 36 8
62 Зобов Андрей ИрА 2 9 190 7 3 8 19 8 12.4 6 38 9
63 Бычков Алексей МС 2 9 180 9 2.9 9 20 7 12.99 7 41 10
64 Горошко Роман БАК 6 6 170 10 3.1 7 15 10 14.63 10 43 11


Группа М16
№ п/п Фамилия Имя тренер подтягивания прыжок в длину бросок мяча Пресс Челночный бег сумма мест итог. место
результат место результат место результат место результат место результат место
65 Яганов Алексей УЕ 27 1 267 1 6.1 1 24 1 11.01 3 7 1
66 Роднов Никита КЕС 20 2 239 2 4.1 5 22 2 10.65 1 12 2
67 Мумин Антон Садырова 15 3 223 3 4.3 4 21 3 10.67 2 15 3
68 Зеляков Иван Садырова 15 3 207 5 6.1 1 21 3 11.53 4 16 4
69 Макаров Андрей БАК 3 5 208 4 4.8 3 21 3 12.36 5 20 5


[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011