О
Т
Ч
Е
Т
Ы

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований на Кубок "Ювенты"
КРОСС

11.10.2011

Группа Д10
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Якубовская Полина 9 школа 1 3.39 1 15
2 Бойкова Екатерина 9 школа 1 4.03 2 13
3 Булавина Софья ИрА 1 4.14 3 11
4 Устинова Любовь 9 школа 1 4.36 4 10
5 Егорова Анна КЕС 1 4.39 5 10
6 Шарагина Елизавета ФАН 1 4.41 6 10
7 Астахова Екатерина ФАН 1 4.45 7 10
8 Заделенкова Елизавета 9 школа 1 4.47 8 10
9 Роднова Полина КЕС 1 5.06 9 10
10 Яковлева Виктория 9 школа 1 5.16 10 10
11 Пазина Диана ИрА 1 5.2 11 10
12 Кузнецова Екатерина ФАН 1 5.59 12 10
13 Кирилова Ирина 9 школа 1 5.59 12 10
14 Островская Софья Полет 1 6.43 14 10
15 Сальникова Виктория 9 школа 1 6.5 15 10
16 Астахова Дарья КЕС 1 8.24 16 10


Группа Д12
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Белодедова Анна УЕ 1 3.31 1 15
2 Петрухина Алина УЕ 1 3.33 2 13
3 Лебеденко Александра УЕ 1 3.36 3 11
4 Рыжова Дарья УЕ 1 3.53 4 10
5 Сисангулова Эльвира КЕС 1 4.19 5 10
6 Булко Анна Полет 1 4.49 6 10
7 Папуша Ангелина БАК 1 5.17 7 10
8 Рябова Алина МС 1 7.26 8 10


Группа Д14
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Белякова Руслана ИрА 1 3.1 1 15
2 Бондарчик Ольга КЕС 1 3.22 2 13
3 Яхьяева Асият СВП 1 3.3 3 11
4 Федорищева Анастасия СВП 1 3.36 4 10
5 Карпенко Юлия ИрА 1 3.38 5 10
6 Кузнецова Мария БАК 1 3.4 6 10
7 Особливец Ирина ИрА 1 3.46 7 10


Группа Д16
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Корнева Светлана УЕ 2 7.03 1 15
2 Бараненко Ольга УЕ 2 7.47 2 13


Группа М10
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
3 Ушаков Михаил УЕ 1 3.25 1 15
1 Болсуновский Андрей БАК 1 3.29 2 13
2 Игрунов Василий ИрА 1 3.31 3 11
4 Масленников Дмитрий ИрА 1 3.56 4 10
5 Бахаев Алексей Полет 1 3.56 4 10
6 Ванторин Алексей 9 школа 1 3.58 6 10
7 Зацепин Константин МС 1 3.58 6 10
8 Баранцов Макар ФАН 1 3.59 8 10
9 Балчиков Никита 9 школа 1 4 9 10
10 Шевченко Вячеслав ФАН 1 4 9 10
11 Белов Артем 9 школа 1 4 9 10
12 Егоров Артемий Полет 1 4.26 12 10
13 Киселев Иван 9 школа 1 4.35 13 10
14 Кузьмин Борис 9 школа 1 4.55 14 10
15 Олейников Артем ФАН 1 4.56 15 10
16 Станкевичус Иван 9 школа 1 5.27 16 10
17 Слуцкий Максим ИрА 1 5.45 17 10
18 Веселов Михаил ФАН 1 5.57 18 10
19 Чернецов Алексей МС 1 6.08 19 10
20 Сиротин Даниил ФАН 1 6.1 20 10
21 Левкович Даниил ИрА 1 срезал 5
22 Никитин Михаил Полет 1 срезал 5


Группа М12
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Мочалов Даниил БАК 1 3.25 1 15
2 Шевченко Никита УЕ 1 3.28 2 13
9 Тупиков Александр МС 1 3.31 3 11
3 Долинин Владимир УЕ 1 3.32 4 10
4 Сладкин Егор УЕ 1 3.33 5 10
5 Костин Антон СВП 1 3.41 6 10
6 Пкин Артем УЕ 1 4.05 7 10
7 Дегтев Валентин УЕ 1 4.27 8 10
8 Быстрый Никита Полет 1 4.28 9 10
10 Погосов Евгений УЕ 1 4.34 10 10
11 Ильичев Михаил БАК 1 5.57 11 10
12 Скрундик Алексей МС 1 срезал 12 5


Группа М14
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
4 Голощапов Кирилл СВП 2 6.36 1 15
1 Кожевников Артем СВП 2 6.42 2 13
2 Киселев Константин СВП 2 6.52 3 11
3 Сабинин Артем МС 2 7.24 4 10
5 Теплов Егор УЕ 2 8.17 5 10
6 Бычков Алексей МС 2 8.27 6 10
7 Зобов Андрей ИрА 2 8.37 7 10


Группа М16
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
4 Яганов Алексей УЕ 2 5.44 1 15
1 Макаров Андрей БАК 2 5.59 2 13
2 Иванов Михаил ИрА 2 6.1 3 11
3 Роднов Никита КЕС 2 6.26 4 10
5 Шеин Егор КЕС 2 6.42 5 10


Группа М18
№ п/п Фамилия Имя тренер круг (ок.800 м.) результат место очки
1 Зеляков Иван Садыров 3 11.38 1 15


[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011