|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по спортивному туризму в зале
9 апреля 2011 года
Группа Ж10 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Амелькина | Анастасия | 2000 | СБ | 05:08.7 | 1 |
Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 07:17.7 | 2 |
Воронова | Арина | 2001 | ИрА | 07:55.0 | 3 |
Петрухина | Алина | 2000 | УЕ | 08:53.3 | 4 |
Булавина | Софья | 2003 | ИрА | 09:08.0 | 5 |
Терентьева | Виктория | 2000 | СБ | 10:36.2 | 7 |
Ли | Полина | 2001 | МС | 15:05.2 | 8 |
Роднова | Варвара | 2003 | Полет | 15:51.5 | 9 |
Уткина | Виктория | 2000 | МС | 18:09.8 | 10 |
Группа Ж12 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Яхьяева | Асият | 1998 | СБ | 05:10.4 | 1 |
Бондарчик | Ольга | 1998 | КЕС | 05:50.9 | 2 |
Карпенко | Юлия | 1998 | ИрА | 06:43.1 | 3 |
Новикова | Валерия | 1998 | СБ | 06:59.2 | 4 |
Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 07:19.4 | 5 |
Федорищева | Анастасия | 1998 | СБ | 07:26.3 | 6 |
Особливец | Ирина | 1998 | ИрА | 09:20.6 | 7 |
Смольянова | Варвара | 1999 | СБ | 09:51.1 | 8 |
Группа Ж14 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Колмогорцева | Маргарита | 1997 | СБ | 03:53.0 | 1 |
Винкерт | Наталья | 1997 | Садырова | 04:06.4 | 2 |
Бараненко | Ольга | 1996 | УЕ | 04:38.1 | 3 |
Лыгорева | Ольга | 1996 | ИрА | 05:05.2 | 4 |
Белякова | Руслана | 1997 | ИрА | 07:33.7 | 5 |
Седая | Анна | 1996 | ИрА | 11:54.9 | 6 |
Группа Ж16 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Габидулина | Вероника | 1995 | ИрА | 03:44.6 | 1 |
Группа М10 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 07:31.4 | 1 |
Тупиков | Александр | 2000 | МС | 08:07.1 | 2 |
Бахаев | Алексей | 2003 | Полет | 09:24.5 | 3 |
Погосов | Евгений | 2000 | УЕ | 09:55.5 | 4 |
Игрунов | Василий | 2002 | ИрА | 10:34.6 | 6 |
Мочалов | Даниил | 2000 | СБ | 10:34.6 | 5 |
Шевченко | Никита | 2000 | УЕ | 11:13.1 | 6 |
Сопов | Игорь | 2000 | МС | 11:22.6 | 7 |
Пкин | Артем | 2000 | УЕ | 11:34.0 | 8 |
Масленников | Дмитрий | 2001 | ИрА | 11:53.6 | 9 |
Ильичев | Михаил | 2000 | СБ | 14:30.2 | 10 |
Группа М12 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Бычков | Алексей | 1998 | МС | 06:25.3 | 1 |
Трифонов | Никита | 1998 | КЕС | 06:26.1 | 2 |
Сабинин | Артем | 1998 | МС | 06:50.5 | 3 |
Зобов | Андрей | 1998 | ИрА | 07:41.6 | 4 |
Семенов | Александр | 1998 | КЕС | 08:35.8 | 5 |
Пушкин | Никита | 1999 | ИрА | 08:54.7 | 6 |
Тимошенко | Евгений | 1998 | КЕС | 13:18.1 | 7 |
Группа М14 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Голощапов | Кирилл | 1997 | СБ | 02:19.7 | 1 |
Роднов | Никита | 1996 | КЕС | 04:27.1 | 2 |
Богмацер | Леонид | 1996 | УЕ | 04:31.4 | 3 |
Князев | Виктор | 1997 | Садырова | 06:02.3 | 4 |
Теплов | Егор | 1997 | УЕ | 07:04.6 | 5 |
Группа М16 |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
Садурский | Алексей | 1995 | СБ | 02:21.3 | 1 |
Макаров | Андрей | 1995 | СБ | 03:17.8 | 2 |
Зеляков | Иван | 1994 | Садырова | 03:27.8 | 3 |
Яганов | Алексей | 1995 | УЕ | 03:37.6 | 4 |
|
|
|