Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований
"7-е открытое личное первенство г. Сосновый Бор по спортивному туризму"
21.09.2014

Дистанция 2 класса. Юниоры
Место Старт. номер Фамилия Имя время старта, чч.мм.cc время финиша, чч.мм.cc время, чч.мм.cc Штраф по этапам (1 балл=0:00:10) Суммарный штраф Штрафное время, чч.мм.cc РЕЗУЛЬТАТ Прим.
Бревно "маятником" Параллелька Навесная Подъём и спуск по склону Прыжок "маятником"
1 (10) Скрундик А. 0:58:01 1:07:36 0:09:35 3 0 0 3 3 9 0:01:30 0:11:05
2 (8) Тертерян А. 0:33:30 0:42:48 0:09:18 1 0 0 0 10 11 0:01:50 0:11:08
3 (6) Сабинин А. 0:18:01 0:27:43 0:09:42 0 0 10 0 1 11 0:01:50 0:11:32
4 (2) Лягушев Е. 0:02:35 0:14:18 0:11:43 6 0 0 7 0 13 0:02:10 0:13:53
5 (4) Лягушев В. 0:10:45 0:22:58 0:12:13 1 0 10 0 10 21 0:03:30 0:15:43
(12) Тупиков А. НЕЯВКА


Дистанция 3 класса. Девушки и женщины
Место Старт. номер Фамилия Имя Возрастной коэф. время старта, чч.мм.cc время финиша, чч.мм.cc время, чч.мм.cc Штраф по этапам (1 балл=0:00:10) Суммарный штраф Штраф. время РЕЗУЛЬТАТ Приведённый результат
Бревно "маятником" Параллелька Навесная Подъём и спуск по склону Прыжок "маятником"
1 (19) Пасичная А. 0,90 1:08:30 1:22:42 0:14:12 0 0 0 0 0 0 0:00:00 0:14:12 0:12:47
2 (23) Колмогорцева М. 1,00 1:02:00 1:14:46 0:12:46 3 0 0 0 0 3 0:00:30 0:13:16 0:13:16
3 (20) Сорокина М. 0,90 1:34:00 1:50:25 0:16:25 0 0 0 0 0 0 0:00:00 0:16:25 0:14:46
4 (21) Сучкова О. 0,90 1:40:32 1:56:50 0:16:18 0 0 0 0 1 1 0:00:10 0:16:28 0:14:49
5 (17) Федорищева А. 0,95 1:19:31 1:34:39 0:15:08 3 0 0 0 0 3 0:00:30 0:15:38 0:14:51
6 (22) Лелявина А. 0,90 0:23:45 0:47:30 0:23:45 0 0 0 0 10 10 0:01:40 0:25:25 0:22:53


Дистанция 3 класса. Юноши и мужчины
Место Старт. номер Фамилия Имя Возрастной коэф. время старта, чч.мм.cc время финиша, чч.мм.cc время, чч.мм.cc Штраф по этапам (1 балл=0:00:10) Суммарный штраф Штраф. время РЕЗУЛЬТАТ Приведённый результат
Бревно "маятником" Параллелька Навесная Подъём и спуск по склону Прыжок "маятником"
1 (13) Садурский Дм. 1,00 0:50:50 1:00:46 0:09:56 0 0 0 0 0 0 0:00:00 0:09:56 0:09:56
2 (1) Голощапов К. 0,95 0:00:00 0:10:05 0:10:05 10 0 0 0 0 10 0:01:40 0:11:45 0:11:10
3 (5) Кулик С. 0,95 0:15:01 0:24:51 0:09:50 3 0 10 0 0 13 0:02:10 0:12:00 0:11:24
4 (3) Кожевников А. 0,95 0:07:25 0:19:06 0:11:41 3 0 0 0 0 3 0:00:30 0:12:11 0:11:34
5 (15) Земляникин А. 1,00 0:55:00 1:06:38 0:11:38 3 0 0 0 0 3 0:00:30 0:12:08 0:12:08
6 (11) Трухаев Дм. 1,00 0:43:31 0:55:55 0:12:24 0 0 0 10 0 10 0:01:40 0:14:04 0:14:04


Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017