|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований на "Приз Снятия блокады". Маркированная трасса.
12.02.2012 г.
М10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 50 | УШАКОВ | МИХАИЛ | УЕ | 0:12:09 | 0:01:00 | 0:13:09 | 1 |
2 | 22 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | ИрА | 0:17:29 | 0:09:00 | 0:26:29 | 2 |
3 | 56 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | Полет | 0:31:16 | 0:06:00 | 0:37:16 | 3 |
4 | 20 | ЕГОРОВ | АРТЕМИЙ | Полет | 0:32:57 | 0:10:00 | 0:42:57 | 4 |
5 | 35 | ЕГОРОВ | АНТОН | Полет | 0:31:00 | 0:16:00 | 0:47:00 | 5 |
М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 36 | СЛАДКИН | ЕГОР | УЕ | 0:24:44 | 0:09:00 | 0:33:44 | 1 |
2 | 34 | ПОЛЕЩУК | АНТОН | Полет | 0:30:10 | 0:09:00 | 0:39:10 | 2 |
3 | 52 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | УЕ | 0:25:41 | 0:15:00 | 0:40:41 | 3 |
4 | 74 | КРАВЦОВ | СЕРГЕЙ | Полет | 0:28:59 | 0:12:00 | 0:40:59 | 4 |
5 | 68 | КУТЬИН | ЗАХАР | СВП | 0:27:16 | 0:16:00 | 0:43:16 | 5 |
6 | 30 | ПОГОСОВ | ЕВГЕНИЙ | УЕ | 0:32:40 | 0:13:00 | 0:45:40 | 6 |
7 | 41 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | УЕ | 0:33:52 | 0:12:00 | 0:45:52 | 7 |
8 | 47 | ПКИН | АРТЕМ | УЕ | 0:26:26 | 0:26:00 | 0:52:26 | 8 |
9 | 58 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | БАК | 0:24:05 | 0:30:00 | 0:54:05 | 9 |
10 | 55 | ЯКОВЛЕВ | ИВАН | МС | 0:42:30 | 0:29:00 | 1:11:30 | 10 |
11 | 46 | КАДУРКИН | МАКСИМ | КЕС | 0:43:44 | 0:30:00 | 1:13:44 | 11 |
М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 40 | ЗОБОВ | АНДРЕЙ | ИрА | 0:26:51 | 0:33:00 | 0:59:51 | 1 |
М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 5 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | УЕ | 0:23:26 | 0:06:00 | 0:29:00 | 1 |
2 | 27 | ЛИБАК | ИВАН | УЕ | 0:29:57 | 0:15:00 | 0:44:57 | 3 |
3 | 60 | КЛИНК | ЕВГЕНИЙ | УЕ | 0:28:57 | 0:23:00 | 0:51:57 | 2 |
4 | 25 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | ИрА | 0:33:08 | 0:25:00 | 0:58:08 | 4 |
5 | 77 | РОДНОВ | НИКИТА | КЕС | cнят | 0:06:00 | | |
М18-21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 70 | ПЯДЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | Лично | 0:22:02 | 0:03:00 | 0:25:02 | 1 |
2 | 78 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | КЕС | 0:25:08 | 0:04:00 | 0:29:08 | 2 |
3 | 19 | ИВАНОВ | КИРИЛЛ | Лично | 0:28:03 | 0:08:00 | 0:36:03 | 3 |
4 | 16 | ФИЛИППОВ | РОМАН | КЕС | 0:25:45 | 0:19:00 | 0:44:45 | 4 |
Мветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 13 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | Лично | 0:24:00 | 0:16:00 | 0:40:00 | 1 |
2 | 33 | ВОРОНОВ | МИХАИЛ | ФМ | 0:25:14 | 0:36:00 | 1:01:14 | 2 |
Ж10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 43 | БУЛАВИНА | СОФЬЯ | ИрА | 0:25:06 | 0:06:00 | 0:31:06 | 1 |
2 | 29 | ВОРОНОВА | АРИНА | ИрА | 0:18:44 | 0:13:00 | 0:31:44 | 2 |
3 | 17 | ЗОЛОТАРЕВА | ОЛЬГА | КЕС | 0:21:23 | 0:11:00 | 0:32:23 | 3 |
4 | 51 | ПАЗИНА | ДИАНА | ИрА | 0:27:43 | 0:19:00 | 0:46:43 | 4 |
Ж12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 28 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | УЕ | 0:32:21 | 0:13:00 | 0:45:21 | 1 |
2 | 6 | ПАПУША | АНГЕЛИНА | БАК | 0:39:59 | 0:07:00 | 0:46:59 | 2 |
3 | 48 | ПЕТРУХИНА | АЛИНА | УЕ | 0:41:57 | 0:08:00 | 0:49:57 | 3 |
4 | 45 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | УЕ | 0:40:28 | 0:10:00 | 0:50:28 | 4 |
5 | 44 | КОЗЛОВА | ЕЛЕНА | СВП | 0:41:47 | 0:13:00 | 0:54:47 | 5 |
6 | 24 | БУЛКО | АННА | Полет | 0:52:57 | 0:16:00 | 1:08:57 | 6 |
Ж14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 67 | БЕЛЯКОВА | РУСЛАНА | ИрА | 0:18:57 | 0:17:00 | 0:35:57 | 1 |
2 | 57 | КУЗНЕЦОВА | МАРИЯ | БАК | 0:37:28 | 0:07:00 | 0:44:28 | 2 |
3 | 18 | КАРПЕНКО | ЮЛИЯ | ИрА | 0:32:59 | 0:12:00 | 0:44:59 | 3 |
4 | 11 | БОНДАРЧИК | ОЛЬГА | КЕС | 0:36:58 | 0:14:00 | 0:50:58 | 4 |
Ж16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 31 | КОРНЕВА | СВЕТЛАНА | УЕ | 0:38:29 | 0:34:00 | 1:12:29 | 1 |
Ж18-21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Время |
Штраф |
Результат |
Место |
1 | 64 | МЕЛЬНИКОВА | АНАСТАСИЯ | КЕС | 0:27:44 | 0:05:00 | 0:32:44 | 1 |
|
|
|