Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

Итоговый протокол соревнований по спортивному скалолазанию
памяти Самата Садырова

23-24 января 2016 г.  

Ж10 - скоростная трасса (2005 г.р. и младше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Роменская Виолетта Кириши 13,47 1 I
2 Волкова Вера БАК 13,53 1 II
3 Рябинкина Мария Савельев 15,28 1 III
4 Руднева Анна БАК 15,41 1 4
5 Старостина Елизавета НатИ 17,28 1 5
6 Нечаева Анастасия Кириши 17,78 1 6
7 Старостина Елена НатИ 19,02 1 7
8 Воронова Ярослава НатИ 26,34 1 8
9 Синенок Полина МТV 27,02 1 9
10 Гормина Вера лично 29,63 1 10
11 Руднева Ольга КВН 32,21 1 11
12 Жукова Алёна 41,01 1 12
13 Севастьянова Дарья 56,53 1 13
14 Зеленецкая Марина лично 2,48,16 1 14
15 Новикова Анастасия лично срыв
16 Новикова Екатерина лично срыв


М10 - скоростная трасса (2005 г.р. и младше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Горностаев Арсений Кириши 10,02 1 I
2 Красовский Влад Ювента 11,73 1 II
3 Максименко Михаил Ювента 11,77 1 III
4 Дорогунцев Михаил Ювента 14,05 1 4
5 Бачин Никита Кириши 15,34 1 5
6 Федотов Михаил Ювента 18,81 1 6
7 Амелин Сергей Ювента 18,83 1 7
8 Киселев Даниил Ювента 19,58 1 8
9 Захаров Андрей Кириши 19,75 1 9
10 Пихтовников Никита Кириши 22,08 1 10
11 Чистяков Тимофей Ювента 22,09 1 11
12 Несветайлов Мирон лично 22,41 1 12
13 Венедиктов Елисей Кириши 22,87 1 13
14 Крюков Максим КВН 24,81 1 14
15 Вехвиляйнен Иван Ювента 25,28 1 15
16 Харитонцев Кирилл Ювента 26,04 1 16
17 Федоровский Роман Ювента 27,31 1 17
18 Деревянко Тимофей Кириши 28,99 1 18
19 Тарасенко Александр Кириши 29,71 1 19
20 Гребенец Иван Ювента 30,08 1 20
21 Старостин Егор Ювента 31,01 1 21
22 Афанасьев Платон лично 32,03 1 22
23 Ведмедский Ярослав Ювента 32,47 1 23
24 Филичкин Александр Ювента 36,05 1 24
25 Дубков Артем лично 1,31,25 1 25
26 Яримов Степан лично срыв
27 Анисимов Андрей Ювента срыв
28 Дворницын Иван Ювента срыв
29 Попов Тимофей лично срыв


Ж12- скоростная трасса (2003 - 2004 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Зайцева Елизавета Кириши 13,02 1 I
2 Судакова Полина Ювента 14,51 1 II
3 Храпова Ольга Ювента 15,54 1 III
4 Жукова Анна Ювента 17,22 1 4
5 Кузнецова Алиса Ювента 17,57 1 5
6 Каниболодская Злата Ювента 21,28 1 6
7 Дворницына Александра Ювента 21,35 1 7
8 Смирнова Анна Кириши 22,94 1 8
9 Чернышёва Виктория Ювента 25,18 1 9
10 Преснякова Екатерина Ювента 25,21 1 10


М12 - скоростная трасса (2003 - 2004 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Фёдоров Андрей Ювента 9,81 1 I
2 Котин Алексей Кириши 10,54 1 II
3 Герасимов Дмитрий Кириши 10,89 1 III
4 Поздин Иван Ювента 11,97 1 4
5 Шевченко Вячеслав Ювента 12,01 1 5
6 Сиротин Даниил Ювента 12,91 1 6
7 Бахаев Алексей Ювента 13,16 1 7
8 Маковкин Андрей Ювента 13,71 1 8
9 Фролов Слава Кириши 15,56 1 9
10 Симонов Дмитрий Ювента 18,06 1 10
11 Фомин Никита Ювента 18,12 1 11
12 Чешилов Даниил Ювента 18,59 1 12
13 Метёлкин Андрей Ювента 18,77 1 13
14 Крюков Артем Ювента 18,81 1 14
15 Усов Григорий Кириши 21,18 1 15
16 Дубровский Кирилл Ювента 24,53 1 16
17 Игнатенко Михаил Ювента 30,54 1 17
18 Степанов Никита Ювента 33,75 1 18


Ж14 - челночное лазание (2001 - 2002 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Ерёмина Анна Ювента 2,19,81 10 I
2 Воронова Арина Ювента 2,30,44 10 II
3 Золотарева Ольга Ювента 3,14,31 10 III
4 Максименко Анастасия Ювента 3,26,29 10 4
5 Бушуева Юлия Ювента 4,31,84 10 5
6 Дорогунцева Варвара Ювента 2,27,41 7+ 6
7 Гринюк Влада Кириши 4,09,27 7 7
8 Астахова Дарья Ювента 2,49,40 4 8
9 Коханович Алена Кириши 0,44,09 3+ 9


М14 - челночное лазание (2001 - 2002 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Демидов Иван Ювента 2,05,01 10 I
2 Пузырёв Иван Ювента 3,17,12 10 II
3 Игрунов Василий Ювента 3,41,51 10 III
4 Рыжков Игорь Ювента 3,48,91 10 4
5 Виноградов Максим Кириши 3,54,41 10 5
6 Масленников Дмитрий Ювента 5,37,35 10 6
7 Маханьков Денис Ювента 5,48,08 10 7
8 Нестерчук Игорь Ювента 7,59,51 10 8
9 Егоров Антон Ювента 3,44,91 8 9
10 Лейб Даниил Кириши 2,05,75 6 10


Ж 16 - челночное лазание (1999 - 2000 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Рыжова Дарья Ювента 0,11,43 15 I
2 Волкова Элина Кириши 0,13,35 8 II
3 Осипова Инна Ювента 0,05,03 4 III
4 Лебеденко Александра Ювента 0,02,31 2 4
5 Николаева Софья Ювента 0,02,51 2 5
6 Белодедова Анна Ювента 0,03,19 2 6
7 Васильева Светлана Ювента 0,00,30 1 7
8 Пойш Анна Ювента 0,00,31 1 8


М16 - челночное лазание (1999 - 2000 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Скрундик Алексей Ювента 7,24,71 15 I
3 Долинин Владимир Ювента 7,75,00 9 II
2 Лягушев Евгений Ювента 8,20,08 9 III
4 Сладкин Егор Ювента 4,26,33 8 4
5 Тертерян Андрей Ювента 3,48,19 6+ 5
6 Мочалов Даниил Ювента 6,01,86 5+ 6
7 Лягушев Вячеслав Ювента 3,23,21 5 7
8 Сапожников Евгений Ювента 2,01,99 4+ 8
9 Щербина Олег Ювента 3,25,14 4 9
10 Жистин Фёдор Ювента 0,41,63 1+ 10
11 Барабошкин Константин Ювента 0,45,32 1+ 11
12 Черышев Роман Ювента 0,23,36 1 12
13 Пкин Артем Ювента 0,26,85 1 13


Д 18- челночное лазание(1997 - 1998 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Винкерт Наталья Лично 7,25,38 15 I
2 Федорищева Анастасия Ювента 0,02,15 2+ II


М18- челночное лазание(1997 - 1998 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Князев Виктор Садыров 5,44,09 15 I
2 Балашов Артем Садыров 4,47,70 10+ II
3 Горошко Роман УЕ 5,44,87 7 III


Ж 21-35 (1981 - 1996 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Сучкова Ольга лично 6,46,94 15 I
2 Панасюга Галина лично 10,01,04 15 II
3 Барабанова Екатерина лично 11,22,60 15 III
4 Пасичная Александра лично 4,15,28 5+ 4


М 21-35 (1981 - 1996 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Костромин Евгений лично 3,14,62 15 I
2 Добычка Дмитрий лично 3,16,93 15 II
3 Михайлов Михаил лично 3,30,40 15 III
4 Крюков Андрей лично 3,43,55 15 4
5 Польских Антон лично 3,53,90 15 5
6 Дурягин Кирилл лично 4,04,68 15 6
7 Трухаев Дмитрий лично 5,08,12 15 7
8 Павлов Дмитрий лично 5,16,10 15 8
9 Будник Игорь лично 7,13,72 15 9
10 Филипенко Денис лично 7,20,68 15 10
11 Шиповалов Максим лично 5,13,37 14+ 11
12 Киселев Александр лично 7,11,43 14+ 12
13 Поздин Дмитрий лично 4,16,12 7+ 13
14 Новиков Илья лично 2,49,50 7 14
15 Попов Артем лично 3,38,41 6+ 15
16 Зеленецкий Александр лично 0,10,03 1 16


Ж 36-45 (1980 - 1971 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Дубкова Любовь лично 4,16,00 10 I
2 Несветайлова Натэлла лично 4,25,00 10 II
3 Ермилова Ирина Ювента 9,12,56 10 III


М 36-45 (1980 - 1971 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Маличев Дмитрий лично 1,57,00 10 I
2 Голубев Андрей лично 2,02,00 10 II
3 Дворницин Сергей лично 4,48,00 10 III


М 46-55 (1961 - 1970 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Деревянко Юрий С-Пб 3,13,25 10 I
2 Максименко Дмитрий Лично 3,45,93 10 II
3 Архиповский Олег С-Пб 3,45,93 10 III
4 Маханьков Александр Ювента 2,43,00 6+ 4


Ж 46-55 (1961 - 1970 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Фахриева Алла Ювента 2,09,88 4+ I


М 56 и старше (1959 г.р. и старше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Демидов Лично 2,38,00 10 I
2 Якимов Владимир Лично 2,38,00 10 II
3 Пасичный Сергей лично 4,33,00 10 III
4 Мельников Федор лично 7,40,12 9+ 4


Ж 56 и старше (1959 г.р. и старше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Дадаева Ирина лично 3,33,00 10 I
2 Чудикова Елена лично 4,51,00 9 II


Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017