Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

Итоговый протокол соревнований по спортивному скалолазанию
памяти Самата Садырова

18-19 января 2014 г.  Посмотреть фото

Группа М-10
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Гаврилов Леонид ИрА 06:19 1
2 Сиротин Даниил СВП 07:87 2
3 Бахаев Алексей Полет 08:62 3
4 Тертерян Александр Надежда 9:03 4
5 Семиков Павел Садыров 9:18 5
6 Жемчужников Владимир Полет 9:56 6
7 Маковкин Андрей Надежда 10:03 7
8 Филиппов Влад лично 9:72 8
9 Жверблинский Ярослав ИрА 9:87 9
10 Поздин Иван лично 10:35 10
11 Несветайлов Мирон лично 11:00 11
12 Егоров Артём Полет 10:63 12
13 Кретов Михаил Надежда 10:69 13
14 Крюков Артём ИрА 10:69 14
15 Архиповский Василий С-Пб 11:78 15
16 Герасимов Дмитрий Кириши 12:28 16
17 Чистяков Тимофей Надежда 15:16 17
18 Харитонцев Кирилл Надежда 14:94 18
19 Ронжин Сергей ФАН 15:50 19
20 Солохин Никита ШАА 15:66 20
21 Ерёмин Александр Надежда 16:25 21
22 Божьев Илья лично 19:43 22
23 Тараненко Антон лично 22:84 23
24 Киселёв Даниил Надежда 24:06 24
25 Маковец Георгий 26:47 25
26 Дорогунцев Михаил лично 27:50 26
27 Коленченко Евгений Надежда 29:19 27
28 Архиповский Михаил С-Пб 29:44 28
29 Кустов Артём ФАН 46:69 29
30 Дворницын Иван лично срыв
31 Дубков Артём лично срыв


Группа Д-10
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Торбанёва Софья ШАА 8:12 1
2 Булавина Софья ИрА 8:66 2
3 Железнова Полина ШАА 9:93 3
4 Роменская Виолетта Кириши 10:29 4
5 Радькина Анастасия ИрА 10:53 5
6 Орешкина Екатерина МС 10:75 6
7 Евхутич Анастасия Полет 11:47 7
8 Дворницына Александра ИрА 12:44 8
9 Преснякова Екатерина Полет 13:13 9
10 Зайцева Елизавета Кириши 12:78 10
11 Оболенская Дарина ШАА 14:75 11
12 Чернышова Виктория ИрА 15:57 12
13 Жукова Анна Полет 16:91 13
14 Селягина Ксения МС 17:44 14
15 Кузнецова Алиса Надежда 18:75 15
16 Солохина Арина ШАА 21:44 16
17 Руднева Анна ШАА 21:56 17
18 Дедкова Анастасия ШАА 22:84 18
19 Жукова Алёна Полет 24:32 19
20 Иванова Руслана Полет 26:91 20
21 Руднева Ольга ШАА срыв
22 Садырова Таисия Садыров срыв


Группа М-12
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Чигарев Семён Кириши 07:46 1
2 Чернякевич Михаил Кириши 07:93 2
3 Виноградов Максим Кириши 09:69 3
4 Алейников Артём Надежда 10:21 4
5 Демидов Иван Садыров 10:95 5
6 Ушаков Михаил УЕ 11:89 6
7 Коротков Олег лично 12:09 7
8 Игрунов Василий ИрА 12:52 8
9 Николаев Никита ИрА 13:82 9
10 Знаенок Влад КЕС 15:08 10
11 Садыков Марсель Садыров 15:19 11
12 Черноусов Даниил Кириши 15:32 12
13 Голубев Даниил лично 20:85 13
14 Чернецов Алексей МС 27:65 14
15 Масленников Дмитрий ИрА 31:04 15
16 Поминов Антон ИрА 34:50 16


Группа Ж-12
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Ковалёва Софья СВП 14:71 1
2 Дорогунцева Варвара КЕС 16:19 2
3 Золотарёва Ольга КЕС 16:22 3
4 Максименко Анастасия СВП 20:57 4
5 Ерёмина Анна Надежда 22:31 5
6 Донцова Ирина 23:97 6
7 Кудинова Ксения КЕС 23:97 7
8 Бушуева Юлия МС 25:94 8
9 Астахова Дарья КЕС 31:09 9


Группа М-14
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Борщ Сергей Кириши 15 10:27:26 1
2 Долинин Владимир УЕ 15 13:46:21 2
3 Лягушев Евгений МС 14+ 21:22:19 3
4 Морозов Егор Кириши 12+ 12:24:00 4
5 Сладкин Егор УЕ 9+ 07:34:87 5
6 Лягушев Вячеслав МС 8 09:43:37 6
7 Поярко Григорий Кириши 7 06:39:57 7
8 Мананков Алексей Кириши 6+ 06:57:20 8
9 Тертерян Андрей СВП 5 02:30:53 9
10 Мочалов Даниил БАК 3+ 01:49:82 10
11 Полещук Антон Полет 3+ 01:53:09 11
12 Смирнов Алексей 3+ 02:26:50 12
13 Войтюшенко Максим Кириши 3 01:04:08 13
14 Блинов Иван Полет 2+ 0:50:35 14
15 Пкин Артём УЕ 2+ 01:10:00 15
16 Румянцев Игорь 2+ 02:23:70 16
17 Крупский Артемий КЕС 2+ 02:37:03 17
18 Щербина Олег УЕ 1+ 0:25:94 18
19 Чаплыгин Александр Полет 1+ 0:33:14 19
20 Барабошкин Константин Полет 0+ 0:08:82 20


Группа Ж-14
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Рыжова Дарья УЕ 15 12:45:06 1
2 Петрухина Алина УЕ 12 11:47:90 2
3 Козлова Елена СВП 8 04:39:75 3
4 Волкова Дарья МС 6 03:54:47 4
5 Дурбала Екатерина СВП 5+ 01:39:41 5
6 Горюнова Анфиса СВП 5+ 02:14:85 6
7 Булко Анна Полет 5+ 03:54:00 7
8 Сисангулова Эля КЕС 5+ 04:11:59 8
9 Лебеденко Александра УЕ 5+ 04:16:22 9
10 Осипова Инна МС 5+ 04:42:46 10
11 Шклярова Анастасия СВП 4 01:09:43 11
12 Пойш Анна МС 3+ 01:53:94 12


Группа М-16
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Голощапов Кирилл Надежда 15 05:11:40 1
2 Крюков Александр Кириши 15 10:23:64 2
3 Князев Виктор Садыров 13 05:57:50 3
4 Кирильчев Егор Кириши 9 06:49:64 4
5 Осипов Егор Кириши 9 09:18:63 5
6 Сабинин Артём МС 7 05:00:08 6
7 Кулик Сергей Надежда 6 02:26:09 7
8 Балашов Артём Садыров 6 02:36:28 8


Группа Д-16
№ п/п Фамилия Имя Команда Кол-во трасс Беговое время Место
1 Винкерт Наталья Садыров 15 04:27:37 1
2 Колмогорцева Маргарита Надежда 15 08:08:97 2
3 Белякова Руслана ИрА 9 08:45:72 3
4 Печерица Мария СВП 8 07:02:37 4
5 Федорищева Анастасия СВП 7 06:26:00 5


Группа М18-20
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Хисматуллин Дамир лично 4:26 15 I
2 Зеляков Иван лично 5:19 15 II


Группа М21-35
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Арбузов Сергей СПб 2:51 15 I
2 Провоторов Борис СПб 3:35 15 II
3 Сушков Андрей Гатчина 3:42 15 III
4 Трухаев Дмитрий ЯВБ 6:10 15 4
5 Крюков Андрей ЯВБ 7:03 15 5
6 Ващенко Владимир лично 7:44 15 6
7 Голубев Андрей лично 3:07 11 7
8 Косов Василий Ювента 8:33 11 8
9 Киселев Вячеслав ЯВБ 3:37 9 9
10 Поляев Дмитрий лично 2:28 8+ 10
11 Кот Александр СПб 2:17 4 11


Группа Ж21-35
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Егорова Ксения СПб 3:09 15 I
2 Воронова Вероника СПб 4:48 15 II
3 Панасюга Галина лично 7:26 15 III
4 Сорокина Мария лично 8:52 15 4
5 Назаренко Надежда Ювента 5:09 9 5
6 Федорова Анастасия Кириши 4:58 8 6
7 Полетунова Наталья Ювента 6:37 7+ 7
8 Будаковская Мария Ювента 4:00 6 8
9 Корнюхина Маргарита СПб 4:50 6 9
10 Ермилова Ирина Ювента 3:18 5 10


Группа М36-45
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Маличев Дмитрий ЛАЭС 5:37 15 I


Группа Ж36-45
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Несветайлова Натэлла лично 5:05 8+ I
2 Дубкова Любовь лично 3:24 8 II


Группа М46-55
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Архиповский Олег СПб 6:58 15 I
2 Деревянко Юрий СПб 9:22 11 II


Группа Ж46-55
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Илалова Мелеуша ЛАЭС 5:29 15 I
2 Сушкова Ольга Гатчина 7:56 15 II
3 Фахриева Алла Ювента 1:23 2 III


Группа М56
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Якимов Владимир ЯВБ 3:07 15 I
2 Демидов Виктор лично 3:46 15 II
3 Пасичный Сергей ЛАЭС 5:59 15 III
4 Мельников Федор Ювента 10:44 15 4


Группа Ж56
№ п/п Фамилия Имя Команда Беговое время Кол-во трасс Место
1 Чудикова Елена лично 9:28 15 I


Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017