|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по скалолазанию на приз Деда Мороза
19 декабря 2015 г.
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Жукова | Алена | 2008 | | 5 | 7 | 1 |
2 | Нефедовская | Виктория | 2007 | | 4 | 2 | 2 |
3 | Шилова | Екатерина | 2008 | | 2 | 7 | 3 |
4 | Мухина | Дарина | 2007 | | 2 | 5 | 4 |
5 | Зеленецкая | Ольга | 2006 | | 2 | 3 | 5 |
5 | Зеленецкая | Марина | 2009 | | | 5 | 6 |
М8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Успенский | Артем | 2006 | | 10 | 2 | 1 |
2 | Федотов | Михаил | 2007 | | 8 | 4 | 2 |
3 | Таропенко | Антон | 2006 | | 6 | 2 | 3 |
4 | Дорогунцев | Михаил | 2006 | | 4 | 5 | 4 |
5 | Мосин | Николай | 2008 | | 2 | 2 | 4 |
6 | Афанасьев | Платон | 2009 | | 1 | 3 | 6 |
7 | Журавлев | Глеб | 2009 | | 1 | | 7 |
Ж10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Жукова | Анна | 2004 | | 8 | 7 | 1 |
2 | Преснякова | Екатерина | 2004 | | 5 | 5 | 2 |
3 | Чернышева | Виктория | 2004 | | 5 | 4 | 3 |
4 | Селягина | Ксения | 2004 | | 3 | 6 | 4 |
5 | Гузовская | Анастасия | 2004 | | 2 | 2 | 5 |
6 | Евхутич | Анастасия | 2005 | | 2 | 2 | 5 |
М10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Куликов | Никита | 2004 | | 24 | 1 | 1 |
2 | Максименко | Михаил | 2005 | | 8 | 4 | 2 |
3 | Песков | Семен | 2005 | | 6 | 7 | 2 |
4 | Иванов | Григорий | 2004 | | 5 | 3 | 4 |
5 | Логинов | Вадим | 2004 | | 4 | 4 | 5 |
6 | Киселев | Даниил | 2005 | | 4 | 2 | 6 |
7 | Чистяков | Тимофей | 2005 | | 2 | 5 | 7 |
8 | Лодыгин | Иван | 2004 | | 1 | 5 | 8 |
Ж12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Жукова | Анна | 2004 | НатИ | 8 | 3 | 1 |
2 | Гусева | Полина | 2003 | Ира | 8 | 6 | 2 |
3 | Булавина | Софья | 2003 | Ира | 7 | 11 | 3 |
4 | Чернышёва | Виктория | 2004 | Ира | 5 | 8 | 4 |
5 | Кониболодская | Злата | 2004 | Савельев | 5 | 6 | 5 |
6 | Судакова | Полина | 2003 | НатИ | 5 | 3 | 6 |
7 | Кузнецова | Алиса | 2003 | МТV | 4 | 5 | 7 |
8 | Аскерова | Элина | 2004 | АК | 4 | 3 | 8 |
9 | Аникеенко | Анна | 2004 | лично | 3 | 4 | 9 |
10 | Преснякова | Екатерина | 2004 | НатИ | 3 | 3 | 10 |
11 | Калёнова | Елена | 2004 | Назаренко | 2 | 2 | 11 |
12 | Степанова | Дарья | 2003 | НатИ | 2 | 2 | 11 |
М12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Метёлкин | Андрей | 2003 | Савельев | 19 | 3 | 1 |
2 | Фёдоров | Андрей | 2003 | Савельев | 17 | 2 | 2 |
3 | Бахаев | Алексей | 2003 | НатИ | 14 | 8 | 3 |
4 | Поздин | Иван | 2004 | ИрА | 14 | 6 | 4 |
5 | Маковкин | Андрей | 2003 | МТV | 8 | 8 | 5 |
6 | Сиротин | Даниил | 2003 | МТV | 7 | 6 | 6 |
7 | Логинов | Вадим | 2004 | АК | 6 | 4 | 7 |
8 | Иванов | Григорий | 2004 | ИрА | 5 | 9 | 8 |
9 | Крюков | Артём | 2003 | ИрА | 5 | 7 | 9 |
10 | Кондратьев | Николай | 2003 | АК | 5 | 6 | 10 |
11 | Симонов | Дмитрий | 2003 | НатИ | 5 | 3 | 11 |
12 | Фомин | Никита | 2004 | ИрА | 4 | 10 | 12 |
13 | Дядькин | Андрей | 2004 | Назаренко | 4 | 3 | 13 |
14 | Камышный | Даниил | 2003 | Назаренко | 4 | 3 | 13 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Золотарева | Ольга | 2001 | КЕС | 10 | 7 | 1 |
2 | Максименко | Анастасия | 2001 | МС | 10 | 7 | 1 |
3 | Кудинова | Ксения | 2002 | КЕС | 8 | 3 | 3 |
4 | Коржавина | Алиса | 2002 | лично | 8 | 3 | 3 |
5 | Бушуева | Юлия | 2001 | МС | 7 | 7 | 4 |
6 | Астахова | Дарья | 2001 | КЕС | 7 | 2 | 5 |
7 | Дорогунцева | Варвара | 2001 | КЕС | 6 | 10 | 6 |
8 | Воронова | Арина | 2001 | ИрА | 6 | 8 | 7 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Пузырёв | Иван | 2002 | Садыров | 23 | 2 | 1 |
2 | Михайличенко | Илья | 2002 | Садыров | 19 | 2 | 2 |
3 | Рыжков | Игорь | 2002 | КЕС | 16 | 4 | 3 |
4 | Маханьков | Денис | 2002 | Садыров | 14 | 5 | 4 |
5 | Егоров | Антон | 2002 | КЕС | 11 | 2 | 5 |
6 | Масленников | Дмитрий | 2001 | Ира | 8 | 7 | 5 |
7 | Вихров | Сергей | 2002 | НатИ | 6 | 3 | 7 |
8 | Поминов | Антон | 2002 | Ира | 4 | 5 | 7 |
9 | Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 3 | 7 | 9 |
10 | Маханьков | Павел | 2002 | Садыров | 3 | 1 | 10 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Гримайло | Полина | 2000 | Садыров | 16 | 6 | 1 |
2 | Осипова | Инна | 1999 | МС | 15 | 7 | 2 |
3 | Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 13 | 8 | 3 |
4 | Рыжова | Дарья | 2000 | УЕ | 13 | 6 | 4 |
5 | Васильева | Светлана | 2000 | МС | 7 | 11 | 5 |
6 | Сисангулова | Элия | 2000 | КЕС | 7 | 3 | 6 |
7 | Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 5 | 2 | 7 |
8 | Пойш | Анна | 2000 | МС | 2 | 6 | 8 |
9 | Чеботарёва | Юлия | 2000 | МС | 2 | 3 | 9 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Сладкин | Егор | 1999 | УЕ | 23 | 1 | 1 |
2 | Березовский | Родион | 1999 | Садыров | 22 | 1 | 2 |
3 | Тертерян | Андрей | 1999 | МС | 21 | 3 | 3 |
4 | Долинин | Владимир | 1999 | УЕ | 14 | 7 | 4 |
5 | Лягушев | Евгений | 2000 | МС | 12 | 6 | 5 |
6 | Жистин | Фёдор | 2000 | УЕ | 11 | 7 | 6 |
7 | Ильичёв | Михаил | 2000 | АК | 9 | 4 | 7 |
8 | Пкин | Артём | 2000 | УЕ | 9 | 3 | 8 |
9 | Мочалов | Даниил | 2000 | УЕ | 8 | 7 | 9 |
10 | Сапожников | Евгений | 2000 | УЕ | 8 | 3 | 10 |
11 | Щербина | Олег | 2000 | УЕ | 6 | 7 | 11 |
12 | Лягушев | Вячеслав | 2000 | МС | 6 | 1 | 12 |
13 | Барабошкин | Константин | 2000 | НатИ | 4 | 6 | 13 |
14 | Черышев | Роман | 2000 | УЕ | 3 | 5 | 14 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Федорищева | Анастасия | 1998 | МС | 2 | 11 | 1 |
Ж8 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Князев | Виктор | 1997 | Садыров | 24 | 1 | 1 |
2 | Балашов | Артём | 1998 | Садыров | 22 | 3 | 2 |
3 | Кулик | Сергей | 1997 | лично | 19 | 2 | 3 |
4 | Горошко | Роман | 1998 | УЕ | 13 | 5 | 4 |
|
|
|