|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований "Первенство города по парковому ориентированию "Приз Деда Мороза".
27.12.2015 г.
ВЫБОР
М10 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
*** |
Результат |
Место |
1 | МАКСИМЕНКО | МИХАИЛ | 2005 | МТВ | 10 | 0:08:29 | 7 |
2 | Красовский | Владислав | 2005 | НатИ | 10 | 0:19:43 | 8 |
3 | Гребенец | Иван | 2005 | НатИ | 10 | 0:19:44 | 9 |
4 | ЧИСТЯКОВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | МТВ | 10 | 0:22:12 | 10 |
5 | ДОРОГУНЦЕВ | МИХАИЛ | 2006 | КЕС | 10 | 0:24:28 | 11 |
6 | ДЬЯКОВ | ЛЕОНИД | 2006 | Назаренко Н.В. | 10 | 0:25:50 | 12 |
7 | Филичкин | Александр | 2005 | НатИ | 10 | 0:44:25 | 13 |
8 | ДОМАШНЕВ | ЕГОР | 2006 | Коняева | 14 | 1:16:03 | 1 |
9 | ЖУРАВЛЁВ | НИКИТА | 2006 | Назаренко Н.В. | 12 | 1:31:39 | 2 |
10 | АРНАУТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2006 | Коняева | 11 | 0:44:31 | 3 |
11 | ДЖАДЖИЕВ | ДАВИД | 2006 | БАК | 11 | 0:46:19 | 4 |
12 | КУДРЯВЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | Бабахова | 11 | 0:54:28 | 5 |
13 | ИГОШИН | ГЛЕБ | 2006 | Назаренко Н.В. | 11 | 1:32:39 | 6 |
14 | КОЛЕНЧЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 2005 | МТВ | 9 | 0:21:53 | 14 |
15 | Махонин | Вячеслав | 2007 | КВН | 9 | 0:59:37 | 15 |
16 | МИТРОФАНЕНКО | НИКИТА | 2006 | Назаренко Н.В. | 9 | 1:00:25 | 16 |
17 | БЕЛЯЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2005 | Бабахова | 9 | 1:09:48 | 17 |
18 | ВАСИЛЬЕВ | АРСЕНИЙ | 2006 | Назаренко Н.В. | 9 | 1:15:46 | 18 |
19 | ХАРИТОНЦЕВ | КИРИЛЛ | 2005 | МТВ | 8 | 0:14:21 | 19 |
20 | ЛЕБЕДЕВ | САВЕЛИЙ | 2007 | Назаренко Н.В. | 8 | 0:41:00 | 20 |
21 | БЕГУН | АНДРЕЙ | 2006 | Коняева | 8 | 0:58:54 | 21 |
22 | НОВИКОВ | ДАНИИЛ | 2005 | Бабахова | 8 | 1:09:44 | 22 |
23 | Фурзиков | Михаил | 2006 | КВН | 7 | 0:32:35 | 23 |
24 | РАЗУВАЙЛОВ | МАКСИМ | 2006 | Назаренко Н.В. | 5 | 0:11:01 | 24 |
М12 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
*** |
Результат |
Место |
1 | Бахаев | Алексей | 2003 | НатИ | 12 | 0:13:21 | 1 |
2 | ПОЗДИН | ИВАН | 2004 | ИрА | 12 | 0:17:45 | 2 |
3 | КОНДРАТЬЕВ | НИКОЛАЙ | 2003 | БАК | 12 | 0:17:50 | 3 |
4 | ЛОГИНОВ | ВАДИМ | 2004 | БАК | 12 | 0:19:45 | 4 |
5 | ДУБРОВСКИЙ | КИРИЛЛ | 2003 | ИрА | 12 | 0:21:02 | 5 |
6 | ЧЕШИЛОВ | ДАНИИЛ | 2004 | ИрА | 13 | 0:21:22 | 6 |
7 | СИРОТИН | ДАНИИЛ | 2003 | МТВ | 13 | 0:23:18 | 7 |
8 | ФОМИН | НИКИТА | 2004 | ИрА | 12 | 0:27:10 | 8 |
9 | ГУСАКОВ | ИЛЬЯ | 2004 | Коняева | 12 | 0:27:17 | 9 |
10 | БОШ | ВАДИМ | 2003 | Коняева | 13 | 0:30:34 | 10 |
11 | ВАСИЛЬЕВ | ВАДИМ | 2004 | Коняева | 12 | 0:31:02 | 11 |
12 | Курицин | Михаил | 2003 | НатИ | 12 | 0:31:18 | 12 |
13 | Мартемьянов | Матвей | 2003 | НатИ | 12 | 0:31:21 | 13 |
14 | КРАШЕНИННИКОВ | НИКИТА | 2003 | Коняева | 12 | 0:36:18 | 14 |
15 | ГАРИФУЛИН | МИХАИЛ | 2004 | Бабахова | 12 | 0:36:19 | 15 |
16 | ЕМЕЛЬЯНОВ | МИХАИЛ | 2004 | Коняева | 14 | 0:41:06 | 16 |
17 | Симонов | Дмитрий | 2003 | НатИ | 11 | 0:12:16 | 17 |
18 | МАКОВКИН | АНДРЕЙ | 2003 | МТВ | 11 | 0:12:25 | 18 |
19 | ШЕВЧЕНКО | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | МТВ | 11 | 0:12:25 | 19 |
20 | КРЕТОВ | МИХАИЛ | 2003 | МТВ | 11 | 0:13:07 | 20 |
21 | Знаменский | Даниил | 2003 | НатИ | 11 | 0:31:35 | 21 |
22 | Симаков | Сергей | 2003 | НатИ | 10 | 0:12:59 | 22 |
23 | ДЕМИДОВ | МАКСИМ | 2003 | Коняева | 10 | 0:30:29 | 23 |
24 | КОЛЕСНИЧЕНКО | АРТЕМ | 2004 | Лично | 10 | 0:41:09 | 24 |
25 | КАМЫШНЫЙ | ДАНИЛА | 2003 | Назаренко Н.В. | 9 | 0:29:18 | 25 |
26 | ДЯДЬКИН | АНДРЕЙ | 2004 | Назаренко Н.В. | 9 | 0:29:19 | 26 |
27 | ВАСИЛЬЕВ | ДЕНИС | 2003 | Коняева | 6 | 0:44:59 | 27 |
28 | КАЛЬВИЯЙНЕН | АРСЕНИЙ | 2004 | Коняева | 6 | 0:50:55 | 28 |
29 | МИХЕЕВ | КИРИЛЛ | 2003 | КЕС | | 0:13:34 | 29 |
Ж12 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
*** |
Результат |
Место |
1 | ЧЕРНЫШЁВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | ИрА | 11 | 0:13:32 | 1 |
2 | ДВОРНИЦЫНА | АЛЕКСАНДРА | 2003 | ИрА | 11 | 0:13:33 | 2 |
3 | КУЗНЕЦОВА | АЛИСА | 2003 | МТВ | 11 | 0:18:37 | 3 |
4 | Преснякова | Екатерина | 2004 | НатИ | 15 | 0:20:26 | 4 |
5 | БАБАХОВА | АНАСТАСИЯ | 2003 | Бабахова | 11 | 0:22:59 | 5 |
6 | ЧУЙКО | ЯНА | 2004 | Бабахова | 11 | 0:23:25 | 6 |
7 | Герасимова | Анна | 2003 | Коняева | 13 | 0:25:36 | 7 |
8 | КАЛЁНОВА | ЕЛЕНА | 2004 | Назаренко Н.В. | 11 | 0:37:20 | 8 |
9 | САЧКОВА | ЮЛИЯ | 2003 | Назаренко Н.В. | 11 | 0:37:25 | 9 |
10 | ПШЕНИЧНИКОВА | АЛИНА | 2004 | Назаренко Н.В. | 12 | 0:55:40 | 10 |
11 | АСКЕРОВА | ЭЛИНА | 2004 | БАК | 10 | 0:24:44 | 11 |
12 | Жукова | Анна | 2004 | НатИ | 9 | 0:22:11 | 12 |
13 | Гамаюнова | Ангелина | 2003 | НатИ | 9 | 0:59:15 | 13 |
14 | Колесникова | Елена | 2003 | НатИ | 9 | 0:59:22 | 14 |
15 | Ершева | Диана | 2003 | НатИ | 9 | 0:59:29 | 15 |
16 | Скуридина | Дарья | 2003 | НатИ | 7 | 0:59:18 | 16 |
17 | Землянская | Анастасия | 2003 | НатИ | 7 | 0:59:28 | 17 |
ДТР |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
*** |
Результат |
Место |
1 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2009 | ИрА | 8 | 0:08:31 | 1 |
2 | ЗЕЛЕНЕЦКАЯ | ОЛЬГА | 2006 | Лично | 8 | 0:10:10 | 2 |
3 | ТРИФОНОВА | МАРГАРИТА | 2007 | Лично | 8 | 0:10:12 | 3 |
4 | СОРОКИНА | МЕЛАНЬЯ | 2011 | Лично | 8 | 0:11:07 | 4 |
5 | ИВАНОВА | ДАРЬЯ | 2011 | Лично | 8 | 0:18:21 | 5 |
6 | АЛЕКСАНДРОВ | СТЕПАН | 2011 | Лично | 15 | 0:19:04 | 6 |
7 | СМОРОДИН | НИКИТА | 2001 | Лично | 8 | 0:19:26 | 7 |
8 | ШЕСТЕРНИН | КЛИМ | 2011 | Лично | 8 | 0:19:29 | 8 |
9 | ВАСИЛЮК | ВИКТОРИЯ | 2010 | Лично | 8 | 0:19:35 | 9 |
10 | ПАВЛОВ | АРСЕНИЙ | 2005 | Лично | 8 | 0:20:09 | 10 |
11 | ВЕРЕСОВ | СТЕПАН | 2008 | Лично | 8 | 0:20:21 | 11 |
12 | ЗОРИН | КИРИЛЛ | 2008 | Лично | 15 | 0:22:41 | 12 |
13 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 2009 | Лично | 13 | 0:31:09 | 13 |
14 | КУОЕВ | ДАНИЛА | 2009 | НатИ | 11 | 0:31:14 | 14 |
15 | КУРИЦИНА | ТАИСИЯ | 2010 | НатИ | 12 | 0:31:18 | 15 |
16 | ЖУРБА | ГЕОРГИЙ | 2005 | Лично | 11 | 0:31:23 | 16 |
17 | ШМЕЛЕВА | СОФЬЯ | 2011 | ШАА | 13 | 0:35:54 | 17 |
18 | НИКОЛАЕВА | ВАРВАРА | 2008 | Лично | 8 | 0:35:58 | 18 |
19 | Бегун | Ксения | 2009 | Коняева | 8 | 0:38:23 | 19 |
20 | ШИЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2008 | Лично | 7 | 0:07:40 | 20 |
Фитнес |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
*** |
Результат |
Место |
1 | КОРНЕВА | ТАТЬЯНА | 1973 | ЛАЭС | 12 | 0:17:42 | 1 |
2 | ЗАХАРЖЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1963 | ЛАЭС | 15 | 0:24:26 | 2 |
3 | ЗАХАРЖЕВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1964 | ЛАЭС | 15 | 0:24:29 | 3 |
4 | МАТВЕЕВА | АЛЛА | 1963 | Лично | 13 | 0:25:38 | 4 |
5 | ШИРЯЕВ | ЛЕОНИД | 1975 | Лично | 15 | 0:35:35 | 5 |
6 | ФИЛИЧКИНА | АЛЕКСАНДРА | 1986 | Лично | 15 | 0:39:40 | 6 |
7 | НЕСТЕРЧУК | ИГОРЬ | 2001 | МТВ | 10 | 0:14:22 | 7 |
СПРИНТ
М14 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | Игрунов | Василий | 2002 | | ИрА | 0:19:41 | 1 | |
2 | Егоров | Антон | 2002 | | КЕС | 0:21:46 | 2 | +2:05 |
3 | Рыжков | Игорь | 2002 | | НатИ | 0:26:33 | 3 | +6:52 |
4 | Арнаутов | Александр | 2001 | | Коняева | 0:26:40 | 4 | +6:59 |
5 | Белозерцев | Владислав | 2001 | | НатИ | 0:37:51 | 5 | +18:10 |
6 | Поминов | Антон | 2002 | | ИрА | 0:38:04 | 6 | +18:23 |
7 | Бабинцев | Андрей | 2002 | | Коняева | 0:39:48 | 7 | +20:07 |
8 | Лавринюк | Евгений | 2001 | | Коняева | 17:37:15 | 8 | +1037:34 |
9 | Вихров | Сергей | 2002 | | НатИ | cнят | | |
10 | АРЕФЬЕВ | БОГДАН | 2002 | | Лично | cнят | | |
11 | Веселов | Максим | 2001 | | Коняева | cнят | | |
12 | СТРАХОВ | РОМАН | 2002 | | ИрА | cнят | | |
13 | АЛЕЙНИКОВ | АРТЁМ | 2002 | | МТВ | cнят | | |
Ж14 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | Золотарёва | Ольга | 2001 | | КЕС | 0:16:02 | 1 | |
2 | Воронова | Арина | 2001 | | ИрА | 0:16:43 | 2 | +0:41 |
3 | Булавина | Софья | 2003 | | ИрА | 0:17:34 | 3 | +1:32 |
4 | Максименко | Анастасия | 2001 | | МС | 0:24:15 | 4 | +8:13 |
5 | Астахова | Дарья | 2001 | | КЕС | 0:27:35 | 5 | +11:33 |
М16 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 1р | УЕ | 0:19:26 | 1 | |
2 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1р | УЕ | 0:20:05 | 2 | +0:39 |
3 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 1р | УЕ | 0:22:01 | 3 | +2:35 |
4 | ЖИСТИН | ФЕДОР | 2000 | 3р | УЕ | 0:24:00 | 4 | +4:34 |
5 | ЩЕРБИНА | ОЛЕГ | 2000 | 2р | УЕ | 0:27:08 | 5 | +7:42 |
6 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | УЕ | 0:28:00 | 6 | +8:34 |
7 | Лягушев | Евгений | 2000 | | МС | 0:31:53 | 7 | +12:27 |
8 | ЧЕРЫШЕВ | РОМАН | 2000 | 3р | УЕ | 0:33:12 | 8 | +13:46 |
9 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 1р | УЕ | cнят | | |
10 | САПОЖНИКОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | | УЕ | cнят | | |
11 | Тертерян | Андрей | 1999 | | МС | cнят | | |
Ж16 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 1р | УЕ | 0:23:45 | 1 | |
2 | РЫЖОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 1р | УЕ | 0:24:21 | 2 | +0:36 |
3 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | 1р | УЕ | 0:24:24 | 3 | +0:39 |
4 | Сисангулова | Элия | 2000 | | КЕС | 0:30:17 | 4 | +6:32 |
5 | Осипова | Инна | 1999 | | МС | 0:31:39 | 5 | +7:54 |
6 | Николаева | Софья | 2000 | | МС | 0:40:23 | 6 | +16:38 |
7 | Чеботарёва | Юлия | 2000 | | МС | 0:48:23 | 7 | +24:38 |
М18 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | Кулик | Сергей | 1997 | | МС | 0:22:52 | 1 | |
2 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 2р | УЕ | 0:24:10 | 2 | +1:18 |
3 | Сабинин | Артемий | 1998 | | МС | 0:26:12 | 3 | +3:20 |
Ж18 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | Федорищева | Анастасия | 1998 | | МС | 0:40:20 | 1 | |
М21 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | 1993 | | Лично | 0:20:23 | 1 | |
2 | УШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1974 | | ЛАЭС | 0:21:23 | 2 | +1:00 |
3 | ФИЛИППОВ | РОМАН | 1994 | | Лично | 0:22:15 | 3 | +1:52 |
4 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | | ЛАЭС | 0:22:15 | 3 | +1:52 |
5 | ГРАЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1990 | | Лично | 0:22:29 | 5 | +2:06 |
6 | РОДНОВ | НИКИТА | 1996 | | Лично | 0:24:16 | 6 | +3:53 |
7 | БАУЕР-БИМШТЕЙН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | | Лично | 0:24:58 | 7 | +4:35 |
8 | ЕВХУТИЧ | АЛЕКСЕЙ | 1974 | | Лично | 0:28:48 | 8 | +8:25 |
9 | БУЛГАКОВ | МАКСИМ | 1996 | | Лично | 0:38:29 | 9 | +18:06 |
10 | ЧИСТЯКОВ | ВИТАЛИЙ | 1981 | | Лично | 0:46:58 | 10 | +26:35 |
11 | ПЯДЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1981 | | Лично | cнят | | |
12 | Зыбин | Максим | 1983 | | Коняева | cнят | | |
13 | ФИЛАТОВ | ВЛАДИМИР | 1992 | | Формула_239 | cнят | | |
Ж21 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | КОРЕНЕВА | ДАРЬЯ | 1992 | | Лично | 0:22:13 | 1 | |
2 | КОРНЕВА | СВЕТЛАНА | 1995 | | Лично | 0:24:08 | 2 | +1:55 |
3 | КОСОРУКОВА | ТАТЬЯНА | 1991 | | Лично | 0:24:44 | 3 | +2:31 |
4 | ВОЛКОВА | ЕЛЕНА | 1991 | | Лично | 0:24:53 | 4 | +2:40 |
5 | БЕЛЯКОВА | РУСЛАНА | 1997 | | Лично | 0:25:04 | 5 | +2:51 |
6 | МИХАЙЛОВА | ВИКТОРИЯ | 1994 | | Лично | 0:31:07 | 6 | +8:54 |
7 | БАРАНЕНКО | ОЛЬГА | 1996 | | Лично | 0:32:12 | 7 | +9:59 |
8 | КРАТИНА | НАТАЛЬЯ | 1983 | | Коняева | 0:50:13 | 8 | +28:00 |
9 | ЗАЙЦЕВА | КСЕНИЯ | 1982 | | Лично | cнят | | |
МВетер |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | АРЕФЬЕВ | ИГОРЬ | 1969 | | Лично | 0:24:04 | 1 | |
2 | МЕЛЬНИКОВ | ФЕДОР | 1942 | | ФМ | cнят | | |
|
|
|