Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований на Приз Деда Мороза, заданное направление. Посмотреть фото
26.12.2010 г.

Группа M10
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 136 УШАКОВ МИХАИЛ 2001 УЕ 0:11:42 1
2 138 ДЕГТЕВ ВАЛЕНТИН 2000 УЕ 0:15:41 2 +3:59
3 127 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙ 2002 ИрА 0:23:07 3 +11:25
4 14 КАРАСЬ НИКОЛАЙ 2001 СБ 0:30:47 4 +19:05
5 12 БОЛСУНОВСКИЙ АНДРЕЙ 2001 СБ 0:36:04 5 +24:22
6 51 БЫСТРЫЙ НИКИТА 2000 Полет 0:41:38 6 +29:56
7 57 КРАВЦОВ СЕРГЕЙ 2000 Полет 0:47:32 7 +35:50
8 18 ИЛЬИЧЕВ МИХАИЛ 2000 СБ cнят
9 137 ПКИН АРТЕМ 2000 УЕ cнят


Группа Ж10
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 142 ПЕТРУХИНА АЛИНА 2000 УЕ 0:24:08 1
2 62 ОСТРОВСКАЯ СОФИЯ 2003 Полет 0:25:28 2 +1:20
3 123 ВОРОНОВА АРИНА 2001 ИрА 0:26:50 3 +2:42
4 116 ЯРОВОВА ТАТЬЯНА 2001 МС 0:28:29 4 +4:21
5 128 ПАЗИНА ДИАНА 2001 ИрА 0:29:59 5 +5:51
6 121 КОРОБОВА ЕЛИЗАВЕТА 2001 МС 0:40:33 6 +16:25
7 120 ЛИ ПОЛИНА 2001 МС 0:41:20 7 +17:12
8 1 ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ 2000 СБ 0:46:15 8 +22:07
9 4 СКОБЕЛЕВА ОКСАНА 2000 СБ 0:58:00 9 +33:52
10 126 БУЛАВИНА СОФЬЯ 2003 ИрА cнят


Группа М12
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 45 ТРИФОНОВ НИКИТА 1998 КЕС 0:18:51 1
2 20 АСЛАМОВ ДМИТРИЙ 1998 СБ 0:26:48 2 +7:57
3 19 НИКИТИН ИВАН 1998 СБ 0:31:21 3 +12:30
4 93 РЕЗЕРВ 0 Резерв cнят
5 145 СЛАДКИН ЕГОР 1999 УЕ cнят
6 47 ТИМОШЕНКО ЕВГЕНИЙ 1998 КЕС cнят


Группа Ж12
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 39 БОНДАРЧИК ОЛЬГА 1998 КЕС 0:18:27 1
2 147 БЕЛОДЕДОВА АННА 1999 УЕ 0:22:35 2 +4:08
3 22 ПАПУША АНГЕЛИНА 1999 СБ 0:25:59 3 +7:32
4 23 ДОНЧЕНКО АРИНА 1999 СБ cнят
5 24 КОВАЛЕВА ЯНА 1998 СБ cнят
6 65 МАСАКОВА АНАСТАСИЯ 1999 Лично cнят
7 131 КАРПЕНКО ЮЛИЯ 1998 ИрА cнят


Группа М14
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 50 ШЕИН ЕГОР 1996 КЕС 0:21:44 1
2 27 ГОЛОЩАПОВ КИРИЛЛ 1997 СБ 0:28:03 2 +6:19
3 48 СВЯТОВ ОЛЕГ 1996 КЕС 0:30:26 3 +8:42
4 49 РОДНОВ НИКИТА 1996 КЕС 0:34:26 4 +12:42
5 149 ТЕПЛОВ ЕГОР 1997 УЕ 0:38:09 5 +16:25
6 150 БОГМАЦЕР ЛЕОНИД 1996 УЕ cнят


Группа Ж14
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 151 БАРАНЕНКО ОЛЬГА 1996 УЕ 0:29:05 1
2 130 БЕЛЯКОВА РУСЛАНА 1997 ИрА 0:29:21 2 +0:16
3 96 АКИМОВА МАРИНА 0 Лично 0:36:47 3 +7:42
4 141 ЛОМАКИНА ЕВГЕНИЯ 1996 УЕ cнят


Группа М16
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 99 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙ 1995 УЕ 0:20:50 1
2 154 ЛИБАК ИВАН 1995 УЕ 0:21:47 2 +0:57
3 97 ФИЛИППОВ РОМАН 1994 КЕС 0:21:54 3 +1:04
4 29 МАКАРОВ АНДРЕЙ 1995 СБ 0:24:31 4 +3:41
5 30 ПИСПОНЕН ДМИТРИЙ 1995 СБ 0:28:15 5 +7:25


Группа Ж16
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 152 КОРНЕВА СВЕТЛАНА 1995 УЕ 0:26:04 1


Группа М18-21
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 82 ВОРОНОВ МИХАИЛ 0 Лично 0:23:24 1
2 36 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ 1992 СБ 0:23:47 2 +0:23
3 77 АНДРЕЙЧЕНКО РОМАН 1988 Лично 0:23:50 3 +0:26
4 33 БОРИСЕВИЧУС ДЕНИС 1992 СБ 0:26:51 4 +3:27


Группа Ж18-21
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 44 КАРАСТАН ВИКТРОИЯ 1993 КЕС 0:26:16 1
2 32 ЗАКИРОВА ИРИНА 1992 СБ 0:26:59 2 +0:43
3 35 БУДИЛКИНА НАТАЛЬЯ 1991 СБ 0:31:43 3 +5:27
4 34 НАЗАРЕНКО НАДЕЖДА 1989 СБ 0:32:16 4 +6:00
5 78 КОВАЛЕВА ОЛЕСЯ 1984 Лично 0:34:50 5 +8:34


Группа Мветер
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 103 МЕЛЬНИКОВ ФЕДОР 1942 Лично 0:30:49 1


Группа ДТР
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 85 МАКСИМЕНКО АНАСТАСИЯ 2002 ФАН 0:10:50 1
2 84 МАКСИМЕНКО МИХАИЛ 2005 ФАН 0:11:00 2 +0:10
3 69 СТЕЦЕНКО КОНСТАНТИН 2004 Лично 0:12:02 3 +1:12
4 68 СОКОЛОВ ПЛАТОН 2003 Лично 0:12:12 4 +1:22
5 64 РЕЗЕРВ 0 Полет 0:12:13 5 +1:23
6 38 РОДНОВА ВАРВАРА 2003 КЕС 0:12:23 6 +1:33
7 144 КОРНЕВ ИВАН 2002 УЕ 0:12:24 7 +1:34
8 56 ГАВРИЛОВА КСЕНИЯ 2003 Полет 0:12:31 8 +1:41
9 143 ПЕТРУХИНА МАРИЯ 2004 УЕ 0:12:47 9 +1:57
10 75 ОПОСТОЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ 2004 Лично 0:12:49 10 +1:59
11 129 РОДЬКИНА АНАСТАСИЯ 2003 ИрА 0:13:07 11 +2:17
12 114 ДЕГТЕВ ИВАН 2004 УЕ 0:13:47 12 +2:57
13 83 ХРУЩЕВА АНЖЕЛИКА 2003 ФАН 0:15:03 13 +4:13
14 72 БЕЛОВА ПОЛИНА 0 Лично 0:17:43 14 +6:53
15 37 ТРИФОНОВА МАРГАРИТА 2007 КЕС 0:19:28 15 +8:38
16 135 ЧИСТЯКОВ ТИМОФЕЙ 2005 ИрА 0:21:13 16 +10:23
17 80 КОМИСАРОВ ЛЕВ 2007 Лично 0:21:39 17 +10:49
18 115 САДОВСКАЯ МАРИНА 0 Лично 6:54:52 18 +404:02
19 113 ШПАГИН АРТЕМ 0 Лично cнят


Фитнес
N п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 89 ВОРОНОВА ИРИНА 0 Лично 0:21:20 1
2 109 ЛЕПЕШКИН КИРИЛЛ 1997 Балт_редут 0:24:26 2 +3:06
3 112 ДЕСЯТСКОВ ЕВГЕНИЙ 1996 Балт_редут 0:26:56 3 +5:36
4 107 ЩУКИН АНАТОЛИЙ 1994 Балт_редут cнят
5 108 УАРОВ ВЛАДИМИР 1993 Балт_редут cнят
6 110 ДАНИЛЬЧЕНКО ДАНИИЛ 1996 Балт_редут cнят
7 66 ПУЛЯВИН РОДИОН 1995 Балт_редут cнят
8 70 ОПОСТАЛЕВСКИЙ ИВАН 1995 Лично cнят


Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017