|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по ориентированию.
Первенство города Сосновый Бор. 21.09.2013 г.
Скачать все результаты в формате *.xls (47 к)
Группа M10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 18 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | | Полет | 0:15:40 | 1 | |
2 | 17 | КРЮКОВ | АРТЕМ | 2003 | 3ю | ИрА | 0:16:52 | 2 | +1:12 |
3 | 19 | КРЕТОВ | МИХАИЛ | 2003 | | СВП | 0:17:59 | 3 | +2:19 |
4 | 2 | МАКОВКИН | АНДРЕЙ | 2003 | | СВП | 0:18:08 | 4 | +2:28 |
5 | 15 | ПЕТРУШИН | ДМИТРИЙ | 2004 | | ВПН | 0:19:37 | 5 | +3:57 |
6 | 11 | ЕГОРОВ | АРТЕМИЙ | 2003 | | Полет | 0:21:36 | 6 | +5:56 |
7 | 10 | ЧИСТЯКОВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | | СВП | 0:29:54 | 7 | +14:14 |
8 | 4 | СЛУЦКИЙ | МАКСИМ | 2003 | | ИрА | 0:31:00 | 8 | +15:20 |
9 | 14 | СИРОТИН | ДАНИИЛ | 2003 | | СВП | 0:31:22 | 9 | +15:42 |
10 | 3 | МАНУХ | ДМИТРИЙ | 2004 | | ШАА | 0:31:32 | 10 | +15:52 |
11 | 20 | | | 0 | | Резерв | 0:34:28 | 11 | +18:48 |
12 | 8 | КОЛЕНЧЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 2005 | | СВП | 0:38:06 | 12 | +22:26 |
Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 1
|
Группа Ж10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 25 | БУЛАВИНА | СОФЬЯ | 2003 | 1ю | ИрА | 0:14:02 | 1 | |
2 | 23 | РАДЬКИНА | АНАСТАСИЯ | 2003 | 1ю | ИрА | 0:16:08 | 2 | +2:06 |
3 | 26 | КУЗНЕЦОВА | АЛИСА | 2003 | | СВП | 0:19:16 | 3 | +5:14 |
4 | 22 | ВИНОГРАДОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | 3ю | ШАА | 0:23:11 | 4 | +9:09 |
5 | 24 | ПРОСВИРНИНА | АНАСТАСИЯ | 2004 | | ВПН | cнят | | |
Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 7
2ю - 100% - 00:14:02
|
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 121 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | УЕ | 0:14:42 | 1 | |
2 | 108 | ЗНАЕНОК | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | КЕС | 0:15:47 | 2 | +1:05 |
3 | 118 | ЕГОРОВ | АНТОН | 2002 | | Полет | 0:20:50 | 3 | +6:08 |
4 | 116 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | ИрА | 0:22:48 | 4 | +8:06 |
5 | 122 | АЛЕЙНИКОВ | АРТЕМ | 2002 | | СВП | 0:26:08 | 5 | +11:26 |
6 | 114 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 2ю | ИрА | 0:26:49 | 6 | +12:07 |
7 | 115 | БЕЛОЗЕРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | Полет | 0:28:13 | 7 | +13:31 |
8 | 107 | ВАГАПОВ | РУСТЕМ | 2001 | 3ю | ИрА | 0:32:08 | 8 | +17:26 |
9 | 119 | СПАСЕНОВ | ИВАН | 2001 | 3ю | ИрА | 0:36:25 | 9 | +21:43 |
10 | 109 | ПОМИНОВ | АНТОН | 2002 | 3ю | ИрА | 0:39:10 | 10 | +24:28 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 20
1ю - 112% - 00:16:27
2ю - 130% - 00:19:06
|
Группа Ж12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 96 | ЗОЛОТАРЕВА | ОЛЬГА | 2001 | | КЕС | 0:14:20 | 1 | |
2 | 95 | ДОРОГУНЦЕВА | ВАРВАРА | 2001 | | КЕС | 0:23:05 | 2 | +8:45 |
3 | 99 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 1ю | ИрА | 0:23:42 | 3 | +9:22 |
4 | 100 | МАКСИМЕНКО | АНАСТАСИЯ | 2001 | | СВП | 0:28:03 | 4 | +13:43 |
5 | 104 | АСТАХОВА | ДАРЬЯ | 2001 | | КЕС | 0:30:16 | 5 | +15:56 |
6 | 102 | КУДИНОВА | КСЕНИЯ | 2002 | | КЕС | 0:30:44 | 6 | +16:24 |
7 | 103 | ЕСИНА | ЕКАТЕРИНА | 2002 | | ШАА | cнят | | |
8 | 105 | КУБАТЬКО | ВИОЛЕТТА | 2002 | | ШАА | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 3
|
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 130 | ЛЯГУШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | | МС | 0:27:06 | 1 | |
2 | 138 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 1ю | УЕ | 0:29:13 | 2 | +2:07 |
3 | 128 | ЗАВЬЯЛОВ | ЛЕОНИД | 2000 | | ВПН | 0:33:34 | 3 | +6:28 |
4 | 143 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | БАК | 0:36:20 | 4 | +9:14 |
5 | 145 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 1ю | УЕ | 0:38:50 | 5 | +11:44 |
6 | 135 | ЩЕРБИНА | ОЛЕГ | 2000 | | УЕ | 0:41:00 | 6 | +13:54 |
7 | 132 | СКРУНДИК | АЛЕКСЕЙ | 2000 | | МС | 0:41:11 | 7 | +14:05 |
8 | 141 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 1ю | УЕ | 0:43:00 | 8 | +15:54 |
9 | 131 | ЛЯГУШЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | | МС | 0:43:16 | 9 | +16:10 |
10 | 139 | РЕВУКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | СВП | 0:44:16 | 10 | +17:10 |
11 | 133 | ДАУДОВ | РУСЛАН | 2000 | | УЕ | 0:44:59 | 11 | +17:53 |
12 | 140 | БЛИНОВ | ИВАН | 1999 | | Полет | 0:48:59 | 12 | +21:53 |
13 | 125 | ЯКОВЛЕВ | ИВАН | 2000 | | МС | 0:54:13 | 13 | +27:07 |
14 | 136 | ПОЛЕЩУК | АНТОН | 1999 | | Полет | 0:56:57 | 14 | +29:51 |
15 | 112 | ТУПИКОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | МС | 1:29:24 | 15 | +62:18 |
16 | 127 | БАРАБОШКИН | КОНСТАНТИН | 2000 | | Полет | cнят | | |
17 | 144 | КРУПСКИЙ | АРТЕМИЙ | 2000 | | КЕС | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 12
2ю - 110% - 00:29:48
|
Группа Ж14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 160 | РЫЖОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 1ю | УЕ | 0:27:33 | 1 | |
2 | 101 | БУЛКО | АННА | 2000 | | Полет | 0:28:42 | 2 | +1:09 |
3 | 161 | СИСАНГУЛОВА | ЭЛИЯ | 2000 | | КЕС | 0:30:19 | 3 | +2:46 |
4 | 163 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | 1р | УЕ | 0:30:51 | 4 | +3:18 |
5 | 159 | ПАПУША | АНГЕЛИНА | 1999 | 1ю | БАК | 0:38:19 | 5 | +10:46 |
6 | 165 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 1ю | УЕ | 0:39:19 | 6 | +11:46 |
7 | 157 | ПЕТРУХИНА | АЛИНА | 2000 | 1ю | УЕ | 0:44:10 | 7 | +16:37 |
8 | 166 | ШКЛЯРОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | | СВП | cнят | | |
9 | 167 | ШМЕЛЕВА | МАРИЯ | 2000 | | КЕС | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 37
1ю - 128% - 00:35:15
2ю - 150% - 00:41:19
|
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 174 | КОЖЕВНИКОВ | АРТЕМ | 1997 | | Надежда | 0:36:49 | 1 | |
2 | 172 | КУЛИК | СЕРГЕЙ | 1997 | | Надежда | 0:40:47 | 2 | +3:58 |
3 | 173 | САБИНИН | АРТЕМИЙ | 1998 | | МС | 0:57:06 | 3 | +20:17 |
Группа Ж16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 153 | БЕЛЯКОВА | РУСЛАНА | 1997 | 1р | ИрА | 0:28:41 | 1 | |
2 | 150 | КОЛМОГОРЦЕВА | МАРГАРИТА | 1997 | | Надежда | 0:34:56 | 2 | +6:15 |
3 | 151 | ОСОБЛИВЕЦ | ИРИНА | 1998 | 2р | ИрА | 0:37:38 | 3 | +8:57 |
4 | 149 | ПЕЧЕРИЦА | МАРИЯ | 1998 | | СВП | 0:51:21 | 4 | +22:40 |
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 179 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | кмс | УЕ | 0:32:48 | 1 | |
2 | 181 | МАКАРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | | БАК | 0:55:49 | 2 | +23:01 |
Группа Ж18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 178 | ГАБИДУЛИНА | ВЕРОНИКА | 1995 | | Надежда | 0:42:30 | 1 | |
Группа М21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 72 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | 1993 | кмс | КЕС | 0:43:48 | 1 | |
2 | 76 | ГОЛЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | ФМ | 1:01:52 | 2 | +18:04 |
3 | 73 | ЧИСТЯКОВ | ВИТАЛИЙ | 1981 | | лично | 1:08:58 | 3 | +25:10 |
4 | 68 | МЕЗЕНЕВ | АЛЕКСАНДР | 0 | | ЛАЭС | 1:09:09 | 4 | +25:21 |
5 | 69 | БАУЕР-БИМШТЕЙН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | | лично | 1:12:45 | 5 | +28:57 |
6 | 70 | САДУРСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1989 | | ЛАЭС | 1:17:56 | 6 | +34:08 |
7 | 77 | МАСЛЕННИКОВ | СЕРГЕЙ | 0 | | ЛАЭС | cнят | | |
8 | 75 | КИСЕЛЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 0 | | ЛАЭС | cнят | | |
Группа Ж21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 82 | ЗАКИРОВА | ИРИНА | 1992 | | Надежда | 0:56:12 | 1 | |
2 | 84 | СЕМЕНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1979 | 3р | лично | 0:58:34 | 2 | +2:22 |
Группа М35 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 78 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | 1р | ЛАЭС | 0:41:26 | 1 | |
2 | 81 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | 1970 | 1р | ЛАЭС | 0:50:27 | 2 | +9:01 |
3 | 79 | СЕМЕНОВ | ДМИТРИЙ | 1974 | 1р | ЛАЭС | 0:53:29 | 3 | +12:03 |
4 | 80 | УШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1974 | кмс | ЛАЭС | cнят | | |
Группа Ж35 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 85 | ВОРОНОВА | ИРИНА | 1971 | | ИрА | 1:14:21 | 1 | |
Группа Ж45 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 92 | ГОЛЫШЕВА | АЛЬВИНА | 1962 | | ФМ | 0:47:01 | 1 | |
2 | 94 | БАРАБОШКИНА | ЕЛЕНА | 0 | | Полет | 1:20:36 | 2 | +33:35 |
М55 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 87 | МЕЛЬНИКОВ | ФЕДОР | 1942 | | ФМ | 0:52:16 | 1 | |
|
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 50 | СЕМИКОВ | ПАВЕЛ | 2003 | | ИрА | 0:16:13 | 1 | |
2 | 33 | ЧЕРНЫШОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | | ИрА | 0:16:31 | 2 | +0:18 |
3 | 55 | ПЕТРУХИНА | МАРИЯ | 2004 | | лично | 0:21:03 | 3 | +4:50 |
4 | 37 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | | ИрА | 0:21:07 | 4 | +4:54 |
5 | 34 | МАНУХ | АРСЕНИЙ | 2006 | | ШАА | 0:21:26 | 5 | +5:13 |
6 | 46 | НИКОНОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | | ШАА | 0:22:30 | 6 | +6:17 |
7 | 60 | ДВОРНИЦИН | ИВАН | 0 | | лично | 0:22:51 | 7 | +6:38 |
8 | 42 | ЗОРИН | КИРИЛЛ | 2008 | | лично | 0:23:08 | 8 | +6:55 |
9 | 43 | ЛЕЩИНИНА | ТАИСИЯ | 2009 | | лично | 0:24:47 | 9 | +8:34 |
10 | 47 | ДВОРНИЦИНА | АЛЕКСАНДРА | 2003 | | ИрА | 0:24:57 | 10 | +8:44 |
11 | 52 | ГЛИВЕНКО | СВЕТЛАНА | 2005 | | ШАА | 0:26:05 | 11 | +9:52 |
12 | 53 | СЕМЕНОВА | ВАРВАРА | 2008 | | лично | 0:26:43 | 12 | +10:30 |
13 | 41 | ВОШКЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 0 | | лично | 0:27:06 | 13 | +10:53 |
14 | 62 | КУРКОВ | ВАДИМ | 2004 | | ШАА | 0:29:13 | 14 | +13:00 |
15 | 39 | КУРКОВ | НИКИТА | 2006 | | ШАА | 0:29:23 | 15 | +13:10 |
16 | 54 | ШМЕЛЕВА | СОФЬЯ | 2011 | | ШАА | 0:29:58 | 16 | +13:45 |
17 | 30 | ДОРОГУНЦЕВ | МИХАИЛ | 0 | | КЕС | 0:30:45 | 17 | +14:32 |
18 | 36 | ЖУКОВА | АННА | 0 | | Полет | 0:31:19 | 18 | +15:06 |
19 | 59 | ИШКОВ | ОСКАР | 0 | | Полет | 0:32:12 | 19 | +15:59 |
20 | 28 | НЕВСКИЙ | ИВАН | 0 | | Полет | 0:34:15 | 20 | +18:02 |
21 | 49 | МАТВЕЕВА | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | ВПН | 0:37:15 | 21 | +21:02 |
22 | 48 | ГОРДЕЕВА | АНЖЕЛИКА | 0 | | Полет | 1:09:12 | 22 | +52:59 |
23 | 58 | ВАЛЕНТА | МИЛАНА | 0 | | лично | 1:09:22 | 23 | +53:09 |
24 | 51 | ПИЛКИН | КИРИЛЛ | 2003 | | ВПН | 1:09:40 | 24 | +53:27 |
25 | 35 | ЛАДЫГИНА | ВАРВАРА | 2003 | | ВПН | 1:09:46 | 25 | +53:33 |
26 | 57 | ГОРБУНОВ | ПАВЕЛ | 0 | | ЛАЭС | 1:09:46 | 25 | +53:33 |
27 | 44 | ЛАДЫГИН | ИВАН | 2004 | | ВПН | 1:10:39 | 27 | +54:26 |
28 | 45 | БУШУЕВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | | ВПН | 1:12:06 | 28 | +55:53 |
29 | 64 | ПРЕСНЯКОВА | ЕКАТЕРИНА | 0 | | Полет | cнят | | |
30 | 32 | КОДЕСНИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2005 | | ВПН | cнят | | |
31 | 40 | ГОРДЕЕВ | ТИМУР | 2003 | | ВПН | cнят | | |
32 | 29 | ХОЛОДКОВА | ЕКАТЕРИНА | 0 | | Полет | cнят | | |
Фитнес |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 67 | ЕГОРОВА | ЛИАНА | 1979 | | Полет | 0:48:30 | 1 | |
|
|
|