|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по ориентированию.
Первенство города Сосновый Бор. 16.09.2012 г.
Скачать все результаты в формате *.xls (49 к)
Группа M10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 66 | ЗНАЕНОК | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 3ю | ВПН | 0:18:47 | 1 | |
2 | 56 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | 2ю | ИрА | 0:19:33 | 2 | +0:46 |
3 | 57 | ЧЕРНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 3ю | МС | 0:30:50 | 3 | +12:03 |
4 | 53 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 3ю | Полет | 0:30:57 | 4 | +12:10 |
5 | 55 | ЕГОРОВ | АРТЕМИЙ | 2003 | 3ю | Полет | 0:33:08 | 5 | +14:21 |
6 | 63 | КАРЕЛЬСКИЙ | ИЛЬЯ | 2002 | 3ю | ВПН | 0:39:21 | 6 | +20:34 |
7 | 61 | СИРОТИН | ДАНИИЛ | 2003 | | ФАН | 1:07:34 | 7 | +48:47 |
8 | 60 | ЛЕВКОВИЧ | ДАНИИЛ | 2003 | 3ю | ИрА | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 8
2ю - 100% - 00:18:47
|
Группа Д10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 2 | БУЛАВИНА | СОФЬЯ | 2003 | 1ю | ИрА | 0:21:57 | 1 | |
2 | 4 | ЕРЕМИНА | АННА | 2002 | | СВП | 1:04:11 | 2 | +42:14 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 3
|
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 67 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | УЕ | 0:14:15 | 1 | |
2 | 72 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | 2ю | УЕ | 0:20:52 | 2 | +6:37 |
3 | 77 | ЛЯГУШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | | МС | 0:21:40 | 3 | +7:25 |
4 | 73 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | БАК | 0:23:39 | 4 | +9:24 |
5 | 71 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 1ю | УЕ | 0:24:56 | 5 | +10:41 |
6 | 74 | ТУПИКОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 3ю | МС | 0:25:54 | 6 | +11:39 |
7 | 82 | ЯКОВЛЕВ | ИВАН | 2000 | 3ю | МС | 0:33:00 | 7 | +18:45 |
8 | 78 | ЛЯГУШЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 1ю | МС | 0:47:02 | 8 | +32:47 |
9 | 83 | ЧЕРНИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | КЕС | 1:22:21 | 9 | +68:06 |
10 | 69 | СПАСЕНОВ | ИВАН | 2001 | 2ю | ИрА | cнят | | |
11 | 79 | СКРУНДИК | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3ю | МС | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 17
1ю - 108% - 00:15:23
2ю - 125% - 00:17:48
|
Группа Д12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 5 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 1ю | ИрА | 0:19:47 | 1 | |
2 | 9 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 1ю | УЕ | 0:22:07 | 2 | +2:20 |
3 | 7 | СИСАНГУЛОВА | ЭЛЯ | 2000 | 3р | КЕС | 0:24:19 | 3 | +4:32 |
4 | 15 | ЗОЛОТАРЕВА | ОЛЬГА | 2001 | 1ю | КЕС | 0:27:05 | 4 | +7:18 |
5 | 13 | КОЗЛОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 3ю | СВП | 0:28:38 | 5 | +8:51 |
6 | 10 | ПЕТРУХИНА | АЛИНА | 2000 | 1ю | УЕ | 0:29:41 | 6 | +9:54 |
7 | 16 | ШМЕЛЕВА | МАРИЯ | 2000 | 3ю | КЕС | 0:31:54 | 7 | +12:07 |
8 | 11 | БУЛКО | АННА | 2000 | 3ю | Полет | 0:47:41 | 8 | +27:54 |
9 | 20 | БОРСКАЯ В/К | НАТАЛЬЯ | 1998 | | БАК | 0:56:58 | 9 | +37:11 |
10 | 17 | ВОЛКОВА | ДАРЬЯ | 2000 | | МС | 1:25:34 | 10 | +65:47 |
11 | 23 | ЖУКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | | ВПН | 1:31:09 | 11 | +71:22 |
12 | 19 | ДУРБАЛА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | | СВП | cнят | | |
13 | 6 | ДОРОГУНЦЕВА | ВАРВАРА | 2001 | 1ю | КЕС | cнят | | |
14 | 21 | ЛЕБЕДЕВА | КСЕНИЯ | 2001 | | ВПН | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 24
1ю - 116% - 00:22:56
2ю - 135% - 00:26:42
|
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 95 | АЛЕКСАНДРОВ | ГУРЬЯН | 1998 | 3р | Полет | 0:41:12 | 1 | |
2 | 86 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 1ю | УЕ | 0:41:25 | 2 | +0:13 |
3 | 96 | КИСЕЛЕВ | КОНСТАНТИН | 1998 | 3р | Надежда | 0:50:39 | 3 | +9:27 |
4 | 87 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 1ю | УЕ | 0:53:21 | 4 | +12:09 |
5 | 90 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3ю | БАК | 0:54:54 | 5 | +13:42 |
6 | 100 | ШАМЕТЬКО | ДАНИИЛ | 1999 | 3ю | ВПН | 0:55:45 | 6 | +14:33 |
7 | 93 | САБИНИН | АРТЕМ | 1998 | 3ю | МС | 0:58:17 | 7 | +17:05 |
8 | 99 | УВАРОВ | РОМАН | 1999 | 3ю | ВПН | 1:05:30 | 8 | +24:18 |
9 | 98 | СТАНОВОВ | ВИКТОР | 1999 | | СВП | cнят | | |
10 | 94 | БРОННИКОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 3ю | МС | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 23
1ю - 116% - 00:47:47
2ю - 135% - 00:55:37
|
Группа Д14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 25 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | 1ю | УЕ | 0:46:25 | 1 | |
2 | 29 | ОСОБЛИВЕЦ | ИРИНА | 1998 | 2р | ИрА | 0:51:30 | 2 | +5:05 |
3 | 26 | ПАПУША | АНГЕЛИНА | 1999 | 1ю | БАК | 0:55:23 | 3 | +8:58 |
4 | 24 | БОНДАРЧИК | ОЛЬГА | 1998 | 2р | КЕС | cнят | | |
5 | 30 | КОРЖ | ОКСАНА | 1998 | 3ю | СВП | cнят | | |
6 | 31 | ЯХЬЯЕВА | АСИЯТ | 1998 | 3ю | СВП | cнят | | |
7 | 326 | ФЕДОРИЩЕВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 3ю | СВП | cнят | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 33
1ю - 128% - 00:59:24
2ю - 150% - 01:09:37
|
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 102 | РОДНОВ | НИКИТА | 1996 | 1р | КЕС | 0:41:33 | 1 | |
2 | 91 | ГОЛОЩАПОВ | КИРИЛЛ | 1997 | 2р | Надежда | 0:58:56 | 2 | +17:23 |
3 | 106 | КОЖЕВНИКОВ | АРТЕМ | 1997 | 3р | Надежда | 1:05:18 | 3 | +23:45 |
4 | 103 | БОГМАЦЕР | ЛЕОНИД | 1996 | 2р | УЕ | 1:17:46 | 4 | +36:13 |
5 | 105 | КУЛИК | СЕРГЕЙ | 1997 | 3р | Надежда | 1:22:09 | 5 | +40:36 |
6 | 101 | ТЕПЛОВ | ЕГОР | 1997 | 3р | УЕ | cнят | | |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 67
3р - 121% - 00:50:16
1ю - 144% - 00:59:49
|
Группа Д16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 35 | БАРАНЕНКО | ОЛЬГА | 1996 | 1р | УЕ | 0:59:15 | 1 | |
2 | 34 | КОЛМАГОРЦЕВА | МАРГАРИТА | 1997 | 3р | Надежда | 1:08:06 | 2 | +8:51 |
3 | 33 | КУЗНЕЦОВА | МАРИЯ | 1997 | 3ю | БАК | 1:33:46 | 3 | +34:31 |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 56
3р - 118% - 01:09:54
1ю - 140% - 01:22:57
2ю - 165% - 01:37:45
|
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 110 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | кмс | УЕ | 0:42:52 | 1 | |
2 | 107 | ФИЛИППОВ | РОМАН | 1994 | 3р | КЕС | 0:54:49 | 2 | +11:57 |
3 | 108 | ЛИБАК | ИВАН | 1995 | 2р | УЕ | 1:07:31 | 3 | +24:39 |
4 | 109 | КЛИНК | ЕВГЕНИЙ | 1995 | 2р | УЕ | 1:16:43 | 4 | +33:51 |
5 | 104 | МАКАРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 2р | БАК | 1:18:35 | 5 | +35:43 |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 98
3р - 127% - 00:54:26
1ю - 152% - 01:05:09
|
Группа Д18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 36 | ГАБИДУЛИНА | ВЕРОНИКА | 1995 | 2р | ИрА | 0:53:17 | 1 | |
2 | 37 | КОРНЕВА | СВЕТЛАНА | 1995 | 1р | УЕ | 0:55:29 | 2 | +2:12 |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 50
3р - 115% - 01:01:16
1ю - 136% - 01:12:27
2ю - 160% - 01:25:15
|
Группа М21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 127 | ИВАНОВ | АНТОН | 1989 | кмс | Лично | 0:41:25 | 1 | |
2 | 317 | МЕЛЬНИКОВ | ОЛЕГ | 1966 | мс | Лично | 0:44:10 | 2 | +2:45 |
3 | 112 | ПЯДЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1981 | кмс | ГЗ | 0:46:40 | 3 | +5:15 |
4 | 113 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | 1993 | кмс | КЕС | 0:48:06 | 4 | +6:41 |
5 | 119 | БУДАКОВСКИЙ | АРТЕМ | 1987 | кмс | Лично | 0:48:15 | 5 | +6:50 |
6 | 114 | УШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1974 | кмс | ГЗ | 0:49:07 | 6 | +7:42 |
7 | 117 | КИРИЧЕНКО | АНТОН | 1980 | кмс | КЕС | 0:49:49 | 7 | +8:24 |
8 | 116 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | 1970 | 1р | Лично | 0:53:00 | 8 | +11:35 |
9 | 121 | ПЯДЫШЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1983 | кмс | ГЗ | 0:57:25 | 9 | +16:00 |
10 | 318 | ВОРОНОВ | МИХАИЛ | | | Лично | 1:01:08 | 10 | +19:43 |
11 | 124 | ГОЛЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | ФМ | 1:04:55 | 11 | +23:30 |
12 | 122 | ИВАНОВ | КИРИЛЛ | 1982 | 1р | ГЗ | 1:10:09 | 12 | +28:44 |
13 | 118 | МЕЛЬНИКОВ | АНТОН | 1984 | | ФМ | 1:11:03 | 13 | +29:38 |
14 | 126 | БОРИСЕВИЧУС | ДЕНИС | 1992 | 1р | Надежда | 1:17:10 | 14 | +35:45 |
15 | 315 | ПРОКОФЬЕВ | АНДРЕЙ | 1971 | | Лично | 1:21:30 | 15 | +40:05 |
16 | 115 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | 2р | Лично | 1:25:26 | 16 | +44:01 |
17 | 123 | ГУЗЮК | АЛЕКСАНДР | 1988 | | скалолазы | 1:50:25 | 17 | +69:00 |
18 | 125 | МАКСИМЕНКО | ДМИТРИЙ | 1967 | | Лично | 1:52:50 | 18 | +71:25 |
19 | 120 | ЧИСТЯКОВ | ВИТАЛИЙ | 1981 | 3р | ГЗ | cнят | | |
20 | 314 | БАУЕР-БИМШТЕЙН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | | ГЗ | cнят | | |
21 | 316 | АБАКУМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1981 | мс | Лично | cнят | | |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 575
|
Группа Д21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 312 | АБАКУМОВА | АЛЕКСАНДРА | 1989 | кмс | Лично | 0:43:08 | 1 | |
2 | 39 | ШМЕЛЕВА | АНАСТАСИЯ | 1987 | мс | АА | 0:49:22 | 2 | +6:14 |
3 | 42 | ЗАКИРОВА | ИРИНА | 1992 | 2р | Надежда | 0:51:02 | 3 | +7:54 |
4 | 40 | НАЗАРЕНКО | НАДЕЖДА | 1989 | 2р | Надежда | 1:01:18 | 4 | +18:10 |
5 | 44 | МИХАЙЛОВА | АННА | 1984 | | скалолазы | 1:36:32 | 5 | +53:24 |
6 | 309 | МАКСИМЕНКО | ТАТЬЯНА | 1972 | | Лично | 1:36:49 | 6 | +53:41 |
7 | 45 | КИРИЧЕНКО | СВЕТЛАНА | 1985 | | КЕС | 1:51:33 | 7 | +68:25 |
8 | 46 | ЕГОРОВА | ЛИАНА | 1977 | | Полет | cнят | | |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 174
3р - 136% - 00:58:39
|
Группа Мветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 325 | ЯКИМОВ | ВЛАДИМИР | 1956 | 3р | Лично | 1:06:23 | 1 | |
2 | 131 | СЕРГЕЕВ | ЮРИЙ | 1961 | | Лично | cнят | | |
3 | 132 | ПОЛЕЩУК | ВЛАДИМИР | 1962 | | Полет | cнят | | |
4 | 128 | МЕЛЬНИКОВ | ФЕДОР | 1942 | 1р | ФМ | cнят | | |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 37
3р - 109% - 01:12:21
1ю - 128% - 01:24:58
2ю - 150% - 01:39:34
|
Группа Дветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 49 | ГОЛЫШЕВА | АЛЬВИНА | 1962 | | ФМ | 0:44:22 | 1 | |
2 | 47 | ЧУПРОВА | НАДЕЖДА | 1962 | | Лично | 1:02:26 | 2 | +18:04 |
3 | 320 | ЧУПРОВ | ТЕРЕНТИЙ | 1961 | | Лично | 1:02:39 | 3 | +18:17 |
4 | 51 | ТАРАСОВА | ТАТЬЯНА | 1966 | | Лично | 1:06:43 | 4 | +22:21 |
Класс дистанции: 3р
Квалификационный уровень соревнований: 6
|
Группа ДТР |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 204 | ПРОКОФЬЕВА | ВЕРА | 2006 | | КЕС | 0:18:44 | 1 | |
2 | 232 | ШЕВАЛДИНА | АЛЕКСАНДРА | | | Лично | 0:20:21 | 2 | +1:37 |
3 | 231 | ПОКРОВСКИЙ | ИВАН | 2005 | | Лично | 0:20:43 | 3 | +1:59 |
4 | 210 | КОЧЕРОВ | КИРИЛЛ | 2003 | | Полет | 0:24:40 | 4 | +5:56 |
5 | 211 | ГАМАЮНОВА | АНГЕЛИНА | 2003 | | Полет | 0:24:40 | 4 | +5:56 |
6 | 213 | БАТУЕВ | ЗАЛИМ | 2003 | | Полет | 0:24:52 | 6 | +6:08 |
7 | 205 | РОДНОВА | ВАРВАРА | 2003 | | Полет | 0:25:05 | 7 | +6:21 |
8 | 216 | СИМАКОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | | Полет | 0:25:06 | 8 | +6:22 |
9 | 234 | НОСОВА | ИРИНА | 2005 | | | 0:26:42 | 9 | +7:58 |
10 | 203 | КИРИЧЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 2010 | кмс | КЕС | 0:27:13 | 10 | +8:29 |
11 | 219 | КУЗНЕЦОВА | АЛИСА | 2003 | | ФАН | 0:28:41 | 11 | +9:57 |
12 | 222 | ШАРАГИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | | ФАН | 0:28:43 | 12 | +9:59 |
13 | 228 | ПЕТРУХИНА | МАРИЯ | 2005 | | ИрА | 0:30:38 | 13 | +11:54 |
14 | 223 | КУЗНЕЦОВА | ЕКАТЕРИНА | 2003 | | ФАН | 0:30:45 | 14 | +12:01 |
15 | 224 | ЗВОНЦОВА | АННА | 2003 | | Лично | 0:30:47 | 15 | +12:03 |
16 | 225 | ЧИСТЯКОВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | | СВП | 0:39:55 | 16 | +21:11 |
17 | 237 | ДОРОГУНЦЕВ | МИХАИЛ | 2006 | | КЕС | 0:43:49 | 17 | +25:05 |
18 | 206 | ЧЕРНИЧЕНКО | ГЛЕБ | 2003 | | Полет | cнят | | |
19 | 207 | КРЕТОВ | МИХАИЛ | 2003 | | Полет | cнят | | |
20 | 209 | ЗЕМЛЯНСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2003 | | Полет | cнят | | |
21 | 212 | ЗНАМЕНСКИЙ | ДАНИИЛ | 2003 | | Лично | cнят | | |
22 | 214 | АНДРОНОВ | ДАНИИЛ | 2003 | | Полет | cнят | | |
23 | 217 | СИМОНОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | | Полет | cнят | | |
24 | 230 | СКАЛОН | ЕКАТЕРИНА | 2003 | | Полет | cнят | | |
25 | 202 | ДАЙНЕКО | НАТАЛЬЯ | 2006 | | Лично | cнят | | |
ФИТНЕС |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 306 | ЗЫРЯНОВА | ЛЮДМИЛА | | | Лично | 0:27:01 | 1 | |
2 | 305 | ОРОЛОВ | РОМАН | 1999 | | Лично | 0:44:12 | 2 | +17:11 |
3 | 304 | ОРОЛОВА | СВЕТЛАНА | 1962 | | Лично | 0:45:53 | 3 | +18:52 |
4 | 307 | СИМАЧЕВА | ТАТЬЯНА | | | Лично | 1:15:11 | 4 | +48:10 |
Вело |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Очки |
Штраф |
Время |
Результат |
Место |
1 | 330 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 52 | | 0:37:06 | 52 | 1 |
2 | 140 | ИВАНОВ | АНТОН | 1989 | 52 | | 0:38:16 | 52 | 2 |
3 | 138 | БУДАКОВСКИЙ | АРТЕМ | 1987 | 52 | | 0:38:20 | 52 | 3 |
4 | 331 | МЕЛЬНИКОВ | ОЛЕГ | 1966 | 52 | | 0:38:47 | 52 | 4 |
5 | 328 | КИРИЧЕНКО | АНТОН | 1980 | 52 | | 0:41:08 | 52 | 5 |
6 | 134 | РОДНОВ | НИКИТА | 1996 | 52 | | 0:45:25 | 52 | 6 |
7 | 133 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1975 | 52 | | 0:48:49 | 52 | 7 |
8 | 314 | БАУЕР-БИМШТЕЙН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | 37 | | 0:45:58 | 37 | 8 |
9 | 334 | ЧИСТЯКОВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | 34 | | 0:58:13 | 34 | 9 |
10 | 142 | КОВАЛЕВА | ОЛЕСЯ | 1984 | 26 | | 0:59:38 | 26 | 10 |
11 | 139 | МИХАЙЛОВ | МИХАИЛ | 1983 | 42 | 19 | 1:18:51 | 23 | 11 |
12 | 333 | ПОЛЕЩУК | КСЕНИЯ | 1991 | 27 | 21 | 1:05:26 | 21 | 12 |
13 | 137 | ЗЫРЯНОВА | ЛЮДМИЛА | 1961 | 14 | | 0:59:32 | 14 | 13 |
14 | 332 | ПОЛЕЩУК | АНТОН | 1998 | 18 | 10 | 1:07:49 | 10 | 14 |
15 | 329 | ЧЕЧЕЛЬ | МАКСИМ | | 32 | 27 | 1:26:37 | 5 | 15 |
|
|
|