|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по ориентированию.
Первенство города Сосновый Бор. Средняя дистанция. 02.10.2010 г.
Группа M10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 14 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | УЕ | 0:08:46 | 1 | |
2 | 5 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | УЕ | 0:11:15 | 2 | +2:29 |
3 | 3 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | 2ю | УЕ | 0:11:35 | 3 | +2:49 |
4 | 16 | ДЕГТЕВ | ВАЛЕНТИН | 2000 | 2ю | УЕ | 0:11:47 | 4 | +3:01 |
5 | 4 | БАРАБОШКИН | КОНСТАНТИН | 2000 | 3ю | Полет | 0:13:08 | 5 | +4:22 |
6 | 12 | СПАСЕНОВ | ИВАН | 2001 | 3ю | ИрА | 0:16:37 | 6 | +7:51 |
7 | 11 | ГЕРАСИМЕНКО | МАКСИМ | 2000 | 3ю | Полет | 0:18:33 | 7 | +9:47 |
8 | 1 | БЫСТРЫЙ | НИКИТА | 2000 | | Полет | 0:32:25 | 8 | +23:39 |
9 | 10 | ПОГОСОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 3ю | УЕ | 0:43:35 | 9 | +34:49 |
10 | 8 | ЯКУБОВСКИЙ | ГРИГОРИЙ | 2000 | | УЕ | 0:56:28 | 10 | +47:42 |
11 | 7 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 3ю | Полет | cнят | | |
Группа Д10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 18 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 1ю | УЕ | 0:16:13 | 1 | |
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 25 | ТРИФОНОВ | НИКИТА | 1998 | 2р | КЕС | 0:10:11 | 1 | |
2 | 20 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 3ю | УЕ | 0:19:36 | 2 | +9:25 |
3 | 29 | ПУШКИН | НИКИТА | 1999 | 2ю | ИрА | 0:20:03 | 3 | +9:52 |
4 | 23 | СЕМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | КЕС | 0:24:06 | 4 | +13:55 |
5 | 21 | ЗОБОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | ИрА | 0:28:04 | 5 | +17:53 |
6 | 27 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 3ю | УЕ | cнят | | |
7 | 19 | КИСЕЛЕВ | НИКОЛАЙ | 1998 | | Полет | cнят | | |
8 | 22 | ЗОЛОТУХИН | ОЛЕГ | 1998 | | Полет | cнят | | |
Группа Д12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 39 | КАРПЕНКО | ЮЛИЯ | 1998 | 2р | ИрА | 0:13:13 | 1 | |
2 | 35 | ОСОБЛИВЕЦ | ИРИНА | 1998 | 2р | ИрА | 0:14:37 | 2 | +1:24 |
3 | 40 | ПАПУША | АНГЕЛИНА | 1999 | 1ю | СБ | 0:16:56 | 3 | +3:43 |
4 | 37 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | 1ю | УЕ | 0:17:40 | 4 | +4:27 |
5 | 33 | БОНДАРЧИК | ОЛЬГА | 1998 | 2р | КЕС | 0:18:15 | 5 | +5:02 |
6 | 32 | СМОЛЬЯНОВА | ВАРВАРА | 1999 | 2ю | СБ | 1:18:01 | 6 | +64:48 |
7 | 36 | КОВАЛЕВА | ЯНА | 1998 | | СБ | cнят | | |
8 | 38 | НОВИКОВА | ВАЛЕРИЯ | 1998 | 3ю | СБ | cнят | | |
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 46 | ШЕИН | ЕГОР | 1996 | 1р | КЕС | 0:21:33 | 1 | |
2 | 43 | РОДНОВ | НИКИТА | 1996 | 1р | КЕС | 0:23:44 | 2 | +2:11 |
3 | 48 | БОГМАЦЕР | ЛЕОНИД | 1996 | 2р | УЕ | 0:26:51 | 3 | +5:18 |
4 | 47 | ГОЛОЩАПОВ | КИРИЛЛ | 1997 | 3р | СБ | 0:35:21 | 4 | +13:48 |
5 | 42 | ТЕПЛОВ | ЕГОР | 1997 | 2ю | УЕ | cнят | | |
Группа Д14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 58 | БЕЛЯКОВА | РУСЛАНА | 1997 | 1р | ИрА | 0:27:18 | 1 | |
2 | 62 | БАРАНЕНКО | ОЛЬГА | 1996 | 1р | УЕ | 0:30:52 | 2 | +3:34 |
3 | 55 | СЕДАЯ | АННА | 1996 | 1р | ИрА | 0:35:20 | 3 | +8:02 |
4 | 60 | ЛОЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 1997 | 1ю | ИрА | 0:37:20 | 4 | +10:02 |
5 | 52 | ЛЫГОРЕВА | ОЛЬГА | 1996 | 1ю | ИрА | 0:39:20 | 5 | +12:02 |
6 | 57 | КОЛМОГОРЦЕВА | МАРГАРИТА | 1997 | 3ю | СБ | 0:46:19 | 6 | +19:01 |
7 | 54 | ВИНКЕРТ | НАТАЛЬЯ | 1997 | | Садырова | cнят | | |
8 | 63 | ГУСЕВА | ПОЛИНА | 1997 | 3ю | КЕС | cнят | | |
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 72 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | кмс | УЕ | 0:27:20 | 1 | |
2 | 78 | ШЕВЧЕНКО | ДАНИЛА | 1995 | 1р | УЕ | 0:30:19 | 2 | +2:59 |
3 | 75 | ФИЛИППОВ | РОМАН | 1994 | 1р | КЕС | 0:30:44 | 3 | +3:24 |
4 | 74 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 1995 | 2р | ИрА | 0:34:46 | 4 | +7:26 |
5 | 76 | КЛИНК | ЕВГЕНИЙ | 1995 | 2р | УЕ | 0:36:27 | 5 | +9:07 |
6 | 80 | ЛИБАК | ИВАН | 1995 | 2р | УЕ | 0:43:11 | 6 | +15:51 |
7 | 81 | МАКАРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 3р | СБ | 0:44:26 | 7 | +17:06 |
8 | 77 | ПИСПОНЕН | ДМИТРИЙ | 1995 | 3р | СБ | 0:50:26 | 8 | +23:06 |
Группа Д16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 95 | КОРНЕВА | СВЕТЛАНА | 1995 | 1р | УЕ | 0:31:16 | 1 | |
2 | 96 | КОБАРОВА | ЕВГЕНИЯ | 1994 | кмс | КЕС | 0:32:52 | 2 | +1:36 |
3 | 93 | МИХАЙЛОВА | ВИКТОРИЯ | 1994 | 2р | КЕС | 0:33:38 | 3 | +2:22 |
4 | 94 | ГАБИДУЛИНА | ВЕРОНИКА | 1995 | 1р | ИрА | 0:34:30 | 4 | +3:14 |
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
Группа Д18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 97 | КАРАСТАН | ВИКТОРИЯ | 1993 | кмс | КЕС | 0:29:12 | 1 | |
2 | 98 | МЕЛЬНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | кмс | КЕС | 0:32:15 | 2 | +3:03 |
Группа М21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 82 | АБАКУМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1982 | мс | Лично | 0:25:47 | 1 | |
2 | 88 | ПЯДЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1981 | кмс | ГЗ | 0:26:33 | 2 | +0:46 |
3 | 92 | УШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1974 | кмс | ГЗ | 0:29:45 | 3 | +3:58 |
4 | 86 | ИВАНОВ | КИРИЛЛ | 1982 | кмс | ГЗ | 0:30:18 | 4 | +4:31 |
5 | 85 | СЕМЕНОВ | ДМИТРИЙ | 1975 | 1р | ЛАЭС | 0:30:34 | 5 | +4:47 |
6 | 90 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | 1970 | 1р | ЛАЭС | 0:30:54 | 6 | +5:07 |
7 | 84 | ПОЛЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | 1р | Лично | 0:30:56 | 7 | +5:09 |
8 | 87 | СОРОКИН | АНДРЕЙ | 1967 | | Лично | 0:58:24 | 8 | +32:37 |
9 | 83 | ПОКРОВСКИЙ | МИХАИЛ | 1975 | 3р | ЛАЭС | cнят | | |
Группа Д21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 102 | ПЛАТОНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1989 | кмс | Лично | 0:33:55 | 1 | |
2 | 101 | СИЛАНТЬЕВА | ИРИНА | 1985 | | Лично | 0:57:39 | 2 | +23:44 |
Группа Мветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
Группа Дветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 69 | ЯГАНОВА | ТАТЬЯНА | 1965 | 3р | Лично | 0:42:51 | 1 | |
2 | 70 | МЕЛЬНИКОВА | ВАЛЕРИЯ | 1966 | 2р | Лично | 1:19:41 | 2 | +36:50 |
3 | 66 | БАРАБОШКИНА | ЕЛЕНА | 1962 | | Лично | 1:31:36 | 3 | +48:45 |
Группа ДТР |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 107 | СОРОКИН | ФЕДОР | 2004 | | Лично | 0:14:46 | 1 | |
2 | 111 | КОРНЕВ | ИВАН | 2002 | | УЕ | 0:16:09 | 2 | +1:23 |
3 | 108 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | 2002 | | ИрА | 0:17:22 | 3 | +2:36 |
4 | 106 | БУЛАВИНА | СОФЬЯ | 2003 | | ИрА | 0:18:38 | 4 | +3:52 |
5 | 105 | ПЕТРУХИНА | АЛИНА | 1995 | | Лично | 0:18:42 | 5 | +3:56 |
6 | 110 | ПОКРОВСКИЙ | ИВАН | 2004 | | ЛАЭС | 0:33:43 | 6 | +18:57 |
7 | 109 | РПЕТРУХИНА | МАРИЯ | 2004 | | Лично | 1:02:09 | 7 | +47:23 |
Фитнес |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Разряд |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 120 | ОРЛОВ | РОМАН | 1999 | | Лично | 0:20:45 | 1 | |
2 | 124 | БУДНИК | АРАСТАСИЯ | 1999 | | Лично | 0:21:02 | 2 | +0:17 |
3 | 121 | СТАРЦЕВА | АННА | 1999 | | Лично | 0:21:22 | 3 | +0:37 |
4 | 116 | ПОНОМАРЕВ | ИЛЬЯ | 1996 | | КЕС | 0:36:57 | 4 | +16:12 |
5 | 118 | ТЕРЕНТЬЕВ | ВИТАЛИЙ | 1996 | | КЕС | 0:38:06 | 5 | +17:21 |
6 | 113 | АВАНЕСЯН | АРТУР | 1996 | | КЕС | 0:38:32 | 6 | +17:47 |
7 | 115 | СОКОЛОВ | ВИКТОР | 1996 | | КЕС | 0:40:32 | 7 | +19:47 |
8 | 125 | ГРАЧКОВА | МАРИЯ | 1986 | | Лично | 0:51:15 | 8 | +30:30 |
9 | 117 | ИВАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | КЕС | cнят | | |
|
|
|