|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ соревнований по ориентированию.
Первенство города Сосновый Бор. Средняя дистанция.
26.09.2009 г.
Группа M10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 15 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | УЕ | 0:08:10 | 1 | |
2 | 13 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | УЕ | 0:08:22 | 2 | +0:12 |
3 | 16 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | УЕ | 0:08:31 | 3 | +0:21 |
4 | 11 | ЧЕРЫШЕВ | РОМАН | 2000 | УЕ | 0:10:23 | 4 | +2:13 |
5 | 10 | СЕЛЬКОВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | УЕ | 0:11:19 | 5 | +3:09 |
6 | 12 | ШУБИНСКИЙ | ИЛЬЯ | 1999 | КЕС | cнят | | |
Группа Ж10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 20 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | УЕ | cнят | | |
2 | 22 | ПАРКИНА | ДАРЬЯ | 1999 | Полетунова | cнят | | |
3 | 18 | МАХТАРОВА | АЛЕКСАНДРА | 1999 | СБ | cнят | | |
4 | 21 | ПАПУША | АНГЕЛИНА | 1999 | СБ | cнят | | |
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 30 | ТРИФОНОВ | НИКИТА | 1998 | КЕС | 0:18:19 | 1 | |
2 | 34 | КОЛПАКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | КЕС | 0:24:04 | 2 | +5:45 |
3 | 33 | БЕЛЯЕВ | СВЯТОСЛАВ | 1997 | СБ | 0:25:30 | 3 | +7:11 |
4 | 36 | АСЛАМОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | СБ | 0:30:34 | 4 | +12:15 |
5 | 27 | МАРОЧКИН | НИКИТА | 1998 | КЕС | 0:31:08 | 5 | +12:49 |
6 | 35 | ТЕПЛОВ | ЕГОР | 1997 | УЕ | cнят | | |
7 | 39 | СЕМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | КЕС | cнят | | |
8 | 26 | КНЯЗЕВ | ВИКТОР | 1997 | Садырова | cнят | | |
9 | 31 | НИКИТИН | ИВАН | 1997 | СБ | cнят | | |
10 | 29 | КАЛУГИН | ГЕОРГИЙ | 1997 | СБ | cнят | | |
Группа Ж12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 44 | БЕЛЯКОВА | РУСЛАНА | 1998 | ИрА | 0:20:02 | 1 | |
2 | 50 | ОСОБЛИВЕЦ | ИРИНА | 1998 | ИрА | 0:24:43 | 2 | +4:41 |
3 | 49 | КОЛМОГОРЦЕВА | МАРГАРИТА | 1997 | СБ | 0:25:36 | 3 | +5:34 |
4 | 47 | КАРПЕНКО | ЮЛИЯ | 1998 | ИрА | 0:27:45 | 4 | +7:43 |
5 | 48 | КУЧИНСКАЯ | ЯНА | 1997 | КЕС | 0:37:06 | 5 | +17:04 |
6 | 46 | ГУСЕВА | ПОЛИНА | 1997 | КЕС | 0:39:05 | 6 | +19:03 |
7 | 41 | ЛАШКОВА | ЮЛИЯ | 1997 | СБ | 0:42:12 | 7 | +22:10 |
8 | 52 | КАЛЮЖНАЯ | ВИКТОРИЯ | 1995 | УЕ | cнята | | |
9 | 53 | БОНДАРЧИК | ОЛЬГА | 1998 | КЕС | cнята | | |
10 | 42 | ЛОЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 1998 | ИрА | cнята | | |
11 | 43 | ВИНКЕРТ | НАТАЛЬЯ | 1997 | Садырова | cнята | | |
12 | 55 | ПРОКОПЕЦ | КСЕНИЯ | 1998 | Полетунова | cнята | | |
13 | 51 | ФЕДОРИЩЕВА | АНАСТАСИЯ | 1997 | СБ | cнята | | |
14 | 54 | НОВИКОВА | ВАЛЕРИЯ | 1997 | СБ | cнята | | |
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 202 | ШЕИН | ЕГОР | 1996 | КЕС | 0:29:50 | 1 | |
2 | 209 | ШЕВЧЕНКО | ДАНИЛА | 1995 | УЕ | 0:32:12 | 2 | +2:22 |
3 | 211 | РОДНОВ | НИКИТА | 1996 | КЕС | 0:35:15 | 3 | +5:25 |
4 | 201 | ЛИБАК | ИВАН | 1995 | УЕ | 0:36:27 | 4 | +6:37 |
5 | 215 | МАКАРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | СБ | 0:40:31 | 5 | +10:41 |
6 | 203 | БОГМАЦЕР | ЛЕОНИД | 1996 | УЕ | 0:42:05 | 6 | +12:15 |
7 | 213 | САДУРСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | СБ | 0:42:33 | 7 | +12:43 |
8 | 212 | ПИСПОНЕН | ДМИТРИЙ | 1995 | СБ | 0:47:01 | 8 | +17:11 |
9 | 214 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | УЕ | cнят | | |
10 | 40 | ШКАРИН | МИХАИЛ | 1993 | | cнят | | |
11 | 206 | НОВОКШЕНОВ | ГЛЕБ | 1996 | Садырова | cнят | | |
12 | 208 | ПЕТРОВ | ИВАН | 1996 | СБ | cнят | | |
Группа Ж14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 105 | БАРАНЕНКО | ОЛЬГА | 1996 | УЕ | 0:35:33 | 1 | |
2 | 104 | ГАБИДУЛИНА | ВЕРОНИКА | 1995 | ИрА | 0:38:34 | 2 | +3:01 |
3 | 101 | КОРНЕВА | СВЕТЛАНА | 1995 | УЕ | 0:39:08 | 3 | +3:35 |
4 | 107 | СЕДАЯ | АННА | 1996 | ИрА | 0:46:02 | 4 | +10:29 |
5 | 106 | СКРУНДИК | НАДЕЖДА | 1996 | ИрА | 0:47:04 | 5 | +11:31 |
6 | 103 | ЛОМАКИНА | ЕВГЕНИЯ | 1996 | УЕ | 0:48:40 | 6 | +13:07 |
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 111 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | 1993 | КЕС | 0:49:21 | 1 | |
2 | 113 | ФИЛИППОВ | РОМАН | 1994 | КЕС | 0:59:44 | 2 | +10:23 |
3 | 128 | УТКОВ | КОНСТАНТИН | 1994 | КЕС | 1:06:27 | 3 | +17:06 |
4 | 112 | ЛИТВИН | ЕВГЕНИЙ | 1994 | УЕ | cнят | | |
Группа Ж16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 221 | КАРАСТАН | ВИКТОРИЯ | 1993 | КЕС | 0:29:20 | 1 | |
2 | 218 | МЕЛЬНИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | КЕС | 0:32:32 | 2 | +3:12 |
3 | 217 | КОБАРОВА | ЕВГЕНИЯ | 1994 | КЕС | 0:37:10 | 3 | +7:50 |
4 | 219 | ГЛАДЫШЕВА | АННА | 1993 | Садырова | 1:06:52 | 4 | +37:32 |
5 | 220 | ХАМИДОВА | ОКСАНА | 1994 | КЕС | cнят | | |
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 120 | БОРИСЕВИЧУС | ДЕНИС | 1992 | СБ | 0:53:38 | 1 | |
2 | 123 | ПЕТРОВ | СЕРГЕЙ | 1992 | СБ | 0:57:08 | 2 | +3:30 |
3 | 122 | СИРИНЧУК | АНДРЕЙ | 1991 | КЕС | 1:27:08 | 3 | +33:30 |
4 | 121 | ТЕПЛОВ | АНТОН | 1991 | Садырова | cнят | | |
Группа Ж18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 224 | ЗАКИРОВА | ИРИНА | 1992 | СБ | 0:39:48 | 1 | |
2 | 222 | БУДИЛКИНА | НАТАЛЬЯ | 1991 | СБ | 0:52:58 | 2 | +13:10 |
3 | 223 | ЗОТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1992 | СБ | cнят | | |
Группа М21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 125 | АБАКУМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1981 | СБ | 0:42:13 | 1 | |
2 | 130 | МАРОЧКИН | ВЛАДИСЛАВ | 1987 | лично | 0:51:59 | 2 | +9:46 |
3 | 124 | ПЯДЫШЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1983 | ГЗ | 0:54:13 | 3 | +12:00 |
Группа Ж21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 226 | ПОЛЕТУНОВА | НАТАЛИЯ | 1982 | Полетунова | 0:46:49 | 1 | |
Группа М30 |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 131 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | 1970 | ЛАЭС | 0:50:41 | 1 | |
Группа М ветераны |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 118 | ПОЛЕЩУК | ВЛАДИМИР | 1962 | Полетунова | 0:34:42 | 1 | |
2 | 116 | ПТИЦЫН | АЛЕКСАНДР | 1953 | ФМ | 0:40:28 | 2 | +5:46 |
3 | 114 | ЯГАНОВ | ВЛАДИМИР | 1962 | ФМ | 1:00:06 | 3 | +25:24 |
4 | 119 | МЕЛЬНИКОВ | ОЛЕГ | 1962 | ФМ | cнят | | |
Группа Ж ветераны |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 109 | ЯГАНОВА | ТАТЬЯНА | 1965 | ФМ | 0:56:49 | 1 | |
2 | 108 | БЕЛЯКОВА | ЛАРИСА | 1965 | | 0:58:33 | 2 | +1:44 |
Группа ДТР |
N п/п |
Номер |
Фамилия |
Имя |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 3 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | Полетунова | 0:09:57 | 1 | |
2 | 230 | БЕЛОВА | ПОЛИНА | 2002 | УЕ | 0:11:15 | 2 | +1:18 |
3 | 4 | КОРНЕВ | ИВАН | 2002 | УЕ | 0:13:51 | 3 | +3:54 |
4 | 5 | ЕВДОКИМОВ | ПАВЕЛ | 2000 | ИрА | 0:17:16 | 4 | +7:19 |
5 | 6 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2002 | ИрА | 0:17:30 | 5 | +7:33 |
6 | 9 | СПАСЕНКОВ | ИВАН | 2001 | ИрА | 0:17:33 | 6 | +7:36 |
7 | 8 | МИТРОФАНОВ | КОНСТАНТИН | 2002 | ИрА | 0:17:46 | 7 | +7:49 |
8 | 227 | ЗОБОВ | АНДРЕЙ | 1998 | ИрА | 15:22:25 | 8 | +912:28 |
9 | 228 | ЧЕРНЯКЕВИЧ | МИХАИЛ | 2001 | ИрА | 15:22:27 | 9 | +912:30 |
10 | 229 | ДАНИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | ИрА | 15:22:28 | 10 | +912:31 |
11 | 231 | НИКИТИН | МИХАИЛ | 2003 | СБ | cнят | | |
|
|
|