|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований Первенство города по ориентированию в темное время суток. Ночное ориентирование
27.10.2012 г.
Группа M10 дистанция аннулирована, результат дан справочно |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 22 | ИГРУНОВ | БУРКИН | 2002 | ИрА | 0:16:26 | | |
2 | 20 | СИРОТИН | ЕГОРОВ | 2003 | сборная | 0:19:34 | | |
3 | 19 | КАРЕЛЬСКИХ | РЯБОВ | 2003 | ВПН | 0:21:17 | | |
4 | 18 | КРЮКОВ | ЖВЕРБЛИНСКИЙ | 2003 | ИрА | 0:30:06 | | |
5 | 21 | ЗНАЕНОК | ЖУРБЕНКО | 2003 | ВПН | cнят | | |
Группа M10а дистанция аннулирована, результат дан справочно |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 23 | БАХАЕВ | СИМАКОВ | 2003 | Полет | 0:14:31 | | |
2 | 17 | ЗНАМЕНСКИЙ | СИМОНОВ | 2003 | ВПН | 0:27:55 | | |
Группа Ж10 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 13 | БУЛАВИНА | РАДЬКИНА | 2003 | ИрА | 0:51:59 | 1 | |
2 | 12 | КУЗНЕЦОВА | ЕРЕМИНА | 2003 | СВП | 1:00:47 | 2 | +8:48 |
3 | 14 | АТСАХОВА | ХРУЩЕВА | 2003 | СВП | cнят | | |
Группа М12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 8 | УШАКОВ | ДАУДОВ | 2001 | УЕ | 0:16:58 | 1 | |
2 | 2 | БАРАБОШКИН | КАЛИНИН | 2000 | Полет | 0:21:17 | 2 | +4:19 |
3 | 1 | КРУПСКИЙ | КРАВЦОВ | 2000 | сборная | 0:24:14 | 3 | +7:16 |
4 | 6 | СПАСЕНОВ | МАСЛЕННИКОВ | 2001 | ИрА | 0:31:19 | 4 | +14:21 |
5 | 9 | ИЛЬИЧЕВ | КАТОРГИН | 2000 | БАК | 0:32:46 | 5 | +15:48 |
6 | 7 | МИХЕЕВ | БЕЛОЗЕРЦЕВ | 2001 | сборная | 0:48:28 | 6 | +31:30 |
7 | 5 | ЧЕРНИКОВ | КАДУРКИН | 2000 | КЕС | 0:58:48 | 7 | +41:50 |
8 | 3 | КРЫЛЬЦОВ | ШУТИЛОВ | 2000 | БАК | cнят | | |
9 | 10 | ЛЯГУШЕВ | СКРУНДИК | 2000 | МС | cнят | | |
Группа Ж12 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 32 | ВОРОНОВА | РЫЖОВА | 2001 | сборная | 0:22:45 | 1 | |
2 | 35 | СИСАНГУЛОВА | БУЛКО | 2000 | сборная | 0:25:54 | 2 | +3:09 |
3 | 33 | АСТАХОВА | ЗОЛОТАРЕВА | 2001 | КЕС | 0:26:57 | 3 | +4:12 |
4 | 34 | ЛЕБЕДЕНКО | ПЕТРУХИНА | 2000 | УЕ | 0:28:48 | 4 | +6:03 |
5 | 31 | ДОРОГУНЦЕВА | ШМЕЛЕВА | 2000 | КЕС | 0:31:47 | 5 | +9:02 |
6 | 30 | МАКСИМЕНКО | ШКЛЯРОВА | 2001 | СВП | 0:40:58 | 6 | +18:13 |
7 | 36 | ВОЛКОВА | БУШУЕВА | 2000 | МС | cнят | | |
8 | 157 | ПАЗИНА | КОЛПАКОВА | 2001 | сборная | cнят | | |
9 | 29 | ЖУКОВА | ЛИТВИНОВА | 2000 | ВПН | cнят | | |
10 | 28 | КОЗЛОВА | ДУРБАЛА | 2000 | СВП | cнят | | |
11 | 26 | КОВАЛЕВА | ПОЙШ | 2000 | сборная | cнят | | |
Группа М14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 93 | САБИНИН | КИСЕЛЕВ | 1998 | сборная | 0:36:30 | 1 | |
2 | 89 | КОЗЛОВ | ГОРОШКО | 1998 | сборная | 0:41:56 | 2 | +5:26 |
3 | 91 | АЛЕКСАНДРОВ | ПОЛЕЩУК | 1998 | Полет | 0:45:24 | 3 | +8:54 |
4 | 92 | ДОЛИНИН | СЛАДКИН | 1999 | УЕ | 0:49:54 | 4 | +13:24 |
5 | 90 | ЗОБОВ | ШЕВЧЕНКО | 1998 | сборная | cнят | | |
6 | 88 | СТАНОВОВ | ЧАПЛЫГИН | 1998 | СВП | cнят | | |
Группа Ж14 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 85 | ФЕДОРИЩЕВА | ЯХЬЯЕВА | 1998 | СВП | 0:37:23 | 1 | |
2 | 83 | ПАПУША | КОВАЛЕВА | 1998 | БАК | 0:46:49 | 2 | +9:26 |
3 | 87 | БОНДАРЧИК | БЕЛОДЕДОВА | 1998 | сборная | 0:48:51 | 3 | +11:28 |
4 | 84 | КАРПЕНКО | ОСОБЛИВЕЦ | 1998 | ИрА | cнят | | |
Группа М16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 67 | ГОЛОЩАПОВ | КИРИЛЛ | 1997 | Надежда | 0:51:57 | 1 | |
2 | 70 | КУЛИК | КОЖЕВНИКОВ | 1997 | Надежда | 0:58:02 | 2 | +6:05 |
3 | 69 | БОГМАЦЕР | ЛЕОНИД | 1996 | УЕ | 0:59:40 | 3 | +7:43 |
4 | 66 | ШЕИН | КОБАРОВА | 1996 | КЕС | 1:00:27 | 4 | +8:30 |
5 | 65 | ТЕПЛОВ | ЕГОР | 1997 | Надежда | 1:02:29 | 5 | +10:32 |
Группа Ж16 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
2 | 80 | БАРАНЕНКО | КОЛМОГОРЦЕВА | 1996 | сборная | 0:46:40 | 1 | |
1 | 81 | КУЗНЕЦОВА | ПАШКОВА | 1997 | БАК | 1:27:10 | 2 | |
Группа М18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 76 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | УЕ | 0:40:04 | 1 | |
2 | 75 | ФИЛИППОВ | РОМАН | 1994 | КЕС | 0:46:44 | 2 | +6:40 |
3 | 72 | МАКАРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | БАК | 0:54:59 | 3 | +14:55 |
4 | 74 | КЛИНК | ЛИБАК | 1995 | УЕ | 1:16:16 | 4 | +36:12 |
Группа Ж18 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 103 | КОРНЕВА | ГАБИДУЛИНА | 1995 | сборная | 0:40:45 | 1 | |
Группа М 21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 63 | ПЯДЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1981 | ГЗ | 0:33:19 | 1 | |
2 | 61 | УШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1974 | ГЗ | 0:37:29 | 2 | +4:10 |
3 | 52 | ИВАНОВ | АНТОН | 1987 | лично | 0:38:04 | 3 | +4:45 |
4 | 59 | СЕМЕНОВ | ДМИТРИЙ | 1975 | лично | 0:38:20 | 4 | +5:01 |
5 | 55 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | Веселые обезьянки | 0:39:51 | 5 | +6:32 |
6 | 62 | СУЛАЦКИЙ | ДАНИИЛ | 1993 | КЕС | 0:40:24 | 6 | +7:05 |
7 | 57 | РОМАНЕНКО | ОЛЕГ | 1970 | лично | 0:40:29 | 7 | +7:10 |
8 | 56 | БУДАКОВСКИЙ | АРТЕМ | 1987 | лично | 0:41:40 | 8 | +8:21 |
9 | 58 | КОБЗАРЕВ | НИКОЛАЙ | 1990 | Ювента | 0:42:23 | 9 | +9:04 |
10 | 64 | КИРИЧЕНКО | АНТОН | 1980 | КЕС | 0:48:12 | 10 | +14:53 |
11 | 47 | ЧИЛИПЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1980 | лично | 0:49:25 | 11 | +16:06 |
12 | 60 | ИВАНОВ | КИРИЛЛ | 1982 | ГЗ | 0:53:05 | 12 | +19:46 |
13 | 54 | ПЯДЫШЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1983 | ГЗ | 0:57:04 | 13 | +23:45 |
14 | 45 | САДУРСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1989 | Веселые обезьянки | 1:00:57 | 14 | +27:38 |
15 | 42 | БУДИЛКИНА | ШЕРСТИНСКИЙ | | лично | 1:08:12 | 15 | +34:53 |
16 | 46 | ВОРОНОВ | ВОРОНОВА | | лично | 1:19:59 | 16 | +46:40 |
17 | 38 | МЕЗЕНЕВ | БАРТОВ | 1988 | лично | 1:22:12 | 17 | +48:53 |
18 | 50 | СИЛАНТЬЕВ | ТОМЕЕВ | 1987 | лично | 1:45:06 | 18 | +71:47 |
19 | 39 | ТРУХАЕВ | ГРИГОРЬЕВА | | Веселые обезьянки | 1:59:21 | 19 | +86:02 |
20 | 40 | ЧИСТЯКОВ | НОВИКОВА | 1982 | ГЗ | cнят | | |
21 | 49 | БАУЕР-БИМШТЕЙН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | ГЗ | cнят | | |
22 | 53 | КОБЗАРЕВ | ИВАН | 1987 | Ювента | cнят | | |
23 | 43 | МИХАЙЛОВ | БАРКОВСКИЙ | 1981 | Веселые обезьянки | cнят | | |
Группа Ж21 |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 98 | ХИСМАТУЛИНА | ВЕРОНИКА | 1990 | лично | 0:33:57 | 1 | |
2 | 100 | ЕРМИЛОВА | БАУЕР-БИМШТЕЙН | 1980 | ГЗ | 0:45:43 | 2 | +11:46 |
3 | 97 | ПОКРОВСКАЯ | ШЕВОЛДИНА | | Веселые обезьянки | 1:38:03 | 3 | +64:06 |
4 | 95 | МИХАЙЛОВА | АННА | 1984 | Веселые обезьянки | 1:38:25 | 4 | +64:28 |
5 | 101 | БЕЛОУСОВА | ЯРИН | | лично | cнят | | |
Группа МДветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 112 | МЕЛЬНИКОВ | ГОЛЫШЕВА | | ФМ | 0:54:58 | 1 | |
2 | 110 | ПТИЦЫН | БЕЛЯКОВА | | ФМ | 0:55:31 | 2 | +0:33 |
3 | 111 | МАКСИМЕНКО | ДМИТРИЙ | 1967 | лично | 0:58:24 | 3 | +3:26 |
4 | 107 | ЯКИМОВ | ЛУБЕНЕЦ | | Веселые обезьянки | 1:05:07 | 4 | +10:09 |
5 | 109 | СЕРГЕЕВ | ТАРАСОВА | | ФМ | 1:09:58 | 5 | +15:00 |
6 | 78 | СОРОКИНА | СВЕТЛАНА | 1972 | лично | 1:17:48 | 6 | +22:50 |
7 | 106 | ЗАХАРЖЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1963 | лично | 1:43:12 | 7 | +48:14 |
Жветер |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 77 | ГРАЧКОВА | КОВАЛЕНКО | 1986 | лично | 1:58:11 | 1 | |
Группа ДТР |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 124 | РОДНОВА | ВАРВАРА | 2003 | Полет | 0:14:00 | 1 | |
2 | 146 | ПОЗДИН | ИВАН | 2004 | лично | 0:16:28 | 2 | +2:28 |
3 | 134 | ВОРОБЬЕВ | ВСЕВОЛОД | 2002 | ФАН | 0:17:47 | 3 | +3:47 |
4 | 113 | КОЗЛОВ | АЛЕКСАНДР | 2009 | лично | 0:18:06 | 4 | +4:06 |
5 | 131 | БЫКОВ | ДМИТРИЙ | 2003 | лично | 0:18:33 | 5 | +4:33 |
6 | 164 | ТРИФОНОВА | МАРГАРИТА | | лично | 0:21:37 | 6 | +7:37 |
7 | 139 | ЧЕРНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | МС | 0:31:29 | 7 | +17:29 |
8 | 121 | КИРИЧЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 2010 | КЕС | 0:32:03 | 8 | +18:03 |
9 | 126 | НОВИКОВА | НОВИКОВА | 2009 | СВП | 0:35:23 | 9 | +21:23 |
10 | 140 | НАБАЛОВА | ПОЛИНА | 2010 | ИрА | 0:42:37 | 10 | +28:37 |
11 | 130 | БЛЮДОВА | ЕКАТЕРИНА | 2008 | лично | 0:42:46 | 11 | +28:46 |
12 | 117 | ПЛОТКИНА | ВАЛЕРИЯ | 2002 | Полет | 0:43:13 | 12 | +29:13 |
13 | 162 | ПИЧУГИН | ГЕННАДИЙ | 2002 | лично | 0:48:54 | 13 | +34:54 |
14 | 128 | ДЕСЯТСКОВ | ДЕНИС | 2003 | Копорье | 0:57:16 | 14 | +43:16 |
15 | 163 | ПЕСКОВ | СЕМЕН | | лично | 0:57:42 | 15 | +43:42 |
16 | 135 | МАКСИМЕНКО | МИХАИЛ | 2005 | СВП | 0:58:51 | 16 | +44:51 |
17 | 136 | НЕРЕДОВСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2007 | Копорье | 0:58:51 | 16 | +44:51 |
18 | 144 | ОСЕЕВ | ДМИТРИЙ | | Полет | 1:01:34 | 18 | +47:34 |
19 | 125 | МАКОВКИН | АНДРЕЙ | 200 | лично | 1:08:27 | 19 | +54:27 |
20 | 119 | ШИЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 2006 | ФАН | 1:10:22 | 20 | +56:22 |
21 | 118 | КОЧЕРОВ | КИРИЛЛ | 2003 | Полет | cнят | | |
22 | 115 | КРЕТОВ | МИХАИЛ | 2003 | Полет | cнят | | |
23 | 129 | ШНЕЛЬ | ГЕРМАН | 2005 | Полет | cнят | | |
24 | 145 | ЛИСНЕВСКАЯ | АЛИНА | 2002 | лично | cнят | | |
25 | 143 | ИВАСЕНКО | САВЕЛИЙ | | ШАА | cнят | | |
26 | 160 | ПНЕВСКИЙ | ВЕРХОВЦЕВ | 2002 | ВПН | cнят | | |
27 | 161 | ЗАДВОРНЫХ | МИХАИЛ | 2006 | лично | cнят | | |
28 | 127 | ЛОГИНОВ | ВАДИМ | 2004 | лично | cнят | | |
29 | 122 | ДОРОГУНЦЕВ | МИХАИЛ | 2006 | КЕС | cнят | | |
30 | 116 | ЧИСТЯКОВ | ТИМОФЕЙ | 2005 | СВП | cнят | | |
Фитнес |
N п/п |
Номер |
Фамилия [Имя] |
Г.р. |
Команда |
Результат |
Место |
Дельта |
1 | 159 | РОДИОНОВА | АЛЕКСАНДРА | | лично | 0:24:04 | 1 | |
2 | 158 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1996 | лично | 0:32:56 | 2 | +8:52 |
3 | 149 | СИСАНГУЛОВ | ДАМИР | 1974 | лично | 0:35:15 | 3 | +11:11 |
4 | 153 | РУДАКОВА | БЕРКОВИЧ | | ФМ | 0:40:56 | 4 | +16:52 |
5 | 151 | НИКОЛАЕВА | СОФЬЯ | 2000 | лично | 0:43:56 | 5 | +19:52 |
6 | 156 | ЗЫРЯНОВА | МАНТУР | | лично | cнят | | |
7 | 154 | БАРАБОШКИНА | ЕЛЕНА | | лично | cнят | | |
|
|
|