|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ результатов традиционного легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы
г. Сосновый Бор, мемориал "Устье". 9 мая 2011 г.
Дистанция 1 км
|
Группы М9, Д9 - мальчики и девочки 2002 г.р. и младше |
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 164 | Новолодский Глеб | 2002 | Сосновый Бор | 2 школа | 2.58.00 | М9 | 1 |
2 | 165 | Пузырев Иван | 2002 | Сосновый Бор | 1 школа | 3.03.00 | М9 | 2 |
3 | 11 | Булавина Софья | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 3.04.00 | Д9 | 1 |
4 | 154 | Колосова Елизавета | 2002 | Сосновый Бор | 2 школа | 3.13.00 | Д9 | 2 |
5 | 158 | Бахаев Алексей | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 3.18.00 | М9 | 3 |
6 | 166 | Корнев Иван | 2002 | Сосновый Бор | 2 школа | 3.24.00 | М9 | 4 |
7 | 159 | Токишина Елизавета | 2002 | Сосновый Бор | 8 школа | 3.26.00 | Д9 | 3 |
8 | 156 | Бегунова Елизавета | 2003 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 3.33.00 | Д9 | 4 |
9 | 163 | Панкова Василий | 2003 | Колпино | Лично | 3.46.00 | М9 | 5 |
10 | 150 | Каримов Тимур | 2003 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 3.50.00 | М9 | 6 |
11 | 167 | Володин Михаил | 2005 | д/с № 7 | Лично | 5.18.00 | М9 | 7 |
Дистанция 2,5 км (1 круг)
|
группа Д11 - Девочки 2000-01 г.г.р.,
группа Д13 - Девочки 1998-99 г.г.р.,
группа Д15 - Девушки 1996-97 г.г.р.,
группа Ж30 - Женщины 1972 - 1981 г.г.р.,
группа Ж40 - Женщины 1962-71 г.г.р.,
группа Ж50 - Женщины 1952-61 г.г.р.,
группа Ж60 - Женщины 1951 г.р. и старше
|
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 113 | Либак Ульяна | 1996 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 11.03.00 | Ж15 | 1 |
2 | 16 | Бегунова Ксения | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 11.09.00 | Ж13 | 1 |
3 | 17 | Кувалдина Дарья | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 11.18.00 | Ж13 | 2 |
4 | 18 | Золотухина Ксения | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 11.35.00 | Ж13 | 3 |
5 | 121 | Бараненко Ольга | 1996 | Сосновый Бор | Ювента | 12.12.00 | Ж15 | 2 |
6 | 20 | Савченко Кристина | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 12.15.00 | Ж13 | 4 |
7 | 148 | Карпенко Юлия | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 12.24.00 | Ж13 | 5 |
8 | 189 | Белякова Руслана | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 11.30.00 | Ж13 | 2 |
9 | 163 | Бегунова Ксения | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 11.33.00 | Ж13 | 3 |
10 | 14 | Петрухина Алина | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 12.36.00 | Ж11 | 1 |
11 | 111 | Кузнецова Мария | 1997 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 12.44.00 | Ж15 | 3 |
12 | 115 | Колмогорцева Маргарита | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 12.50.00 | Ж15 | 4 |
13 | 125 | Лашкова Юлия | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 12.52.00 | Ж15 | 5 |
14 | 239 | Захаржевская Елена | 1964 | Сосновый Бор | Лично | 12.53.00 | Ж40 | 1 |
15 | 270 | Панкова Татьяна | 1979 | Сосновый Бор | Лично | 13.04.00 | Ж30 | 1 |
16 | 8 | Новикова Валерия | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 13.10.00 | Ж13 | 6 |
17 | 149 | Лебеденко Александра | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 13.46.00 | Ж11 | 2 |
18 | 146 | Особливец Ирина | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 13.54.00 | Ж13 | 7 |
19 | 249 | Ложкина Валентина | 1960 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 14.19.00 | Ж50 | 1 |
20 | 146 | Яковлева Вероника | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 14.30.00 | Ж13 | 8 |
21 | 118 | Захаржевская Полина | 2001 | Сосновый Бор | Лично | 14.36.00 | Ж11 | 3 |
22 | 222 | Постольная Татьяна | 1972 | Сосновый Бор | Лично | 14.42.00 | Ж30 | 2 |
23 | 50 | Сырова Александра | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 14.48.00 | Ж13 | 9 |
24 | 147 | Яхьяева Асият | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 14.48.00 | Ж13 | 9 |
25 | 108 | Ломакина Евгения | 1996 | Сосновый Бор | Ювента | 14.52.00 | Ж15 | 6 |
26 | 200 | Голышева Альвина | 1962 | Сосновый Бор | Ювента | 15.15.00 | Ж40 | 2 |
27 | 121 | Седая Анна | 1996 | Сосновый Бор | Ювента | 16.25.00 | Ж15 | 7 |
28 | 152 | Ли Полина | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 18.08.00 | Ж11 | 4 |
29 | 229 | Гаршина Людмила | 1946 | Сосновый Бор | Лично | 19.21.00 | Ж60 | 1 |
30 | 153 | Яровова Татьяна | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 20.16.00 | Ж11 | 5 |
31 | 157 | Алмакаева Алена | 1999 | Сосновый Бор | Лично | 20.20.00 | Ж13 | 11 |
32 | 220 | Логинова Татьяна | 1953 | Сосновый Бор | Малахит | 24.24.00 | Ж50 | 2 |
33 | 153 | Пазина Диана | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 20.16.00 | Ж11 | 6 |
34 | 229 | Светлова Нина | 1929 | г. Пермь | Лично | 33.14.00 | Ж60 | 2 |
Дистанция 4,6 км (2 круга)
|
группа Ж - Женщины 1993-82 г.г.р.,
группа Ж17 - Женщины 1994-95 г.г.р.
|
1 | 247 | Зотова Екатерина | 1992 | Сосновый Бор | Ювента | 23.09.00 | Ж | 1 |
2 | 243 | Гребенец Татьяна | 1991 | Сосновый Бор | Ювента | 23.15.00 | Ж | 2 |
3 | 246 | Дмитревская Александра | 1990 | Санкт-Петербург | Кировец | 23.54.00 | Ж | 3 |
4 | 238 | Захаржевская Лариса | 1991 | Сосновый Бор | Лично | 25.10.00 | Ж | 4 |
Дистанция 2,7 км (1 круг)
|
группа М11 - Мальчики 1200-01 г.г.р.,
группа М13 - Мальчики 1999-98 г.г.р.,
группа М60 - Мужчины 1951 г.р. и старше
|
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 248 | Радаев Владимир | 1951 | Гатчина | Сильвия | 9.56.00 | М60 | 1 |
2 | 145 | Золотухин Кирилл | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 10.45.00 | М13 | 1 |
3 | 10 | Ушаков Михаил | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 11.32.00 | М11 | 1 |
4 | 19 | Мочалов Даниил | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 11.34.00 | М11 | 2 |
5 | 3 | Бычков Алексей | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 12.13.00 | М13 | 2 |
6 | 6 | Еремин Дмитрий | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 12.30.00 | М13 | 3 |
7 | 7 | Когут Александр | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 12.36.00 | М13 | 4 |
8 | 116 | Спасенов Иван | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 14.13.00 | М11 | 3 |
9 | 242 | Мельников Федор | 1942 | Сосновый Бор | Ювента | 14.33.00 | М60 | 2 |
10 | 1 | Медведев Никита | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 14.36.00 | М13 | 5 |
11 | 10 | Пкин Артем | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 14.47.00 | М11 | 4 |
12 | 15 | Никонов Александр | 2000 | Сосновый Бор | СКК Энергетик | 14.53.00 | М11 | 5 |
13 | 161 | Панфилов Владислав | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 17.27.00 | М13 | 6 |
14 | 162 | Белозерцев Владислав | 2001 | Сосновый Бор | 9 школа | 18.03.00 | М11 | 6 |
15 | 215 | Гардеев Александр | 1998 | Сосновый Бор | 1 школа | 20.35.00 | М13 | 7 |
16 | 162 | Чикрыжов Константин | 2001 | Сосновый Бор | 4 школа | снят | М11 | |
Дистанция 4,6 км (2 круга)
|
группа М15 - Юноши 1996-97 г.г.р.,
группа М50 - Мужчины 1952-61 г.г.р.
|
1 | 251 | Царенко Сергей | 1960 | Бегуницы | Сильвия | 19.48.00 | М50 | 1 |
2 | 120 | Белоусов Денис | 1997 | Зеленогорск | ДЮСШ | 20.52.00 | М15 | 1 |
3 | 122 | Роднов Никита | 1996 | Сосновый Бор | Ювента | 20.53.00 | М15 | 2 |
4 | 100 | Голощапов Кирилл | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 20.52.00 | М15 | 3 |
5 | 109 | Теплов Егор | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 23.43.00 | М15 | 4 |
6 | 205 | Полевой Евгений | 1960 | Сосновый Бор | СУС | 35.58.00 | М50 | 2 |
Дистанция 6,7 км (3 круга)
|
группа М17 - Юноши 1994-95 г.г.р.
|
1 | 117 | Анцуков Никита | 1994 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 27.49.00 | М17 | 1 |
2 | 151 | Филиппов Роман | 1994 | Сосновый Бор | Ювента | 27.55.00 | М17 | 2 |
3 | 114 | Крюков Кирилл | 1994 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 27.59.00 | М17 | 3 |
4 | 123 | Яганов Алексей | 1995 | Сосновый Бор | Ювента | 29.33.00 | М17 | 4 |
5 | 110 | Макаров Андрей | 1995 | Сосновый Бор | Ювента | 30.00.00 | М17 | 5 |
6 | 124 | Ерохин Тимофей | 1994 | Сосновый Бор | лично | 31.36.00 | М17 | 6 |
7 | 101 | Янкин Валерий | 1994 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 31.50.00 | М17 | 7 |
8 | 112 | Никонов Михаил | 1995 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 40.14.00 | М17 | 8 |
Дистанция 8,8 км (4 круга)
|
группа М - Мужчины 1992-81 г.г.р.,
группа М30 - Мужчины 1971-80 г.г.р.,
группа М40 - Мужчины 1961-70 г.г.р.
|
1 | 221 | Созонов Владимир | 1984 | Сосновый Бор | лично | 31.56.00 | М | 1 |
2 | 233 | Перфильев Андрей | 1988 | Санкт-Петербург | Кировец | 32.22.00 | М | 2 |
3 | 207 | Дроздов Вадим | 1986 | Гатчина | Сильвия | 33.31.00 | М | 3 |
4 | 231 | Перелыгин Сергей | 1990 | Санкт-Петербург | Лично | 34.43.00 | М | 4 |
5 | 234 | Щербаков Андрей | 1980 | Санкт-Петербург | Кировец | 34.48.00 | М30 | 1 |
6 | 252 | Шабалин Олег | 1985 | Гатчина | Сильвия | 34.49.00 | М | 5 |
7 | 235 | Белоусов Алексей | 1973 | Гатчина | Сильвия | 34.53.00 | М30 | 2 |
8 | 237 | Ушаков Сергей | 1974 | Сосновый Бор | Ювента | 35.10.00 | М30 | 3 |
9 | 244 | Шумский Андрей | 1979 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 36.18.00 | М30 | 4 |
10 | 236 | Романенко Олег | 1970 | Сосновый Бор | Ювента | 36.48.00 | М40 | 1 |
11 | 223 | Сат Кирилл | 1985 | Санкт-Петербург | НГУ им. Лезгафта | 39.39.00 | М | 6 |
12 | 204 | Сулацкий Даниил | 1993 | Сосновый Бор | Ювента | 38.37.00 | М | 7 |
13 | 241 | Аников Артем | 1991 | Санкт-Петербург | НГУ им. Лезгафта | 39.39.00 | М | 8 |
14 | 224 | Жаткин Алексей | 1985 | Санкт-Петербург | НГУ им. Лезгафта | 39.04.00 | М | 9 |
15 | 232 | Шленский Роман | 1992 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 40.11.00 | М | 10 |
16 | 230 | Шленский Антон | 1993 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 40.57.00 | М | 11 |
17 | 250 | Голышев Евгений | 1985 | Сосновый Бор | Ювента | 42.32.00 | М | 12 |
18 | 211 | Воробьев Павел | 1978 | Сосновый Бор | Ювента | 44.32.00 | М30 | 5 |
19 | 240 | Шкарин Михаил | 1993 | Сосновый Бор | ДЮСШ | сошел | М | |
|
|
|