Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований на Кубок "Ювенты"
ОФП

11.10.2011

Группа Д10
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Якубовская Полина 9 школа 14 1 40 2 7.43 1 154 2 6 1 15
2 Роднова Полина КЕС 10.5 7 21 5 8.12 4 155 1 17 2 13
3 Булавина Софья ИрА 9.5 11 20 6 7.91 2 138 4 23 3 11
4 Астахова Екатерина ФАН 10.5 7 20 6 9.57 7 140 3 23 3 10
5 Пазина Диана ИрА 12.5 2 5 16 8.09 3 137 5 26 5 10
6 Астахова Дарья КЕС 12 5 20 6 9.92 11 122 8 30 6 10
7 Шарагина Елизавета ФАН 10 9 22 4 9.82 10 122 8 31 7 10
8 Устинова Любовь 9 школа 5 16 36 3 9.58 8 123 7 34 8 10
9 Егорова Анна КЕС 13 4 15 10 10.36 12 120 10 36 9 10
10 Яковлева Виктория 9 школа 9.5 11 41 1 10.51 15 117 11 38 10 10
11 Заделенкова Елизавета 9 школа 9.5 11 17 9 9.77 9 117 11 40 11 10
12 Байкова Екатерина 9 школа 10 9 14 11 9.37 6 104 15 41 12 10
13 Кузнецова Екатерина ФАН 11 6 10 14 8.13 5 100 16 41 12 10
14 Сальникова Виктория 9 школа 9.5 11 14 11 10.42 14 127 6 42 14 10
15 Кирилова Ирина 9 школа 12.5 2 6 15 11.25 16 111 13 46 15 10
16 Островская Софья Полет 8.5 15 11 13 10.41 13 106 14 55 16 10


Группа Д12
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Белодедова Анна УЕ 24 1 30 3 6.86 1 520 1 6 1 15
2 Петрухина Алина УЕ 20.5 2 52 1 6.9 2 515 2 7 2 13
3 Лебеденко Александра УЕ 18.5 3 25 4 8.11 4 426 5 16 3 11
4 Сисангулова Эльвира КЕС 16.5 5 35 2 8.56 5 429 4 16 3 10
5 Рыжова Дарья УЕ 14.5 8 20 5 6.97 3 495 3 19 5 10
6 Папуша Ангелина БАК 18 4 15 6 9.64 8 422 5 23 5 10
7 Булко Анна Полет 16.5 5 13 7 8.62 6 404 7 25 7 10
8 Рябова Алина МС 16 7 6 8 9.16 7 370 8 30 8 10


Группа Д14
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Белякова Руслана ИрА 23 2 60 1 6.26 1 549 2 6 1 15
2 Кузнецова Мария БАК 29 1 56 3 6.79 2 542 3 9 2 13
3 Бондарчик Ольга КЕС 21.5 4 30 4 6.97 2 560 1 11 3 11
4 Федорищева Анастасия СВП 23 2 17 7 7.44 5 492 4 18 4 10
5 Карпенко Юлия ИрА 21 5 25 5 7.38 4 492 4 18 4 10
6 Яхьяева Асият СВП 20 6 59 2 7.5 6 460 6 20 6 10
7 Особливец Ирина ИрА 17 7 23 6 7.7 7 412 7 27 7 10


Группа Д16
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Корнева Светлана УЕ 27 1 51 1 6.34 1 590 1 4 1 15
2 Бараненко Ольга УЕ 24.5 2 29 2 6.82 2 555 2 8 2 13


Группа М10
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Ушаков Михаил УЕ 18.5 1 45 3 6.76 1 159 1 6 1 15
2 Игрунов Василий ИрА 15 2 62 1 7.86 3 148 2 8 2 13
3 Ванторин Алексей 9 школа 12 12 50 2 7.51 2 147 3 19 3 11
4 Кузьмин Борис 9 школа 13.5 5 40 5 8.12 6 141 8 24 4 10
5 Зацепин Константин МС 12.5 11 36 7 7.96 4 144 6 28 5 10
6 Шевченко Вячеслав ФАН 14 3 32 12 8.23 8 142 7 30 6 10
7 Белов Артем 9 школа 12 12 41 4 8.44 11 146 5 32 7 10
8 Масленников Дмитрий ИрА 13.5 5 35 8 9.16 18 139 9 40 8 10
9 Балчиков Никита 9 школа 13 8 0 22 8.25 9 147 3 42 9 10
10 Болсуновский Андрей БАК 14 3 27 15 8.14 7 112 17 42 9 10
11 Бахаев Алексей Полет 13 8 33 10 8.89 15 130 10 43 11 10
12 Егоров Артемий Полет 10 16 40 5 8.69 12 126 12 45 12 10
13 Киселев Иван 9 школа 10 16 33 10 8.02 5 117 15 46 13 10
14 Левкович Даниил ИрА 13.5 5 34 9 9.09 16 113 16 46 13 10
15 Алейников Артем ФАН 11 14 25 16 8.41 10 130 10 50 15 10
16 Баранцов Макар ФАН 10 16 30 13 8.66 13 112 17 59 16 10
17 Станкевичус Иван 9 школа 13 8 20 17 10.75 21 110 19 65 17 10
18 Веселов Михаил ФАН 9 20 20 17 8.86 14 121 13 64 17 10
19 Сиротин Даниил ФАН 10 16 20 17 9.73 19 119 14 66 19 10
20 Слуцкий Максим ИрА 9 20 30 13 10.13 20 105 20 73 20 10
21 Чернецов Алексей МС 11 14 0 22 9.13 17 93 21 74 21 10
22 Никитин Михаил Полет 7.5 22 5 20 14.78 22 80 22 86 22 10


Группа М12
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Сладкин Егор УЕ 21 3 4 4 6.6 1 590 1 9 1 15
2 Мочалов Даниил БАК 20.5 4 1 8 6.79 2 510 3 17 2 13
3 Дегтев Валентин УЕ 19.2 6 4 4 6.84 3 497 4 17 2 13
4 Тупиков Александр МС 22 2 3 6 7.57 8 513 2 18 4 10
5 Шевченко Никита УЕ 20.5 4 2 7 7.14 5 493 5 21 5 10
6 Костин Антон СВП 18 8 5 3 7.34 6 490 6 23 6 10
7 Скрундик Алексей МС 18 8 10 2 7.58 9 463 8 27 7 10
8 Пкин Артем УЕ 23.5 1 0 12 7.36 7 428 10 30 8 10
9 Долинин Владимир УЕ 13 12 25 1 7.58 9 460 9 31 9 10
10 Погосов Евгений УЕ 16 10 0 12 7.12 4 468 7 33 10 10
11 Быстрый Никита Полет 18.5 7 0 12 8.57 11 385 12 42 11 10
12 Ильичев Михаил БАК 14 11 0 12 9.91 12 395 11 46 12 10


Группа М14
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Голощапов Кирилл СВП 28 2 15 2 6.02 3 652 1 8 1 15
2 Кожевников Артем СВП 29 1 20 1 6.16 4 632 2 8 1 13
3 Киселев Константин СВП 27 3 9 4 5.95 2 597 4 13 3 11
4 Сабинин Артем МС 26 5 4 5 5.84 1 630 3 14 4 10
5 Теплов Егор УЕ 27 3 12 3 7.04 5 530 6 17 5 10
6 Бычков Алексей МС 24.5 6 1 7 7.58 6 545 5 24 6 10
7 Зобов Андрей ИрА 21 7 3 6 7.66 7 506 7 27 7 10


Группа М16
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Яганов Алексей УЕ 32.5 2 8 4 5.58 2 770 1 9 1 15
2 Иванов Михаил ИрА 34 1 13 2 5.78 3 635 6 12 2 13
3 Роднов Никита КЕС 28.5 4 7 5 5.78 3 694 2 14 3 11
4 Макаров Андрей БАК 29 3 1 6 5.38 1 642 5 15 4 10
5 Шеин Егор КЕС 24.5 6 20 1 6.03 5 670 3 15 4 10
6 Либак Иван УЕ 25 5 11 3 6.37 6 581 4 18 6 10


Группа М18
№ п/п Фамилия Имя тренер бросок камня подтягивание/отжимание бег в гору прыжок в длину сумма мест итог. место очки
результат место результат место результат место результат место
1 Зеляков Иван Садыров 19 1 13 1 5.69 1 650 1 4 1 15


Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017