|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований на Кубок "Ювенты"
ДРЕВОЛАЗАНИЕ
11.10.2011
Группа Д10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Булавина | София | 2002 | ИрА | 0:44 | 0:40 | 0:40 | 1 |
2 | Роднова | Полина | 2001 | КЕС | 0:53 | срыв | 0:53 | 2 |
3 | Егорова | Анна | 2001 | КЕС | 1:12 | 1:06 | 1:06 | 3 |
4 | Устинова | Любовь | 2003 | 9 школа | 1:27 | | 1:27 | 4 |
5 | Заделенкова | Елизавета | 2002 | 9 школа | 1:37 | | 1:37 | 5 |
6 | Астахова | Дарья | 2001 | КЕС | 1:52 | срыв | 1:52 | 6 |
7 | Яковлева | Виктория | 2004 | 9 школа | 2:31 | | 2:31 | 7 |
8 | Якубовская | Полина | 2003 | 9 школа | 2:55 | | 2:55 | 8 |
9 | Байкова | Екатерина | 2003 | 9 школа | срыв | | срыв | |
10 | Кириллова | Ирина | 2003 | 9 школа | срыв | | срыв | |
11 | Островская | София | 2003 | Полет | срыв | | срыв | |
12 | Пазина | Диана | 2001 | ИрА | срыв | срыв | срыв | |
Группа Д12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Рыжова | Дарья | 2000 | УЕ | 0:31 | 0:22 | 0:22 | 1 |
2 | Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 0:25 | 0:22 | 0:22 | 1 |
3 | Петрухина | Алина | 2000 | УЕ | 0:34 | 0:27 | 0:27 | 3 |
4 | Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 0:44 | 0:43 | 0:43 | 4 |
5 | Сисангулова | Эльвира | 2000 | КЕС | 0:52 | 0:46 | 0:46 | 5 |
6 | Папуша | Ангелина | 1999 | БАК | 0:51 | срыв | 0:51 | 6 |
7 | Булко | Анна | 2000 | Полет | 6:59 | | 6:59 | 7 |
8 | Рябова | Алина | 2000 | МС | срыв | срыв | срыв | |
Группа Д14 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Белякова | Руслана | 1997 | ИрА | 0:22 | 0:21 | 0:21 | 1 |
2 | Карпенко | Юлия | 1998 | ИрА | 0:29 | 0:23 | 0:23 | 2 |
3 | Бондарчик | Ольга | 1998 | КЕС | 0:28 | 0:23 | 0:23 | 2 |
4 | Яхьяева | Асият | 1998 | СВП | 0:29 | 0:30 | 0:29 | 4 |
5 | Кузнецова | Мария | 1997 | БАК | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 5 |
6 | Федорищева | Анастасия | 1998 | СВП | 0:48 | 0:45 | 0:45 | 6 |
7 | Особливец | Ирина | 1998 | ИрА | срыв | | срыв | |
Группа Д16 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Бараненко | Ольга | 1996 | УЕ | 0:20 | 0:18 | 0:18 | 1 |
2 | Корнева | Светлана | 1995 | УЕ | 0:23 | 0:24 | 0:23 | 2 |
Группа М10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 0:25 | срыв | 0:25 | 1 |
2 | Игрунов | Василий | 2002 | ИрА | 0:43 | 0:30 | 0:30 | 2 |
3 | Кузьмин | Борис | 2003 | 9 школа | 0:45 | | 0:45 | 3 |
4 | Белов | Артем | 2002 | 9 школа | 0:48 | | 0:48 | 4 |
5 | Масленников | Дмитрий | 2001 | ИрА | 1:00 | срыв | 1:00 | 5 |
6 | Зацепин | Константин | 2001 | МС | срыв | 1:06 | 1:06 | 6 |
7 | Балчиков | Никита | 2003 | 9 школа | 1:09 | | 1:09 | 7 |
8 | Ванторин | Алексей | 2004 | 9 школа | 1:18 | | 1:18 | 8 |
9 | Чернецов | Алексей | 2002 | МС | 1:48 | | 1:48 | 9 |
10 | Бахаев | Алексей | 2003 | Полет | 1:53 | срыв | 1:53 | 10 |
11 | Левкович | Даниил | 2003 | ИрА | 1:58 | | 1:58 | 11 |
12 | Киселев | Иван | 2002 | 9 школа | 2:24 | | 2:24 | 12 |
13 | Никитин | Михаил | 2003 | Полет | 5:47 | | 5:47 | 13 |
14 | Станкевичус | Иван | 2001 | 9 школа | срыв | | срыв | |
Группа М12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Сладкин | Егор | 1999 | УЕ | 0:12 | 0:10 | 0:10 | 1 |
2 | Скрундик | Алексей | 2000 | МС | 0:27 | 0:19 | 0:19 | 2 |
3 | Тупиков | Александр | 2000 | МС | 0:24 | 0:21 | 0:21 | 3 |
4 | Дегтев | Валентин | 2000 | УЕ | 0:27 | 0:28 | 0:27 | 4 |
5 | Погосов | Евгений | 2000 | УЕ | срыв | 0:29 | 0:29 | 5 |
6 | Шевченко | Никита | 2000 | УЕ | 1:34 | 0:31 | 0:31 | 6 |
7 | Мочалов | Даниил | 2000 | БАК | 0:36 | 0:37 | 0:36 | 7 |
8 | Костин | Антон | 2000 | СВП | 0:39 | | 0:39 | 8 |
9 | Долинин | Владимир | 1999 | УЕ | 1:07 | 0:43 | 0:43 | 9 |
10 | Быстрый | Никита | 2000 | Полет | срыв | 1:37 | 1:37 | 10 |
12 | Ильичев | Михаил | 2000 | БАК | 1:56 | срыв | 1:56 | 12 |
13 | Пкин | Артем | 2000 | УЕ | срыв | срыв | срыв | |
Группа М14 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Голощапов | Кирилл | 1997 | СВП | 0:11 | 0:12 | 0:11 | 1 |
2 | Теплов | Егор | 1997 | УЕ | 0:17 | 0:18 | 0:17 | 2 |
3 | Сабинин | Артем | 1998 | МС | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 3 |
4 | Киселев | Константин | 1998 | СВП | 0:29 | 0:20 | 0:20 | 4 |
5 | Кожевников | Артем | 1997 | СВП | 0:29 | 0:20 | 0:20 | 4 |
6 | Бычков | Алексей | 1998 | МС | 0:23 | 0:21 | 0:21 | 6 |
7 | Зобов | Андрей | 1998 | ИрА | 0:37 | 0:37 | 0:37 | 7 |
Группа М16 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Яганов | Алексей | 1995 | УЕ | 0:12 | 0:11 | 0:11 | 1 |
2 | Иванов | Михаил | 1995 | ИрА | 0:13 | 0:12 | 0:12 | 2 |
3 | Роднов | Никита | 1996 | КЕС | 0:14 | 0:13 | 0:13 | 3 |
4 | Макаров | Андрей | 1995 | БАК | 0:14 | 0:13 | 0:13 | 3 |
5 | Шеин | Егор | 1996 | КЕС | 0:16 | 0:14 | 0:14 | 5 |
Группа М18 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
год рождения |
тренер |
1 попытка |
2 попытка |
результат |
место |
1 | Зеляков | Иван | 1994 | Садыров | 0:08 | | 0:08 | 1 |
|
|
|