Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований "Лыжная гонка".
12 февраля 2013 года
Группа Д10 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
1 | Булавина | Софья | ИрА | 04:11,0 | 1 |
2 | Кузнецова | Алиса | СВП | 07:32,0 | 2 |
3 | Еремина | Анна | СВП | 07:41,0 | 3 |
4 | Гузовская | Анастасия | Полет | 07:41,0 | 4 |
Группа Д12 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
5 | Лебеденко | Александра | УЕ | 10:26,0 | 1 |
6 | Петрухина | Алина | УЕ | 10:36,0 | 2 |
7 | Воронова | Арина | ИрА | 10:43,0 | 3 |
8 | Рыжова | Дарья | УЕ | 11:03,0 | 4 |
9 | Астахова | Дарья | КЕС | 11:09,0 | 5 |
10 | Золотарева | Ольга | КЕС | 11:13,0 | 6 |
11 | Булко | Анна | Полет | 11:38,0 | 7 |
12 | Дорогунцева | Варвара | КЕС | 12:28,0 | 8 |
13 | Сисангулова | Элия | КЕС | 12:32,0 | 9 |
14 | Максименко | Анастасия | СВП | 13:45,0 | 10 |
15 | Козлова | Елена | СВП | 14:46,0 | 11 |
16 | Дурбала | Екатерина | СВП | 16:25,0 | 12 |
17 | Волкова | Дарья | МС | 18:51,0 | 13 |
18 | Шклярова | Анастасия | СВП | 19:42,0 | 14 |
19 | Болховитова | Диана | МС | 20:36,0 | 15 |
20 | Бушуева | Юлия | МС | 21:34,0 | 16 |
21 | Горюнова | Анфиса | СВП | 24:20,0 | 17 |
22 | Ковалева | Софья | СВП | 24:51,0 | 18 |
23 | Пойш | Анна | МС | 24:56,0 | 19 |
Группа Д14 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
24 | Бондарчик | Ольга | КЕС | 13:44,0 | 1 |
25 | Белодедова | Анна | УЕ | 15:17,0 | 2 |
26 | Федорищева | Анастасия | СВП | 18:55,0 | 3 |
27 | Папуша | Ангелина | БАК | 19:48,0 | 4 |
28 | Ковалева | Яна | БАК | 30:40,0 | 5 |
29 | Палагина | Ирина | МС | 0:07:25 (1 круг) | |
Группа Д16 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
30 | Белякова | Руслана | ИрА | 19:31,0 | 1 |
31 | Бараненко | Ольга | УЕ | 21:14,0 | 2 |
32 | Кузнецова | Мария | БАК | 24:33,0 | 3 |
33 | Колмогорцева | Маргарита | Надежда | 26:53,0 | 4 |
Группа M10 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
34 | Игрунов | Василий | ИрА | 03:40,0 | 1 |
35 | Бахаев | Алексей | Полет | 03:49,0 | 2 |
36 | Егоров | Артемий | Полет | 04:31,0 | 3 |
37 | Егоров | Антон | Полет | 04:42,0 | 4 |
38 | Дмитриев | Кирилл | ИрА | 05:08,0 | 5 |
39 | Чернецов | Алексей | МС | 05:26,0 | 6 |
40 | Богданов | Сергей | МС | 06:25,0 | 7 |
41 | Кретов | Михаил | | 07:11,0 | 8 |
42 | Шутилов | Евгений | БАК | 07:27,0 | 9 |
43 | Сиротин | Даниил | СВП | 07:34,0 | 10 |
44 | Максименко | Михаил | СВП | 09:15,0 | 11 |
45 | Знаенок | Владислав | ВПН | 10:45,0 | 12 |
46 | Еремин | Александр | СВП | 55:00,0 | 13 |
Группа М12 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
47 | Ушаков | Михаил | УЕ | 09:53,0 | 1 |
48 | Кравцов | Сергей | Полет | 10:18,0 | 2 |
49 | Лягушев | Вячеслав | МС | 11:42,0 | 3 |
50 | Тупиков | Александр | МС | 11:43,0 | 4 |
51 | Пкин | Артем | УЕ | 12:10,0 | 5 |
52 | Евдокимов | Павел | Полет | 13:09,0 | 6 |
53 | Яковлев | Иван | МС | 13:47,0 | 7 |
54 | Лягушев | Евгений | МС | 14:07,0 | 8 |
55 | Белозерцев | Владислав | Полет | 16:22,0 | 9 |
56 | Ярыгин | Владимир | Полет | 17:44,0 | 10 |
57 | Масленников | Дмитрий | ИрА | 17:58,0 | 11 |
58 | Зацепин | Константин | МС | 19:11,0 | 12 |
59 | Чернякевич | Михаил | МС | 20:27,0 | 13 |
60 | Белоусов | Михаил | МС | 20:30,0 | 14 |
61 | Крушинов | Евгений | Полет | 21:14,0 | 15 |
62 | Тишкин | Даниил | Полет | 21:44,0 | 16 |
63 | Ивин | Дмитрий | Полет | 22:14,0 | 17 |
64 | Крыльцов | Артем | БАК | 22:15,0 | 18 |
Группа М14 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
65 | Сладкин | Егор | УЕ | 14:35,0 | 1 |
66 | Зобов | Андрей | ИрА | 14:45,0 | 2 |
67 | Кутьин | Захар | СВП | 15:31,0 | 3 |
68 | Горошко | Роман | БАК | 16:43,0 | 4 |
69 | Долинин | Владимир | УЕ | 17:21,0 | 5 |
70 | Становов | Виктор | СВП | 19:02,0 | 6 |
71 | Сабинин | Артемий | МС | 20:41,0 | 7 |
72 | Чаплыгин | Александр | СВП | 23:18,0 | 8 |
73 | Бронников | Андрей | МС | 24:25,0 | 9 |
74 | Хлебников | Владимир | МС | 0:07:12 (в/к) | |
75 | Клюсов | Кирилл | МС | 0:14:27 (в/к) | |
76 | Панфилов | Кирилл | МС | 0:22:34 (в/к) | |
Группа М16 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
77 | Роднов | Никита | КЕС | 17:13,0 | 1 |
78 | Голощапов | Кирилл | Надежда | 17:57,0 | 2 |
79 | Кожевников | Артем | Надежда | 18:23,0 | 3 |
80 | Теплов | Егор | Надежда | 20:28,0 | 4 |
Группа М18 |
N п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Результат |
Место |
81 | Макаров | Андрей | БАК | 16:30,0 | 1 |
82 | Садурский | Алексей | Надежда | 23:07,0 | 2 |
|
|
|