Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

"Сосновоборские Дюны - 2011". Посмотреть фото
Спринт, 08.05.2011. Протокол результатов.


[1 день - 07.05]  [2 день - 08.05] 


М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 531 УШАКОВ МИХАИЛ 2001 С_Бор_Ювента 0:23:48 1
2 244 ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ 2001 Калинка 0:27:12 2 +3:24
3 146 ТОДУРКИН АЛЕКСАНДР 2001 Балтийский БерегЛЛ 0:27:32 3 +3:44
4 225 РУДЕНКО СЕРГЕЙ 2002 ДДЮТ Выборгского р-на 0:27:59 4 +4:11
5 590 ИВАНОВ ВИТАЛИЙ 2001 Северный ветер СДЮСШОР2 0:36:51 5 +13:03
6 489 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙ 2002 С_Бор_Ювента 0:38:54 6 +15:06
7 477 ПУЧКОВ ВЛАДИСЛАВ 2001 Калинка 0:44:46 7 +20:58
8 490 СПАСЕНОВ ИВАН 2001 С_Бор_Ювента 0:45:19 8 +21:31
9 514 НИКИТИН МИХАИЛ 2003 С_Бор_Ювента 0:46:25 9 +22:37
10 491 МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ 2002 С_Бор_Ювента 0:47:46 10 +23:58
11 267 ТРУЩЕНКОВ МИША 2003 кинеф-о-кириши 0:49:23 11 +25:35
12 49 БОЛОЦКИЙ ЯН 2002 Аврора 0:52:34 12 +28:46
13 611 ЧАБАНОВ ДМИТРИЙ 2001 Сестрорецк-Белов 0:57:30 13 +33:42
14 145 ТОДУРКИН МАКСИМ 2002 Балтийский БерегЛЛ 0:59:10 14 +35:22
15 144 МОСОКИН МИХАИЛ 2002 Балтийский БерегЛЛ 1:00:33 15 +36:45
16 129 ЗАХАРОВ ПАВЕЛ 2002 Балтийский Берег-339 1:03:37 16 +39:49
17 504 БАХАЕВ АЛЕКСЕЙ 2003 С_Бор_Ювента 1:03:44 17 +39:56
18 209 ИШИН ИВАН 2001 Веста СДЮСШОР2 1:10:50 18 +47:02
19 48 МАРТЫНЕНКО ВЛАДИСЛАВ 2002 Аврора 1:17:34 19 +53:46
20 16 УЖИЦКИЙ СЕРГЕЙ 2002 ABC ЦФК 1:20:35 20 +56:47
21 402 ЮФАНОВ-МИШИН ГАВРИИЛ 2002 сдюсшор2 NORD WEST 2:01:24 21 +97:36
22 604 ПЫШКИН ВОВА 2001 Сестрорецк_31КП 2:26:30 22 +122:42
23 333 ШИРИНЯН АЛЕКСЕЙ 2001 лично cнят
24 678 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 2002 Яркий мир cнят
25 135 КУХОТКИН АРСЕНИЙ 2002 Балтийский Берег-339 cнят
26 263 ФОМИН МИША 2002 кинеф-о-кириши cнят
27 264 МУРИН КОСТЯ 2003 кинеф-о-кириши cнят
28 265 ТАРАКИН ИЛЬЯ 2002 кинеф-о-кириши cнят
29 266 КУЗНЕЦОВ КЛИМ 2002 кинеф-о-кириши cнят
30 268 КУКСЕНКО СЕРГЕЙ 2003 кинеф-о-кириши cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 271 ПАНКРАТОВА МАРИНА 2001 кинеф-о-кириши 0:23:44 1
2 493 ВОРОНОВА АРИНА 2001 С_Бор_Ювента 0:23:52 2 +0:08
3 249 ЗОТОВА КСЕНИЯ 2001 Калинка 0:27:18 3 +3:34
4 130 БАБТЮГОВА ЯНА 2002 Балтийский Берег-339 0:33:21 4 +9:37
5 594 БРУСОВА ЕЛЕНА 2002 Северный Ветер 0:36:05 5 +12:21
6 389 НИКИТИНА МАРИЯ 2001 Псков СДЮШОР 0:40:45 6 +17:01
7 273 ШЕЛКОВСКАЯ НАСТЯ 2001 кинеф-о-кириши 0:41:35 7 +17:51
8 432 ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯ 2002 Веста СДЮСШОР2 0:44:02 8 +20:18
9 522 ЛИ ПОЛИНА 2001 С_Бор_Ювента 0:50:08 9 +26:24
10 494 ПАЗИНА ДИАНА 2001 С_Бор_Ювента 1:00:04 10 +36:20
11 517 ЯРОВОВА ТАТЬЯНА 2001 С_Бор_Ювента 1:04:06 11 +40:22
12 19 БУЗЫЛЁВА МИЛЕНА 2001 ABC ЦФК 1:27:44 12 +64:00
13 492 БУЛАВИНА СОФЬЯ 2003 С_Бор_Ювента cнят
14 269 ЕВГЕНЬЕВА МАША 2002 кинеф-о-кириши cнят
15 270 ТИТОВА ДАША 2002 кинеф-о-кириши cнят
16 272 РЯБЦЕВА КАТЯ 2002 кинеф-о-кириши cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

М12

Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 18
2ю - 00:29:45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 567 ЮФАНОВ-МИШИН ПАВЕЛ 1999 сдюсшор2 NORD WEST 0:25:44 1
2 194 ЛУКАШЕВИЧ АНТОН 2000 Веста Приозерск 0:28:43 2 +2:59
3 349 ГУРЛЕВ КИРИЛЛ 1999 О-СЕСТРОРЕЦК 0:29:16 3 +3:32
4 245 ЛАКОМКИН АНДРЕЙ 2000 Калинка 0:30:03 4 +4:19
5 163 БОТЫГИН ДАНИИЛ 1999 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:30:23 5 +4:39
6 201 ПОЛЯКОВ МИХАИЛ 2000 Веста СДЮСШОР2 0:30:46 6 +5:02
7 197 ГАЛАКТИОНОВ КИРИЛЛ 2000 Веста СДЮСШОР2 0:33:22 7 +7:38
8 155 ШУМНОВ ВЛАДИСЛАВ 1999 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:33:25 8 +7:41
9 191 ПЕТРОВ МИХАИЛ 1999 Веста Приозерск 0:34:38 9 +8:54
10 8 ИВАНОВ ГЛЕБ 1999 ABC ЦФК 0:37:24 10 +11:40
11 218 ФИЛИМОНОВ НИКИТА 2000 ДДЮТ Выборгского р-на 0:38:15 11 +12:31
12 219 ЧЕСНИКОВ ЕГОР 2000 ДДЮТ Выборгского р-на 0:38:19 12 +12:35
13 7 БАБАЕВ МИХАИЛ 1999 ABC ЦФК 0:38:51 13 +13:07
14 316 БОГРЯНОВ НИКИТА 1999 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:39:11 14 +13:27
15 329 МАЛОВ АЛЕКСЕЙ 1999 Ладога-Молодость_Кириши 0:39:12 15 +13:28
16 170 ЕРШОВ ИВАН 2000 Белые Ночи 0:39:24 16 +13:40
17 154 ШУМНОВ ВАЛЕРИЙ 1999 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:39:57 17 +14:13
18 363 ФЕДОРОВ Влад 2000 Петродворец 0:40:17 18 +14:33
19 311 КОТИКОВ ПАВЕЛ 2000 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:42:32 19 +16:48
20 406 МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛ 2000 NW 0:42:35 20 +16:51
21 335 САРАНЕН ДАНИЭЛЬ 2000 лично 0:42:55 21 +17:11
22 116 ГЛУХОВ НИКИТА 1999 Балтийский берег-110 0:43:18 22 +17:34
23 376 ПАН АЛЕКСАНДР 2000 Псков СДЮШОР 0:43:46 23 +18:02
24 575 ЧЕРВОТКИН СЕРГЕЙ 1999 Северный ветер СДЮСШОР2 0:44:56 24 +19:12
25 119 СКОБЕЛЕВ ИГНАТ 2000 Балтийский берег-110 0:45:16 25 +19:32
26 323 КАРПЕЛЬСОН МАКСИМ 1999 Яркий мир 0:45:20 26 +19:36
27 584 КУРОЧКИН АЛЕКСЕЙ 1999 Северный ветер СДЮСШОР2 0:46:09 27 +20:25
28 587 РАБИНОВИЧ МИХАИЛ 1999 Северный ветер СДЮСШОР2 0:46:32 28 +20:48
29 673 ЧУМАЧКОВ АЛЕКСАНДР 2000 Эверест_Кировск 0:46:44 29 +21:00
30 559 МИРОНОВ МИХАИЛ 1999 сдюсшор2 NORD WEST 0:47:04 30 +21:20
31 278 МУДРЁНОВ ДИМА 1999 кинеф-о-кириши 0:47:12 31 +21:28
32 221 ЯКОВЛЕВ ЗАХАР 2001 ДДЮТ Выборгского р-на 0:47:20 32 +21:36
33 42 ВОРОНОВ МИХАИЛ 2000 Аврора 0:47:50 33 +22:06
34 151 СМИРНОВ ДЕНИС 2000 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:48:19 34 +22:35
35 10 БЕЛИКОВ ПЕТР 1999 ABC ЦФК 0:50:00 35 +24:16
36 377 ПЕРЕСЫПКИН АНДРЕЙ 1999 Псков СДЮШОР 0:52:58 36 +27:14
37 375 ЗАВЬЯЛОВ АРТЁМ 1999 Псков СДЮШОР 0:53:01 37 +27:17
38 310 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ 2000 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:55:00 38 +29:16
39 11 МИХАЙЛОВ ВАЛЕРИЙ 1999 ABC ЦФК 0:57:50 39 +32:06
40 505 БАРАБОШКИН КОНСТАНТИН 2000 С_Бор_Ювента 0:58:10 40 +32:26
41 281 ТИМОФЕЕВ ЕЛИСЕЙ 2000 кинеф-о-кириши 1:00:02 41 +34:18
42 321 ТУХ ИГОРЬ 2000 КУЗЬМОЛОВО 110% 1:00:15 42 +34:31
43 483 СЛАДКИН ЕГОР 1999 С_Бор_Ювента 1:00:54 43 +35:10
44 127 КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ 2000 Балтийский Берег-339 1:02:40 44 +36:56
45 15 ПОПОВ СЕРГЕЙ 1999 ABC ЦФК 1:05:45 45 +40:01
46 508 КРАВЦОВ СЕРГЕЙ 2000 С_Бор_Ювента 1:06:12 46 +40:28
47 34 ВЛАСЕНКО МИХАИЛ 1999 Orientir ДТД и М 1:06:14 47 +40:30
48 125 АНДРУЩУК АРТЕМ 2000 Балтийский Берег-339 1:07:28 48 +41:44
49 550 ДЕГТЕВ ВАЛЕНТИН 2000 С_Бор_Ювента 1:09:57 49 +44:13
50 14 МОРОЗОВ ДМИТРИЙ 1999 ABC ЦФК 1:13:49 50 +48:05
51 282 БОЙЦЕВ ЮЛИЙ 1999 кинеф-о-кириши 1:14:02 51 +48:18
52 507 ПОЛЕЩУК АНТОН 1999 С_Бор_Ювента 1:16:24 52 +50:40
53 324 СОЛОВЬЕВ ВЛАД 2000 Балтийский Берег-339 1:16:42 53 +50:58
54 519 ТУПИКОВ АЛЕКСАНДР 2000 С_Бор_Ювента 1:20:32 54 +54:48
55 20 ДОВГАЛЕНКО АНТОН 2000 ABC ЦФК 1:22:18 55 +56:34
56 12 ПУСТОВОЙТ ВИТАЛИЙ 2000 ABC ЦФК 1:28:51 56 +63:07
57 258 ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ 2000 Калинка 1:33:36 57 +67:52
58 551 ИЛЬИЧЕВ МИХАИЛ 2000 С_Бор_Ювента 1:36:43 58 +70:59
59 608 КАТКОВСКИЙ ИЛЬЯ 2000 Сестрорецк-Белов 1:44:46 59 +79:02
60 542 ПКИН АРТЕМ 2000 С_Бор_Ювента cнят
61 481 ДОЛИНИН ВЛАДИМИР 1999 С_Бор_Ювента cнят
62 484 ПОГОСОВ ЕВГЕНИЙ 2000 С_Бор_Ювента cнят
63 216 АВЛАСОВИЧ МАКСИМ 1999 ДДЮТ Выборгского р-на cнят
64 609 КСЕНОФОНТОВ МАКСИМ 2000 Сестрорецк-Белов cнят
65 313 ФАТИДИНОВ ТИМОФЕЙ 2000 КУЗЬМОЛОВО 110% cнят
66 228 САЙНАКОВ СЕМЕН 2000 ДДЮТ Выборгского р-на cнят
67 510 ГЕРАСИМЕНКО МАКСИМ 2000 С_Бор_Ювента cнят
68 283 ЛЕБЕДИНСКИЙ САША 1999 кинеф-о-кириши cнят
69 284 АКСЁНОВ ИЛЬЯ 2000 кинеф-о-кириши cнят
70 405 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ 2000 Балтийский Берег-339 cнят
71 681 ДУБКОВ ДМИТРИЙ 1999 Ладога NW cнят
72 687 ДМИТРИЕВ ИВАН 2001 Ладога NW cнят
73 549 МОЧАЛОВ ДАНИИЛ 2000 С_Бор_Ювента cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

Ж12

Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 23
2ю - 00:32:02

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 198 ГЕРДО ВИКТОРИЯ 2000 Веста СДЮСШОР2 0:23:54 1
2 111 БОНДАРЕНКО ВЛАДА 1999 Балтийский берег Pf 0:24:52 2 +0:58
3 156 БЛИНОВА МАРИЯ 2000 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:26:57 3 +3:03
4 487 БЕЛОДЕДОВА АННА 1999 С_Бор_Ювента 0:30:48 4 +6:54
5 486 ПЕТРУХИНА АЛИНА 2000 С_Бор_Ювента 0:30:52 5 +6:58
6 275 ГУБИНА АННА 2000 кинеф-о-кириши 0:31:25 6 +7:31
7 124 ТАРАСОВА АНАСТАСИЯ 2000 Балтийский Берег-339 0:32:25 7 +8:31
8 564 ПАНЧЕНКО ДАРЬЯ 1999 сдюсшор2 NORD WEST 0:32:58 8 +9:04
9 220 ОВСЯННИКОВА СОФЬЯ 1999 ДДЮТ Выборгского р-на 0:33:19 9 +9:25
10 348 ХАФИЗОВА ВЛАДИЛЕНА 1999 О-СЕСТРОРЕЦК 0:33:44 10 +9:50
11 153 ВИШЕРСКАЯ ВЕРОНИКА 2000 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:34:06 11 +10:12
12 328 СИДОРОВА АННА 1999 Ладога-Молодость_Кириши 0:37:31 12 +13:37
13 548 ПАПУША АНГЕЛИНА 1999 С_Бор_Ювента 0:38:00 13 +14:06
14 5 АВЕРЧЕНКОВА СОФЬЯ 1999 ABC ЦФК 0:42:32 14 +18:38
15 309 КОТВИЦКАЯ КИРА 2000 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:43:21 15 +19:27
16 571 ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 1999 сдюсшор2 NORD WEST 0:45:33 16 +21:39
17 485 ЛЕБЕДЕНКО АЛЕКСАНДРА 2000 С_Бор_Ювента 0:45:53 17 +21:59
18 317 ЗАПОРОЖЦЕВА СОФЬЯ 1999 Ладога NW 0:47:41 18 +23:47
19 33 ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА 1999 Orientir ДТД и М 0:49:04 19 +25:10
20 6 АВЕРЧЕНКОВА ЗЛАТА 1999 ABC ЦФК 0:49:31 20 +25:37
21 274 РОЗАНОВА ЕКАТЕРИНА 1999 кинеф-о-кириши 0:49:51 21 +25:57
22 143 МОСОКИНА АННА 1999 Балтийский БерегЛЛ 0:52:45 22 +28:51
23 588 ТЕМКИНА МАРИЯ 2000 Северный ветер СДЮСШОР2 0:58:34 23 +34:40
24 35 ГЕЗАЛОВА ЭЛЯ 1999 Orientir ДТД и М 1:06:04 24 +42:10
25 518 УТКИНА ВИКТОРИЯ 2000 С_Бор_Ювента 1:07:16 25 +43:22
26 206 ЛОБАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 1999 Веста СДЮСШОР2 1:17:03 26 +53:09
27 589 ЛЕОНТЬЕВА НАДЕЖДА 1999 Сестрорецк 31 КП 1:20:06 27 +56:12
28 603 ПЕРЕХОДКИНА НАТАЛЬЯ 1999 Сестрорецк_31КП 1:38:30 28 +74:36
29 276 КАРАСИК АННА 2000 кинеф-о-кириши 1:51:23 29 +87:29
30 18 ГРОШЕВА ОКСАНА 1999 ABC ЦФК 2:05:26 30 +101:32
31 118 МУРАВНИК МАРИЯ 1999 Балтийский берег-110 22:43:50 31 +1339:56
32 400 СОРОКИНА ПОЛИНА 2000 кинеф-о-кириши cнят
33 319 ШМОНИНА ИРИНА 1999 КУЗЬМОЛОВО 110% cнят
34 612 ЧАБАНОВА АЛИНА 1999 Сестрорецк-Белов cнят
35 205 ЛОБАНОВА АРИНА 2000 Веста СДЮСШОР2 cнят
36 277 БЛИНОВА ТАТЬЯНА 2000 кинеф-о-кириши cнят
37 436 РЯБОВА МАРТА 1999 Сестрорецк_31КП cнят
38 682 МАЛИНИНА ИРИНА 2000 Ладога NW cнят
39 683 ЗАПОРОЖЦЕВА СОФЬЯ 1999 Ладога NW cнят
40 476 АБРАМОВА ВЛАДА 1999 Балтийский Берег-339 cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

М14

Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 60

1 569 ФЕДОРОВ ВИТАЛИЙ 1997 сдюсшор2 NORD WEST 0:36:15 1
2 289 ТИТОВ ВАСИЛИЙ 1997 кинеф-о-кириши 0:42:20 2 +6:05
3 3 ПУСТОВОЙТ КИРИЛЛ 1998 ABC ЦФК 0:43:42 3 +7:27
4 246 МУХИН ЕВГЕНИЙ 1997 Калинка 0:44:14 4 +7:59
5 665 КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИСЛАВ 1997 Эверест_Кировск 0:45:41 5 +9:26
6 174 КУРГУЗКИН ВИКТОР 1998 Белые Ночи 0:45:45 6 +9:30
7 133 ВЫБОРНОВ НИКОЛАЙ 1998 Балтийский Берег-339 0:46:42 7 +10:27
8 287 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ 1997 кинеф-о-кириши 0:46:43 8 +10:28
9 152 ГОНЧАРОВ НИКИТА 1998 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:47:35 9 +11:20
10 288 ЧЕРНЫШЁВ ЕВГЕНИЙ 1998 кинеф-о-кириши 0:47:42 10 +11:27
11 308 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙ 1998 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:48:38 11 +12:23
12 671 ВОЛКОВ ВЛАДИСЛАВ 1998 Эверест_Кировск 0:52:42 12 +16:27
13 521 ТЕПЛОВ ЕГОР 1997 С_Бор_Ювента 0:53:19 13 +17:04
14 117 ИВАНОВ МАТВЕЙ 1998 сдюсшор2 NORD WEST 0:53:25 14 +17:10
15 290 САВЧЕНКО АРТЁМ 1998 кинеф-о-кириши 0:53:31 15 +17:16
16 506 АЛЕКСАНДРОВ ГУРЬЯН 1998 С_Бор_Ювента 0:54:27 16 +18:12
17 162 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯ 1997 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:54:56 17 +18:41
18 254 КРЮКОВ ВИКТОР 1998 Калинка 0:55:05 18 +18:50
19 553 ГОЛОЩАПОВ КИРИЛЛ 1997 С_Бор_Ювента 0:55:54 19 +19:39
20 4 КУХАРЧУК ДМИТРИЙ 1998 ABC ЦФК 0:56:59 20 +20:44
21 160 НОСКОВ РОМАН 1997 Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К 0:57:40 21 +21:25
22 672 ВОРОНЦОВ ДАНИЛА 1997 Эверест_Кировск 0:57:52 22 +21:37
23 224 РУДЕНКО ДМИТРИЙ 1997 ДДЮТ Выборгского р-на 0:58:07 23 +21:52
24 515 БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ 1998 С_Бор_Ювента 0:58:58 24 +22:43
25 2 ВАРПАХОВСКИЙ АНДРЕЙ 1998 ABC ЦФК 1:00:37 25 +24:22
26 286 МИТРОХИН ПАВЕЛ 1997 кинеф-о-кириши 1:00:47 26 +24:32
27 314 СТРОГАНОВ АЛЕКСЕЙ 1997 КУЗЬМОЛОВО 110% 1:01:04 27 +24:49
28 192 АННЕНКОВ ЕГОР 1998 Веста Приозерск 1:02:40 28 +26:25
29 292 ПЕТРОВ ЕГОР 1997 кинеф-о-кириши 1:02:57 29 +26:42
30 112 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР 1997 Балтийский берег Pf 1:03:18 30 +27:03
31 142 КУКАЛЕНКОВ ДМИТРИЙ 1998 Балтийский БерегЛЛ 1:03:46 31 +27:31
32 122 СМИРНОВ МИХАИЛ 1998 Балтийский Берег-339 1:04:46 32 +28:31
33 378 ШАМАНОВ МИХАИЛ 1997 Псков СДЮШОР 1:05:26 33 +29:11
34 39 АНИСИМОВ ДАНИИЛ 1998 Аврора 1:07:27 34 +31:12
35 123 ОРЛОВ СЕРГЕЙ 1997 Балтийский Берег-339 1:07:53 35 +31:38
36 21 КЛИШЕВИЧ АРТЕМ 1997 ABC ЦФК 1:07:53 35 +31:38
37 291 ПЕТРЕНКО ИЛЬЯ 1997 кинеф-о-кириши 1:08:40 37 +32:25
38 502 ЗОБОВ АНДРЕЙ 1998 С_Бор_Ювента 1:08:54 38 +32:39
39 574 ЕГОРОВ ИГОРЬ 1998 Северный ветер СДЮСШОР2 1:09:07 39 +32:52
40 230 ИВЧЕНКО ЛЕОНИД 1998 ДДЮТ Выборгского р-на 1:11:40 40 +35:25
41 315 ЧУГУНОВ ВЛАДИСЛАВ 1998 КУЗЬМОЛОВО 110% 1:17:51 41 +41:36
42 410 ЗАБЕЛИН ВЛАДИМИР 1998 Балтийский Берег-339 1:23:53 42 +47:38
43 148 ХУДЫШИН СЕРГЕЙ 1998 Балтийский БерегЛЛ 1:29:01 43 +52:46
44 516 САБИНИН АРТЕМ 1998 С_Бор_Ювента 1:30:58 44 +54:43
45 44 КОСТЫГОВ ОЛЕГ 1998 Аврора 1:32:29 45 +56:14
46 37 СИМОНОВ РУСЛАН 1997 Orientir ДТД и М 1:32:46 46 +56:31
47 357 КАШИН ДАНИИЛ 1998 О-СЕСТРОРЕЦК 1:34:15 47 +58:00
48 13 ОЛЕЙНИКОВ НИКИТА 1997 ABC ЦФК 1:37:57 48 +61:42
49 408 КОТВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 1998 КУЗЬМОЛОВО 110% 1:38:38 49 +62:23
50 380 ГОФМАН СЕРГЕЙ 1997 Псков СДЮШОР 1:39:20 50 +63:05
51 147 БАЙГУБЕКОВ КИРИЛЛ 1998 Балтийский БерегЛЛ 1:40:35 51 +64:20
52 552 НИКИТИН ИВАН 1998 С_Бор_Ювента 1:43:00 52 +66:45
53 585 ДЕМИДОВ АЛЕКСЕЙ 1997 Северный ветер СДЮСШОР2 1:47:07 53 +70:52
54 409 КРАСОВ АНДРЕЙ 1998 Балтийский Берег-339 1:51:50 54 +75:35
55 362 НИКОЛАЕВ МИХАИЛ 1998 Петродворец cнят
56 110 КАШИН НИКОЛАЙ 1997 Балтийский берег Pf cнят
57 379 ВЕНКОВ КОНСТАНТИН 1997 Псков СДЮШОР cнят
58 134 КУЗЬМИЧЕВ ЮРИЙ 1997 Балтийский Берег-339 cнят
59 597 ЛЕОНТЬЕВ ВАЛЕРА 1998 Сестрорецк_31КП cнят
60 602 ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС 1998 Сестрорецк_31КП cнят
61 46 ПАРХОМЕНКО ИВАН 1998 Аврора cнят
62 325 ЕГОРОВ ЕГОР 1997 Северный ветер СДЮСШОР2 cнят
63 684 ЗАРАКОВСКИЙ МАКСИМ 1998 Ладога NW cнят
64 534 ТРИФОНОВ НИКИТА 1998 С_Бор_Ювента cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

Ж14

Класс дистанции: 2ю
Квалификационный уровень соревнований: 51
2ю - 00:39:26

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 497 КАРПЕНКО ЮЛИЯ 1998 С_Бор_Ювента 0:35:51 1
2 614 ПИМЕНОВА НАДЕЖДА 1998 Сестрорецк-Белов 0:38:21 2 +2:30
3 177 РЫСАКОВА ИРИНА 1998 Белые Ночи 0:40:23 3 +4:32
4 223 ТОМАШЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 1997 ДДЮТ Выборгского р-на 0:40:48 4 +4:57
5 109 КОЛТУНОВА ЕКАТЕРИНА 1998 Балтийский берег Pf 0:42:21 5 +6:30
6 498 ОСОБЛИВЕЦ ИРИНА 1998 С_Бор_Ювента 0:42:30 6 +6:39
7 353 ЩИПЛЕЦОВА ЮЛИЯ 1998 О-СЕСТРОРЕЦК 0:43:40 7 +7:49
8 581 КРЫЛОВА ТАТЬЯНА 1997 Северный ветер СДЮСШОР2 0:45:16 8 +9:25
9 120 ЛАПШИНА ЕЛИЗАВЕТА 1998 Балтийский Берег-339 0:46:30 9 +10:39
10 364 МИКУЛАН ЕКАТЕРИНА 1998 Петродворец 0:46:56 10 +11:05
11 36 САМСОНОВА АНЖЕЛИКА 1997 Orientir ДТД и М 0:47:18 11 +11:27
12 392 ИВЛЕВА КАРИНА 1997 Псков СДЮШОР 0:51:15 12 +15:24
13 41 ШАРКОВА АНАСТАСИЯ 1998 Аврора 0:53:08 13 +17:17
14 255 КРЮКОВА НАТАША 1998 Калинка 0:54:11 14 +18:20
15 610 КИСЕЛЁВА АЛЕКСАНДРА 1998 Сестрорецк-Белов 0:55:06 15 +19:15
16 554 ЛАШКОВА ЮЛИЯ 1997 С_Бор_Ювента 0:56:38 16 +20:47
17 391 НИКИТИНА АНАСТАСИЯ 1998 Псков СДЮШОР 0:58:36 17 +22:45
18 562 БАКУСТИНА МАРГАРИТА 1997 сдюсшор2 NORD WEST 1:02:50 18 +26:59
19 659 СТАРКОВА АНАСТАСИЯ 1997 ФорМуЛа_239 1:05:06 19 +29:15
20 40 ТЫЛГАС МАРИЯ 1998 Аврора 1:06:20 20 +30:29
21 128 АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА 1997 Балтийский Берег-339 1:08:25 21 +32:34
22 9 ВАРПАХОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 1997 ABC ЦФК 1:13:00 22 +37:09
23 43 ВОРОНОВА НАТАЛЬЯ 1997 Аврора 1:27:19 23 +51:28
24 555 ПОПЕРЕКИНА ЮЛИЯ 1998 С_Бор_Ювента 1:29:23 24 +53:32
25 605 ЗАВЕРНИНА АЛИНА 1997 Сестрорецк_31КП 1:46:17 25 +70:26
26 217 АЛЕКСЕЕВА КСЕНИЯ 1998 ДДЮТ Выборгского р-на cнят
27 32 ВОЛКОВА ВАЛЕРИЯ 1997 Orientir ДТД и М cнят
28 538 БОНДАРЧИК ОЛЬГА 1998 С_Бор_Ювента cнят
29 547 ЯХЬЯЕВА АСИЯТ 1998 С_Бор_Ювента cнят

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 ДТР ФИТНЕС

М16

Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 211

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 479 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙ 1995 кмс С_Бор_Ювента 0:44:53 1
2 304 РОСТОВ РОБЕРТ 1996 КУЗЬМОЛОВО 110% 0:52:55 2 +8:02
3 501 ИВАНОВ МИХАИЛ 1995 С_Бор_Ювента 0:57:14 3 +12:21
4 556 МАКАРОВ АНДРЕЙ 1995 С_Бор_Ювента 1:00:47 4 +15:54
5 480 КЛИНК ЕВГЕНИЙ 1995 С_Бор_Ювента 1:02:25 5 +17:32
