|
Þâåíòà
Äîì äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé
ã. Ñîñíîâûé Áîð,
òåë. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
Îò÷åòû
"Ñîñíîâîáîðñêèå Äþíû - 2010". Ïðîòîêîë ñòàðòà.
17-18 àïðåëÿ 2010 ã.
[1 äåíü - 17.04]
[2 äåíü - 18.04]
[ñïëèòû 1 äíÿ - 17.04]
[ñïëèòû 2 äíÿ - 18.04]
[Ïðîòîêîë ñòàðòà]
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 17.04.2010 | 18.04.2010 |
1 | 12 | ÁÎÉÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | NORD WEST | 15:38:00 | 12:13:00 |
2 | 13 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | NORD WEST | | 12:34:00 |
3 | 14 | ÍÀÉÄÅÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | NORD WEST | | 12:43:00 |
4 | 15 | ÍÀÓÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | NORD WEST | | 12:20:00 |
5 | 47 | ÕÀÐËÀÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Àçèìóò | 15:39:00 | 12:22:00 |
6 | 83 | ÊÑÅÍÎÔÎÍÒÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:47:00 | 12:29:00 |
7 | 84 | ÏÎËÓÝÊÒÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:05:00 | 12:04:00 |
8 | 85 | ÑÂÀÐÈÍÜ | ÄÀÍÈÈË | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:42:00 | 12:48:00 |
9 | 86 | ÑÒÅÃÎËÅÍÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:34:00 | 12:11:00 |
10 | 87 | ÕÅÃÀÉ | ÀÍÄÐÅÉ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:54:00 | 12:41:00 |
11 | 119 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Áàëòèéñêèé Áåðåã ËË | 16:02:00 | 12:09:00 |
12 | 120 | ÌÀÊÅÅÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | Áàëòèéñêèé Áåðåã ËË | 15:37:00 | 12:37:00 |
13 | 121 | ÑÒÎÐÈÖÛÍ | ÄÀÍÈÈË | Áàëòèéñêèé Áåðåã ËË | 15:57:00 | 12:39:00 |
14 | 142 | ÅÐØΠ| ÈÂÀÍ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 15:32:00 | 12:32:00 |
15 | 143 | ÌÅÄÂÅÄÅ | ÀÐÒÅÌ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 16:03:00 | 12:25:00 |
16 | 144 | ÑÌÈÐÍΠ| ÄÅÍÈÑ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 15:59:00 | 12:45:00 |
17 | 172 | ÀÊѨÍΠ| ÃËÅÁ | Âåñòà | | 12:46:00 |
18 | 173 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | Âåñòà | | 12:44:00 |
19 | 174 | ÏÎËßÊΠ| ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | | 12:02:00 |
20 | 185 | ÊÎÍÄÐÀØÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÛÁÎÐÃ "ÎÐÈÅÍÒÈÐ" ÖÄÒ | 15:44:00 | 12:08:00 |
21 | 212 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:38:00 |
22 | 213 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:14:00 |
23 | 214 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:12:00 |
24 | 215 | ØÀËÄÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:31:00 |
25 | 259 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ | ÄÈÒÐÈÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:49:00 |
26 | 260 | ÊÎÒÈÊÎÂ | ÏÀÂÅË | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:33:00 |
27 | 261 | ÔÀÒÈÄÈÍÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:27:00 |
28 | 361 | ÑÀÉÍÀÊΠ| ÑÅÌ¨Í | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 15:56:00 | 12:05:00 |
29 | 362 | ÔÈËÈÌÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 15:53:00 | 12:18:00 |
30 | 363 | ×ÅÑÍÈÊΠ| ÅÃÎÐ | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 15:41:00 | 12:47:00 |
31 | 364 | ßÊÎÂËÅ | ÇÀÕÀÐ | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 15:58:00 | 12:16:00 |
32 | 377 | ÁÀËÀÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | ÑÄÞÑØÎÐ_Êóðîðòí.(ÂØ) | 15:51:00 | 12:06:00 |
33 | 484 | ÁÀÁÀÅÂ | ÊÈÐÈËË | ÖÔÊ ÑÏá | 16:01:00 | 12:40:00 |
34 | 500 | ×ÓÌÀ×ÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ýâåðåñò | 15:35:00 | 12:24:00 |
35 | 517 | ÑÏÀÑÅÍΠ| ÈÂÀÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÈðÀ | 15:40:00 | 12:01:00 |
36 | 548 | ÁÀÕÀÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 15:36:00 | 12:03:00 |
37 | 549 | ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 15:43:00 | 12:30:00 |
38 | 550 | ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 15:33:00 | 12:26:00 |
39 | 551 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 16:04:00 | 12:21:00 |
40 | 552 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 15:50:00 | 12:15:00 |
41 | 553 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 15:31:00 | 12:10:00 |
42 | 566 | ÄÅÃÒÅÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:48:00 | 12:07:00 |
43 | 567 | ÏÊÈÍ | ÀÐÒÅÌ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:55:00 | 12:42:00 |
44 | 568 | ÏÎÃÎÑÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:45:00 | 12:28:00 |
45 | 569 | ÓØÀÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 16:00:00 | 12:35:00 |
46 | 570 | ×ÅÐÛØÅ | ÐÎÌÀÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | | 12:17:00 |
47 | 571 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:52:00 | 12:23:00 |
48 | 658 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 15:46:00 | 12:19:00 |
49 | 659 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 15:49:00 | 12:36:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 17.04.2010 | 18.04.2010 |
1 | 2 | ÀÏÓØÊÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | NORD WEST | 15:33:00 | 12:10:00 |
2 | 78 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:37:00 | 12:17:00 |
3 | 130 | ÁËÈÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 15:35:00 | 12:01:00 |
4 | 162 | ÃÅÐÄÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | Âåñòà | | 12:02:00 |
5 | 201 | ÀÊÈÌÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:05:00 |
6 | 202 | ÇÎÒÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:03:00 |
7 | 237 | ÊÀÙÓÊ | ÊÑÅÍÈß | ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 15:41:00 | 12:13:00 |
8 | 254 | ÊÎÒÂÈÖÊÀß | ÊÈÐÀ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:12:00 |
9 | 289 | ËÎÇÈÍÑÊÀß | ÄÈÀÍÀ | Îðèåíòèð (Ïåòðîçàâîäñê) | 15:32:00 | 12:06:00 |
10 | 400 | ÎËÅÉÍÃÈÊ | ÒÀÒÜßÍÀ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 15:36:00 | 12:16:00 |
11 | 401 | Ò¨ÌÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | Ñåâåðíûé Âåòåð | 15:43:00 | 12:11:00 |
12 | 476 | ÌÓÕÀרÂÀ | ÑÎÔÈß | ÖÔÊ ÑÏá | 15:31:00 | 12:04:00 |
13 | 477 | ÑÈÇÀÑÊ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | ÖÔÊ ÑÏá | 15:38:00 | 12:08:00 |
14 | 509 | ÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÈðÀ | 15:34:00 | 12:09:00 |
15 | 561 | ËÅÁÅÄÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:39:00 | 12:14:00 |
16 | 635 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 15:42:00 | 12:07:00 |
17 | 636 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 15:40:00 | 12:15:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 17.04.2010 | 18.04.2010 |
1 | 16 | ÃÐÈÃÎÐ×ÓÊ | ÄÀÍÈÈË | NORD WEST | | 12:45:00 |
2 | 17 | ÄÓÄÈÊ | ÈÂÀÍ | NORD WEST | | 13:07:00 |
3 | 18 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | NORD WEST | | 13:00:00 |
4 | 19 | ËÈÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | NORD WEST | 15:45:00 | 12:34:00 |
5 | 20 | ÌÈÐÎÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | NORD WEST | 16:03:00 | 12:12:00 |
6 | 21 | ÐÀÇÓÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | NORD WEST | 15:57:00 | 12:24:00 |
7 | 22 | ÑÓÙÅÂÑÊÈÉ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | NORD WEST | 16:22:00 | 12:32:00 |
8 | 23 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | NORD WEST | 15:40:00 | 12:04:00 |
9 | 88 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÎËÅÃ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:44:00 | 13:05:00 |
10 | 89 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:12:00 | 12:03:00 |
11 | 90 | ÂÍÓÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 15:34:00 | 12:22:00 |
12 | 91 | ÈÂÀÍÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:07:00 | 12:51:00 |
13 | 102 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áàëòèéñêèé Áåðåã | | 12:48:00 |
14 | 122 | ÃÐÈÍÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Áàëòèéñêèé Áåðåã ËË | 15:52:00 | 12:19:00 |
15 | 145 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÍÈÊÈÒÀ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 15:46:00 | 13:04:00 |
16 | 146 | ÄÆÎÐÀÁÀÅ | ÆÀÍ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 16:05:00 | 12:27:00 |
17 | 147 | ÊÀÏÓÑÒÊÈÍ | ÐÓÑËÀÍ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 16:00:00 | 12:53:00 |
18 | 148 | ÊÓÐÃÓÇÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 15:35:00 | 13:14:00 |
19 | 175 | ÃÎÃÎÐÅÂ | ÈËÜÌÈÐ | Âåñòà | | 12:38:00 |
20 | 176 | ÊÎÐÆÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Âåñòà | | 12:49:00 |
21 | 177 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | | 12:42:00 |
22 | 216 | ÂÀËÈÅÂ | ÝËÜÄÀÐ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:11:00 |
23 | 217 | ÎÒÈÍÎÂ | ÐÎÌÀÍ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:01:00 |
24 | 239 | ÂÈÕÐÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 16:15:00 | 12:58:00 |
25 | 240 | ÂÈÕÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 15:47:00 | 12:21:00 |
26 | 241 | ÌÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 16:25:00 | 12:50:00 |
27 | 242 | ØËÀÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 15:37:00 | 12:09:00 |
28 | 262 | ÁÎÃÐßÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 16:28:00 | 12:30:00 |
29 | 263 | ÊÎÒÂÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:59:00 |
30 | 264 | ÊÎØÅËÅÂ | ÈÃÎÐÜ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 15:32:00 | 12:36:00 |
31 | 265 | ÒÓÕ | ÈÃÎÐÜ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 12:39:00 |
32 | 266 | ÒÞËÅÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | | 13:11:00 |
33 | 267 | ×ÓÃÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 16:19:00 | 12:52:00 |
34 | 301 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÌÈØÀ | Ïåòðîäâîðåö | | 13:13:00 |
35 | 322 | ÀÍÍÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | Ïðèîçåðñê - Âåñòà | 15:43:00 | 12:54:00 |
36 | 323 | ËÓÊÀØÅÂÈ× | ÀÍÒÎÍ | Ïðèîçåðñê - Âåñòà | 16:29:00 | 13:15:00 |
37 | 365 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 16:18:00 | 12:47:00 |
38 | 366 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ËÅÎÍÈÄ | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 16:20:00 | 12:37:00 |
39 | 378 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | ÑÄÞÑØÎÐ_Êóðîðòí.(ÂØ) | 16:17:00 | 12:25:00 |
40 | 397 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | ÑÄÞØÎÐ Êóðîðòíîãî ð-íà 31 ÊÏ | 16:13:00 | 13:10:00 |
41 | 417 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 15:58:00 | 12:35:00 |
42 | 418 | ÊÓÐÎ×ÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 16:21:00 | 12:33:00 |
43 | 419 | ËÀÃÎÉÄÀ | ÐÎÌÀÍ | Ñåâåðíûé Âåòåð | 15:41:00 | 12:15:00 |
44 | 420 | ÌÀËÀÔÅÅ | ÀÐÒ¨Ì | Ñåâåðíûé Âåòåð | 15:49:00 | 12:07:00 |
45 | 421 | ÐÀÁÈÍÎÂÈ× | ÌÈÕÀÈË | Ñåâåðíûé Âåòåð | 16:02:00 | 12:31:00 |
46 | 443 | ØÌÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÈÏ | 15:56:00 | 12:02:00 |
47 | 449 | ÀÁÐÀÌΠ| ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê-ÊÒÑ | 15:48:00 | 12:05:00 |
48 | 450 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê-ÊÒÑ | 15:42:00 | 13:02:00 |
49 | 451 | ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê-ÊÒÑ | 15:59:00 | 12:10:00 |
50 | 452 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | Ñåñòðîðåöê-ÊÒÑ | 16:10:00 | 12:29:00 |
51 | 453 | ÐÅÇÍÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ñåñòðîðåöê-ÊÒÑ | 16:08:00 | 12:56:00 |
52 | 485 | ÁÀÁÀÅÂ | ÌÈÕÀÈË | ÖÔÊ ÑÏá | 16:32:00 | 13:09:00 |
53 | 486 | ÁÅËÈÊΠ| ϨÒÐ | ÖÔÊ ÑÏá | 15:36:00 | 13:03:00 |
54 | 487 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ÖÔÊ ÑÏá | 15:33:00 | 12:18:00 |
55 | 488 | ÈÂÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | ÖÔÊ ÑÏá | 15:54:00 | 12:57:00 |
56 | 489 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÖÔÊ ÑÏá | 16:24:00 | 12:14:00 |
57 | 490 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | ÖÔÊ ÑÏá | 15:38:00 | 12:55:00 |
58 | 501 | ÂÎËÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Ýâåðåñò | 16:31:00 | 12:06:00 |
59 | 518 | ÇÎÁΠ| ÀÍÄÐÅÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÈðÀ | 15:55:00 | 12:28:00 |
60 | 519 | ÏÓØÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÈðÀ | 16:11:00 | 13:01:00 |
61 | 530 | ÌÀÐÎ×ÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÞÂÅÍÒÀ_ÑÁîð_ÊÅÑ | 16:06:00 | 12:23:00 |
62 | 531 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÞÂÅÍÒÀ_ÑÁîð_ÊÅÑ | 15:53:00 | 13:12:00 |
63 | 532 | ÒÈÌÎØÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÞÂÅÍÒÀ_ÑÁîð_ÊÅÑ | 15:50:00 | 12:44:00 |
64 | 533 | ÒÐÈÔÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÞÂÅÍÒÀ_ÑÁîð_ÊÅÑ | 16:01:00 | 12:20:00 |
65 | 534 | ØÓÁÈÍÑÊÈÉ | ÈËÜß | ÞÂÅÍÒÀ_ÑÁîð_ÊÅÑ | 16:09:00 | 13:06:00 |
66 | 554 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠ| ÃÓÐÜßÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 16:14:00 | 12:13:00 |
67 | 555 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÈËÜß | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 16:04:00 | 12:46:00 |
68 | 556 | ÏÎËÅÙÓÊ | ÀÍÒÎÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_Ïîëåò | 16:16:00 | 12:26:00 |
69 | 572 | ÄÎËÈÍÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:39:00 | 12:17:00 |
70 | 573 | ÑÅËÜÊÎÂ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 16:26:00 | 13:08:00 |
71 | 574 | ÑËÀÄÊÈÍ | ÅÃÎÐ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÓÅ | 15:51:00 | 12:41:00 |
72 | 618 | ÀÑËÀÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÑÁ | 16:23:00 | 12:16:00 |
73 | 619 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÈÂÀÍ | Þâåíòà_ÑÁîð_ÑÁ | 16:30:00 | 12:40:00 |
74 | 660 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 15:31:00 | 12:43:00 |
75 | 661 | ÐÅÇÅÐÂ | | Ðåçåðâ | 16:27:00 | 12:08:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 17.04.2010 | 18.04.2010 |
1 | 3 | ÇÀÏÎÐÎÆÖÅÂÀ | ÑÎÔÈß | NORD WEST | 16:20:00 | 12:42:00 |
2 | 4 | ÌÈÍÊÈÍÀ | ÑÎÔÈß | NORD WEST | 16:37:00 | 12:34:00 |
3 | 5 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÞËÈß | NORD WEST | | 12:10:00 |
4 | 79 | ÊÈÑÅ˨ÂÀ | ÑÀØÀ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:29:00 | 12:30:00 |
5 | 80 | ÏÈÌÅÍÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:23:00 | 12:27:00 |
6 | 81 | ÒÈÕÎÍÎÂÀ | ÞËÈß | Àçèìóò-Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ | 16:07:00 | 12:39:00 |
7 | 95 | ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Áàëòèéñêèé Áåðåã | | 12:29:00 |
8 | 115 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | Áàëòèéñêèé Áåðåã 110% | | 12:26:00 |
9 | 118 | ÌÎÑÎÊÈÍÀ | ÀÍÍÀ | Áàëòèéñêèé Áåðåã ËË | 16:26:00 | 12:36:00 |
10 | 131 | ÐÛÑÀÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Êóçüìîëîâñêàÿ ÄÞÑØ | 16:31:00 | 12:11:00 |
11 | 163 | ËÅÂ×ÅÍÊÎ | ÀËÈÑÀ | Âåñòà | | 12:06:00 |
12 | 164 | ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Âåñòà | 16:12:00 | 12:43:00 |
13 | 203 | ÀÌÎÑÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:09:00 |
14 | 204 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÀÍÍÀ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:21:00 |
15 | 205 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÈÐÈÍÀ | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:44:00 |
16 | 206 | ËÀÂÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÊÀËÈÍÊÀ | | 12:18:00 |
17 | 245 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | ÊÎËÏÈÍÎ | 16:33:00 | 12:37:00 |
18 | 246 | ËÀÇÓÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÊÎËÏÈÍÎ | 16:19:00 | 12:07:00 |
19 | 247 | ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | ÊÎËÏÈÍÎ | 16:41:00 | 12:14:00 |
20 | 248 | ÙÈÏËÅÖÎÂÀ | ÞËÈß | ÊÎËÏÈÍÎ | 16:25:00 | 12:33:00 |
21 | 250 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ÊÎÏÎÐÜÅ | 16:11:00 | 12:46:00 |
22 | 255 | ÌÅÄÂÅÄÜÊÎ | ÑÎÔÜß | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 16:15:00 | 12:19:00 |
23 | 296 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÂËÀÄÀ | Ïåòðîäâîðåö | | 12:25:00 |
24 | 297 | ÊÎËÒÓÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ïåòðîäâîðåö | | 12:17:00 |
25 | 298 | ÔÎÌÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Ïåòðîäâîðåö | | 12:12:00 |
26 | 355 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 16:30:00 | 12:23:00 |
27 | 356 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê Ïîëÿðíàÿ Çâåç | 16:22:00 | 12:47:00 |
28 | 371 | ÁÅÊÒÀØÅÂÀ | ÀÐÈÍÀ | ÑÄÞÑØÎÐ_Êóðîðòí.(ÂØ) | | 12:31:00 |
