|
Ювента
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369)
2-74-07
|
|
|
|
Отчеты
ПРОТОКОЛ результатов соревнований по лыжному ориентированию
на "Приз снятия Блокады". 31.01.2010 г.
| Группа M10 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Пкин Артём | 9 | 39.40 |
| 2 | Ушаков Михаил | 11 | 41.18 |
| 3 | Сельков Всеволод | 17 | 43.22 |
| 4 | Чернышев Роман | 10 | 49.44 |
| 5 | Шубинский Илья | 9 | 51.32 |
| 6 | Погосов Евгений | 20 | 54.44 |
| 7 | Пушкин Никита | 18 | 55.22 |
| 8 | Полещук Антон | 15 | 59.10 |
| 9 | Дегтев Валентин | 24 | 59.42 |
| 10 | Ионов Юрий | 8 | 01.01.08 |
| 11 | Кравцов Сергей | 24 | 01.06.27 |
| 12 | Бахаев Алексей | 15 | 01.09.10 |
| 13 | Кураев Кирилл | 21 | 01.19.05 |
| Группа Д10 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Белодедова Анна | 12 | 47.40 |
| 2 | Ожогина Александра | 16 | 51.20 |
| 3 | Лебеденко Александра | 12 | 56.22 |
| 4 | Маслова Ольга | 18 | 01.39.52 |
| 5 | Смольянова Варвара | 16 | 01.41.52 |
| Группа М12 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Тимошенко Евгений | 5 | 53.27 |
| 2 | Голощапов Кирилл | 17 | 55.26 |
| 3 | Теплов Егор | 10 | 58.27 |
| 4 | Марочкин Никита | 15 | 01.07.14 |
| 5 | Асламов Дмитрий | 10 | 01.10.15 |
| 6 | Зобов Андрей | 29 | 01.13.28 |
| 7 | Мещеров Павел | 31 | 01.18.08 |
| 8 | Полегаев Володя | 26 | 01.18.27 |
| Группа Д12 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Белякова Руслана | 7 | 45.08 |
| 2 | Карпенко Юлия | 8 | 54.30 |
| 3 | Особливец Ирина | 10 | 59.35 |
| 4 | Игрунова Дарья | 21 | 01.09.20 |
| 5 | Бондарчик Ольга | 8 | 01.14.21 |
| 6 | Гусева Полина | 16 | 01.14.38 |
| 7 | Антипова Евгения | 36 | 01.22.11 |
| 8 | Кучинская Яна | 7 | 01.46.15 |
| 9 | Минаева Диана | 36 | 02.01.50 |
| Группа М14 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Яганов Алексей | 0 | 39.48 |
| 2 | Иванов Михаил | 13 | 01.05.29 |
| 3 | Шеин Егор | 6 | 01.10.03 |
| 4 | Шевченко Данил | 23 | 01.11.37 |
| 5 | Клинк Евгений | 24 | 01.14.41 |
| 6 | Богмацар Леонид | 12 | 01.19.02 |
| 7 | Садурский Алексей | 34 | 01.28.42 |
| 8 | Писпонен Дмитрий | 36 | 01.28.59 |
| 9 | Макаров Андрей | 45 | 01.40.25 |
| 10 | Святов Олег | 47 | 01.42.57 |
| 11 | Тарасов Степан | 23 | 01.43.58 |
| Группа Ж14 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Корнева Светлана | 25 | 01.21.37 |
| 2 | Бараненко Ольга | 18 | 01.23.07 |
| 3 | Седая Анна | 34 | 01.47.49 |
| 4 | Ломакина Евгения | 28 | 02.06.00 |
| Группа М16 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Сулацкий Данил | 3 | 50.02 |
| 2 | Филиппов Роман | 4 | 50.38 |
| 3 | Утков Констатин | 11 | 58.45 |
| Группа Д16 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Карастан Виктория | 11 | 01.04.23 |
| 2 | Кабарова Евгения | 13 | 01.26.37 |
| Группа М21 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Пядышев Евгений | 0 | 33.22 |
| 2 | Кириченко Антон | 5 | 47.36 |
| 3 | Иванов Кирилл | 1 | 50.48 |
| Группа Ж21 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Платонова Александра | 1 | 01.03.00 |
| Группа М35 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Ушаков Сергей | 1 | 39.23 |
| 2 | Сельков Александр | 5 | 01.05.08 |
| 3 | Полещук Владимир | 14 | 01.09.51 |
| 4 | Минин Валерий | 11 | 01.27.00 |
| Группа Ж35 |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Яганова Татьяна | 17 | 01.54.00 |
| Ветераны |
| Место | Фамилия, имя | Штраф | Результат |
| 1 | Иванов Геннадий | 7 | 56.11 |

|
|
|
|