О
Т
Ч
Е
Т
Ы

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
по открытому первенству г.Сосновый Бор по спортивному туризму в зале

4 декабря 2011 года

Группа М (мужчины)
Место Стартовый номер Фамилия, имя Команда Возраст время мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф РЕЗУЛЬТАТ Прим.
баллы время (сек.)
1 (5) Садурский Дмитрий ЛАЭС 22 3:06 1.0 3:06 0 0:00 3:06
2 (19) Веденин Евгений ЛАЭС 30 3:16 1.0 3:16 0 0:00 3:16
3 (4) Трухаев Дмитрий ЛАЭС 26 3:19 1.0 3:19 0 0:00 3:19
4 (16) Полонский Максим ЛАЭС 24 3:25 1.0 3:25 0 0:00 3:25
5 (14) Маличев Дмитрий ЛАЭС 37 3:36 1.0 3:36 3 0:30 4:06
6 (18) Земляникин Антон НИТИ 28 4:16 1.0 4:16 0 0:00 4:16
7 (7) Михайлов Михаил НИТИ 27 7:56 1.0 7:56 3 0:30 8:26


Группа Ж (женщины)
Место Стартовый номер Фамилия, имя Команда Возраст время мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф РЕЗУЛЬТАТ Прим.
баллы время (сек.)
1 (17) Земляникина Юлия сборн. 22 4:43 1.0 4:43 0 0:00 4:43
2 (12) Попова Анна НИТИ 23 5:51 1.0 5:51 0 0:00 5:51
3 (9) Закирова Ирина студ. 18 6:37 0.95 6:17 0 0:00 6:17
4 (11) Пасичная Александра студ. 19 5:35 0.95 5:18 10 1:40 6:58
5 (9) Колмогорцева Рита Ювента 14 8:40 0.85 7:22 0 0:00 7:22
6 (2) Винкерт Наталья Ювента 14 13:21 0.85 11:20 4 0:40 12:00


Группа МЮ (юниоры) + В (ветераны)
Место Стартовый номер Фамилия, имя Команда Возраст время мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф РЕЗУЛЬТАТ Прим.
баллы время (сек.)
1 (6) Голощапов Кирилл Ювента 14 3:29 0.9 3:08 0 0:00 3:08
2 (8) Шарагин Алексей ЛАЭС 20 4:04 1.0 4:04 0 0:00 4:04
3 (10) Левченко Максим студ. 20 4:18 1.0 4:18 0 0:00 4:18
4 (15) Зеляков Иван Ювента 17 5:48 0.95 5:30 10 1:40 7:10
5 (13) Воронов Михаил НИТИ 42 - 0.85 - - - - 5 эт.
6 (3) Киселёв Вячеслав студ. 20 - 1.0 - - - - 5 эт.


Группа "Фитнес"
Место Стартовый номер Фамилия, имя Команда Возраст время мм.cc Коэф. (возраст) Приведенное время Штраф РЕЗУЛЬТАТ Прим.
баллы время (сек.)
1 (4) Якимов Владимир ЛАЭС 55 5:56 0.8 - - - 4:45
2 (1) Мельников Фёдор Ювента 69 9:29 0.7 - - - 6:38
3 (6) Воронова Вероника студ. 19 8:07 1.0 - - - 8:07
4 (7) Яганова Татьяна ЧП 46 14:43 0.9 - - - 13:15


Главный судья: Пасичный С.А.
Секретарь: Садырова И.А.
Судьи: Ермилова И.А., Фёдоров С.В.
[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011