|
|
ПРОТОКОЛ результатов соревнований
"V открытое лично-командное первенство г. Сосновый Бор по спортивному туризму"
08.09.2012
1 класс |
|
Группа |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Время |
Место |
1 | Ж10 | Булавина | Софья | 2003 | ИрА | 6.26 | 1 |
2 | Ж10 | Кузнецова | Алиса | 2003 | ФАН | 16.06 | 2 |
1 | Ж12 | Булко | Анна | 2000 | Полет | 6.03 | 1 |
1 | Ж14 | Паршина | Мария | 1998 | СВП | 6.27 | вк |
2 | Ж12 | Петрухина | Алина | 2000 | УЕ | 6.35 | 2 |
2 | Ж12 | Максименко | Анастасия | 2001 | СВП | 6.35 | 2 |
2 | Ж14 | Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 6.47 | 4 |
4 | Ж12 | Лебедева | Ксения | 2001 | ВПН | 7.15 | 5 |
5 | Ж12 | Дорогунцева | Варвара | 2001 | КЕС | 7.43 | 6 |
6 | Ж12 | Ковалёва | Соня | 2001 | Надежда | 7.45 | 7 |
7 | Ж12 | Золотарёва | Ольга | 2001 | КЕС | 7.58 | 8 |
8 | Ж12 | Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 9.06 | 9 |
9 | Ж12 | Астахова | Дарья | 2001 | КЕС | 9.47 | 10 |
10 | Ж12 | Шмелёва | Мария | 2000 | КЕС | 11.02 | 11 |
11 | Ж12 | Смирнова | Александра | 2001 | ВПН | 11.03 | 12 |
1 | М10 | Шевченко | Слава | 2003 | ФАН | 7.04 | 1 |
2 | М10 | Знайнок | Влад | 2002 | ВПН | 7.26 | 2 |
3 | М10 | Карельский | Илья | 2002 | ВПН | 8.06 | 3 |
4 | М10 | Полянский | Леонид | 2002 | ВПН | 8.19 | 4 |
5 | М10 | Рябов | Александр | 2002 | ВПН | 8.41 | 5 |
6 | М10 | Сиротин | Даниил | 2003 | ФАН | 9.34 | 6 |
7 | М10 | Страхов | Роман | 2002 | ВПН | 11.25 | 7 |
8 | М10 | Симонов | Дима | 2003 | лично | 12.25 | 8 |
9 | М10 | Знаменский | Даниил | 2003 | лично | 12.25 | 8 |
1 | М12 | Скрундик | Алексей | 2000 | МС | 4.03 | 1 |
2 | М12 | Лягушев | Евгений | 2000 | МС | 4.08 | 2 |
3 | М12 | Тупиков | Александр | 2000 | МС | 4.14 | 3 |
1 | М14 | Сладкин | Егор | 1999 | УЕ | 4.23 | 4 |
4 | М12 | Лягушев | Вячеслав | 2000 | МС | 4.50 | 5 |
5 | М12 | Яковлев | Иван | 2000 | МС | 5.16 | 6 |
6 | М12 | Мочалов | Даниил | 2000 | БАК | 6.12 | 7 |
7 | М12 | Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 7.39 | 8 |
8 | М12 | Уваров | Роман | 2000 | ВПН | 8.58 | 9 |
9 | М12 | Белоусов | Михаил | 2000 | МС | 9.32 | 10 |
10 | М12 | Каторгин | Егор | 2001 | БАК | 9.50 | 11 |
2 | М14 | Барашков | Александр | 1999 | МС | 11.25 | 12 |
11 | М12 | Черников | Сергей | 2000 | КЕС | 16.06 | 13 |
Личное первенство. Дистанция 2 класса. Группа юноши/девушки. |
Место |
Старт. номер |
Фамилия Имя |
Возраст |
время |
Штраф по этапам (балл) |
Суммарный штраф |
Штраф. время |
РЕЗУЛЬТАТ |
% от рез-та победителя |
Прим. |
верт. маятник |
горизонт. маятник |
траверс |
навесная |
бревно |
Юноши |
1 | (3) | Киселёв Константин | 14 | 4:38 | 1 | | | | | 1 | 0:10 | 4:48 | | |
2 | (4) | Кулик Сергей | 15 | 5:02 | | 1 | | | | 1 | 0:10 | 5:12 | | |
3 | (2) | Теплов Егор | 15 | 6:08 | 1 | 2 | | | | 3 | 0:30 | 6:38 | | |
4 | (7) | Сабинин Артём | 14 | 7:36 | | 3 | | | | 3 | 0:30 | 8:06 | | |
Девушки |
1 | (6) | Козлова Елена | 12 | 6:28 | | | | | | 0 | | 6:28 | | |
2 | (8) | Яхьяева Асият | 14 | 7:04 | | | | | | 0 | | 7:04 | | |
3 | (5) | Федорищева Настя | 14 | 7:17 | | | | | | 0 | | 7:17 | | |
4 | (1) | Бараненко Ольга | 16 | 7:15 | 1 | 4 | 10 | | | 15 | 2:30 | 9:43 | | |
Личное первенство. Дистанция 3 класса. Группа мужчины/женщины. |
Место |
Старт. номер |
Фамилия Имя |
Возраст |
Коэффициент |
время ч:мм.cc,0 |
Приведённое время ч:мм.cc,0 |
Штраф по этапам (балл) |
Суммарный штраф |
Штрафное время ч:мм.cc,0 |
РЕЗУЛЬТАТ |
% от рез-та победителя |
Прим. |
подъём по скале |
навесная вверх |
навесная вниз |
параллелька |
спуск |
Мужчины |
1 | (11) | Маличев Дмитрий | 38 | 1.00 | 7:31 | 7:31 | | | | | | 0 | | 7:31 | | |
2 | (3) | Голощапов Кирилл | 15 | 0.95 | 8:36 | 8:10 | | | | 10 | | 10 | 1:40 | 9:50 | | |
3 | (8) | Садурский Дмитрий | 24 | 1.00 | 10:34 | 10:34 | | | | | | 0 | | 10:34 | | |
4 | (7) | Полонский Максим | 25 | 1.00 | 10:45 | 10:45 | | | | | | 0 | | 10:45 | | |
5 | (13) | Земляникин Антон | 28 | 1.00 | 10:04 | 10:04 | | | | 10 | | 10 | 1:40 | 11:44 | | |
6 | (1) | Трухаев Дмитрий | 27 | 1.00 | 10:43 | 10:43 | | | | 10 | 3 | 13 | 2:10 | 12:53 | | |
7 | (9) | Ершов Дмитрий | 28 | 1.00 | 12:25 | 12:25 | | 3 | | | | 3 | 0:30 | 12:55 | | |
8 | (2) | Шарагин Алексей | 21 | 1.00 | 13:29 | 13:29 | | | | | | 0 | | 13:29 | | |
9 | (15) | Мезенев Александр | 24 | 1.00 | 13:49 | 13:49 | | | | | | 0 | | 13:49 | | |
10 | (4) | Боцман Сергей | 22 | 1.00 | 16:03 | 16:03 | | 3 | | | 3 | 6 | 1:00 | 17:03 | | |
11 | (5) | Киселёв Вячеслав | 21 | 1.00 | 7:06 | | | | | | | | | | | 3 этапа |
| (6) | Маханьков Дмитрий | 24 | 1.00 | | | | | | | | | | | | не явка |
Женщины |
1 | (14) | Сорокина Мария | 19 | 0.95 | 13:42 | 13:01 | | | | | | 0 | | 13:01 | | |
2 | (17) | Назаренко Надежда | 23 | 1.00 | 17:33 | 17:33 | | | | | | 0 | | 17:33 | | |
3 | (12) | Земляникина Юлия | 23 | 1.00 | 18:47 | 18:47 | | | | | | 0 | | 18:47 | | |
4 | (10) | Пасичная Александра | 21 | 1.00 | 19:19 | 19:19 | | | | | | 0 | | 19:19 | | |
5 | (16) | Закирова Ирина | 20 | 1.00 | 27:34 | 27:34 | | | | | | 0 | | 27:34 | | |
6 | (18) | Зюзина Оксана | 20 | 1.00 | 1:09 | | | | | | | | | | | 1 этап |
Командное первенство на пешеходных дистанциях. Короткая дистанция 2 класса |
Место |
Старт. номер |
Фамилия Имя |
Возраст |
Общий коэф. |
Время на дистанции |
Результат |
% от победи-теля |
по группе "мужская связка" |
1 | 1 | Киселёв Константин Теплов Егор | 14 15 | | 15:22 | 15:22 | |
2 | 2 | Кожевников Артём Кулик Сергей | 15 15 | | 17:09 | 12:17:09 AM | |
по группе "смешанная связка" |
1 | 3 | Федорищева Настя Козлова Елена | 14 12 | | 19:43 | 19:43 | |
2 | 4 | Яхьяева Асият Корж Оксана | | | 26:35 | 26:35 | |
Командное первенство на пешеходных дистанциях. Короткая дистанция 3 класса |
Место |
Старт. номер |
Фамилия Имя |
Возраст |
Общий коэффиц. |
Время на этапах |
РЕЗУЛЬТАТ |
% от рез-та победителя |
1-й блок |
3 этап |
2-й блок |
Сумма |
по группе "мужская связка" |
1 | 9 | Полонский Максим Земляникин Антон | 25 29 | 1.00 | 06:02 | 05:24 | 04:35 | 16:01 | 16:01 | |
2 | 6 | Мезенев Александр Маханьков Дмитрий | 24 24 | 1.00 | 12:42 | 04:59 | 08:26 | 26:07 | 26:07 | |
3 | 8 | Киселёв Константин Кулик Сергей | 12 15 | 0.95 | 10:05 | 05:55 | 11:29 | 27:29 | 26:55 | |
4 | 2 | Киселёв Вячеслав Михайлов Михаил | 21 28 | 1.00 | 11:50 | 06:00 | 10:40 | 28:30 | 28:30 | |
по группе "смешанная связка" |
1 | 4 | Голощапов Кирилл Закирова Ирина | 15 20 | 0.95 | 07:05 | 04:06 | 03:11 | 14:22 | 14:00 | |
2 | 5 | Ершов Дмитрий Сорокина Мария | 28 19 | 1.00 | 05:30 | 04:00 | 05:27 | 14:57 | 14:57 | |
3 | 3 | Садурский Дмитрий Пасичная Александра | 24 21 | 1.00 | 06:05 | 04:35 | 04:32 | 15:12 | 15:12 | |
4 | 1 | Трухаев Дмитрий Земляникина Юлия | 27 23 | 1.00 | 09:12 | 07:40 | 06:35 | 23:27 | 23:27 | |
5 | 7 | Габидулина Вероника Бараненко Ольга | 16 16 | 0.90 | 28:49 | 06:31 | - | | 3 этапа | |
|
|