|
|
|
|
ПРОТОКОЛ результатов соревнований на Кубок "Ювенты"
скалолазание на скорость
9 апреля 2011 года
| Группа Ж10 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Петрухина | Алина | 2000 | УЕ | 00:10.0 | 1 |
| 2 | Амелькина | Анастасия | 2000 | СБ | 00:11.3 | 2 |
| 3 | Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 00:12.5 | 3 |
| 4 | Воронова | Арина | 2001 | ИрА | 00:14.9 | 4 |
| 5 | Булавина | Софья | 2003 | ИрА | 00:20.5 | 5 |
| 6 | Роднова | Варвара | 2003 | Полет | 00:22.5 | 6 |
| 7 | Терентьева | Виктория | 2000 | СБ | 00:23.0 | 7 |
| 8 | Уткина | Виктория | 2001 | МС | срыв | |
| 9 | Ли | Полина | 2001 | МС | срыв | |
| Группа М10 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Шевченко | Никита | 2000 | УЕ | 00:08.6 | 1 |
| 2 | Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 00:11.4 | 2 |
| 3 | Пкин | Артем | 2000 | УЕ | 00:12.4 | 3 |
| 4 | Погосов | Евгений | 2000 | УЕ | 00:13.4 | 4 |
| 5 | Тупиков | Александр | 2000 | МС | 00:14.6 | 5 |
| 6 | Сопов | Игорь | 2000 | МС | 00:18.6 | 6 |
| 7 | Игрунов | Василий | 2002 | ИрА | 00:20.3 | 7 |
| 8 | Мочалов | Даниил | 2000 | СБ | 00:21.3 | 8 |
| 9 | Бахаев | Алексей | 2003 | Полет | 00:26.3 | 9 |
| 10 | Масленников | Дмитрий | 2002 | ИрА | 00:26.4 | 10 |
| 11 | Ильичёв | Михаил | 2000 | СБ | 00:33.1 | 11 |
| Группа Ж12 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Бондарчик | Ольга | 1998 | КЕС | 00:13.9 | 1 |
| 2 | Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 00:14.6 | 2 |
| 3 | Карпенко | Юлия | 1998 | ИрА | 00:16.6 | 3 |
| 4 | Яхьяева | Асият | 1998 | СБ | 00:17.0 | 4 |
| 5 | Новикова | Валерия | 1998 | СБ | 00:18.7 | 5 |
| 7 | Федорищева | Анастасия | 1998 | СБ | 00:24.3 | 7 |
| 8 | Особливец | Ирина | 1998 | ИрА | 00:28.5 | 8 |
| 9 | Смольянова | Варвара | 1999 | СБ | 00:31.5 | 9 |
| Группа М12 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Трифонов | Никита | 1998 | КЕС | 00:11.3 | 1 |
| 2 | Бычков | Алексей | 1998 | МС | 00:16.1 | 2 |
| 3 | Сабинин | Артем | 1998 | МС | 00:19.2 | 3 |
| 4 | Семенов | Александр | 1998 | КЕС | 00:20.6 | 4 |
| 5 | Пушкин | Никита | 1999 | ИрА | 00:25.6 | 5 |
| 6 | Зобов | Андрей | 1998 | ИрА | 00:32.2 | 6 |
| 7 | Тимошенко | Евгений | 1998 | КЕС | срыв | 7 |
| Группа Ж14 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Винкерт | Наталья | 1997 | Садырова | 00:09.5 | 1 |
| 2 | Лыгорева | Ольга | 1996 | ИрА | 00:10.2 | 2 |
| 3 | Колмогорцева | Маргарита | 1997 | СБ | 00:10.4 | 3 |
| 4 | Белякова | Руслана | 1997 | ИрА | 00:10.7 | 4 |
| 5 | Бараненко | Ольга | 1996 | УЕ | 00:11.6 | 5 |
| 6 | Седая | Анна | 1996 | ИрА | 00:14.5 | 6 |
| Группа М14 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Голощапов | Кирилл | 1997 | СБ | 00:09.9 | 1 |
| 2 | Богмацер | Леонид | 1996 | УЕ | 00:10.4 | 2 |
| 3 | Князев | Виктор | 1997 | Садырова | 00:12.1 | 3 |
| 4 | Роднов | Никита | 1996 | КЕС | 00:12.5 | 4 |
| 5 | Теплов | Егор | 1997 | УЕ | 00:18.5 | 5 |
| | | | | | | |
| Группа Ж16 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Габидулина | Вероника | 1995 | ИрА | 00:13.4 | 1 |
| Группа М16 |
| № п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
результат |
Место |
| 1 | Зеляков | Иван | 1994 | Садырова | 00:04.4 | 1 |
| 2 | Яганов | Алексей | 1995 | УЕ | 00:07.4 | 2 |
| 3 | Садурский | Алексей | 1995 | СБ | 00:09.0 | 3 |
| 4 | Макаров | Андрей | 1995 | СБ | срыв | 4 |
|
|
|