О
Т
Ч
Е
Т
Ы

Итоговый протокол соревнований по спортивному скалолазанию
памяти Самата Садырова

17-18 января 2015 г.  Посмотреть фото

Группа М10 - скоростная трасса (2004 г.р. и младше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Максименко Михаил Ювента 4,72 1 I
2 Куликов Никита Ювента 4,75 1 II
3 Чистяков Тимофей Ювента 5;90 1 III
4 Чернышов Матвей Кириши 6,31 1 4
5 Архиповский Василий лично 7,22 1 5
6 Логинов Вадим Ювента 7,31 1 6
7 Окишев Михаил лично 8,22 1 7
8 Киселев Даниил Ювента 8,31 1 8
9 Федотов Михаил Ювента 8,44 1 9
10 Успенский Артем Ювента 9,31 1 10
11 Тараненко Антон лично 10,13 1 11
12 Еремин Александр Ювента 10,19 1 12
13 Семенов Максим лично 14,03 1 13
14 Харитонцев Кирилл Ювента 14,15 1 14
15 Дорогунцев Михаил Ювента 16,03 1 15
16 Гребенец Иван Ювента 17;40 1 16
17 Дворницын Иван Ювента 42,41 1 17
18 Архиповский Михаил лично 44;50 1 18
19 Афанасьев Платон лично 46,19 1 19
20 Попов Тимофей лично 57,79 1 20
21 Дубков Артем лично срыв 1 21


Группа Ж10 - скоростная трасса (2004 г.р. и младше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Роменская Виолетта Кириши 4,58 1 I
2 Зайцева Елизавета Кириши 5,4 1 II
3 Жукова Анна Ювента 6,5 1 III
4 Чернышова Виктория Ювента 8,47 1 4
5 Семенова Диана лично 10,5 1 5
6 Михалева Анна Ювента 13,44 1 6
7 Руднева Анна Ювента 13,45 1 7
8 Блюменталь Диана лично 16,12 1 8
9 Новикова Анастасия лично 35,4 1 9
10 Петрова Софья лично срыв 1 10


Группа М12 - скоростная трасса (2002 - 2003 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Игрунов Василий Ювента 12,53 1 I
2 Котин Леонид Кириши 13,81 1 II
3 Шпагин Егор Ювента 14;00 1 III
4 Коротков Олег лично 16,09 1 4
5 Рыжков Игорь Ювента 16,18 1 5
6 Филиппов Владислав Ювента 17,88 1 6
7 Пузырев Иван Ювента 18,12 1 7
8 Егоров Антон Ювента 18,72 1 8
9 Бахаев Алексей Ювента 20,12 1 9
10 Герасимов Дмитрий Кириши 21,41 1 10
11 Репин Владислав Кириши 22,84 1 11
12 Гаврилов Леонид Ювента 24,56 1 12
13 Маковкин Андрей Ювента 28,22 1 13
14 Сиротин Даниил Ювента 28;90 1 14
15 Журавлев Артем лично 32,13 1 15
16 Жданкин Вадим Ювента 32,44 1 16
17 Абжалимов Рафаэль Ювента 39,03 1 17
18 Поминов Антон Ювента 48;50 1 18
19 Тихонов Дмитрий лично срыв 1 19
20 Степанов Никита Ювента срыв 1 20


Группа Ж12- скоростная трасса (2002 - 2003 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Булавина Софья Ювента 11,48 1 I
2 Еремина Анна Ювента 13,02 1 II
3 Судакова Полина Ювента 16,47 1 III
4 Кудинова Ксения Ювента 17,47 1 4
5 Степанова Дарья Ювента 28;90 1 5
6 Дворницына Александра Ювента 31,09 1 6


Группа М14 - челночное лазание (2000 - 2001 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Демидов Иван Ювента 0:02:28 12 I
2 Мананков Алексей Кириши 0:02:54 12 II
3 Чернякевич Михаил Ювента 0:04:33 12 III
4 Мочалов Даниил Ювента 0:05:00 12 4
5 Черноусов Даниил Кириши 0:05:01 12 5
6 Щербина Олег Ювента 0:05:07 12 6
7 Ушаков Михаил Ювента 0:05:09 12 7
8 Пкин Артем Ювента 0:05:53 12 8
9 Титков Никита Кириши 0:07:11 12 9
10 Андронников Даниил Ювента 0:10:07 12 10


Группа Ж14 - челночное лазание (2000 - 2001 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Рыжова Дарья Ювента 0:02:06 10 I
2 Дорогунцева Варвара Ювента 0:02:45 10 II
3 Максименко Анастасия Ювента 0:03:00 10 III
4 Петрухина Алина Ювента 0:03:01 10 4
5 Воронова Арина Ювента 0:03:11 10 5
6 Золотарева Ольга Ювента 0:03:27 10 6
7 Сисангулова Эля Ювента 0:03:48 10 7
8 Лебеденко Александра Ювента 0:04:02 10 8
9 Коханович Алена Кириши 0:04:22 10 9
10 Васильева Светлана Ювента 0:04:28 10 10
11 Горюнова Анфиса Ювента 0:05:13 10 11
12 Николаева Софья Ювента 0:08:12 10 12
13 Пойш Анна Ювента 0:04:19 7 13


Группа М16 - челночное лазание (1998 - 1999 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
№ п/п Фамилия Имя Команда Резуль-тат Кол-во трасс место
1 Крюков Александр Кириши 0:05:43 15 I
2 Сабинин Артемий Ювента 0:04:20 10 II
3 Сладкин Егор Ювента 0:05:12 10 III
4 Долинин Владимир Ювента 0:06:23 9+ 4
5 Лягушев Евгений Ювента 0:05:16 9 5
6 Лягушев Вячеслав Ювента 0:04:29 5 6
7 Масленников Дмитрий Ювента 0:03:21 4 7
8 Кудинов Владислав Ювента 0:09:12 1 8


Группа Ж16 - челночное лазание (1998 - 1999 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
№ п/п Фамилия Имя Команда Резуль-тат Кол-во трасс место
1 Крюков Александр Кириши 0:05:43 15 I
2 Сабинин Артемий Ювента 0:04:20 10 II
3 Сладкин Егор Ювента 0:05:12 10 III
4 Долинин Владимир Ювента 0:06:23 9+ 4
5 Лягушев Евгений Ювента 0:05:16 9 5
6 Лягушев Вячеслав Ювента 0:04:29 5 6
7 Масленников Дмитрий Ювента 0:03:21 4 7
8 Кудинов Владислав Ювента 0:09:12 1 8


Группа М 18-20 (1995 - 1997 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Голощапов Кирилл Ювента 0:02:56 15 I
2 Князев Виктор Ювента 0:04:33 15 II
3 Крюков Александр Кириши 0:05:43 15 III
4 Дурягин Кирилл Якимов 0:02:53 14+ 4


Группа Ж 21-30 (1985 - 1994 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Егорова Ксения Ориентир 0:02:20 15 I
2 Лелявина Анна лично 0:02:45 15 II
3 Пасичная Александра лично 0:04:32 15 III
4 Гладышева Анна лично 0:05:15 15 4
5 Бакрышева Валерия лично 0:08:22 15 5


Группа М 21-30 (1985 - 1994 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Добычка Дмитрий лично 0:02:33 15 I
2 Арбузов Сергей лично 0:02:43 15 II
3 Провоторов Борис лично 0:02:45 15 III
4 Польских Антон лично 0:03:18 15 4
5 Зеляков Иван лично 0:03:24 15 5
6 Садурский Дмитрий лично 0:04:14 15 6
7 Крюков Андрей лично 0:04:17 15 7
8 Киселев Вячеслав лично 0:04:31 14+ 8
9 Ващенко Владимир лично 0:03:18 11+ 9
10 Степанов Василий лично 0:02:03 4+ 10


Группа Ж 31-35 (1980 - 1984 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Панасюга Галина лично 0:03:18 15 I
2 Полетунова Наталия Ювента 0:05:02 15 II


Группа М 31-35 (1980 - 1984 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Поляев Дмитрий лично 0:04:40 14+ I
2 Земляникин Антон лично 0:04:37 11+ II
3 Обозный Сергей лично 0:06:50 11+ III
4 Новиков Илья лично 0:02:29 9+ 4
5 Попов Артем лично 0:02:25 9 5


Группа М 36-45 (1970 - 1979 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Маличев Дмитрий лично 0:02:04 12 I
2 Голубев Андрей лично 0:02:07 12 II


Группа М 46-55 (1960 - 1969 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Деревянко Юрий лично 0:03:14 12 I
2 Архиповский Олег лично 0:03:33 12 II


Группа Ж 46-55 (1960 - 1969 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Фахриева Алла Ювента 55,22 2 I


Группа М 56 и старше (1959 г.р. и старше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Пасичный Сергей лично 0:04:16 12 I


Группа Ж 56 и старше (1959 г.р. и старше)
№ п/п Фамилия Имя Команда Результат Кол-во трасс Место
1 Чудикова Елена лично 0:05:48 10 I


[Главная] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность] [Календарь] [Отчеты] [Фотогалерея]
[Адаптация сайта для слабовидящих] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас] [Противодействие коррупции] [Доступная среда]
[Международное сотрудничество] [Закупки] [Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2011