|
|
Итоговый протокол соревнований по спортивному скалолазанию памяти Самата Садырова
19-20 января 2013 г.
ЮНОШИ
М 2003 г.р. и моложе |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Тренер |
Год рождения |
РЕЗУЛЬТАТ |
Место |
1-я попытка |
2-я попытка |
1 | Вошкин Влад | ФАН | 2005 | 12,9 | 8,78 | I |
2 | Сиротин Даниил | СВП | 2003 | 12,25 | 9,91 | II |
3 | Ронжин Сергей | ФАН | 2004 | 18,53 | 12,9 | III |
4 | Крюков Артем | ИрА | 2003 | 17,31 | 14,44 | 4 |
5 | Поздин Иван | лично | 2004 | 24,53 | 14,69 | 5 |
6 | Филиппов Влад | лично | 2003 | 22,06 | 17,31 | 6 |
7 | Несветайлов Мирон | лично | 2005 | 24,38 | 18,89 | 7 |
8 | Еремин Александр | СВП | 2004 | 22,32 | 19,21 | 8 |
9 | Чистяков Тимофей | лично | 2005 | 20,05 | 20,09 | 9 |
10 | Дубков Артем | лично | 2009 | срыв | срыв | |
11 | Попов Тимофей | лично | 2009 | срыв | срыв | |
М 2001-2002 г.р. |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Тренер |
Год рождения |
РЕЗУЛЬТАТ |
Место |
1-я попытка |
2-я попытка |
1 | Чернякевич Миша | МС | 2001 | 11,44 | 10,53 | I |
2 | Знаенок Владислав | Воробьев | 2002 | 13,44 | 11,34 | II |
3 | Алейников Артем | СВП | 2002 | 12,47 | 11,75 | III |
4 | Максимов Александр | СВП | 2002 | 15,6 | 13,13 | 4 |
5 | Вагапов Рустем | ИрА | 2001 | 17,34 | 16,78 | 5 |
6 | Садыков Марсель | Мар | 2001 | 21,22 | 26,64 | 6 |
М 1999-2000 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Тупиков Саша | МС | 4:34 | 15 трасс | I |
2 | Шевченко Никита | УЕ | 5:19 | 15 трасс | II |
3 | Лягушев Евгений | МС | 5:27 | 15 трасс | III |
4 | Козлов Леонид | ВП | 5:34 | 15 трасс | 4 |
5 | Яковлев Иван | МС | 5:55 | 15 трасс | 5 |
6 | Лягушев Слава | МС | 6:23 | 15 трасс | 6 |
7 | Долинин Владимир | УЕ | 6:35 | 15 трасс | 7 |
8 | Мочалов Даниил | АК | 6:50 | 15 трасс | 8 |
9 | Панфилов Кирилл | МС | 9:35 | 15 трасс | 9 |
10 | Голубев Даниил | Мар | 8:57 | 14+ трасс | 10 |
М 1997-1998 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Голощапов Кирилл | Над | 2:45 | 15 трасс | I |
2 | Киселев Константин | Над | 3:18 | 15 трасс | II |
3 | Теплов Егор | Над | 3:19 | 15 трасс | III |
4 | Князев Виктор | Мар | 4:09 | 15 трасс | 4 |
5 | Сабинин Артем | | 4:35 | 15 трасс | 5 |
6 | Балашов Артем | Мар | 5:19 | 15 трасс | 6 |
7 | Горошко Роман | АК | 9:24 | 15 трасс | 7 |
М 1995-1996 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Дурягин Кирилл | Мар | 4:11 | 15 трасс | I |
2 | Хисматуллин Дамир | лично | 5:13 | 15 трасс | II |
3 | Садурский Алексей | Над | 2:44 | 4+ трасс | III |
М 19-20 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Поздин Дмитрий | лично | 5:26 | 15 трасс | I |
М 21-35 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Арбузов Сергей | СПб | 2:51 | 15 трасс | I |
2 | Провоторов Борис | СПб | 3:17 | 15 трасс | II |
3 | Михайлов Михаил | ЯВБ | 3:42 | 15 трасс | III |
4 | Медведев Максим | лично | 4:55 | 15 трасс | 4 |
5 | Трухаев Дмитрий | ЯВБ | 4:59 | 15 трасс | 5 |
6 | Садурский Дмитрий | ЯВБ | 5:30 | 15 трасс | 6 |
7 | Киселев Вячеслав | ЯВБ | 5:39 | 15 трасс | 7 |
8 | Голубев Андрей | лично | 5:54 | 15 трасс | 8 |
9 | Новиков Илья | лично | 3:58 | 6 трасс | 9 |
10 | Попов Артем | лично | 4:00 | 5+ трасс | 10 |
11 | Тюшин Константин | лично | 3:43 | 4+ трасс | 11 |
12 | Евтушенко Константин | лично | 1:14 | 2+ трасс | 12 |
М 56 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Якимов Владимир | ЯВБ | 2:43 | 15 трасс | I |
2 | Демидов Виктор | лично | 3:26 | 15 трасс | II |
3 | Мельников Федор | Ювента | 6:50 | 15 трасс | III |
ДЕВУШКИ
Д 2003 г.р. и моложе |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Тренер |
Год рождения |
РЕЗУЛЬТАТ |
Место |
1-я попытка |
2-я попытка |
1 | Астахова Катя | СВП | 2003 | 23,75 | 14,06 | I |
2 | Кузнецова Алиса | СВП | 2003 | 23,91 | 17,09 | II |
3 | Новикова Настя | лично | 2009 | срыв | срыв | |
4 | Новикова Катя | лично | 2009 | срыв | срыв | |
Д 2001-2002 г.р. |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Тренер |
Год рождения |
РЕЗУЛЬТАТ |
Место |
1-я попытка |
2-я попытка |
1 | Болховитова Диана | МС | 2001 | 13,91 | 10,79 | I |
2 | Ковалева Софья | СВП | 2001 | 18,8 | 12,36 | II |
3 | Поздина Анна | лично | 2001 | 19,31 | 15,63 | III |
4 | Максименко Настя | СВП | 2001 | 16,4 | 17,12 | 4 |
5 | Бушуева Юлия | МС | 2001 | 17,99 | 17,92 | 5 |
6 | Еремина Анна | СВП | 2002 | 26,28 | 20,97 | 6 |
Д 1999-2000 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Рыжова Даша | УЕ | 3:31 | 15 трасс | I |
2 | Козлова Елена | ЕС | 3:46 | 15 трасс | II |
3 | Петрухина Алина | УЕ | 4:07 | 15 трасс | III |
4 | Волкова Дарья | | 4:50 | 15 трасс | 4 |
5 | Дурбало Екатерина | | 4:56 | 15 трасс | 5 |
6 | Шклярова Анастасия | | 5:40 | 15 трасс | 6 |
7 | Пойш Анна | | 7:32 | 11 трасс | 7 |
8 | Папуша Ангелина | АК | 4:11 | 8+ трасс | 8 |
Д 1997-1998 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Винкерт Наталья | Мар | 3:07 | 15 трасс | I |
2 | Колмогорцева Маргарита | Над | 4:08 | 15 трасс | II |
3 | Бондарчик Ольга | ЕС | 4:17 | 15 трасс | III |
4 | Яхьяева Асият | ВП | 4:46 | 15 трасс | 4 |
5 | Кузнецова Мария | АК | 6:41 | 15 трасс | 5 |
Д 1995-1996 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Баурина Алиса | СПБ | 4:06 | 15 трасс | I |
2 | Габидулина Вероника | Над | 9:07 | 15 трасс | II |
3 | Бараненко Ольга | УЕ | 9:41 | 15 трасс | III |
Ж 19-20 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Сорокина Мария | ЯВБ | 4:31 | 15 трасс | I |
Ж 21-35 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Аксенова Александра | ЯВБ | 3:22 | 15 трасс | I |
2 | Лелявина Анна | ЯВБ | 4:10 | 15 трасс | II |
3 | Осипенко Инна | ЯВБ | 5:09 | 15 трасс | III |
4 | Бусыгина Ирина | ЯВБ | 5:42 | 15 трасс | 4 |
5 | Пасичная Александра | лично | 5:51 | 15 трасс | 5 |
6 | Григорьева Оксана | | 6:15 | 15 трасс | 6 |
7 | Назаренко Надежда | Ювента | 7:32 | 15 трасс | 7 |
8 | Будаковская Мария | Ювента | 8:26 | 15 трасс | 8 |
Ж 36-45 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Несветайлова Натэлла | лично | 5:44 | 15 трасс | I |
2 | Фахриева Алла | Ювента | 2:48 | 3+ трасс | II |
Ж46-55 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Медведева Светлана | лично | 5:23 | 15 трасс | I |
Ж 56 |
№ п/п |
Фамилия, Имя |
Команда |
Результат |
Примечание |
Место |
1 | Дадаева Ирина | лично | 5:25 | 15 трасс | I |
2 | Чудикова Елена | лично | 5:55 | 15 трасс | II |
|
|
|