|
|
Открытое личное первенство г. Сосновый Бор по скалолазанию памяти Самата Садырова
14-15 января 2012 г.
Соревнования среди детей
Мальчики 2002 г.р. и моложе | № п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка | 1 | 1 | Игрунов Василий | 2002 | 9.3 | 7.8 |
2 | 2 | Знайнок Владислав | 2002 | 9.3 | 8.5 |
3 | 3 | Сиротин Даниил | 2003 | 13.7 | 9.2 |
4 | 4 | Алейников Артём | 2002 | 10.9 | 9.6 |
5 | 5 | Веселов Михаил | 2003 | 10.2 | 10.5 |
6 | 6 | Бахаев Алексей | 2003 | 18.1 | 11.5 |
7 | 7 | Шевченко Вячеслав | 2003 | 14.1 | 11.9 |
8 | 8 | Несветайлов Мирон | 2005 | 25.4 | 17.3 |
9 | 9 | Гутов Ярослав | 2004 | 24.2 | 20.9 |
10 | 10 | Филиппов Владислав | 2003 | 01:52.6 | 21.9 |
11 | 11 | Оганесян Александр | 2004 | 25.9 | 22.4 |
12 | 12 | Максименко Миша | 2005 | 25.0 | 27.8 |
13 | 13 | Егоров Артём | 2003 | 01:19.9 | 28.1 |
14 | 14 | Иванов Никита | 2002 | 38.5 | 36.5 |
15 | 15 | Тараненко Антон | 2006 | 01:41.0 | срыв |
16 | - | Никитин Михаил | 2003 | срыв | срыв |
17 | - | Иванов Артём | 2007 | срыв | срыв |
18 | - | Дорогунцев Миша | 2006 | срыв | срыв |
19 | - | Архиповский Василий | 2005 | срыв | срыв |
20 | - | Архиповский Михаил | 2007 | срыв | срыв |
21 | - | Осипов Кирилл | 2006 | срыв | срыв |
Девочки 2002 г.р. и моложе |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
1 | 1 | Булавина Софья | 2003 | 22.2 | 14.5 |
2 | 2 | Астахова Катя | 2003 | 22.8 | 19.8 |
3 | 3 | Хрущева Анжелика | 2003 | 33.2 | 19.8 |
4 | 4 | Ситникова Полина | 2003 | 24.4 | 24.3 |
5 | - | Осипова Катя | 2007 | срыв | срыв |
Мальчики 2000 - 2001 г.р. |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
1 | 1 | Шевченко Никита | 2000 | 7.3 | 5.2 |
2 | 2 | Мочалов Даниил | 2000 | 7.1 | 7.8 |
3 | 3 | Тупиков Александр | 2000 | 12.5 | 7.2 |
4 | 4 | Деревянко Олег | 2001 | 10.7 | 8.1 |
5 | 5 | Ушаков Михаил | 2001 | 8.7 | 10.9 |
6 | 6 | Кадуркин Максим | 2000 | 10.4 | 8.8 |
7 | 7 | Пкин Артём | 2000 | срыв | 11.9 |
8 | 8 | Ожегин Кирилл | 2000 | 23.5 | 20.8 |
девочки 2000 - 2001 г.р. |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
1 | 1 | Воронова Арина | 2001 | 9.2 | 7.1 |
2 | 2 | Петрухина Алина | 2000 | 8.2 | 7.8 |
3 | 3 | Сисангулова Эля | 2000 | 9.2 | 8.1 |
4 | 4 | Козлова Елена | 2000 | 13.4 | 8.7 |
5 | 5 | Дорогунцева Варя | 2001 | 12.8 | 8.9 |
6 | 6 | Лебеденко Александра | 2000 | 9.0 | 10.5 |
7 | 7 | Астахова Дарья | 2001 | 14.6 | 9.4 |
8 | 8 | Булко Анна | 2000 | 9.8 | 11.8 |
9 | 9 | Шмелёва Маша | 2001 | 03:33.0 | 01:31.0 |
Челночное лазание (на скорость)
Младшие юноши (1998-1999 г.р.) - трасса №2 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
1 | 1 | Сладкин Егор | 1999 | Ювента УЕ | 15 | 7:45 |
2 | 2 | Киселёв Константин | 1998 | Ювента СВП | 15 | 8:18 |
3 | 3 | Долинин Владимир | 1999 | Ювента УЕ | 15 | 12:57 |
4 | 4 | Ахметов Рифат | 1999 | Сосновый Бор | 5 | 2:18 |
5 | 5 | Никитин Иван | 1998 | Ювента БАК | 5 | 5:00 |
6 | 6 | Яковлев Иван | 1999 | Ювента МС | 1 | 0:21 |
Младшие девушки (1998-1999 г.р). - трасса №1 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
7 | 1 | Бондарчик Ольга | 1998 | Ювента ЕС | 15 | 5:01 |
8 | 2 | Яхьяева Ася | 1998 | Ювента СВП | 15 | 5:33 |
9 | 3 | Карпенко Юлия | 1998 | ИрА | 15 | 7:39 |
10 | 4 | Федорищева Настя | 1998 | Ювента СВП | 15 | 8:34 |
11 | 5 | Папуша Ангелина | 1999 | Ювента БАК | 10 | 6:57 |
12 | 6 | Смольянова Варя | 1999 | Ювента БАК | 3+ | 2:47 |
13 | 7 | Дубинская Рита | 1999 | Ювента БАК | 2+ | 1:58 |
Юноши (1996-1997 г.р.) - трасса №3 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
14 | 1 | Голощапов Кирилл | 1997 | Ювента СВП | 15 | 3:33 |
15 | 2 | Князев Виктор | 1997 | Ювента СИА | 15 | 4:31 |
16 | 3 | Теплов Егор | 1997 | Ювента УЕ | 15 | 4:33 |
17 | 4 | Якимов Никита | 1997 | Сосновый Бор | 15 | 5:05 |
18 | 5 | Бахарев Леонид | 1997 | Ювента СИА | 15 | 7:26 |
19 | 6 | Ахметов Фарит | 1996 | Сосновый Бор | 15 | 6:00 |
20 | 7 | Кулик Сергей | 1997 | Ювента СВП | 11 | 5:29 |
21 | 8 | Кожевников Артём | 1997 | Ювента СВП | 6 | 2:44 |
Девушки (1996-1997 г.р.) - трасса №2 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
22 | 1 | Винкерт Наталья | 1997 | Ювента СИА | 15 | 3:36 |
23 | 2 | Колмогорцева Маргарита | 1997 | Ювента СВП | 15 | 9:36 |
24 | 3 | Бараненко Ольга | 1996 | Ювента УЕ | 15 | 11:31 |
25 | 4 | Кузнецова Мария | 1997 | Ювента БАК | 5 | 4:43 |
Старшие юноши (1994-1995 г.р.) - трасса №4 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
26 | 1 | Зеляков Иван | 1994 | Ювента СИА | 15 | 4:32 |
27 | 2 | Кузнецов Сергей | 1995 | Ювента ЕА | 15 | 5:48 |
28 | 3 | Дурягин Кирилл | 1995 | Ювента СИА | 5 | 4:07 |
29 | 4 | Макаров Андрей | 1995 | Ювента БАК | 1 | 1:11 |
Старшие девушки (1994-1995 г.р.) - трасса №3 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
30 | 1 | Баурина Алиса | 1995 | СПб | 15 | 4:30 |
Юниоры (18-20 лет) - трасса №4 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
31 | 1 | Теплов Антон | 1992 | ЛО | 15 | 4:33 |
32 | 2 | Атягин Роман | 1991 | Птенцы ЯВБ | 14+ | 8:40 |
33 | 3 | Киселёв Вячеслав | 1991 | Птенцы ЯВБ | 13 | 8:12 |
Юниорки (18-20 лет) - трасса №3 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
34 | 1 | Сорокина Мария | 1993 | Птенцы ЯВБ | 15 | 5:47 |
Мужчины (21-35 лет) - трасса №4 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
35 | 1 | Арбузов Сергей | 1986 | СПб | 15 | 3:28 |
36 | 2 | Обозный Сергей | 1980 | СПб | 15 | 16:42 |
37 | 3 | Садурский Дмитрий | 1989 | Турклуб ЛАЭС | 14+ | 4:53 |
38 | 4 | Провоторов Борис | 1988 | СПб | 14+ | 5:12 |
39 | 5 | Трухаев Дмитрий | 1985 | Турклуб ЛАЭС | 14+ | 6:19 |
40 | 6 | Боуман Сергей | 1990 | ЛО | 6 | 6:09 |
41 | 7 | Михайлов Михаил | 1983 | Птенцы ЯВБ | 5+ | 1:29 |
42 | 8 | Бауер-Бимштейн Вячеслав | 1989 | ГЗ | 1+ | 1:47 |
Женщины (21-35 лет) - трасса №3 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
43 | 1 | Аксёнова Александра | 1980 | Птенцы ЯВБ | 15 | 3:24 |
44 | 2 | Попова Анна | 1988 | Турклуб ЛАЭС | 15 | 3:31 |
45 | 3 | Бусыгина Ирина | 1979 | Птенцы ЯВБ | 15 | 5:47 |
46 | 4 | Несветайлова Натэлла | 1977 | Сосновый Бор | 15 | 8:32 |
47 | 5 | Пасичная Александра | 1991 | Турклуб ЛАЭС | 15 | 8:23 |
48 | 6 | Полетунова Наталья | 1982 | Ювента | 7+ | 4:45 |
49 | 7 | Осипова Александра | 1981 | ЛО | 5+ | 5:36 |
Мужчины старшего возраста (36-45 лет) - трасса №4 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
50 | 1 | Деревянко Юрий | 1967 | СПб | 11 | 11:15 |
51 | 2 | Архиповский Олег | 1967 | СПб | 4 | 5:10 |
Женщины старшего возраста (36-45 лет) - трасса №2 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
52 | 1 | Ситникова Татьяна | 1971 | Сосновый Бор | 15 | 8:55 |
53 | 2 | Дубкова Любовь | 1976 | Сосновый Бор | 11 | 6:35 |
54 | 3 | Корнева Татьяна | 1973 | Сосновый Бор | 6+ | 12:19 |
55 | 4 | Фахриева Алла | 1968 | Ювента | 1 | 0:35 |
Мужчины ветераны (46-55 лет) - трасса №3 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
56 | 1 | Пасичный Сергей | 1958 | Турклуб ЛАЭС | 15 | 7:13 |
Мужчины супер-ветераны (старше 56 лет) - трасса №2 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
57 | 1 | Кауров Леонид | 1953 | СПб | 15 | 3:56 |
58 | 2 | Якимов Владимир | 1956 | Турклуб ЛАЭС | 15 | 4:49 |
Женщины супер- ветераны (старше 56 лет) - трасса №1 |
№ п/п | Место | Фамилия, Имя | Год рождения |
Команда | РЕЗУЛЬТАТ |
1-я попытка | 2-я попытка |
59 | 1 | Дадаева Ирина В. | 1956 | Сосновый Бор | 15 | 8:02 |
60 | 2 | Чудикова Елена Дм. | 1955 | Сосновый Бор | 10+ | 5:41 |
61 | 3 | Тихонова Галина В. | 1951 | Ювента | 3+ | 1:43 |
|
|