|
|
ПРОТОКОЛ результатов соревнований. Первенство города по скалолазанию. "Приз Деда Мороза".
29.12.2013 г.
Ж-10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Булавина | Софья | 2003 | ИрА | 15 | 5 | 1 |
2 | Радькина | Анастасия | 2003 | ИрА | 14 | 3 | 2 |
3 | Евхутич | Анастасия | 2005 | Полет | 11 | 5 | 3 |
4 | Железнова | Полина | 2204 | ШАА | 9 | 3 | 4 |
5 | Чернышова | Виктория | 2004 | ИрА | 9 | 2 | 5 |
6 | Селягина | Ксения | 2004 | МС | 8 | 6 | 6 |
7 | Руднева | Анна | 2005 | | 8 | 2 | 7 |
8 | Кузнецова | Алиса | 2003 | СВП | 7 | 3 | 8 |
9 | Преснякова | Екатерина | 2004 | Полет | 7 | 3 | 8 |
10 | Шилова | Екатерина | 2008 | | 6 | 6 | 10 |
11 | Нефедовская | Виктория | 2008 | | 2 | 1 | 11 |
М-10 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Бахаев | Алексей | 2003 | Полет | 17 | 6 | 1 |
2 | Михайлов | Павел | 2004 | | 14 | 4 | 2 |
3 | Жемчужников | Владимир | 2003 | Полет | 14 | 2 | 3 |
4 | Сиротин | Даниил | 2003 | Надежда | 13 | 4 | 4 |
5 | Егоров | Артём | 2003 | Полет | 13 | 4 | 4 |
6 | Максименко | Михаил | 2005 | Надежда | 12 | 5 | 6 |
7 | Жверблинский | Ярослав | 2003 | ИрА | 12 | 2 | 7 |
8 | Рыбак | Александр | 2005 | Полет | 11 | 8 | 8 |
9 | Ишков | Оскар | 2005 | Полет | 11 | 3 | 9 |
10 | Горбунов | Павел | 2003 | | 10 | 9 | 10 |
11 | Тараненко | Антон | 2006 | | 10 | 6 | 11 |
12 | Чистяков | Тимофей | 2005 | Надежда | 10 | 6 | 11 |
13 | Вошкин | Владислав | 2005 | ФАН | 10 | 3 | 13 |
14 | Манух | Дмитрий | 2004 | ШАА | 10 | 2 | 14 |
15 | Маковкин | Андрей | 2003 | Надежда | 10 | 1 | 15 |
16 | Бушуев | Тимофей | 2005 | | 9 | 2 | 16 |
17 | Манух | Арсений | 2006 | ШАА | 8 | 5 | 17 |
18 | Жданкин | Вадим | 2003 | | 7 | 3 | 18 |
19 | Тертерян | Александр | 2003 | | 6 | 0 | 19 |
20 | Симонов | Дмитрий | 2003 | Полет | 5 | 5 | 20 |
21 | Ивасенко | Савелий | 2004 | ШАА | 5 | 4 | 21 |
22 | Дорогунцев | Михаил | 2006 | | 4 | 7 | 22 |
23 | Коленченко | Евгений | 2005 | Надежда | 4 | 3 | 23 |
Ж-12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
№ п/п | Фамилия | Имя | Год рожд. | тренер | топы | бонусы | место |
1 | Золотарёва | Ольга | 2001 | КЕС | 18 | 1 | 1 |
2 | Дорогунцева | Варвара | 2001 | КЕС | 16 | 2 | 2 |
3 | Воронова | Арина | 2001 | ИрА | 14 | 4 | 3 |
4 | Ковалева | Софья | 2001 | СВП | 13 | 0 | 4 |
5 | Максименко | Анастасия | 2001 | СВП | 12 | 6 | 5 |
6 | Балас | Татьяна | 2001 | | 11 | 2 | 6 |
7 | Донцова | Ирина | 2001 | ВПН | 10 | 3 | 7 |
8 | Кудинова | Ксения | 2002 | КЕС | 10 | 2 | 8 |
9 | Бушуева | Юлия | 2001 | МС | 8 | 4 | 9 |
М-12 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Ушаков | Михаил | 2001 | УЕ | 18 | 2 | 1 |
2 | Игрунов | Василий | 2002 | ИрА | 17 | 3 | 2 |
3 | Тихонов | Дмитрий | 2002 | | 17 | 3 | 2 |
4 | Никитин | Владимир | 2002 | | 17 | 1 | 4 |
5 | Знаенок | Владислав | 2002 | КЕС | 14 | 4 | 5 |
6 | Алейников | Артем | 2002 | Надежда | 14 | 1 | 6 |
7 | Рябов | Александр | 2002 | ВПН | 12 | 1 | 7 |
8 | Масленников | Дмитрий | 2001 | ИрА | 11 | 5 | 8 |
9 | Егоров | Антон | 2002 | Полет | 10 | 2 | 9 |
10 | Поминов | Антон | 2002 | ИрА | 6 | 2 | 8 |
Ж-14 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Петрухина | Алина | 2000 | УЕ | 21 | 2 | 1 |
2 | Рыжова | Дарья | 2000 | УЕ | 18 | 5 | 2 |
3 | Палагина | Ира | 1999 | МС | 17 | 3 | 3 |
4 | Лебеденко | Александра | 2000 | УЕ | 13 | 4 | 4 |
5 | Сисангулова | Элия | 2000 | КЕС | 13 | 4 | 4 |
6 | Волкова | Дарья | 2000 | МС | 12 | 2 | 6 |
7 | Козлова | Елена | 2000 | СВП | 11 | 1 | 7 |
8 | Горюнова | Анфиса | 2000 | СВП | 10 | 2 | 8 |
9 | Булко | Анна | 2000 | Полет | 9 | 6 | 9 |
10 | Васильева | Светлана | 2000 | МС | 9 | 4 | 10 |
11 | Осипова | Ирина | 1999 | МС | 9 | 2 | 11 |
12 | Дурбала | Екатерина | 2000 | СВП | 8 | 5 | 12 |
13 | Пойш | Анна | 2000 | МС | 8 | 4 | 13 |
14 | Смирнова | Вероника | 2000 | | 8 | 3 | 14 |
15 | Белодедова | Анна | 1999 | УЕ | 8 | 1 | 15 |
М-14 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Год рождения |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
№ п/п | Фамилия | Имя | Год рожд. | тренер | топы | бонусы | место |
1 | Скрундик | Алексей | 2000 | МС | 23 | 1 | 1 |
2 | Лягушев | Евгений | 2000 | МС | 20 | 3 | 2 |
3 | Сладкин | Егор | 1999 | УЕ | 19 | 2 | 3 |
4 | Тупиков | Александр | 2000 | МС | 18 | 4 | 4 |
5 | Долинин | Владимир | 1999 | УЕ | 18 | 2 | 5 |
6 | Тетерян | Андрей | 1999 | МС | 18 | 1 | 6 |
7 | Даудов | Руслан | 2000 | УЕ | 17 | 4 | 7 |
8 | Лягушев | Вячеслав | 2000 | МС | 16 | 4 | 8 |
9 | Брязкало | Александр | 1999 | | 15 | 3 | 9 |
10 | Барабошкин | Константин | 2000 | Полет | 13 | 5 | 10 |
11 | Щербина | Олег | 2000 | УЕ | 13 | 2 | 11 |
12 | Яковлев | Иван | 2000 | МС | 13 | 0 | 12 |
13 | Кудинов | Владислав | 1999 | КЕС | 12 | 1 | 13 |
14 | Николаев | Алексей | 2000 | | 11 | 1 | 14 |
15 | Ильичев | Михаил | 2000 | БАК | 10 | 8 | 15 |
16 | Федотов | Роман | 2000 | УЕ | 9 | 1 | 16 |
17 | Смирнов | Алексей | 2000 | ВПН | 8 | 2 | 17 |
Ж-16 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Александрова | Мария | Надежда | 7 | 7 | 1 |
2 | Белякова | Руслана | ИА | 7 | 5 | 2 |
3 | Колмогорцева | Маргарита | Надежда | 6 | 8 | 3 |
4 | Федорищева | Анастасия | СВП | 4 | 6 | 4 |
5 | Манаенкова | Эля | МС | 2 | 6 | 5 |
6 | Дудникова | Александра | МС | 2 | 3 | 6 |
М-16 |
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Тренер |
Топы |
Бонусы |
Место |
1 | Кожевников | Артём | Надежда | 13 | 6 | 1 |
2 | Голощапов | Кирилл | Надежда | 11 | 4 | 2 |
3 | Кулик | Сергей | Надежда | 11 | 3 | 3 |
4 | Якимов | Никита | Надежда | 10 | 6 | 4 |
5 | Сабинин | Артемий | МС | 5 | 7 | 5 |
|
|