|
|
|
|
ПРОТОКОЛ результатов соревнований на Приз Деда Мороза. Болдеринг (скалолазание на трудность).
 25.12.2011 г.
Посмотреть результаты ориентирования
| М8 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ШЕВЧЕНКО | ВЯЧЕСЛАВ | ФАН | 12 | 5 | 1 |
| 2 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | Полет | 11 | 7 | 2 |
| 3 | СИРОТИН | ДАНИИЛ | ФАН | 4 | 8 | 3 |
| 4 | БОЖЬЕВ | ИЛЬЯ | ЛИЧНО | 2 | 5 | 4 |
| 5 | МАКСИМЕНКО | МИХАИЛ | ЛИЧНО | 2 | 4 | 5 |
| М10 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ЗНАЕНОК | ВЛАДИСЛАВ | ВПН | 16 | 3 | 1 |
| 2 | УШАКОВ | МИХАИЛ | УЕ | 13 | 5 | 2 |
| 3 | ИГРУНОВ | ВАСИЛИЙ | ИрА | 11 | 9 | 3 |
| 4 | КОМАНДИРОВ | ДАНИЛ | ВПН | 10 | 5 | 4 |
| 5 | УЗЛОВОЙ | ВЯЧЕСЛАВ | ВПН | 7 | 8 | 5 |
| 6 | ИВАНОВ | НИКИТА | | 7 | 7 | 6 |
| 7 | РЯБОВ | АЛЕКСАНДР | ВПН | 6 | 5 | 7 |
| 8 | ЕГОРОВ | АНТОН | Полет | | | 8 |
| М12 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ТУПИКОВ | АЛЕКСАНДР | МС | 20 | | 1 |
| 2 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | БАК | 19 | | 2 |
| 3 | ШМАКОВ | ДМИТРИЙ | ВПН | 15 | 5 | 3 |
| 4 | КАДУРКИН | МАКСИМ | КЕС | 14 | 2 | 4 |
| 5 | БАРАБОШКИН | КОНСТАНТИН | ЛИЧНО | 6 | 11 | 5 |
| М14 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | КОЖЕВНИКОВ | АРТЕМ | СВП | 20 | 1 | 1 |
| 2 | ГОЛОЩАПОВ | КИРИЛЛ | СВП | 20 | 1 | 2 |
| 3 | ТЕПЛОВ | ЕГОР | УЕ | 18 | 2 | 3 |
| 4 | БЫЧКОВ | АЛЕКСЕЙ | МС | 16 | 2 | 4 |
| 5 | КУЛИК | СЕРГЕЙ | СВП | 13 | 4 | 5 |
| М16 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ЯГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | УЕ | 20 | 1 | 1 |
| 2 | ДУРЯГИН | КМРИЛЛ | Лично | 20 | 1 | 2 |
| Д8 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | БУЛАВИНА | СОФЬЯ | ИрА | 7 | 13 | 1 |
| 2 | ХРУЩЁВА | АНЖЕЛИКА | ФАН | 5 | 4 | 2 |
| Д10 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ВОРОНОВА | АРИНА | ИрА | 13 | 4 | 1 |
| 2 | МАКСИМЕНКО | АНАСТАСИЯ | ЛИЧНО | 11 | 5 | 2 |
| 3 | ЛЕБЕДЕВА | КСЕНИЯ | ВПН | 8 | 2 | 3 |
| 4 | ПАЗИНА | ДИАНА | ИрА | 2 | 10 | 4 |
| Д12 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | СМОЛЬЯНОВА | ВАРВАРА | БАК | 4 | 1 | 1 |
| Д14 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | ЯХЬЯЕВА | АСИЯТ | СВП | 17 | 2 | 1 |
| 2 | КОЛМОГОРЦЕВА | МАРГАРИТА | СВП | 17 | | 2 |
| 3 | ФЕДОРИЩЕВА | АНАСТАСИЯ | СВП | 14 | 5 | 3 |
| 4 | КАРПЕНКО | ЮЛИЯ | ИрА | 11 | 3 | 4 |
| Д16 |
| N п/п |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Топ |
Бонус |
Место |
| 1 | БАРАНЕНКО | ОЛЬГА | УЕ | 18 | | 1 |
|
|
|