|
|
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ результатов традиционного легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы
г. Сосновый Бор, мемориал "Устье". 9 мая 2012 г.
Дистанция 1 км
|
Группы М9, Д9 - мальчики и девочки 2003 г.р. и младше |
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 13 | Соколов Платон | 2003 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:02:35 | М9 | 1 |
2 | 7 | Бахаев Алексей | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 0:02:37 | М9 | 2 |
3 | 14 | Липчанский Павел | 2003 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:02:40 | М9 | 3 |
4 | 15 | Константинов Егор | 2004 | Сосновый Бор | Лично | 0:02:44 | М9 | 4 |
5 | 16 | Булавина Софья | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 0:02:51 | Д9 | 1 |
6 | 19 | Сойчак Артем | 2005 | Сосновый Бор | Лично | 0:02:58 | М9 | 5 |
7 | 10 | Колесова Ангелина | 2004 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:03:12 | Д9 | 2 |
8 | 31 | Прокофьев Матвей | 2004 | Сосновый Бор | Лично | 0:03:16 | М9 | 6 |
9 | 32 | Покровский Иван | 2004 | Сосновый Бор | Лично | 0:03:17 | М9 | 7 |
10 | 128 | Лобанова Анастасия | 2003 | Сосновый Бор | Лично | 0:03:21 | Д9 | 3 |
11 | 39 | Хрущева Анжелика | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 0:03:25 | Д9 | 4 |
12 | 18 | Костин Антон | 2005 | Сосновый Бор | Лично | 0:03:28 | М9 | 8 |
13 | 17 | Ситникова Полина | 2003 | Сосновый Бор | Лично | 0:03:31 | Д9 | 5 |
14 | 9 | Потемкин Сергей | 2007 | Санкт-Петербург | Лично | 0:03:32 | М9 | 9 |
15 | 3 | Петрухина Мария | 2004 | Сосновый Бор | Ювента | 0:03:32 | Д9 | 6 |
16 | 6 | Астахова Екатерина | 2003 | Сосновый Бор | Ювента | 0:03:35 | Д9 | 7 |
17 | 33 | Чистяков Тимофей | 2005 | Сосновый Бор | Ювента | 0:03:38 | М9 | 10 |
18 | 11 | Морозова Дарья | 2004 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:04:06 | Д9 | 8 |
19 | 131 | Нефедовская Виктория | 2008 | Сосновый Бор | Лично | 0:04:08 | Д9 | 9 |
20 | 130 | Кодян Денис | 2005 | Сосновый Бор | Лично | 0:04:33 | М9 | 11 |
21 | 129 | Кодян Диана | 2009 | Сосновый Бор | Лично | 0:05:06 | Д9 | 10 |
22 | 8 | Колесов Константин | 2008 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:05:30 | М9 | 12 |
Дистанция 2,5 км (1 круг)
|
группа Д11 - Девочки 2001-02 г.г.р.;
группа Д13 - Девочки 1999-00 г.г.р.;
группа Д15 - Девушки 1997-98 г.г.р.;
группа Ж40 - Женщины 1963-72 г.г.р.;
группа Ж50 - Женщины 1953-62 г.г.р.;
группа Ж60 - Женщины 1952 г.р. и старше
|
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 55 | Свиридова Татьяна | 1963 | Санкт-Петербург | Динамо | 0:10:19 | Ж40 | 1 |
2 | 81 | Новикова Валерия | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:10:29 | Ж15 | 1 |
3 | 79 | Бегунова Ксения | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 0:10:44 | Ж15 | 2 |
4 | 90 | Белякова Руслана | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:07 | Ж15 | 3 |
5 | 132 | Бондарчик Ольга | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:15 | Ж15 | 4 |
6 | 99 | Грибова Светлана | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:11:23 | Ж11 | 1 |
7 | 62 | Кузнецова Мария | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:30 | Ж15 | 5 |
8 | 51 | Сырова Александра | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:11:31 | Ж15 | 6 |
9 | 64 | Синькевич Ирина | 1972 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:11:43 | Ж40 | 2 |
10 | 60 | Яхьяева Асият | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:40 | Ж15 | 7 |
11 | 21 | Белодедова Анна | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:48 | Ж13 | 1 |
12 | 53 | Петрухина Алина | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:48 | Ж13 | 2 |
13 | 52 | Лебеденко Александра | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:50 | Ж13 | 3 |
14 | 45 | Колмогорцева Маргарита | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:12:05 | Ж15 | 8 |
15 | 36 | Захаржевская Елена | 1964 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:12:08 | Ж40 | 3 |
16 | 46 | Яковлева Вероника | 1998 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:12:14 | Ж15 | 9 |
17 | 44 | Федорищева Анастасия | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:12:33 | Ж15 | 10 |
18 | 63 | Тишкина Вита | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:12:44 | Ж13 | 4 |
19 | 76 | Голубева Екатерина | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:12:55 | Ж13 | 5 |
20 | 43 | Басулина Полина | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:13:19 | Ж11 | 2 |
21 | 80 | Карнач Василина | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:13:54 | Ж13 | 6 |
22 | 75 | Воронова Ирина | 1971 | Сосновый Бор | Центр "Семья" | 0:14:49 | Ж40 | 4 |
23 | 77 | Закирова Марина | 1967 | Сосновый Бор | Центр "Семья" | 0:14:49 | Ж40 | 4 |
24 | 78 | Воронина Александра | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:14:52 | Ж11 | 3 |
25 | 25 | Зайцева Диана | 2001 | Сосновый Бор | 6 школа | 0:15:20 | Ж11 | 4 |
26 | 47 | Золотарева Ольга | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 0:15:26 | Ж11 | 5 |
27 | 84 | Булко Анна | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:17:10 | Ж13 | 7 |
28 | 54 | Папуша Ангелина | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:17:13 | Ж13 | 8 |
29 | 49 | Клименко Майя | 1931 | Санкт-Петербург | сборная | 0:17:35 | Ж60 | 1 |
30 | 67 | Белова Полина | 2002 | Сосновый Бор | Ювента | 0:18:57 | Ж11 | 6 |
31 | 21 | Волкова Юлия | 2000 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:18:58 | Ж13 | 9 |
32 | 142 | Потемкина Лариса | 1965 | Санкт-Петербург | Лично | 0:19:25 | Ж40 | 6 |
33 | 71 | Логинова Татьяна | 1953 | Сосновый Бор | Лично | 0:19:31 | Ж50 | 1 |
34 | 85 | Светлова Нина | 1929 | г. Пермь | Лично | 0:10:55 (1 км) | Ж60 | 2 |
Дистанция 4,6 км (2 круга)
|
группа Ж - Женщины 1994-83 г.г.р.;
группа Ж30 - Женщины 1973 - 1982 г.г.р.;
группа Ж17 - Женщины 1995-96 г.г.р.
|
1 | 122 | Резникова Екатерина | 1984 | Сосновый Бор | лично | 0:20:49 | Ж | 1 |
2 | 141 | Потемкина Анна | 1992 | Санкт-Петербург | лично | 0:21:04 | Ж | 2 |
3 | 120 | Фролова Евгения | 1996 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:21:14 | Ж17 | 1 |
4 | 109 | Дроздова Анастасия | 1990 | Гатчина | Сильвия | 0:21:22 | Ж | 3 |
5 | 112 | Зотова Екатерина | 1992 | Сосновый Бор | Ювента | 0:21:40 | Ж | 4 |
6 | 108 | Корнева Светлана | 1995 | Сосновый Бор | Ювента | 0:21:42 | Ж17 | 2 |
7 | 140 | Потемкина Мария | 1994 | Санкт-Петербург | лично | 0:22:27 | Ж | 5 |
8 | 112 | Закирова Ирина | 1992 | Сосновый Бор | Ювента | 0:22:32 | Ж | 6 |
9 | 117 | Шмелева Анастасия | 1987 | Сосновый Бор | Ювента | 0:22:57 | Ж | 7 |
10 | 121 | Ермилова Ирина | 1980 | Сосновый Бор | Ювента | 0:23:52 | Ж30 | 1 |
11 | 116 | Белякова Ольга | 1979 | Сосновый Бор | лично | 0:25:19 | Ж30 | 2 |
12 | 123 | Будилкина Наталья | 1991 | Сосновый Бор | Ювента | 0:27:43 | Ж | 8 |
13 | 125 | Покровская Наталья | 1978 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:28:15 | Ж30 | 3 |
14 | 126 | Попова Анна | 1988 | Сосновый Бор | НИТИ | 0:28:17 | Ж | 9 |
15 | 133 | Кодян Мария | 1983 | Сосновый Бор | Д/с № 19 | 0:17:00 (1 круг) | Ж | 10 |
16 | 114 | Жуйкова Ольга | 1987 | Сосновый Бор | Лично | 0:21:19 (1 круг) | Ж | 11 |
Дистанция 2,7 км (1 круг)
|
группа М11 - Мальчики 1201-02 г.г.р.;
группа М13 - Мальчики 1999-00 г.г.р.;
группа М60 - Мужчины 1952 г.р. и старше
|
N п/п |
N |
Фамилия, имя |
Г.р. |
Город |
Команда |
Результат |
В.Гр. |
М.Гр. |
1 | 73 | Лядов Геннадий | 1952 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:09:56 | М60 | 1 |
2 | 61 | Мочалов Даниил | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:10:32 | М13 | 1 |
3 | 22 | Лягушев Евгений | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:10:40 | М13 | 2 |
4 | 72 | Тарабанов Илья | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:10:42 | М13 | 3 |
5 | 65 | Долинин Владимир | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:10:55 | М13 | 4 |
6 | 74 | Ушаков Михаил | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 0:10:56 | М11 | 1 |
7 | 97 | Ревзус Семен | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:10:57 | М11 | 2 |
8 | 94 | Яковлев Иван | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:06 | М13 | 5 |
9 | 40 | Ревука Алексей | 1999 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:11:10 | М13 | 6 |
10 | 86 | Игрунов Василий | 2002 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:30 | М11 | 3 |
11 | 20 | Кивакин Илья | 2000 | Сосновый Бор | 2 школа | 0:11:35 | М13 | 7 |
12 | 135 | Дехтярев Игорь | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ Малахит | 0:11:37 | М11 | 4 |
13 | 127 | Тихомиров Анатолий | 1938 | Сосновый Бор | лично | 0:11:43 | М60 | 2 |
14 | 59 | Сладкин Егор | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:11:57 | М13 | 8 |
15 | 66 | Ибадулин Артур | 2001 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:12:06 | М11 | 5 |
16 | 50 | Масленников Дмитрий | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 0:12:11 | М11 | 6 |
17 | 35 | Тихомиров Артем | 2000 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:12:23 | М13 | 9 |
18 | 89 | Тупиков Александр | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:12:26 | М13 | 10 |
19 | 82 | Гомзяков Алексей | 2002 | Сосновый Бор | СКК Энергетик | 0:12:37 | М11 | 7 |
20 | 134 | Тихонов Дмитрий | 2002 | Копорье | лично | 0:12:51 | М11 | 8 |
21 | 23 | Лягушев Вячеслав | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:12:56 | М13 | 11 |
22 | 37 | Новолодский Глеб | 2002 | Сосновый Бор | СКК Энергетик | 0:13:18 | М11 | 9 |
23 | 68 | Пкин Артем | 2000 | Сосновый Бор | Ювента | 0:13:34 | М13 | 12 |
24 | 95 | Ворошилов Денис | 2000 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:13:36 | М13 | 13 |
25 | 27 | Спасенов Иван | 2001 | Сосновый Бор | Ювента | 0:13:57 | М11 | 10 |
26 | 29 | Полещук Антон | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:15:12 | М13 | 14 |
27 | 139 | Блинов Иван | 1999 | Сосновый Бор | Ювента | 0:15:25 | М13 | 15 |
28 | 41 | Пузырев Иван | 2002 | Сосновый Бор | 1 школа | 0:16:31 | М11 | 11 |
29 | 26 | Чернецов Алексей | 2002 | Сосновый Бор | Ювента | 0:18:59 | М11 | 12 |
30 | 28 | Веряйский Дмитрий | 1928 | Сосновый Бор | лично | 0:30:43 | М60 | 3 |
31 | 27 | Веряйский Михаил | 2001 | Сосновый Бор | лично | 0:31:35 | М11 | 13 |
Дистанция 4,6 км (2 круга)
|
группа М15 - Юноши 1997-98 г.г.р.;
группа М50 - Мужчины 1953-62 г.г.р.
|
1 | 101 | Царенко Сергей | 1960 | Гатчина | Сильвия | 0:19:17 | М50 | 1 |
2 | 118 | Кулик Сергей | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:19:56 | М15 | 1 |
3 | 110 | Бровин Геннадий | 1959 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:20:17 | М50 | 2 |
4 | 115 | Голощапов Кирилл | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:20:27 | М15 | 2 |
5 | 111 | Кожевников Артем | 1997 | Сосновый Бор | Ювента | 0:20:46 | М15 | 3 |
6 | 124 | Полещук Владимир | 1962 | Сосновый Бор | Ювента | 0:22:56 | М50 | 3 |
7 | 185 | Потемкин Алексей | 1961 | Санкт-Петербург | лично | 0:25:32 | М50 | 4 |
8 | 119 | Бронников Андрей | 1998 | Сосновый Бор | Ювента | 0:26:52 | М15 | 5 |
Дистанция 6,7 км (3 круга)
|
группа М17 - Юноши 1995-96 г.г.р.
|
1 | 172 | Макаров Андрей | 1995 | Сосновый Бор | Ювента | 0:28:47 | М17 | 1 |
2 | 174 | Никонов Михаил | 1995 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:31:35 | М17 | 2 |
3 | 184 | Роднов Никита | 1996 | Сосновый Бор | Ювента | 0:33:50 | М17 | 3 |
Дистанция 8,8 км (4 круга)
|
группа М - Мужчины 1994-83 г.г.р.
группа М30 - Мужчины 1973-82 г.г.р.
группа М40 - Мужчины 1963-72 г.г.р.
|
1 | 221 | Горюнов Александр | 1991 | Санкт-Петербург | Лично | 0:30:27 | М | 1 |
2 | 153 | Дроздов Вадим | 1986 | Гатчина | Сильвия | 0:30:37 | М | 2 |
3 | 168 | Созонов Владимир | 1984 | Сосновый Бор | Лично | 0:31:01 | М | 3 |
4 | 152 | Румянцев Павел | 1991 | Санкт-Петербург | Лично | 0:31:52 | М | 4 |
5 | 160 | Городецкий Денис | 1982 | Санкт-Петербург | Кировец | 0:32:08 | М30 | 1 |
6 | 166 | Иванов Антон | 1987 | Санкт-Петербург | Лично | 0:32:34 | М | 5 |
7 | 162 | Васильев Евгений | 1982 | Санкт-Петербург | Красногвардеец | 0:32:40 | М30 | 2 |
8 | 178 | Семенов Дмитрий | 1975 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:33:25 | М30 | 3 |
9 | 173 | Шумский Андрей | 1980 | Сосновый Бор | Лично | 0:34:11 | М30 | 4 |
10 | 158 | Солдатов Иван | 1985 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:35:21 | М | 6 |
11 | 156 | Дружинин Сергей | 1977 | Санкт-Петербург | Электросила | 0:35:36 | М30 | 5 |
12 | 154 | Крюков Кирилл | 1994 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:36:15 | М | 7 |
13 | 167 | Давыдов Павел | 1986 | | УВО ГУВД | 0:37:28 | М | 8 |
14 | 163 | Шкарин Михаил | 1993 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:38:04 | М | 9 |
15 | 155 | Голубев Константин | 1989 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:38:25 | М | 10 |
16 | 161 | Сажин Александр | 1981 | | УВО ГУВД | 0:38:46 | М30 | 6 |
17 | 179 | Минеев Дмитрий | 179 | Сосновый Бор | Лично | 0:39:11 | М40 | 1 |
18 | 171 | Шленский Антон | 1993 | Сосновый Бор | ДЮСШ | 0:40:21 | М | 11 |
19 | 169 | Ерохин Тимофей | 1994 | Сосновый Бор | Русские пробежки | 0:41:35 | М | 12 |
20 | 183 | Антонов Святослав | 1994 | Сосновый Бор | Лично | 0:41:56 | М | 13 |
21 | 180 | Карцев Мурат | 1980 | Сосновый Бор | Лично | 0:42:04 | М30 | 7 |
22 | 176 | Веряйский Федор | 1987 | Сосновый Бор | Лично | 0:43:27 | М | 14 |
23 | 1976 | Андреев Сергей | 1957 | Сосновый Бор | ЛАЭС | 0:44:30 | М30 | 8 |
24 | 177 | Веряйский Андрей | 1960 | Сосновый Бор | Лично | 0:44:35 | М40 | 2 |
25 | 182 | Кодян Александр | 1981 | Сосновый Бор | Лично | 0:30:45 (3 круга) | М30 | 9 |
26 | 175 | Веряйский Святослав | 1994 | Сосновый Бор | Лично | 0:12:24 (2 круга) | М | 15 |
|
|