|
|
ПРОТОКОЛ соревнований ГОНКА ПАТРУЛЕЙ
13 марта, 2011 год
Скачать все результаты в формате *.xls (rar, 17 к)
Группа M10 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
вопросы |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
363 | Федотов Рома Якубовский Г. | 00:20.0 | 00:50.9 | 00:24.1 | 00:58.8 | 00:49.1 | 00:16.6 | 00:30.0 | 00:10.0 | 00:37.7 | 00:37.0 | 00:33.5 | 01:25.0 | 07:32.7 | 1 |
346 | Ивакин Илья Ростовщиков Е. | | 00:42.3 | 00:26.7 | 00:18.2 | 00:34.5 | 00:18.8 | 01:00.0 | | 00:21.3 | 00:41.0 | 00:22.6 | 03:00.0 | 07:45.4 | 2 |
322 | Григорьев Юра Барабошкин К. | | 00:55.6 | 00:49.5 | 00:30.1 | 00:42.0 | 00:20.6 | 00:40.0 | 00:10.0 | 00:34.4 | 00:56.0 | 00:36.9 | 02:05.0 | 08:20.1 | 3 |
347 | Игрунов Вася Спасёнов Ваня | | 00:46.8 | 00:59.5 | 00:19.5 | 00:31.7 | 00:29.2 | 00:40.0 | 00:20.0 | 00:19.8 | 00:35.0 | 00:22.8 | 03:00.0 | 08:24.3 | 4 |
370 | Пкин Артём Ушаков Миша | | 00:42.7 | 00:19.4 | 00:28.6 | 00:29.2 | 00:17.1 | 01:00.0 | 00:20.0 | 00:21.4 | 00:42.0 | 00:25.1 | 03:20.0 | 08:25.5 | 5 |
601 | Маслеников Дима Бахаев Алёша | | 00:44.1 | 00:37.1 | 00:22.7 | 00:39.3 | 00:22.0 | 00:30.0 | 00:10.0 | 00:36.6 | 00:44.0 | 00:21.2 | 03:55.0 | 09:01.9 | 6 |
319 | Пономарёв Дима Тихонов Дима | | 00:46.9 | 00:42.1 | 00:15.2 | 00:35.7 | 00:25.0 | 00:20.0 | | 00:43.0 | 01:10.0 | 00:33.3 | 04:25.0 | 09:56.2 | 7 |
757 | Жистин Федя Калинин Максим | | 00:36.9 | 00:31.1 | 00:24.9 | 01:32.1 | 00:20.4 | 00:10.0 | | 00:18.3 | 00:24.0 | 00:22.4 | 05:30.0 | 10:10.1 | 8 |
198 | Дёгтев Иван Андрейко Даня | 00:30.0 | 00:54.5 | 00:30.5 | 00:24.6 | 00:49.3 | 00:17.9 | 00:50.0 | | 00:28.5 | 00:47.0 | 00:52.9 | 05:00.0 | 11:25.2 | 9 |
328 | Герасименко М. Кравцов Сергей | | 00:46.5 | 00:38.9 | 00:28.5 | 00:35.4 | 00:21.1 | 00:50.0 | 00:20.0 | 00:58.3 | 00:34.0 | 00:28.9 | 05:30.0 | 11:31.6 | 10 |
82 | Афонин Я. Смыслов Иван | 00:40.0 | 00:59.5 | 00:47.2 | 01:18.7 | 01:54.1 | 00:37.9 | 00:30.0 | | 00:38.2 | 00:54.0 | 00:32.0 | 02:45.0 | 11:36.6 | 11 |
187 | Лазюк Вова Зобнин Илья | 00:10.0 | 00:59.6 | 00:35.1 | 00:47.7 | 00:51.3 | 00:17.5 | 00:30.0 | 00:10.0 | 00:24.0 | 00:37.0 | 00:54.3 | 05:30.0 | 11:46.5 | 12 |
252 | Ильичев Миша Мозонен Эльвира | | 00:52.4 | 00:49.9 | 00:23.9 | 00:57.2 | 00:23.8 | 01:00.0 | 00:20.0 | 00:48.9 | 01:29.0 | 00:28.9 | 05:30.0 | 13:04.0 | 13 |
334 | Болсуновский А. Смирнов Сергей | 00:20.0 | 00:58.0 | 01:14.0 | 00:55.6 | 01:16.9 | 00:26.3 | 00:50.0 | 00:20.0 | 00:50.0 | 00:56.0 | 00:49.0 | 05:30.0 | 14:25.8 | 14 |
300 | Белозерцев Влад Калюк Егор | 00:20.0 | 00:52.1 | 01:06.5 | 01:46.6 | 01:41.8 | 00:37.5 | 00:30.0 | 00:20.0 | 00:38.3 | 00:56.0 | 01:00.0 | 05:30.0 | 15:18.8 | 15 |
325 | Кравцов Леня Кравцова Даша | | 01:20.1 | 01:28.0 | 00:39.8 | 01:42.1 | 00:55.8 | 01:00.0 | | 00:33.6 | 01:30.0 | 00:48.2 | 05:30.0 | 15:27.6 | 16 |
Группа Д10 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
вопросы |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
326 | Смольянинова Алекс Дьякова Мария | | 00:51.3 | 00:20.2 | 00:19.9 | 00:29.3 | 00:31.2 | 01:00.0 | 00:10.0 | 01:01.9 | 00:52.0 | 00:38.0 | 01:45.0 | 07:58.8 | 1 |
68 | Данилян Карина Сутормина Наташа | 00:10.0 | 00:43.2 | 00:36.5 | 00:24.9 | 00:52.3 | 00:26.6 | 00:40.0 | 00:10.0 | 00:21.6 | 00:38.0 | 00:25.1 | 02:50.0 | 08:18.2 | 2 |
388 | Лебеденко Саша Петрухина Алина | | 00:40.4 | 00:38.5 | 00:19.3 | 00:39.8 | 00:27.6 | 01:00.0 | 00:10.0 | 00:17.1 | 00:35.0 | 00:25.3 | 03:10.0 | 08:22.9 | 3 |
91 | Яровова Татьяна Уткина Виктория | | 00:47.6 | 01:00.8 | 00:30.5 | 00:47.5 | 00:22.0 | 01:00.0 | 00:10.0 | 00:28.2 | 00:38.0 | 00:36.8 | 02:10.0 | 08:31.5 | 4 |
376 | Пазина Диана Булавина Софья | | 00:48.7 | 00:48.9 | 00:49.4 | 01:14.8 | 00:44.0 | 01:00.0 | | 00:28.3 | 00:58.0 | 00:30.8 | 01:10.0 | 08:32.9 | 5 |
369 | Ли Полина Воронова Арина | | 00:47.2 | 00:33.1 | 00:32.4 | 00:35.4 | 00:35.1 | 01:00.0 | 00:10.0 | 00:35.5 | 00:34.0 | 00:34.3 | 03:10.0 | 09:06.9 | 6 |
336 | Волчкова Татьяна Измайлова Дарья | | 00:42.9 | 00:41.7 | 00:39.1 | 00:53.7 | 00:27.9 | 01:00.0 | 00:20.0 | 01:07.6 | 00:41.0 | 00:33.7 | 02:45.0 | 09:52.7 | 7 |
374 | Шурпик Яна Котлярова катя | 00:10.0 | 00:42.1 | 00:34.7 | 00:36.5 | 00:29.5 | 00:36.8 | 00:40.0 | 00:20.0 | 00:19.8 | 00:49.0 | 00:26.3 | 05:30.0 | 11:14.7 | 8 |
312 | Колпакова Лиза Кондратьева Катя | | 00:48.0 | 00:22.8 | 00:44.3 | 00:38.2 | 00:31.8 | 00:50.0 | 00:10.0 | 00:41.5 | 00:38.0 | 00:31.2 | 05:30.0 | 11:25.7 | 9 |
Группа M12 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
вопросы |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
670 | Шевченко Никита Зобов Андрей | | 00:44.4 | 00:31.5 | 00:18.6 | 00:28.3 | 00:25.2 | 00:50.0 | 00:20.0 | 00:19.5 | 00:38.0 | 00:32.7 | 00:50.0 | 05:58.2 | 1 |
205 | Баранов Саша Федотов Костя | | 00:42.5 | 00:15.4 | 00:19.2 | 00:24.6 | 00:24.0 | 00:20.0 | 00:10.0 | 00:22.0 | 00:48.0 | 00:25.9 | 02:30.0 | 06:41.5 | 2 |
171 | Тимошенко Женя Семенов Саша | | 00:46.5 | 00:18.1 | 00:21.5 | 00:28.8 | 00:21.2 | 00:40.0 | 00:10.0 | 00:17.6 | 00:51.0 | 00:34.6 | 02:00.0 | 06:49.3 | 3 |
226 | Долинин Вова Сладкин Егор | | 00:40.8 | 00:23.6 | 00:20.5 | 00:27.6 | 00:25.5 | 00:50.0 | 00:20.0 | 00:49.1 | 00:51.0 | 00:38.1 | 02:45.0 | 08:31.1 | 4 |
331 | Блинов Иван Полещук Антон | | 00:50.1 | 00:37.7 | 00:51.6 | 00:53.0 | 00:25.1 | 01:00.0 | 00:20.0 | 00:57.1 | 00:59.0 | 00:30.9 | 02:25.0 | 09:49.6 | 5 |
84 | Сабянин Артем Бычков Алексей | | 00:46.2 | 00:27.7 | 00:13.8 | 00:30.0 | 00:36.3 | 00:30.0 | 00:30.0 | 00:56.2 | 00:50.0 | 00:23.0 | 04:50.0 | 10:33.2 | 6 |
320 | Масленников Саша Морозов Иван | | 00:57.4 | 00:52.2 | 00:29.6 | 01:05.8 | 00:33.5 | 01:00.0 | | 00:38.0 | 01:12.0 | 00:43.9 | 03:15.0 | 10:47.5 | 7 |
321 | Шпагин Егор Болохонов Никита | | 00:54.5 | 00:27.3 | 00:27.6 | 00:39.7 | 00:24.9 | 01:00.0 | | 00:59.2 | 01:08.0 | 00:20.3 | 05:30.0 | 11:51.5 | 8 |
Группа Д12 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
вопросы |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
2 | Карпенко Юлия Особливец Ирина | | 00:39.9 | 00:22.3 | 00:34.0 | 00:31.2 | 00:29.1 | 01:00.0 | 00:10.0 | 00:17.4 | 00:47.0 | 00:27.7 | 01:09.0 | 06:27.5 | 1 |
332 | Папуша Ангелина Мочалов Даниил | 00:10.0 | 00:45.9 | 00:32.3 | 00:31.8 | 00:44.2 | 00:23.9 | 00:30.0 | 00:20.0 | 00:23.0 | 00:28.0 | 00:19.0 | 04:25.0 | 09:33.0 | в/к |
237 | Базарнова Ольга Большедворская | | 00:45.0 | 00:38.2 | 00:31.7 | 00:52.8 | 00:33.3 | 01:00.0 | 00:30.0 | 00:25.8 | 00:48.0 | 00:39.0 | 03:35.0 | 10:18.8 | 2 |
12 | Бондарчик Ольга Белодедова Анна | | 00:45.2 | 00:20.5 | 00:23.6 | 00:29.9 | 00:33.0 | 00:40.0 | 00:20.0 | 00:16.4 | 00:49.0 | 00:19.0 | 05:30.0 | 10:26.6 | 3 |
303 | Прокопьева Полина Полагина Ирина | 00:20.0 | 00:54.6 | 00:41.1 | 00:24.6 | 00:58.1 | 00:34.1 | 00:50.0 | | 00:31.2 | 00:38.0 | 00:33.7 | 05:30.0 | 11:55.5 | 4 |
660 | Смольянова Варя Ковалева Яна | | 00:54.4 | 00:47.1 | 00:42.0 | 01:18.8 | 00:25.1 | 00:50.1 | 00:20.0 | 00:22.8 | 00:49.0 | 00:48.5 | 05:30.0 | 12:47.9 | 5 |
400 | Пустоветова Саша Донченко Арина | 00:30.0 | 00:50.3 | 00:49.5 | 00:55.9 | 00:46.3 | 00:23.7 | 01:00.0 | 00:20.0 | 00:55.1 | 00:37.0 | 00:27.4 | 05:30.0 | 13:05.2 | 6 |
202 | Наумова Лиза Поварницина Катя | | 00:51.8 | 01:07.0 | 01:23.1 | 02:17.2 | 00:34.5 | 01:00.0 | 00:20.0 | 01:11.3 | 01:06.0 | 00:35.9 | 05:30.0 | 15:56.8 | 7 |
Группа М14 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
Вопросы |
Ориен- тиро- вание |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
23 | Трифонов Никита Роднов Никита | | 00:36.7 | 00:15.6 | 00:15.6 | 00:27.1 | 00:20.5 | | 00:20.0 | 07:18.0 | 00:14.1 | 00:42.0 | 00:18.8 | 00:40.0 | 11:28.5 | 1 |
5 | Теплов Егор Голощапов Кирилл | | 00:34.2 | 00:12.8 | 00:14.7 | 00:22.0 | 00:24.8 | 00:20.0 | | 08:53.0 | 00:16.5 | 00:51.0 | 00:28.7 | 02:00.0 | 14:37.7 | 2 |
14 | Святов олег Колпаков Владислав | | 00:39.2 | 00:16.4 | 00:13.1 | 00:19.4 | 00:23.5 | 00:40.0 | 00:40.0 | 09:53.0 | 00:14.7 | 00:43.0 | 00:16.9 | 01:00.0 | 15:19.2 | 3 |
100 | Ушаков Адександр Веселов Виталий | 00:20.0 | 00:38.4 | 00:17.2 | 00:15.5 | 00:35.9 | 00:23.1 | 00:20.0 | 00:20.0 | 10:00.0 | 00:23.4 | 00:40.0 | 00:32.8 | 01:50.0 | 16:36.3 | 4 |
350 | Тупиков Александр Князев Виктор | 00:10.0 | 00:40.8 | 00:25.7 | 00:55.0 | 00:24.1 | 00:19.7 | 00:20.0 | | снят | 00:20.3 | 00:49.0 | 00:28.8 | 02:15.0 | 07:08.4 | |
Группа Д14 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
Вопросы |
Ориен- тиро- вание |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
11 | Белякова Руслана Седая Анна | | 00:37.0 | 00:23.3 | 00:25.5 | 00:14.8 | 00:29.3 | 00:50.0 | 00:20.0 | 08:55.0 | 00:17.2 | 00:41.0 | 00:21.3 | 05:30.0 | 19:04.5 | 1 |
1 | Ломакина Евгения Акимова Марина | 00:10.0 | 00:35.0 | 00:19.5 | 00:24.4 | 00:34.2 | 00:21.6 | 01:00.0 | 00:10.0 | 11:50.0 | 00:16.4 | 00:56.0 | 00:27.8 | 02:35.0 | 19:40.1 | 2 |
7 | Колмогорцева Рита Федорищева Настя | 00:10.0 | 00:37.4 | 00:17.6 | 00:21.6 | 00:39.7 | 00:33.7 | 00:50.0 | 00:10.0 | 10:51.0 | 00:17.1 | 00:49.0 | 00:21.9 | 05:30.0 | 21:29.0 | 3 |
220 | Любимова Настя Кузьмина Вика | | 00:41.7 | 00:18.9 | 00:47.0 | 00:37.7 | 00:16.2 | 00:30.0 | 00:10.0 | 15:05.0 | 00:18.2 | 00:38.0 | 00:25.2 | 02:40.0 | 22:27.9 | 4 |
379 | Пумалайнен Саша Соколова Надежда | | 00:44.8 | 00:29.5 | 00:30.5 | 00:41.4 | 00:22.5 | 01:00.0 | | 18:16.0 | 00:21.6 | 00:43.0 | 00:28.1 | 02:00.0 | 25:37.5 | 5 |
13 | Гусева Полина Кучинская Яна | | 00:43.1 | 00:17.4 | 00:16.0 | 00:36.0 | 00:27.1 | 00:40.0 | 00:10.0 | снят | 00:19.8 | 00:49.0 | 00:18.9 | 05:30.0 | 10:07.4 | |
22 | Точенкова Алиса Краснощекова Алина | | 00:54.8 | 00:37.8 | 00:26.9 | 01:31.8 | 00:27.0 | 00:50.0 | 00:10.0 | снят | 01:08.9 | 01:25.0 | 00:32.5 | 03:40.0 | 11:44.8 | |
Группа М16 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
Вопросы |
Ориен- тиро- вание |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
6 | Либак Иван Клинк Евгений | | 00:30.3 | 00:14.8 | 00:44.4 | 00:19.8 | 00:23.1 | 00:20.0 | | 07:37.0 | 00:13.0 | 00:27.0 | 00:16.8 | 00:25.0 | 11:31.3 | 1 |
9 | Иванов Михаил Макаров Андрей | | 00:34.7 | 00:14.1 | 00:12.3 | 00:14.1 | 00:15.7 | 00:19.1 | 00:10.0 | 07:49.0 | 00:12.5 | 01:03.0 | 00:11.3 | 01:30.0 | 12:45.8 | 2 |
3 | Яганов Алексей Богмацер Леонид | | 00:32.6 | 00:12.8 | 00:14.8 | 00:16.2 | 00:13.1 | 00:30.0 | 00:10.0 | 08:06.0 | 00:11.9 | 00:35.0 | 00:27.6 | 05:30.0 | 17:00.0 | 3 |
393 | Щукин Анатолий Данильченко Даниил | 01:30.0 | 00:51.7 | 00:18.4 | 00:20.6 | 00:21.7 | 00:18.0 | 00:20.0 | 00:10.0 | 24:08.0 | 00:17.5 | 00:33.0 | 00:29.3 | 05:30.0 | 35:08.3 | 4 |
Группа Д16 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
Вопросы |
Ориен- тиро- вание |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
8 | Габидулина Вероника Кобарова Евгения | | 00:39.0 | 00:13.6 | 00:18.7 | 00:19.2 | 00:22.0 | 01:00.0 | 00:10.0 | 09:38.0 | 00:55.1 | 00:34.0 | 00:18.6 | 02:15.0 | 16:43.2 | 1 |
4 | Корнева Светлана Бараненко Ольга | | 00:35.6 | 00:21.6 | 00:14.7 | 00:13.6 | 00:16.3 | 00:30.0 | | 16:46.0 | 00:14.8 | 00:34.0 | 00:16.1 | 00:40.0 | 20:42.8 | 2 |
Группа М18 |
№ |
Фамилия, имя |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
Вопросы |
Ориен- тиро- вание |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
Место |
10 | Сулацкий Даниил Филиппов Роман | 00:10.0 | 00:34.7 | 00:15.0 | 00:12.8 | 00:20.5 | 00:17.0 | 00:40.0 | | 05:07.0 | 00:15.6 | 00:29.0 | 00:14.2 | 01:30.0 | 10:05.8 | 1 |
Группа ДТР |
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
"Предст. Проверка" |
Санки |
"параллелька" |
Бревно "маятник" |
"Спуск, подъем" |
Окоп |
Граната |
вопросы |
Тонкий лёд |
Волокуша |
путанка |
Костер |
"Сумма времен" |
85 | Тринфонова Маргарита папа | 2007 | | 00:50.1 | 01:10.6 | 00:26.8 | 01:40.0 | 00:50.0 | 00:30.0 | 00:10.0 | 00:23.5 | 00:17.0 | 00:46.8 | 01:05.0 | 08:09.7 |
359 | Радькина Настя папа | 2003 | | 00:47.9 | 00:47.2 | 00:29.2 | 00:57.8 | 00:35.0 | 00:40.0 | | 00:31.1 | 00:21.0 | 00:48.3 | 04:10.0 | 10:07.5 |
265 | Бауэр Диана бабушка | 2006 | | 01:01.1 | 01:00.9 | 00:39.6 | 01:44.1 | 00:23.4 | 00:50.0 | 00:10.0 | 00:21.3 | 00:33.0 | 00:42.9 | 02:55.0 | 10:21.3 |
665 | Чистяков Тимофей папа | 2005 | | 00:46.6 | 00:51.7 | 00:50.4 | 01:39.4 | 00:30.8 | 00:40.0 | | 00:25.3 | 00:17.0 | 00:45.6 | 03:50.0 | 10:36.9 |
329 | Булгаков Миша папа | 2004 | | 00:50.2 | 00:57.5 | 00:36.8 | 01:55.9 | 00:30.0 | 01:00.0 | | 00:35.5 | 00:18.0 | 00:44.7 | 03:35.0 | 11:03.6 |
307 | Хрущёва Анжелика | 2003 | | 00:50.0 | 01:00.0 | 00:53.4 | 00:51.0 | 00:30.1 | 01:00.0 | | 02:20.5 | 00:25.0 | 00:38.1 | 04:30.0 | 12:58.2 |
238 | Горюнова Анфиса мама | 2000 | 04:30.0 | 00:57.2 | 00:45.0 | 00:26.6 | 00:39.5 | 00:32.9 | 00:30.0 | 00:10.0 | 00:23.7 | 00:59.0 | 00:29.9 | 03:45.0 | 14:08.8 |
154 | Особливец Денис папа | 2002 | | 00:49.9 | 00:35.2 | 00:33.9 | 00:43.9 | 00:31.2 | 00:10.0 | | 01:01.1 | 00:17.0 | 00:49.2 | 08:50.0 | 14:21.4 |
208 | Семёнова Варя мама | 2008 | | 01:27.1 | 02:26.0 | 00:51.4 | 01:50.0 | 00:38.8 | 01:00.0 | | 00:38.8 | 00:26.0 | 00:51.0 | 05:00.0 | 15:09.1 |
287 | Горюнов Иван папа | 2006 | 04:30.0 | 01:13.1 | 00:56.0 | 00:39.7 | 01:22.4 | 00:33.1 | 01:00.0 | | 00:25.5 | 00:18.0 | 00:47.2 | 05:25.0 | 17:10.0 |
230 | Дёгтев Ваня мама | 2005 | 02:30.0 | 00:58.4 | 00:51.5 | 00:29.5 | 01:32.9 | 00:42.1 | 01:00.0 | | 01:21.7 | 00:22.0 | 00:51.9 | 08:25.0 | 19:05.0 |
|
|