Ðàçìåð øðèôòà:
A A A
Öâåò ñàéòà:
Èçîáðàæåíèÿ:
âêë   âûêë
Îáû÷íàÿ âåðñèÿ

Þâåíòà


Äîì äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé
ã. Ñîñíîâûé Áîð,
òåë. 8(81369) 2-74-07

Îò÷åòû

ÏÐÎÒÎÊÎË
ðåçóëüòàòîâ ñîðåâíîâàíèé ïî îðèåíòèðîâàíèþ
â íî÷íûõ óñëîâèÿõ (íî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ). 12.11.2011 ã.Ïîñìîòðåòü ôîòî

Ãðóïïà M10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 80 ÓØÀÊÎÂ ÈÃÐÓÍÎÂ ñáîðíàÿ 0:13:59 1
2 76 ÁÀÕÀÅÂ ÅÃÎÐÎÂ Ïîëåò 0:16:12 2 +2:13
3 79 ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÑÈÐÎÒÈÍ ÔÀÍ 0:26:04 3 +12:05
4 78 ÑÏÀÑÅÍΠÌÀÑËÅÍÍÈÊΠÈðÀ 0:50:39 4 +36:40


Ãðóïïà Ä10
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 81 ÏÀÇÈÍÀ ÆÌÓÐÈÍÀ ñáîðíàÿ 0:26:38 1
2 82 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÇÀÕÀÐÆÅÂÑÊÀß ëè÷íî 0:32:48 2 +6:10
3 84 ÁÓËÀÂÈÍÀ ÂÎÐÎÍÎÂÀ ÈðÀ 0:35:51 3 +9:13
4 83 ÀÑÒÀÕÎÂÀ ØÀÐÀÃÈÍÀ ÔÀÍ 1:17:22 4 +50:44


Ãðóïïà Ì12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 69 ÄÎËÈÍÈÍ ÑËÀÄÊÈÍ ÓÅ 0:16:37 1
2 68 ÌÎ×ÀËΠÁÎËÑÓÍÎÂÑÊÈÉ ÁÀÊ 0:18:40 2
3 67 ÏÎËÅÙÓÊ ÁËÈÍÎÂ Ïîëåò 0:23:13 3 +6:36
4 62 ÏÎÃÎÑÎÂ ÁÓÐÊÈÍ ñáîðíàÿ 0:31:41 4 +15:04
5 150 ÊÎÑÒÈÍ ÑÊÐÓÍÄÈÊ ñáîðíàÿ 0:34:28 5 +17:51


Ãðóïïà Ä12
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 75 ÁÅËÎÄÅÄÎÂÀ ÐÛÆÎÂÀ ÓÅ 0:17:29 1
2 74 ÏÀÏÓØÀ ÑÌÎËÜßÍÎÂÀ ÁÀÊ 0:20:45 2 +3:16
3 72 ËÅÁÅÄÅÍÊÎ ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ ÓÅ 0:24:52 3 +7:23
4 73 ÁÓËÊÎ ÄÎÐÎÃÓÍÖÅÂÀ ñáîðíàÿ 0:25:10 4 +7:41
5 71 ÑÈÑÀÍÃÓËÎÂÀ ÍÈÊÎØÍÎÂÀ ÊÅÑ 0:33:17 5 +15:48


Ãðóïïà Ì14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 137 ÒÅÏËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ñáîðíàÿ 0:35:55 1
2 133 ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ ÊÓËÈÊ ÑÂÏ 0:37:13 2 +1:18
3 135 ÃÎËÎÙÀÏÎÂ ÊÈÑÅËÅÂ ÑÂÏ 0:43:29 3 +7:34
4 136 ÑÀÁÈÍÈÍ ßÊÈÌΠÌÑ 0:46:05 4 +10:10
5 63 ßÊÎÂËÅ ÁÛ×ÊΠÑÂÏ 0:59:43 5
6 132 ÊÎËÏÀÊÎÂ ÊÎËÏÀÊÎÂ ÊÅÑ 1:19:46 â/ê +43:51
7 134 ÇÎÁΠØÅÂ×ÅÍÊÎ ñáîðíàÿ cíÿò


Ãðóïïà Ä14
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 138 ÎÑÎÁËÈÂÅÖ ÁÅËßÊÎÂÀ ÈðÀ 0:43:17 1
2 140 ÔÅÄÎÐÈÙÅÂÀ ßÕÜßÅÂÀ ÑÂÏ 1:20:02 2 +36:45
3 141 ËÀØÊÎÂÀ ÊÎÇËÎÂÀ ÑÂÏ cíÿò
4 139 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÊÎÂÀËÅÂÀ ÁÀÊ cíÿò


Ãðóïïà Ì16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 110 ßÃÀÍΠÁÎÃÌÀÖÅÐ ÓÅ 0:39:43 1
2 108 ËÈÁÀÊ ÊËÈÍÊ ÓÅ 0:42:52 2 +3:09
3 109 ÈÂÀÍÎÂ ÌÀÊÀÐÎÂ ñáîðíàÿ 0:43:39 3 +3:56
4 107 ØÅÈÍ ÒÐÈÔÎÍÎÂ ÊÅÑ 0:46:50 4 +7:07


Ãðóïïà Ä16
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 1 ÊÎÐÍÅÂÀ ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ ÓÅ 0:48:19 1


Ãðóïïà Ì18
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 111 ÑÓËÀÖÊÈÉ ÄÀÍÈÈË ÊÅÑ 0:43:47 1
2 112 ÊÀÐÀÑÒÀÍ ÐÎÄÍÎÂ ÊÅÑ 0:50:14 2 +6:27


Ãðóïïà Ä18
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 120 ÃÀÁÈÄÓËÈÍÀ ÊÎÁÀÐÎÂÀ ñáîðíàÿ 0:56:08 1


Ãðóïïà Ì 21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 106 ÏßÄÛØÅ ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÇ 0:32:00 1
2 103 ÓØÀÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÇ 0:39:24 2 +7:24
3 105 ÐÎÌÀÍÅÍÊÎ ÎËÅà ëè÷íî 0:39:54 3 +7:54
4 99 ÁÓÄÀÊÎÂÑÊÈÉ ÀÐÒÅÌ ëè÷íî 0:42:00 4 +10:00
5 102 ÈÂÀÍÎÂ ÊÈÐÈËË ÃÇ 0:42:25 5 +10:25
6 94 ÊÎÁÇÀÐÅ ÈÂÀÍ ëè÷íî 0:45:16 6 +13:16
7 101 ÊÎÁÇÀÐÅ ÍÈÊÎËÀÉ ëè÷íî 0:46:22 7 +14:22
8 91 ÃÓËÜÊΠÌÈÕÀÈË ëè÷íî 0:46:48 8 +14:48
9 92 ÂÎÐÎÍΠÌÈÕÀÈË ëè÷íî 0:51:01 9 +19:01
10 90 ÏÅÒÐÎÂ ÇÎÒÎÂÀ ÑÂÏ 0:51:41 10 +19:41
11 97 ÑÅÌÅÍΠÄÌÈÒÐÈÉ ëè÷íî 0:54:59 11 +22:59
12 95 ÁÎÐÈÑÅÂÈ×ÓÑ ÇÀÊÈÐÎÂÀ ÑÂÏ 0:59:15 12 +27:15
13 93 ÅÐØΠÃÀËÊÈÍ ëè÷íî 1:04:10 13 +32:10
14 98 ÁÀÓÅÐ-ÁÈÌØÒÅÉÍ Âß×ÅÑËÀ ÃÇ 1:05:11 14 +33:11
15 100 ÏßÄÛØÅ ÀËÅÊÑÅÉ ÃÇ 1:10:52 15 +38:52
16 85 ÊÎÇËΠÑÏÀÑÅÍÎÂÀ ëè÷íî 1:12:20 16 +40:20
17 87 ÀÍÒÓØÅ ÊÎÂÀËÅÂÀ ëè÷íî 1:23:07 17 +51:07
18 86 ÑÀÄÓÐÑÊÈÉ ÊÈÑÅËÅ ëè÷íî 1:47:22 18
19 104 ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ ëè÷íî cíÿò
20 96 ×ÈÑÒßÊΠÂÈÒÀËÈÉ ÃÇ cíÿò


Ãðóïïà Ä21
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 117 ÅÐÌÈËÎÂÀ ÑÀÕÀÐÎÂÀ ÃÇ 0:44:42 1
2 118 ÃÐÅÁÅÍÅÖ ÒÀÒÜßÍÀ ëè÷íî 0:44:44 2 +0:02
3 116 ÁÓÄÈËÊÈÍÀ ÍÅÊËÞÄÎÂÀ ÑÂÏ 1:06:01 3 +21:19
4 115 ÂÎÐÎÍÎÂÀ ÂÎÐÎÍÎÂÀ ëè÷íî 1:17:16 4 +32:34
5 114 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÇÀÕÀÐÆÅÂÑÊÀß ëè÷íî 1:45:13 5 +60:31


Ãðóïïà ÌÄâåòåð
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 125 ßÊÈÌΠÂËÀÄÈÌÈÐ ëè÷íî 0:52:41 1
2 130 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÃÎËÛØÅÂÀ ÔÌ 0:54:36 2 +1:55
3 128 ÄÅÂßÒÅÐÈÊÎÂ ÄÅÍÈÑ ÔÌ 1:02:21 Â/Ê +9:40
4 129 ßÃÀÍΠßÃÀÍÎÂÀ ëè÷íî 1:04:36 3 +11:55
5 123 ÑÈÐÎÔÈÌÈÍ ËÈÍÅÖÊÀß ëè÷íî 1:14:55 4 +22:14
6 126 ÑÅÐÃÅÅÂ ÒÀÐÀÑÎÂÀ ðåçåðâ cíÿò
7 121 ÇÛÐßÍÎÂÀ ÌÀÍÒÓÐ ëè÷íî cíÿò
8 122 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ëè÷íî cíÿò


Ãðóïïà ÄÒÐ
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 5 ÊÐÞÊΠÀÐÒÅÌ ÈðÀ 0:28:46 1
2 6 ËÅÂÊÎÂÈ× ÄÀÍÈÈË ÈðÀ 0:28:50 2 +0:04
3 10 ×ÈÑÒßÊΠÒÈÌÎÔÅÉ ÃÇ 0:34:18 3 +5:32
4 36 ØÅÂÎËÄÈÍÀ ÌÀÐÈß ÔÀÍ 0:36:29 4 +7:43
5 34 ØÅÂÎËÄÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÀÍ 0:36:49 5 +8:03
6 28 ÒÈÕÎÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ Êîïîðüå 0:39:44 6 +10:58
7 41 ÐÎÄÍÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ ÊÅÑ 0:39:54 7 +11:08
8 48 ÏÅÑÊΠÑÅÌÅÍ ëè÷íî 0:41:21 8 +12:35
9 45 ÀÏÎÑÒÀËÅÂÑÊÈÉ ëè÷íî 0:41:28 9 +12:42
10 42 ×ÅÐÍÅÖΠÀËÅÊÑÅÉ ÌÑ 0:42:01 10 +13:15
11 18 ÊÎÌÈÑÀÐÎÂ ËÅÂ ÔÀÍ 0:44:25 11 +15:39
12 35 ÎÑÒÐÎÂÑÊÀß ÑÎÔÈß Ïîëåò 0:47:24 12 +18:38
13 20 ÏÎÄÐßÄ×ÈÊΠßÐÎÑËÀ ëè÷íî 0:47:29 13 +18:43
14 46 ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÂÀÐÂÀÐÀ ëè÷íî 0:48:11 14 +19:25
15 33 ÊÎÂÅÐÇÍÅÂÀ ÊÀÐÈÍÀ ëè÷íî 0:48:29 15 +19:43
16 25 ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂÑÅÂÎËÎÄ ÔÀÍ 0:49:31 16 +20:45
17 4 ÀÍÏÈËÎÃÎÂÀ ÞËÈß ÔÀÍ 0:49:50 17 +21:04
18 26 ËÅÙÈÍÈÍÀ ÒÀÈÑÈß ëè÷íî 0:50:32 18 +21:46
19 7 ÀÍÏÈËÎÃÎÂÀ ÌÀÐÈß ÔÀÍ 0:50:42 19 +21:56
20 43 ÀËÅÉÍÈÊÎÂ ÀÐÒÅÌ ÔÀÍ 0:50:43 20 +21:57
21 11 ÐÎÄÍÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÊÅÑ 0:51:03 21 +22:17
22 39 ÁÅËÎÇÅÐÖÅ ÂËÀÄ ëè÷íî 1:03:23 22 +34:37
23 12 ØÈËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÀÍ 1:08:39 23 +39:53
24 23 ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß ÂÏÍ 1:17:35 24 +48:49
25 16 ÊÎËÅÂÀÒÛÕ ßÍ ÂÏÍ 1:17:53 25 +49:07
26 22 ÓÇËÎÂÎÉ Âß×ÅÑËÀ ÂÏÍ 1:19:15 26 +50:29
27 13 ÇÀÂÎÄ×ÈÊÎÂÀ ÌÀÐÈß ÂÏÍ 1:19:31 27 +50:45
28 31 ÐßÁΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÏÍ 1:20:36 28 +51:50
29 24 ÇÍÀÅÍÎÊ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÂÏÍ 1:20:55 29 +52:09
30 3 ØÀÕÍÞÊ ÀÍÒÎÍ ÂÏÍ 1:21:33 30 +52:47
31 32 ÊÀÐÅËÜÑÊÈÉ ÈËÜß ÂÏÍ 1:21:40 31 +52:54
32 15 ×ÅÊÐÛÆΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÏÍ 1:21:42 32 +52:56
33 30 ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ÄÀÍÈÈË ÂÏÍ 1:21:46 33 +53:00
34 37 ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ ÄÀÍÈÈË ÂÏÍ 1:21:57 34 +53:11
35 44 ÂÅÑÅËÎÂ ÌÈÕÀÈË ÔÀÍ 1:33:57 35 +65:11
36 2 ØÀÐÀØÎÂÀ ÝËÜÂÈÐÀ ÔÀÍ 1:34:14 36 +65:28
37 17 ÐÎÄÍÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÊÅÑ cíÿò
38 40 ÀÑÒÀÕÎÂÀ ÄÀÐÜß ÊÅÑ cíÿò
39 19 ÊÎÐÍÅÂ ÈÂÀÍ ÓÅ cíÿò
40 21 ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ëè÷íî cíÿò
41 38 ÑÎËÎÂÜÅ ÈËÜß ëè÷íî cíÿò
42 27 ÑÌÛÑËΠÀÔÎÍÈÍ ëè÷íî cíÿò


Ôèòíåñ
N ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ [ Èìÿ ] Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 50 ÌÈÕÀÉËΠÌÈÕÀÉËÎÂÀ ëè÷íî 0:46:27 1
2 56 ÁÀÕÀÐÅÂ 0:57:30 2 +11:03
3 55 ÐßÁÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÌÑ 1:01:51 3 +15:24
4 58 ÌÈÒÐÎÔÀÍΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ëè÷íî 1:32:13 4 +45:46
5 60 ÄÌÈÒÐÈ×ÅÍÊÎÂÀ ÌÀÊÅÅÍÊÎ Êîïîðüå cíÿò
6 54 ÑÌÎËÈÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ Èñàåâà cíÿò
7 51 ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ Èñàåâà cíÿò
8 52 ÔÐÎËÎÂ ÂÈÊÒÎÐ Èñàåâà cíÿò
9 59 ÊÎÇËÎÂ ËÅÎÍÈÄ cíÿò
10 53 ÂÈÍÊÅÐÒ ÎÆÅÃÈÍ Ñêàëîëàçû cíÿò


Íàâåðõ
[Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà] [Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè] [Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü]
[Îò÷åòû] [Ôîòîãàëåðåÿ] [Êàëåíäàðü] [Óãîëîê áåçîïàñíîñòè] [Âåðåâî÷íûé ïàðê] [ÑÌÈ î íàñ]
[Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè] [Äîñòóïíàÿ ñðåäà] [Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî] [Çàêóïêè]
[×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû] [Êàðòà ñàéòà]

© ÄÄÞÒèÝ "Þâåíòà" 2017