Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Изображения:
вкл   выкл
Обычная версия

Ювента


Дом детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Сосновый Бор,
тел. 8(81369) 2-74-07

Отчеты

ПРОТОКОЛ
результатов соревнований
"Первенство г. Сосновый Бор по спортивному ориентированию на лыжах
на "Приз снятия Блокады"".
26.01.2013 г.  Посмотреть фото

Группа M10
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 32 ЕГОРОВ АНТОН Полет 9 0:22:49 4 0:26:49 1
2 12 БАХАЕВ АЛЕКСЕЙ Полет 18 0:21:23 6 0:27:23 2
3 52 ГРЕБЕНЕЦ ИВАН Лично 7 0:33:28 1 0:34:28 в/к
4 15 ЗНАЕНОК ВЛАДИСЛАВ ВПН 6 0:37:14 1 0:38:14 3
5 21 ЕГОРОВ АРТЕМИЙ Полет 6 0:31:56 10 0:41:56 4
6 26 ИГРУНОВ ВАСИЛИЙ ИрА 6 0:27:39 18 0:45:39 5
7 23 ДМИТРИЕВ КИРИЛЛ ИрА 6 0:31:12 18 0:49:12 6
8 27 ШУТИЛОВ ЕВГЕНИЙ БАК 4 снят 16 7


Группа Ж10
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 40 БУЛАВИНА СОФЬЯ ИрА 6 0:25:31 2 0:27:31 1
2 33 ВИНОГРАДОВА ВИКТОРИЯ ШАА 6 0:58:23 3 1:01:23 2


Группа М12
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 64 УШАКОВ МИХАИЛ УЕ 7 0:15:52 0 0:15:52 1
2 55 КАДУРКИН МАКСИМ КЕС 7 0:20:40 4 0:24:40 2
3 37 КРУПСКИЙ АРТЕМ КЕС 7 0:26:44 3 0:29:44 3
4 51 КРАВЦОВ СЕРГЕЙ Полет 7 0:17:57 12 0:29:57 4
5 76 ПКИН АРТЕМ УЕ 8 0:23:58 6 0:29:58 5
6 46 МОЧАЛОВ ДАНИИЛ БАК 7 0:19:08 12 0:31:08 6
7 39 ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ Полет 7 0:19:35 14 0:33:35 7
8 44 СКРУНДИК АЛЕКСЕЙ МС 7 0:17:36 17 0:34:36 8
9 38 ЛЯГУШЕВ ВЯЧЕСЛАВ МС 7 0:21:28 14 0:35:28 9
10 73 ТУПИКОВ АЛЕКСАНДР МС 7 0:20:03 18 0:38:03 10
11 29 КРЫЛЬЦОВ АРТЕМ БАК 7 0:29:03 15 0:44:03 11
12 19 БАРАБОШКИН КОНСТАНТИН Полет 7 0:34:17 18 0:52:17 12
13 13 БЕЛОЗЕРЦЕВ ВЛАДИСЛАВ Полет 7 0:39:23 18 0:57:23 13
14 36 ВАГАПОВ РУСТЕМ ИрА 7 0:43:04 17 1:00:04 14
15 22 ЧЕРНИКОВ СЕРГЕЙ КЕС 7 0:41:49 19 1:00:49 15
16 31 МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ИрА 7 0:43:45 20 1:03:45 16
17 48 ЛЯГУШЕВ ЕВГЕНИЙ МС 6 снят 12 17


Группа Ж12
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 78 ВОРОНОВА АРИНА ИрА 7 0:18:27 2 0:20:27 1
2 30 ЗОЛОТАРЁВА ОЛЬГА КЕС 7 0:19:14 7 0:26:14 2
3 63 ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРА КЕС 8 0:23:49 3 0:26:49 3
4 28 РЫЖОВА ДАРЬЯ УЕ 7 0:24:03 6 0:30:03 4
5 69 ЛЕБЕДЕНКО АЛЕКСАНДРА УЕ 7 0:23:06 7 0:30:06 5
6 54 АСТАХОВА ДАРЬЯ КЕС 7 0:25:05 6 0:31:05 6
7 35 КОЗЛОВА ЕЛЕНА СВП 7 0:22:37 12 0:34:37 7
8 43 ПАЗИНА ДИАНА ИрА 7 0:36:25 13 0:49:25 8
9 41 ПЕТРУХИНА АЛИНА УЕ 7 0:38:05 12 0:50:05 9
10 20 МАКСИМЕНКО АНАСТАСИЯ СВП 5 снят 21 10
11 17 ШКЛЯРОВА АНАСТАСИЯ СВП 5 снят 21 11
12 53 СИСАНГУЛОВА ЭЛИЯ КЕС 5 снят 10 12
13 49 БУЛКО АННА Полет 5 снят 12 13
14 25 ДУРБАЛА ЕКАТЕРИНА СВП 2 снят 21 14


Группа М14
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 65 СЛАДКИН ЕГОР УЕ 9 0:28:48 6 0:34:48 1
2 61 ГОРОШКО РОМАН БАК 9 0:23:44 15 0:38:44 2
3 72 ДОЛИНИН ВЛАДИМИР УЕ 9 0:29:33 14 0:43:33 3
4 71 САБИНИН АРТЕМИЙ МС 9 0:35:17 12 0:47:17 4
5 70 ЗОБОВ АНДРЕЙ ИрА 9 0:31:11 18 0:49:11 5
6 45 СТАНОВОВ ВИКТОР СВП 10 0:44:55 16 1:00:55 6


Группа Ж14
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 14 ПАПУША АНГЕЛИНА БАК 9 0:27:27 11 0:38:27 1
2 67 БОНДАРЧИК ОЛЬГА КЕС 10 0:35:29 9 0:44:29 2
3 16 ФЕДОРИЩЕВА АНАСТАСИЯ СВП 11 0:58:07 25 1:23:07 3


Группа М16
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 8 РОДНОВ НИКИТА КЕС 13 0:28:37 5 0:33:37 1
2 59 ТЕПЛОВ ЕГОР Надежда 13 0:33:40 0 0:33:40 2
3 56 ГОЛОЩАПОВ КИРИЛЛ Надежда 13 0:36:52 13 0:49:52 3
4 75 КОЖЕВНИКОВ АРТЕМ Надежда 13 0:45:23 27 1:12:23 4


Группа Ж16
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 77 БЕЛЯКОВА РУСЛАНА ИрА 13 0:31:38 12 0:43:38 1
2 9 БАРАНЕНКО ОЛЬГА УЕ 13 0:53:00 4 0:57:00 2
3 42 КУЗНЕЦОВА МАРИЯ БАК 13 0:46:38 17 1:03:38 3
4 74 КОЛМОГОРЦЕВА МАРГАРИТА Надежда 13 0:48:52 29 1:17:52 4


Группа М18
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 50 МАКАРОВ АНДРЕЙ БАК 13 0:31:20 19 0:50:20 1
2 10 КЛИНК ЕВГЕНИЙ УЕ 13 0:50:58 4 0:54:58 2
3 66 САДУРСКИЙ АЛЕКСЕЙ Надежда 13 0:39:52 25 1:04:52 3


Группа Ж18
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 62 КОРНЕВА СВЕТЛАНА УЕ 13 0:39:13 7 0:46:13 1


Группа М21
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 57 РОМАНЕНКО ОЛЕГ Лично 13 0:21:15 1
2 58 ПЯДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ Лично 13 0:36:28 0 0:36:28 2
3 60 СЕЛЬКОВ АЛЕКСАНДР Лично 13 0:46:41 9 0:55:41 3


Группа Мтур
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
2 7 БОГДАНОВ СЕРГЕЙ МС 6 0:24:04 9 0:33:04 1
3 68 ЯКОВЛЕВ ИВАН МС 6 0:25:37 12 0:37:37 2
4 3 ЧЕРНЯКЕВИЧ МИХАИЛ МС 6 0:33:41 12 0:45:41 3
5 18 СИРОТИН ДАНИИЛ СВП 6 0:43:58 9 0:52:58 4
1 24 АЛЕЙНИКОВ АРТЕМ СВП 10 0:41:21 21 1:02:21 5
6 2 ЧЕРНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МС 5 0:24:32 6 0:30:32 6
7 34 ЧАПЛЫГИН АЛЕКСАНДР СВП 5 0:29:24 15 0:44:24 7
8 47 МАКСИМЕНКО МИХАИЛ СВП 4 0:34:13 6 0:40:13 8


Группа Жтур
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Время Штраф Результат Место
1 4 ВОЛКОВА ДАРЬЯ МС 6 0:36:08 6 0:42:08 1
2 5 ГОРЮНОВА АНФИСА СВП 6 0:41:28 9 0:50:28 2
3 11 КОВАЛЁВА СОФЬЯ СВП 5 0:28:22 9 0:37:22 3
4 6 ПОЙШ АННА МС 5 0:39:29 18 0:57:29 4
5 1 БОЛХОВИТОВА ДИАНА МС 5 0:52:02 6 0:58:02 5
Наверх
[Главная страница] [Сведения об образовательной организации] [Образовательная деятельность]
[Отчеты] [Фотогалерея] [Календарь] [Уголок безопасности] [Веревочный парк] [СМИ о нас]
[Противодействие коррупции] [Доступная среда] [Международное сотрудничество] [Закупки]
[Часто задаваемые вопросы] [Карта сайта]

© ДДЮТиЭ "Ювента" 2017