Î
Ò
×
Å
Ò
Û

"Ñîñíîâîáîðñêèå Äþíû - 2011". Ïîñìîòðåòü ôîòî
Ñïðèíò, 08.05.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.


[1 äåíü - 07.05]  [2 äåíü - 08.05] 


Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 531 ÓØÀÊÎÂ ÌÈÕÀÈË 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:23:48 1
2 244 ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 2001 Êàëèíêà 0:27:12 2 +3:24
3 146 ÒÎÄÓÐÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2001 Áàëòèéñêèé ÁåðåãËË 0:27:32 3 +3:44
4 225 ÐÓÄÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ 2002 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:27:59 4 +4:11
5 590 ÈÂÀÍÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ 2001 Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 0:36:51 5 +13:03
6 489 ÈÃÐÓÍÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ 2002 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:38:54 6 +15:06
7 477 ÏÓ×ÊΠÂËÀÄÈÑËÀ 2001 Êàëèíêà 0:44:46 7 +20:58
8 490 ÑÏÀÑÅÍÎÂ ÈÂÀÍ 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:45:19 8 +21:31
9 514 ÍÈÊÈÒÈÍ ÌÈÕÀÈË 2003 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:46:25 9 +22:37
10 491 ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 2002 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:47:46 10 +23:58
11 267 ÒÐÓÙÅÍÊÎÂ ÌÈØÀ 2003 êèíåô-î-êèðèøè 0:49:23 11 +25:35
12 49 ÁÎËÎÖÊÈÉ ßÍ 2002 Àâðîðà 0:52:34 12 +28:46
13 611 ×ÀÁÀÍΠÄÌÈÒÐÈÉ 2001 Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ 0:57:30 13 +33:42
14 145 ÒÎÄÓÐÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ 2002 Áàëòèéñêèé ÁåðåãËË 0:59:10 14 +35:22
15 144 ÌÎÑÎÊÈÍ ÌÈÕÀÈË 2002 Áàëòèéñêèé ÁåðåãËË 1:00:33 15 +36:45
16 129 ÇÀÕÀÐÎÂ ÏÀÂÅË 2002 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 1:03:37 16 +39:49
17 504 ÁÀÕÀÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 2003 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:03:44 17 +39:56
18 209 ÈØÈÍ ÈÂÀÍ 2001 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 1:10:50 18 +47:02
19 48 ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 2002 Àâðîðà 1:17:34 19 +53:46
20 16 ÓÆÈÖÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ 2002 ABC ÖÔÊ 1:20:35 20 +56:47
21 402 ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ ÃÀÂÐÈÈË 2002 ñäþñøîð2 NORD WEST 2:01:24 21 +97:36
22 604 ÏÛØÊÈÍ ÂÎÂÀ 2001 Ñåñòðîðåöê_31ÊÏ 2:26:30 22 +122:42
23 333 ØÈÐÈÍßÍ ÀËÅÊÑÅÉ 2001 ëè÷íî cíÿò
24 678 ÈÂÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2002 ßðêèé ìèð cíÿò
25 135 ÊÓÕÎÒÊÈÍ ÀÐÑÅÍÈÉ 2002 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 cíÿò
26 263 ÔÎÌÈÍ ÌÈØÀ 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
27 264 ÌÓÐÈÍ ÊÎÑÒß 2003 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
28 265 ÒÀÐÀÊÈÍ ÈËÜß 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
29 266 ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÊËÈÌ 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
30 268 ÊÓÊÑÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ 2003 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ

Æ10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 271 ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 2001 êèíåô-î-êèðèøè 0:23:44 1
2 493 ÂÎÐÎÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:23:52 2 +0:08
3 249 ÇÎÒÎÂÀ ÊÑÅÍÈß 2001 Êàëèíêà 0:27:18 3 +3:34
4 130 ÁÀÁÒÞÃÎÂÀ ßÍÀ 2002 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 0:33:21 4 +9:37
5 594 ÁÐÓÑÎÂÀ ÅËÅÍÀ 2002 Ñåâåðíûé Âåòåð 0:36:05 5 +12:21
6 389 ÍÈÊÈÒÈÍÀ ÌÀÐÈß 2001 Ïñêîâ ÑÄÞØÎÐ 0:40:45 6 +17:01
7 273 ØÅËÊÎÂÑÊÀß ÍÀÑÒß 2001 êèíåô-î-êèðèøè 0:41:35 7 +17:51
8 432 ÄÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß ÊÑÅÍÈß 2002 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 0:44:02 8 +20:18
9 522 ËÈ ÏÎËÈÍÀ 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:50:08 9 +26:24
10 494 ÏÀÇÈÍÀ ÄÈÀÍÀ 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:00:04 10 +36:20
11 517 ßÐÎÂÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 2001 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:04:06 11 +40:22
12 19 ÁÓÇÛ˨ÂÀ ÌÈËÅÍÀ 2001 ABC ÖÔÊ 1:27:44 12 +64:00
13 492 ÁÓËÀÂÈÍÀ ÑÎÔÜß 2003 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò
14 269 ÅÂÃÅÍÜÅÂÀ ÌÀØÀ 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
15 270 ÒÈÒÎÂÀ ÄÀØÀ 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
16 272 ÐßÁÖÅÂÀ ÊÀÒß 2002 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ

Ì12

Êëàññ äèñòàíöèè: 2þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 18
2þ - 00:29:45

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 567 ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ ÏÀÂÅË 1999 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:25:44 1
2 194 ËÓÊÀØÅÂÈ× ÀÍÒÎÍ 2000 Âåñòà Ïðèîçåðñê 0:28:43 2 +2:59
3 349 ÃÓÐËÅÂ ÊÈÐÈËË 1999 Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ 0:29:16 3 +3:32
4 245 ËÀÊÎÌÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 2000 Êàëèíêà 0:30:03 4 +4:19
5 163 ÁÎÒÛÃÈÍ ÄÀÍÈÈË 1999 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:30:23 5 +4:39
6 201 ÏÎËßÊΠÌÈÕÀÈË 2000 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 0:30:46 6 +5:02
7 197 ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ ÊÈÐÈËË 2000 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 0:33:22 7 +7:38
8 155 ØÓÌÍΠÂËÀÄÈÑËÀ 1999 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:33:25 8 +7:41
9 191 ÏÅÒÐÎÂ ÌÈÕÀÈË 1999 Âåñòà Ïðèîçåðñê 0:34:38 9 +8:54
10 8 ÈÂÀÍÎÂ ÃËÅÁ 1999 ABC ÖÔÊ 0:37:24 10 +11:40
11 218 ÔÈËÈÌÎÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ 2000 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:38:15 11 +12:31
12 219 ×ÅÑÍÈÊΠÅÃÎÐ 2000 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:38:19 12 +12:35
13 7 ÁÀÁÀÅÂ ÌÈÕÀÈË 1999 ABC ÖÔÊ 0:38:51 13 +13:07
14 316 ÁÎÃÐßÍΠÍÈÊÈÒÀ 1999 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 0:39:11 14 +13:27
15 329 ÌÀËÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 1999 Ëàäîãà-Ìîëîäîñòü_Êèðèøè 0:39:12 15 +13:28
16 170 ÅÐØΠÈÂÀÍ 2000 Áåëûå Íî÷è 0:39:24 16 +13:40
17 154 ØÓÌÍΠÂÀËÅÐÈÉ 1999 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:39:57 17 +14:13
18 363 ÔÅÄÎÐÎÂ Âëàä 2000 Ïåòðîäâîðåö 0:40:17 18 +14:33
19 311 ÊÎÒÈÊÎÂ ÏÀÂÅË 2000 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 0:42:32 19 +16:48
20 406 ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ ÄÀÍÈÈË 2000 NW 0:42:35 20 +16:51
21 335 ÑÀÐÀÍÅÍ ÄÀÍÈÝËÜ 2000 ëè÷íî 0:42:55 21 +17:11
22 116 ÃËÓÕÎÂ ÍÈÊÈÒÀ 1999 Áàëòèéñêèé áåðåã-110 0:43:18 22 +17:34
23 376 ÏÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2000 Ïñêîâ ÑÄÞØÎÐ 0:43:46 23 +18:02
24 575 ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ 1999 Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 0:44:56 24 +19:12
25 119 ÑÊÎÁÅËÅÂ ÈÃÍÀÒ 2000 Áàëòèéñêèé áåðåã-110 0:45:16 25 +19:32
26 323 ÊÀÐÏÅËÜÑÎÍ ÌÀÊÑÈÌ 1999 ßðêèé ìèð 0:45:20 26 +19:36
27 584 ÊÓÐÎ×ÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ 1999 Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 0:46:09 27 +20:25
28 587 ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ÌÈÕÀÈË 1999 Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 0:46:32 28 +20:48
29 673 ×ÓÌÀ×ÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2000 Ýâåðåñò_Êèðîâñê 0:46:44 29 +21:00
30 559 ÌÈÐÎÍÎÂ ÌÈÕÀÈË 1999 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:47:04 30 +21:20
31 278 ÌÓÄШÍΠÄÈÌÀ 1999 êèíåô-î-êèðèøè 0:47:12 31 +21:28
32 221 ßÊÎÂËÅ ÇÀÕÀÐ 2001 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:47:20 32 +21:36
33 42 ÂÎÐÎÍÎÂ ÌÈÕÀÈË 2000 Àâðîðà 0:47:50 33 +22:06
34 151 ÑÌÈÐÍΠÄÅÍÈÑ 2000 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:48:19 34 +22:35
35 10 ÁÅËÈÊÎÂ ÏÅÒÐ 1999 ABC ÖÔÊ 0:50:00 35 +24:16
36 377 ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ 1999 Ïñêîâ ÑÄÞØÎÐ 0:52:58 36 +27:14
37 375 ÇÀÂÜßËΠÀÐÒ¨Ì 1999 Ïñêîâ ÑÄÞØÎÐ 0:53:01 37 +27:17
38 310 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÍÈÊÎËÀÉ 2000 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 0:55:00 38 +29:16
39 11 ÌÈÕÀÉËÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 1999 ABC ÖÔÊ 0:57:50 39 +32:06
40 505 ÁÀÐÀÁÎØÊÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:58:10 40 +32:26
41 281 ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÅËÈÑÅÉ 2000 êèíåô-î-êèðèøè 1:00:02 41 +34:18
42 321 ÒÓÕ ÈÃÎÐÜ 2000 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 1:00:15 42 +34:31
43 483 ÑËÀÄÊÈÍ ÅÃÎÐ 1999 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:00:54 43 +35:10
44 127 ÊÓÏÐÈßÍΠÂß×ÅÑËÀ 2000 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 1:02:40 44 +36:56
45 15 ÏÎÏÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1999 ABC ÖÔÊ 1:05:45 45 +40:01
46 508 ÊÐÀÂÖÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:06:12 46 +40:28
47 34 ÂËÀÑÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË 1999 Orientir ÄÒÄ è Ì 1:06:14 47 +40:30
48 125 ÀÍÄÐÓÙÓÊ ÀÐÒÅÌ 2000 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 1:07:28 48 +41:44
49 550 ÄÅÃÒÅÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:09:57 49 +44:13
50 14 ÌÎÐÎÇÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 1999 ABC ÖÔÊ 1:13:49 50 +48:05
51 282 ÁÎÉÖÅÂ ÞËÈÉ 1999 êèíåô-î-êèðèøè 1:14:02 51 +48:18
52 507 ÏÎËÅÙÓÊ ÀÍÒÎÍ 1999 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:16:24 52 +50:40
53 324 ÑÎËÎÂÜÅÂ ÂËÀÄ 2000 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 1:16:42 53 +50:58
54 519 ÒÓÏÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:20:32 54 +54:48
55 20 ÄÎÂÃÀËÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ 2000 ABC ÖÔÊ 1:22:18 55 +56:34
56 12 ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ ÂÈÒÀËÈÉ 2000 ABC ÖÔÊ 1:28:51 56 +63:07
57 258 ÃÀÂÐÈËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 2000 Êàëèíêà 1:33:36 57 +67:52
58 551 ÈËÜÈ×Å ÌÈÕÀÈË 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:36:43 58 +70:59
59 608 ÊÀÒÊÎÂÑÊÈÉ ÈËÜß 2000 Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ 1:44:46 59 +79:02
60 542 ÏÊÈÍ ÀÐÒÅÌ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò
61 481 ÄÎËÈÍÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ 1999 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò
62 484 ÏÎÃÎÑÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò
63 216 ÀÂËÀÑÎÂÈ× ÌÀÊÑÈÌ 1999 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà cíÿò
64 609 ÊÑÅÍÎÔÎÍÒÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 2000 Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ cíÿò
65 313 ÔÀÒÈÄÈÍÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ 2000 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% cíÿò
66 228 ÑÀÉÍÀÊÎÂ ÑÅÌÅÍ 2000 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà cíÿò
67 510 ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò
68 283 ËÅÁÅÄÈÍÑÊÈÉ ÑÀØÀ 1999 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
69 284 ÀÊѨÍΠÈËÜß 2000 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
70 405 ÐÓÌßÍÖÅ ÞÐÈÉ 2000 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 cíÿò
71 681 ÄÓÁÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 1999 Ëàäîãà NW cíÿò
72 687 ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÈÂÀÍ 2001 Ëàäîãà NW cíÿò
73 549 ÌÎ×ÀËΠÄÀÍÈÈË 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà cíÿò

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ

Æ12

Êëàññ äèñòàíöèè: 2þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 23
2þ - 00:32:02

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 198 ÃÅÐÄÎ ÂÈÊÒÎÐÈß 2000 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 0:23:54 1
2 111 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÂËÀÄÀ 1999 Áàëòèéñêèé áåðåã Pf 0:24:52 2 +0:58
3 156 ÁËÈÍÎÂÀ ÌÀÐÈß 2000 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:26:57 3 +3:03
4 487 ÁÅËÎÄÅÄÎÂÀ ÀÍÍÀ 1999 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:30:48 4 +6:54
5 486 ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ ÀËÈÍÀ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:30:52 5 +6:58
6 275 ÃÓÁÈÍÀ ÀÍÍÀ 2000 êèíåô-î-êèðèøè 0:31:25 6 +7:31
7 124 ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2000 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 0:32:25 7 +8:31
8 564 ÏÀÍ×ÅÍÊÎ ÄÀÐÜß 1999 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:32:58 8 +9:04
9 220 ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ ÑÎÔÜß 1999 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:33:19 9 +9:25
10 348 ÕÀÔÈÇÎÂÀ ÂËÀÄÈËÅÍÀ 1999 Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ 0:33:44 10 +9:50
11 153 ÂÈØÅÐÑÊÀß ÂÅÐÎÍÈÊÀ 2000 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:34:06 11 +10:12
12 328 ÑÈÄÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ 1999 Ëàäîãà-Ìîëîäîñòü_Êèðèøè 0:37:31 12 +13:37
13 548 ÏÀÏÓØÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ 1999 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:38:00 13 +14:06
14 5 ÀÂÅÐ×ÅÍÊÎÂÀ ÑÎÔÜß 1999 ABC ÖÔÊ 0:42:32 14 +18:38
15 309 ÊÎÒÂÈÖÊÀß ÊÈÐÀ 2000 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 0:43:21 15 +19:27
16 571 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÎËÜÃÀ 1999 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:45:33 16 +21:39
17 485 ËÅÁÅÄÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:45:53 17 +21:59
18 317 ÇÀÏÎÐÎÆÖÅÂÀ ÑÎÔÜß 1999 Ëàäîãà NW 0:47:41 18 +23:47
19 33 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 1999 Orientir ÄÒÄ è Ì 0:49:04 19 +25:10
20 6 ÀÂÅÐ×ÅÍÊÎÂÀ ÇËÀÒÀ 1999 ABC ÖÔÊ 0:49:31 20 +25:37
21 274 ÐÎÇÀÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1999 êèíåô-î-êèðèøè 0:49:51 21 +25:57
22 143 ÌÎÑÎÊÈÍÀ ÀÍÍÀ 1999 Áàëòèéñêèé ÁåðåãËË 0:52:45 22 +28:51
23 588 ÒÅÌÊÈÍÀ ÌÀÐÈß 2000 Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2 0:58:34 23 +34:40
24 35 ÃÅÇÀËÎÂÀ ÝËß 1999 Orientir ÄÒÄ è Ì 1:06:04 24 +42:10
25 518 ÓÒÊÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 2000 Ñ_Áîð_Þâåíòà 1:07:16 25 +43:22
26 206 ËÎÁÀÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 1999 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 1:17:03 26 +53:09
27 589 ËÅÎÍÒÜÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ 1999 Ñåñòðîðåöê 31 ÊÏ 1:20:06 27 +56:12
28 603 ÏÅÐÅÕÎÄÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß 1999 Ñåñòðîðåöê_31ÊÏ 1:38:30 28 +74:36
29 276 ÊÀÐÀÑÈÊ ÀÍÍÀ 2000 êèíåô-î-êèðèøè 1:51:23 29 +87:29
30 18 ÃÐÎØÅÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 1999 ABC ÖÔÊ 2:05:26 30 +101:32
31 118 ÌÓÐÀÂÍÈÊ ÌÀÐÈß 1999 Áàëòèéñêèé áåðåã-110 22:43:50 31 +1339:56
32 400 ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ 2000 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
33 319 ØÌÎÍÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 1999 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% cíÿò
34 612 ×ÀÁÀÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ 1999 Ñåñòðîðåöê-Áåëîâ cíÿò
35 205 ËÎÁÀÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ 2000 Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2 cíÿò
36 277 ÁËÈÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 2000 êèíåô-î-êèðèøè cíÿò
37 436 ÐßÁÎÂÀ ÌÀÐÒÀ 1999 Ñåñòðîðåöê_31ÊÏ cíÿò
38 682 ÌÀËÈÍÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 2000 Ëàäîãà NW cíÿò
39 683 ÇÀÏÎÐÎÆÖÅÂÀ ÑÎÔÜß 1999 Ëàäîãà NW cíÿò
40 476 ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÂËÀÄÀ 1999 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 cíÿò

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 ÄÒÐ ÔÈÒÍÅÑ

Ì14

Êëàññ äèñòàíöèè: 2þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 60

1 569 ÔÅÄÎÐÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ 1997 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:36:15 1
2 289 ÒÈÒÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ 1997 êèíåô-î-êèðèøè 0:42:20 2 +6:05
3 3 ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ ÊÈÐÈËË 1998 ABC ÖÔÊ 0:43:42 3 +7:27
4 246 ÌÓÕÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ 1997 Êàëèíêà 0:44:14 4 +7:59
5 665 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÂËÀÄÈÑËÀ 1997 Ýâåðåñò_Êèðîâñê 0:45:41 5 +9:26
6 174 ÊÓÐÃÓÇÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ 1998 Áåëûå Íî÷è 0:45:45 6 +9:30
7 133 ÂÛÁÎÐÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ 1998 Áàëòèéñêèé Áåðåã-339 0:46:42 7 +10:27
8 287 ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1997 êèíåô-î-êèðèøè 0:46:43 8 +10:28
9 152 ÃÎÍ×ÀÐΠÍÈÊÈÒÀ 1998 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:47:35 9 +11:20
10 288 ×ÅÐÍÛب ÅÂÃÅÍÈÉ 1998 êèíåô-î-êèðèøè 0:47:42 10 +11:27
11 308 ÒÞËÅÍÅÂ ÑÅÐÃÅÉ 1998 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 0:48:38 11 +12:23
12 671 ÂÎËÊÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ 1998 Ýâåðåñò_Êèðîâñê 0:52:42 12 +16:27
13 521 ÒÅÏËÎÂ ÅÃÎÐ 1997 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:53:19 13 +17:04
14 117 ÈÂÀÍÎÂ ÌÀÒÂÅÉ 1998 ñäþñøîð2 NORD WEST 0:53:25 14 +17:10
15 290 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÀÐÒ¨Ì 1998 êèíåô-î-êèðèøè 0:53:31 15 +17:16
16 506 ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠÃÓÐÜßÍ 1998 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:54:27 16 +18:12
17 162 ÌÎÃÈËÜÍÛÉ ÈËÜß 1997 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:54:56 17 +18:41
18 254 ÊÐÞÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ 1998 Êàëèíêà 0:55:05 18 +18:50
19 553 ÃÎËÎÙÀÏÎÂ ÊÈÐÈËË 1997 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:55:54 19 +19:39
20 4 ÊÓÕÀÐ×ÓÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 1998 ABC ÖÔÊ 0:56:59 20 +20:44
21 160 ÍÎÑÊΠÐÎÌÀÍ 1997 Áåëûå íî÷è Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ-Ê 0:57:40 21 +21:25
22 672 ÂÎÐÎÍÖÎÂ ÄÀÍÈËÀ 1997 Ýâåðåñò_Êèðîâñê 0:57:52 22 +21:37
23 224 ÐÓÄÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ 1997 ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà 0:58:07 23 +21:52
24 515 ÁÛ×ÊΠÀËÅÊÑÅÉ 1998 Ñ_Áîð_Þâåíòà 0:58:58 24 +22:43
25 2 ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ 1998 ABC ÖÔÊ 1:00:37 25 +24:22
26 286 ÌÈÒÐÎÕÈÍ ÏÀÂÅË 1997 êèíåô-î-êèðèøè 1:00:47 26 +24:32
27 314 ÑÒÐÎÃÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ 1997 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% 1:01:04 27 +24:49
